当前位置:首页 » 股市行情 » 双马股份股票行情
扩展阅读
股票代码查询300149 2024-05-20 00:15:10
为什么我没有公积金卡 2024-05-19 23:55:34
宋祖英的孩子 2024-05-19 23:31:25

双马股份股票行情

发布时间: 2024-05-06 19:43:07

A. 四川双马“妖风”是指什么

9月11日晚间,四川双马、梦舟股份、奥瑞金宣布次日复牌,原因均为终止重大资产重组。

今天早盘,梦舟股份一字涨停,四川双马稍稍低开,但仅仅5分钟便被直线拉升至涨停,奥瑞金大涨7%。

重组没搞成,不应该是利空的吗?搁在以前,应该先来个跌停才对,之后再跌几天才有复苏的可能。

奥瑞金也是终止重组后第一天复牌,盘中也一度冲击涨停,截至记者发稿上涨7%左右。

奥瑞金称,自筹划发行股份购买资产事项以来,公司与有关各方进行了充分的沟通,经反复商讨,并征求专业机构意见,最终各方就本次交易方案未达成一致意见,决定终止。

奥瑞金原初步确定的收购资产所涉业务范围可能包括包装制造、食品饮料代工、智能包装配套服务等。奥瑞金承诺,1个月内不再筹划该等事项。

而就在不久前,奥瑞金的定增批文也失效了。根据公告,奥瑞金在6月5日收到了证监会核发的定增批文,核准公司非公开发行不超过1.74亿新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效,9月1日到期。

奥瑞金称,在取得上述批复后,公司一直努力推进发行事宜,但由于市场环境条件的变化,公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成本次非公开发行股票事宜,批复到期自动失效。

B. 四川双马这只股票现在处于什么状态,后市可看好吗

现在处于盘整筑底,后市随大盘会有反弹,力度不会太大

C. 四川双马股票11月1日走势

今日四川双马尾盘没有封死,主力上攻意图明显不足,明日会低走

D. 四川双马股票最近的行情怎么样

一则“四川双马股票最近的行情怎么样?”的问题,成为了一个热门的话题,我来说下我的看法。四川双马股票最近的行情怎么样?四川双马股票最近的行情可以说是挺不错的,因为四川双马在今年的6月份至9月份走势一直都是呈上涨趋势的。那么四川双马这支股票的业绩如何?从四川双马这支股票的财务上面来看其有段时间的业绩都是稳步上涨的,但在2021年则业绩下降。在股市中股票是做短线好还是做长线好?这个取决于个人对股市熟悉的程度而决定。对于股票交易的老手来说,不管是做短还是做长,只要能赚钱都是好的,但是对于刚入市的小白来说,做短线的风险过于大,所以不太建议股市小白做短线。

一.四川双马股票行情

首先我来先说一下四川双马股票最近的行情怎么样?在四川双马的日线图中,我们可以看到四川双马在今年的6月份开始就形成了均线多头的上涨趋势一直至今为9月份,他还是以上涨为主。也就是说在今年6月份持股到现在的人都是赚钱的。

大家看完,记得点赞,加关注,收藏哦。

E. 建材类的股票有哪些

000012.sz 南 玻A 21.37 21.86 21.86 - 23.39 23.27 1.90 8.89% 209,055 47149
002192.sz 路翔股份 21.65 21.43 21.43 - 23.00 22.84 1.19 5.50% 35,028 7823
000877.sz 天山股份 23.43 23.73 23.71 - 24.55 24.45 1.02 4.35% 57,735 13993
600883.sh 博闻科技 11.65 11.77 11.52 - 12.15 12.15 0.50 4.29% 30,230 3579
600819.sh 耀皮玻璃 8.15 8.34 8.33 - 8.69 8.50 0.35 4.29% 78,766 6706
000055.sz 方大集团 12.43 12.90 12.44 - 13.30 12.94 0.51 4.10% 400,548 51262
000639.sz 金德发展 25.06 24.90 24.63 - 26.36 26.09 1.03 4.11% 12,185 3126
002011.sz 盾安环境 21.30 21.31 21.31 - 22.35 22.17 0.87 4.08% 58,885 12921
002302.sz 西部建设 33.70 33.75 33.75 - 35.30 35.06 1.36 4.04% 23,379 8082
600586.sh 金晶科技 14.60 14.63 14.63 - 15.23 15.17 0.57 3.90% 79,905 11907
002271.sz 东方雨虹 33.00 32.80 32.39 - 34.56 34.23 1.23 3.73% 25,973 8686
600176.sh 中国玻纤 21.29 21.60 21.31 - 22.12 22.10 0.81 3.80% 40,472 8796
600629.sh 棱光实业 15.40 15.41 15.30 - 15.94 15.88 0.48 3.12% 25,870 4052
000673.sz ST 大 水 10.13 10.28 10.10 - 10.64 10.45 0.32 3.16% 13,292 1368
600720.sh 祁连山 15.66 15.75 15.75 - 16.12 16.12 0.46 2.94% 62,562 10004
002346.sz 柘中建设 20.40 20.39 20.32 - 21.06 20.96 0.56 2.75% 9,014 1864
000509.sz S*ST华塑 13.50 13.50 13.50 - 14.02 13.87 0.37 2.74% 21,362 2951
002047.sz 成霖股份 11.20 11.19 11.15 - 11.54 11.50 0.30 2.68% 76,358 8648
000023.sz 深天地A 10.30 10.18 10.18 - 10.59 10.57 0.27 2.62% 17,805 1854
000935.sz ST双马 11.96 11.92 11.92 - 12.32 12.26 0.30 2.51% 46,376 5647
002247.sz 帝龙新材 30.71 30.71 30.61 - 31.50 31.43 0.72 2.34% 5,783 1794
002162.sz 斯 米 克 11.32 11.33 11.21 - 11.65 11.57 0.25 2.21% 24,436 2788
000619.sz 海螺型材 12.64 12.64 12.64 - 12.93 12.91 0.27 2.14% 42,248 5416
000786.sz 北新建材 14.86 14.88 14.85 - 15.18 15.16 0.30 2.02% 72,067 10830
600425.sh 青松建化 23.33 23.41 23.41 - 24.29 23.80 0.47 2.01% 58,509 13943
600212.sh 江泉实业 5.64 5.62 5.60 - 5.77 5.75 0.11 1.95% 86,001 4893
000910.sz 大亚科技 9.87 9.90 9.88 - 10.08 10.06 0.19 1.93% 51,714 5158
600291.sh 西水股份 16.24 16.24 16.00 - 16.59 16.48 0.24 1.48% 52,092 8561
600539.sh 狮头股份 8.59 8.57 8.39 - 8.75 8.72 0.13 1.51% 43,357 3720
600145.sh 四维控股 9.98 9.97 9.90 - 10.48 10.13 0.15 1.50% 186,126 18927
002233.sz 塔牌集团 13.77 13.80 13.70 - 13.98 13.95 0.18 1.31% 24,780 3432
000885.sz 同力水泥 13.26 13.25 13.23 - 13.46 13.40 0.14 1.06% 16,966 2263
600678.sh ST金顶 7.23 7.24 7.19 - 7.37 7.31 0.08 1.11% 38,086 2777
600449.sh 赛马实业 28.88 29.00 28.80 - 29.34 29.20 0.32 1.11% 38,924 11343
600801.sh 华新水泥 21.75 21.70 21.56 - 21.99 21.99 0.24 1.10% 17,496 3824
600802.sh 福建水泥 8.02 8.02 7.89 - 8.13 8.10 0.08 1.00% 55,528 4441
600552.sh 方兴科技 39.45 39.83 38.88 - 40.91 39.82 0.37 0.94% 7,881 3175
600318.sh 巢东股份 9.28 9.28 9.16 - 9.42 9.36 0.08 0.86% 51,182 4749
600217.sh *ST秦岭 6.23 6.23 6.20 - 6.30 6.26 0.03 0.48% 34,635 2161
600881.sh 亚泰集团 8.08 8.07 8.00 - 8.14 8.14 0.06 0.74% 124,532 10059
600585.sh 海螺水泥 39.22 39.26 38.91 - 39.58 39.47 0.25 0.64% 43,381 17019
000401.sz 冀东水泥 15.03 15.00 14.70 - 15.18 15.09 0.06 0.40% 183,379 27365
600876.sh ST洛玻 9.44 9.44 9.35 - 9.50 9.46 0.02 0.21% 7,892 745
600293.sh 三峡新材 15.66 15.60 15.41 - 15.79 15.68 0.02 0.13% 19,471 3026
000789.sz 江西水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
002084.sz 海鸥卫浴 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
600553.sh 太行水泥 -- -- -- - -- -- 0.00 0.00% 0 0
002205.sz 国统股份 25.46 25.45 24.66 - 25.59 25.21 0.25 0.98% 34,844 8724
600202.sh 哈空调 17.61 17.12 15.85 - 17.15 16.87 0.74 4.20% 299,589 48847
600340.sh *ST国祥
http://.hexun.com/stock/st.php?sn=jcg&sc=3&st=1&sk=1