当前位置:首页 » 分析预测 » 同达创业的股票分析
扩展阅读
财务可以买本公司的股票 2025-09-13 03:25:14
山大华特股吧股票行情 2025-09-13 01:37:39

同达创业的股票分析

发布时间: 2021-06-28 18:29:19

1. 同达创业股票什么时候除权一

您好
这支股票的除权还需要一些时间,作为理财师我个人的估计是还有半个月左右,另外这支股票的整体情况不是很好,建议除权以后撤出为佳,另外现在我国的经济下滑很快,股票市场危机很大,注意自己的操作风险,最好两年内不要随便买股票,远离股市比较安全!真诚回答,万望采纳!

2. 同达创业的公司简介

上海同达创业投资股份有限公司(以下简称“本公司”)于1992年4月30日经上海市人民政府财贸办公室以沪府财贸(92)第148号文“关于同意上海新亚快餐公司改制为‘上海新亚快餐食品股份有限公司’的批复”批准成立。
1992年5月15日,经中国人民银行上海市分行以(92)沪人金股字第9号文批准,本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A股)股票并于1993年5月4日在上海证券交易所上市交易。1997年4月,深圳粤海实业投资发展有限公司协议受让上海新亚(集团)股份有限公司部分法人股及上海二纺机股份有限公司全部法人股,成为本公司第一大股东(占总股本41.8%)。2000年8月,因本公司未能如期偿还中国信达信托投资公司的5,000万元借款,担保方深圳粤海实业投资发展有限公司将其拥有的本公司法人股2,237万股抵偿本公司所欠5,000万元借款,中国信达信托投资公司同意接收,并于2000年8月17日办理过户手续,至此深圳粤海实业投资发展有限公司不再持有本公司股票,中国信达信托投资公司持有本公司法人股2,237万股,占公司总股本的41.80%,成为本公司第一大股东。2004年2月经中国证监会批准豁免全面收购要约,信达投资有限公司协议受让中国信达信托投资公司持有的本公司2237万股股票,占公司总股本的41.80%,成为本公司第一大股东。
2001年4月,经本公司第三届第二次股东大会决议,本公司名称由上海粤海企业发展股份有限公司变更为上海同达创业投资股份有限公司,2001年4月18日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号3100001000586,现法定代表人周立武。公司注册资本为人民币5,351.68万元,业经上海会计师事务所验证并出具上会师报字(94)第484号验资报告。

3. 流通盘小于6000万股的股票

300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

4. 同达创业股票2015年5月21日能涨停吗

你是新手吗?可以去东方财富的“股吧”看看,晚上在网络看第一财经的6-8点档的节目。你是多少的成本?如果大盘调整的话,它也会调的,两三天内有回调吧,个人觉得应该不会涨停。因今天是从涨停跌下来的,所以短期内不会涨停,加上从13+涨到43,1.5倍了吧,除非有什么很好的利好,但我 是小散不知道那么多。炒股是一个零和游戏,是一个概率事件,祝赚钱

5. 帮忙分析一下 40亿左右的小盘股,像今天这样的行情换手率只有2%左右,以前比这还少,同达创

还行吧,不算特别离谱的啊。64

6. 同达创业的股票目前应该继续持有吗

箱体震荡中,关注量能是否能够有效突破16.19元,市盈率已经太高,谨慎小心,毕竟这些庄股波动性太大,见势不妙赶快跑,随时关注盘面,

7. 600647同达创业这只股票怎么样

观望,待回调到11.3元左右可介入一部分,如果在此价位转向继续上涨,可加至满仓。

8. 请列举一些借壳上市的公司股票。

ST小鸭----中国重汽
ST吉纸----苏宁环球
ST重机-----中国船舶
ST春都-----同力水泥
ST长控-----浪莎股份
ST烟发-----园城股份
ST冰熊-----重庆银星
ST活力-----三安光电
ST数码-----盐湖集团
ST万山-----德赛电池
ST吉发-----航空动力
ST中燕-----通策医疗
ST原宜-----合加资源
ST济百-----天业股份
ST绵高-----西部资源
ST华靖-----国投电力
ST民丰-----上海辅仁
ST网点-----第一医药
ST渤化-----创业环保
ST北旅-----航天长峰
ST陈香-----新华锦
ST天华-----中茵股份
ST光电-----宜华地产
ST天水-----天保基建
ST新智-----华丽家族
ST宁窖-----大龙地产
ST海纳-----众合机电
ST金帝-----红阳能源
ST兰宝-----顺发恒业
ST美雅-----广弘控股
ST仕奇-----华业地产
ST黎明-----联美控股
ST辽房天----莱茵置业
ST豪盛------多伦股份
ST白鸽------中原环保
ST黄河科------广电网络
ST吉诺尔-----领先科技
ST金盘-------海马股份
ST钢管-------宝信软件
ST永久-------中路股份
ST大盈-------丹化科技
ST农商社-----海通证券
ST民化-------英力特A
ST幸福------华远地产
ST秦丰------延长化建
ST重仪-------华立药业
ST华侨------正和股份
ST庆丰------万好万家
ST鑫泰------华升股份
ST圣地------西藏旅游
ST纵横------南通科技
ST九化------仁和药业
ST粤海发-----同达创业
ST中迅------领先科技
ST嘉丰------金丰投资
ST港澳------赛迪传媒
ST吉轻工-----光华控股
ST湘中意-----湖南投资
ST株庆云-----金德发展
ST京天龙------兆维科技
ST桦林-------佳通轮胎
ST凯地-------英特集团
ST中辽-------万方地产
ST国货-------民生投资
ST辽物资-----银基发展
ST天宇-------美锦能源
ST京西-------北京旅游
ST长运------西南证券
ST恒泰-------开创国际
ST丹江-------卧龙地产
ST江纸-------中江地产
ST联益-------宗申动力
ST农化------建峰化工
ST飞彩------中鼎股份
ST七砂------高鸿股份