㈠ 股票鲁阳节能属于什么版块
鲁阳节能002088
所属板块玻璃陶瓷板块,低碳经济板块,预亏预减板块,证金持股板块,山东板块,新材料板块。
㈡ 山东省的上市公司都有哪些,股票简称及代码
发给你一份表格:山东板块 数据截止今天(7月7日) 代码 名称 现价 流通股本 市盈(动) 000338 潍柴动力 60.40 28082.07 7.77 000407 胜利股份 5.95 49605.91 154.60 000416 民生投资 6.77 53168.07 304.87 000423 东阿阿胶 36.05 65378.32 35.30 000488 晨鸣纸业 6.54 80997.96 14.16 000506 中润投资 5.61 19482.32 44.76 000554 泰山石油 6.79 36264.96 323.20 000599 青岛双星 4.90 52480.96 578.07 000617 石油济柴 9.87 28753.75 --- 000655 金岭矿业 14.09 41480.69 19.59 000677 山东海龙 4.75 80404.99 42.58 000680 山推股份 11.60 63554.14 10.23 000682 东方电子 4.71 78934.31 338.43 000720 ST能山 4.11 86343.85 17.91 000726 鲁泰A 7.79 45295.19 13.07 000739 普洛股份 6.68 25668.88 88.38 000756 新华制药 6.41 30729.22 26.17 000811 烟台冰轮 15.95 20041.65 40.50 000822 山东海化 5.24 89508.31 58.43 000830 鲁西化工 4.50 104617.67 30.72 000869 张裕A 82.52 13577.45 28.77 000880 潍柴重机 13.94 13513.50 25.49 000915 山大华特 10.12 17920.81 91.07 000951 中国重汽 17.57 27420.76 10.62 000957 中通客车 7.24 23847.46 84.20 000977 浪潮信息 10.18 21500.00 --- 002026 山东威达 9.33 9196.87 46.49 002041 登海种业 50.50 16354.44 20.20 002042 华孚色纺 19.47 7442.08 15.19 002072 *ST德棉 5.49 17600.00 --- 002073 软控股份 16.34 52344.60 65.86 002078 太阳纸业 10.16 100480.56 15.02 002083 孚日股份 9.06 39130.28 74.27 002086 东方海洋 10.57 23108.96 138.53 002088 鲁阳股份 14.19 19929.76 31.78 002094 青岛金王 14.58 21461.10 150.13 002107 沃华医药 13.11 7130.54 56.55 002111 威海广泰 15.94 5242.25 48.44 002117 东港股份 20.67 11000.00 27.33 002193 山东如意 13.90 8227.17 46.29 002217 联合化工 8.72 17428.97 41.12 002234 民和股份 12.27 5034.50 --- 002237 恒邦股份 29.85 6727.50 62.28 002241 歌尔声学 28.13 9000.00 93.63 002242 九阳股份 12.88 19095.00 29.56 002248 华东数控 37.20 3874.78 94.26 002254 烟台氨纶 21.43 15912.37 22.25 002270 法因数控 14.82 3650.00 76.23 002283 天润曲轴 16.48 6000.00 22.57 002286 保龄宝 23.92 2600.00 75.93 002330 得利斯 15.70 6300.00 39.99 002339 积成电子 32.33 2200.00 --- 002353 杰瑞股份 78.00 2900.00 63.08 002355 兴民钢圈 13.38 5260.00 29.02 002359 齐星铁塔 16.65 2750.00 41.22 002363 隆基机械 17.77 3000.00 42.38 002374 丽鹏股份 28.10 1350.00 42.40 002376 新北洋 34.98 3800.00 109.04 002379 鲁丰股份 35.16 1950.00 71.55 002382 蓝帆股份 32.34 2000.00 52.28 002408 齐翔腾达 26.14 5200.00 23.15 300001 特锐德 32.61 3360.00 69.91 600017 日照港 5.48 126059.20 19.92 600022 济南钢铁 3.72 312048.00 34.10 600027 华电国际 3.69 459005.63 80.87 600060 海信电器 12.65 74065.17 20.02 600076 ST华光 4.91 36553.60 --- 600102 莱钢股份 9.07 23376.99 15.85 600157 鲁润股份 20.80 13389.90 44.20 600162 香江控股 5.01 36169.73 --- 600180 *ST九发 5.22 13008.73 --- 600188 兖州煤业 16.11 35995.82 9.43 600212 江泉实业 4.11 51169.71 56.23 600219 南山铝业 7.75 82871.45 31.87 600223 鲁商置业 7.04 33893.55 151.19 600229 青岛碱业 4.87 37506.51 --- 600308 华泰股份 9.32 56266.80 --- 600309 烟台万华 14.09 166333.44 23.37 600319 亚星化学 5.66 31559.40 --- 600336 澳柯玛 6.54 34003.60 82.97 600350 山东高速 4.64 66660.00 17.21 600385 ST金泰 4.86 14277.37 --- 600426 华鲁恒升 11.87 49575.00 15.36 600448 华纺股份 4.55 31980.00 55.50 600467 好当家 8.08 63360.00 53.01 600529 山东药玻 15.10 25738.00 21.98 600532 华阳科技 6.81 15210.00 --- 600547 山东黄金 32.16 69192.00 42.68 600579 ST黄海 5.36 25560.00 55.21 600586 金晶科技 9.17 36228.46 22.40 600587 新华医疗 14.04 13439.40 69.15 600600 青岛啤酒 31.69 27851.91 37.60 600690 青岛海尔 20.33 89774.13 18.98 600698 ST轻骑 6.10 42488.23 --- 600735 新华锦 11.21 8346.15 1522.06 600756 浪潮软件 12.36 18583.15 315.80 600760 东安黑豹 7.06 21811.93 36.36 600766 园城股份 7.25 7617.41 259.30 600777 新潮实业 7.24 62542.32 --- 600783 鲁信高新 17.28 20227.89 46.84 600784 鲁银投资 8.04 20035.15 31.45 600789 鲁抗医药 7.31 40682.41 22.50 600807 天业股份 14.22 8256.51 8.88 600858 银座股份 23.91 23368.43 24.14 600882 大成股份 5.80 21372.64 --- 600960 滨州活塞 9.61 9822.53 17.83 600966 博汇纸业 7.10 39198.44 24.40 600986 科达股份 6.79 33526.96 669.24 601678 滨化股份 16.30 11000.00 21.75
㈢ 新材料概念股龙头有哪些 热门新材料概念股一览
新材料板块五个子行:
1、电池材料行业。电池材料最具战略性,受益于新能源汽车概念,锂离子电池行业的现状好于镍氢电池。
2、磁性材料行业。化工新材料行业,下游需求持续转暖,重要化工材料的价格逐渐反弹。
3、超硬难熔材料行业。超硬难熔材料行业,市场大部分位于海外,复苏情况有待考察,但总体有向好趋势。
4、化工新材料行业。磁性材料,行业内重点公司三季度的业绩恢复速度均超预期。
5、其他新材料。如液晶显示屏材料等。
新材料概念股有哪些?
科力远(600478)、西藏矿业(000762)、博云新材(002297)、安泰科技(000969)
江苏国泰(002091)、横店东磁(002056)、烟台万华(600309)、鲁阳股份(002088);
莱宝高科(002106)等等
㈣ 鲁阳节能是国外独资股票吗
当然不是,鲁阳节能(sz.002088)为深圳主板上市企业,其第一大股东为一家境内企业。该股股东信息如下图:
㈤ 新材料概念股票有哪些
新材料概念股涵盖面比较广。
第一、特种金属功能材料方面,相关个股主要包括:包钢稀土、五矿稀土、中科三环、安泰科技、宁波韵升、中钢天源和太原刚玉等。
第二,高端金属结构材料方面,要完成核电用钢、耐蚀合金、钛合金等30项重点新材料标准制修订工作。相关个股主要有:久立特材、云海金属、宝钛股份、钢研高纳和西部材料。
第三,先进高分子材料方面,要制定发布电池隔膜等一批重点产品标准。目前,电池隔膜相关上市公司有:南洋科技、佛塑科技、九九久和大东南等。
第四,新型无机非金属材料方面,重点研制电光陶瓷、压电陶瓷、碳化硅陶瓷等先进陶瓷,微晶玻璃、激光晶体等产品标准。先进陶瓷相关上市公司有高淳陶瓷、开尔新材和*ST上控;激光晶体研发与应用相关上市公司有,爱尔眼科、水晶光电和大族激光等微晶玻璃。
第五,高性能复合材料方面,制定完善碳纤维、玄武岩纤维等高性能纤维标准。碳纤维增强复合材料可用于飞机结构材料、人工韧带等身体代用材料以及用于制造火箭外壳等诸多高端领域,相关上市公司有:中钢吉炭、金发科技、大元股份、大橡塑和吉林化纤;而与玄武岩纤维相关的上市公司主要有:鲁阳股份和太阳鸟等。
第六,前沿新材料方面,重点围绕纳米粉体材料、石墨烯、超导材料及原料、智能材料等产品,完成标准研制。纳米粉体材料、石墨烯相关上市公司主要有:国瓷材料、金路集团、山大华特、华丽家族和乐通股份等;超导材料、智能材料相关上市公司主要有:百利电气、永鼎股份、汉缆股份、中天科技、综艺股份等。
㈥ 鲁阳股份怎么样
我在这个公司工作的
现在竞争很激烈 公司实际的产品已经被挤压的没什么利润了
至于媒体说的 什么高科技 都是忽悠
鲁阳周边的小工厂 和作坊多如牛毛 生产的东西都是一样的!
有的还有是内部自己搞的 然后卖给公司的客户!
哎 总之 企业 不怎么看好 辉煌已经过去了!
㈦ 鲁阳节能股票什么时候分红
鲁阳节能股票分红
去东方财富网看公告
会提前一个月公布
㈧ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。