① 天山纺织(000813)这只股票该如何操作
000813目前的趋势看跌,短线及时了结或持股等待为好!
② 天山纺织的筹资方式是什么
天山纺织的筹资方式是找投资公司。
③ 请做股票的朋友们帮忙看看000813天山纺织这只股是怎么回事,上涨无量、下跌就放量。
空方控盘
④ 纺织业龙头股
纺织业龙头股有哪些? 纺织业概念股一览
纺织业龙头股有
鲁 泰A -2.17% 10.8 维科精华 4.10% 11.92 美 欣 达 7.48% 18.82 深纺织A -1.35% 13.2 金鹰股份 -2.83% 7.9 上海三毛 -3.28% 13.57
纺织股一览
名称 涨幅 现价
美 欣 达 7.48% 18.82
华升股份 5.60% 7.54
天山纺织 4.74% 13.05
维科精华 4.10% 11.92
黑牡丹 1.89% 11.3
浙江富润 1.80% 12.43
华润锦华 1.17% 15.53
宜科科技 1.00% 15.11
华纺股份 1.00% 8.1
梦洁家纺 0.89% 41.01
江南高纤 0.84% 12.02
嘉麟杰 0.71% 15.51
ST迈亚 0.43% 6.99
富安娜 0.26% 39.28
ST中冠A -0.11% 9.05
凤竹纺织 -0.22% 13.52
三毛派神 -0.24% 12.39
航民股份 -0.43% 9.32
安诺其 -0.48% 18.67
江苏旷达 -0.66% 21.21
罗莱家纺 -0.66% 69.44
众和股份 -0.72% 9.69
江苏阳光 -0.72% 5.51
山东如意 -1.12% 15.85
宏达高科 -1.28% 16.19
深纺织A -1.35% 13.2
凯诺科技 -1.44% 6.14
孚日股份 -1.46% 9.45
常山股份 -1.56% 7.57
联发股份 -1.59% 45.15
新民科技 -1.63% 14.5
新野纺织 -1.67% 6.48
*ST德棉 -1.69% 9.88
江苏开元 -1.88% 7.29
鲁 泰A -2.17% 10.8
华茂股份 -2.61% 8.57
霞客环保 -2.70% 11.53
金鹰股份 -2.83% 7.9
上海三毛 -3.28% 13.57
龙头股份 -3.31% 8.46
中银绒业 -3.57% 15.13
XD三房巷 -3.69% 7.83
福建南纺 -4.13% 9.76
嘉欣丝绸 -- --
华孚色纺 -- --
华芳纺织 -- --
⑤ 请专业人士帮忙分析一下“天山纺织”这只股票
强庄。你想买也买不到的,等你买到的时候,差不多就到顶了。好股票可以持续关注。新疆和海南都是,祝你发财!
⑥ 天山纺织股吧
天山纺织在2008年12月到2010年9月不到两年的时间股价涨了八倍,在随后明显的是庄家在反复出货,所以你买入的时机就不对;在上升趋势中才能加仓,在下降趋势中加仓,只会越套越多,损失更大;从业绩预告上来看,业绩预增,但是股票仍在下降趋势中,股价还有下跌空间,短期内趋势不会改变,不会吸引游资的关注,建议减仓操作,只留一部分仓位,腾出来的资金做一些趋势良好的强势股,做强势股补亏空是最好的解套方法,死等一是越套越深,二是不能盘活资金利用效率,希望我的回答能帮到你!
⑦ 天山纺织重组方高管涉嫌内幕交易以后对股票有什么影响
进空 间,知名 炒 股软 件,推荐 强 势 股,免费提供下 载。
⑧ 股票停牌时间有限制吗我买的000813,天山纺织停牌快一年了,什么时候开盘呀
快了,已经过会了.您就等着搂钱吧 哈哈
⑨ 请大家预测天山纺织这只股票什么时候退市
该股一切正常,为社么退市
⑩ 纺织类股票
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:纺织品
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深纺织A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|万好万家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂尔多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中银绒业| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南纺| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|华茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四环生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝贤B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源发 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龙头股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 鲁泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客环保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山东如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST迈亚 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|东方市场| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江苏阳光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龙控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|众和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|华升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|凤竹纺织| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野纺织| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|华纺股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|华润锦华| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|华芳纺织| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中纺投资| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏达经编| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飞亚股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山纺织| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富润| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鹰股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|维科精华| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣达 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤