㈠ 房地產概念股有哪些股票
房地產股票有哪些?房地產板塊、房地產開發概念股一覽
股票代碼/名稱
000616海航投資
000036華聯控股
600223魯商置業
000517榮安地產
600745中茵股份
601588北辰實業
000803金宇車城
600576萬好萬家
600568中珠控股
000540中天城投
600733S前鋒
000981銀億股份
600753東方銀星
000668榮豐控股
000638萬方發展
002208合肥城建
000006深振業A
600067冠城大通
000897津濱發展
600113浙江東日
600684珠江實業
600555九龍山
000040寶安地產
002133廣宇集團
600322天房發展
000838國興地產
600225天津松江
600743華遠地產
600159大龍地產
600716鳳凰股份
600325華發股份
600657信達地產
000608陽光股份
600149廊坊發展
000042中洲控股
000043中航地產
600393東華實業
000918嘉凱城
600175美都能源
600240華業地產
000965天保基建
000736中房地產
000011深物業A
000031中糧地產
600773西藏城投
600665天地源
000090天健集團
600239雲南城投
600620天宸股份
000514渝開發
000567海德股份
002285世聯行
002077大港股份
000609綿世股份
600641萬業企業
600208新湖中寶
600266北京城建
601992金隅股份
002146榮盛發展
000014沙河股份
000573粵宏遠A
600736蘇州高新
000029深深房A
002244濱江集團
600158中體產業
000979中弘股份
600638新黃浦
600383金地集團
000069華僑城A
000809鐵嶺新城
600533棲霞建設
600376首開股份
000732泰禾集團
000537廣宇發展
600007中國國貿
000926福星股份
600077宋都股份
600675中華企業
000656金科股份
600340華夏幸福
000002萬科A
600048保利地產
000402金融街
600052浙江廣廈
600162香江控股
600094大名城
600823世茂股份
600621華鑫股份
000667美好集團
600565迪馬股份
600724寧波富達
600791京能置業
600622嘉寶集團
000046泛海控股
000886海南高速
000056深國商
000631順發恆業
600173卧龍地產
600890中房股份
600095哈高科
000909數源科技
000505珠江控股
002305南國置業
600647同達創業
600732上海新梅
000691亞太實業
600767運盛實業
000797中國武夷
600683京投銀泰
600734實達集團
600807天業股份
600185格力地產
600246萬通地產
600503華麗家族
600606金豐投資
600649城投控股
600696多倫股份
600748上實發展
600777新潮實業
000005世紀星源
000024招商地產
000038深大通
000150宜華健康
000502綠景控股
000506中潤資源
000526銀潤投資
000534萬澤股份
000558萊茵置業
000620新華聯
000671陽光城
000718蘇寧環球
000863三湘股份
000961中南建設
002016世榮兆業
㈡ 雄安概念股票有哪些值得關注
1 000605 渤海股份 18.70 6.98% 控股子公司在新安縣有污水處理業務 PPP 222次
2 600756 浪潮軟體 19.47 6.57% 浪潮集團將在雄安規劃大數據服務基地,在雄安新區,未來會規劃整個集團的大數據服務基地。主營電子政務,與雄安電子辦公契合度高 雲計算 245次
3 000977 浪潮信息 26.59 6.27% 浪潮集團將在雄安規劃大數據服務基地,在雄安新區,未來會規劃整個集團的大數據服務基地。 大數據,雲計算 437次
4 300075 數字政通 19.43 5.83% 積極參與雄安新區智慧管網建設 智慧城市 243次
5 002542 中化岩土 7.47 5.66% 為港口、機場等大型建設項目提供強夯地基處理服務,且公司總部位於北京,區域優勢顯著。 -- 281次
6 000615 京漢股份 9.62 4.23% 京漢置業安新分公司已經與當地政府簽署1500畝地的土地合作框架協議,今後將與當地政府合作擴大至1萬畝,並建設成一塊健康醫療休閑養老旅遊度假大型綜合性項目。該地塊位於國家5A級旅遊景區白洋淀景區 借殼上市 273次
7 300012 華測檢測 5.04 3.49% 子公司在雄安中標部分環保檢測項目 廢氣治理,高送轉,食品安全檢測,土壤治理 97次
8 300117 嘉寓股份 5.70 3.45% 北京水泥建材個股,承建有北京城市副中心重點工程 -- 159次
9 002140 東華科技 8.96 3.34% 中國海油旗下的氣電集團籌建的蒙西煤制天然氣外輸管道項目,已經被確定為雄安新區的主要天然氣供應渠道,東華科技與之有合作 PPP,食品安全檢測,鈦白粉 67次
10 002421 達實智能 5.80 3.02% 擬5億設立雄安新區智慧城市子公司,作為北方總部 PPP 275次
11 002146 榮盛發展 10.40 2.77% 河北本土開發企業,在新區的周邊區域如廊坊、滄州、石家莊等地有大量的各類項目儲備,將會極大地受益雄安新區 冬奧會,京津冀一體化 270次
12 300334 津膜科技 10.57 2.72% 天津環保股,具有領先的膜工藝水平及污水處理水平,具有業務儲備優勢,未來可在京津冀地區環保投資加速的過程中優先受益 美麗中國,PPP,污水處理 104次
13 603569 長久物流 22.37 2.71% 交通運輸、物流股受益 次新股 132次
14 300107 建新股份 9.97 2.57% 3000萬元參股滄州銀行 分散染料 84次
15 002011 盾安環境 6.61 2.48% 旗下天津盾安節能公司致力於地熱等清潔能源開發利用,為城市提供綠色智慧供熱,目前已在河北武安運營供熱項目。 地熱能,工業4.0,核電,冷鏈 226次
16 300428 四通新材 18.72 2.35% 河北本地鋁相關有色金屬企業,基建、建材受益股 -- 121次
17 603903 中持股份 30.81 2.32% 投資任丘市城東污水處理廠PPP項目 次新股 76次
18 600155 寶碩股份 9.29 2.31% 河北本地建材,參股河北銀行、保定銀行,雄安 金融受益股 京津冀一體化,券商 98次
19 600270 外運發展 19.35 2.11% 交通運輸股受益 電商,跨境電商,智能物流 121次
20 002672 東江環保 14.68 2.09% 危廢的龍頭企業,收購河北衡水睿韜,是河北省綜合類的危廢許可證的優勢企業,業務覆蓋河北全省;積極參與雄安新區的環保建設 固廢處理,美麗中國,深港通,粵港澳大灣區 184次
21 600480 凌雲股份 14.23 1.93% 河北本地汽車零部件企業 混改,京津冀一體化,軍民融合 152次
22 300137 先河環保 18.09 1.92% 其子公司河北先河正源與雄縣人民政府簽署包裝印刷行業VOCs污染第三方治理及資源化利用項目合作框架協議。 冬奧會,廢氣治理,恆大,美麗中國,PPP 287次
23 600874 創業環保 13.11 1.86% 天津環保股,天津業務佔比高達60% 美麗中國,污水處理,證金匯金 332次
24 000600 建投能源 6.56 1.86% 河北本地股,參股河北銀行 -- 231次
25 600787 中儲股份 9.58 1.70% 倉儲物流受益股 證金匯金,智能物流 193次
26 600997 開灤股份 5.18 1.57% 河北煤炭采選 煤炭 82次
27 002658 雪迪龍 10.44 1.46% 已投入大量人力物力開拓雄安新區市場 廢氣治理,恆大,美麗中國 139次
28 002616 長青集團 7.71 1.45% 國內最主要的秸稈發電企業,河北推進農作物秸稈全量化綜合利用,子公司在河北雄縣經濟開發區的熱電項目獲得當地政府核准 高送轉,家電行業,美麗中國 143次
29 300368 匯金股份 8.03 1.26% 河北本地金融股,雄安 金融受益股 互聯網金融,網路安全 373次
30 600135 樂凱膠片 9.52 1.17% 河北本地股 京津冀一體化 214次
31 002342 巨力索具 5.25 1.16% 本地概念股,主營索具研發 -- 343次
32 000687 華訊方舟 9.79 1.14% 公司澄清雄安新區的設立,對業績影響不大 共享單車,京津冀一體化 223次
33 002305 南國置業 3.63 1.11% 雄安特色小鎮 特色小鎮 162次
34 300255 常山葯業 6.49 1.09% 擬在雄安布局醫療服務 醫葯 111次
35 002387 黑牛食品 15.00 1.08% 說是在雄安新區有1200畝土地儲備 食品飲料 228次
36 300140 中環裝備 11.50 0.97% 是唯一主業為環保的央企,中節能集團旗下環保板塊唯一上市公司平台,京津冀地區業務充足;大氣治理、環境監測及大數據業務占總體業務的80%左右 央企四項改革 48次
37 000652 泰達股份 4.22 0.96% 參股渤海證券,雄安 金融受益股 AMC,美麗中國,PPP,體育,萬達私有化,債轉股 276次
38 002108 滄州明珠 8.89 0.91% PE管道產品就是適用於城市基礎設建設所使用的一種公用事業列產品,受益於基礎設施的建設,對行業都會產生積極影響。受益於雄安新區 材料,高送轉,鋰電池 396次
39 002373 千方科技 15.56 0.91% 雄安智慧城市建設收益 無人駕駛 240次
40 000923 河北宣工 20.32 0.84% 河北本地工程機械股 冬奧會,京津冀一體化 305次
41 000937 冀中能源 4.92 0.82% 河北煤炭化工建材電力綜合性企業 煤炭 341次
42 300157 恆泰艾普 6.48 0.78% 「地熱能」成為雄安新區設立以來第一個確認的的具體投資領域;恆泰艾普是國內地熱鑽完井業務的領軍企業,具中石化供應商資格並已服務若乾地熱項目。公司表示將依託公司身處京津冀腹地優勢,積極參與雄安新區發展建設. 頁岩氣 227次
43 000958 東方能源 4.17 0.72% 河北電力與清潔能源企業 中電投系 255次
44 002350 北京科銳 8.65 0.70% 公司表示在積極關注雄安相關規劃,以獲得相關產品先發優勢和信息優勢,目前公司成立了團隊。主營配電及控制設備 特高壓 168次
45 000897 津濱發展 3.00 0.67% 天津房地產,京津冀的一角 參股期貨,參股券商,京津冀一體化,天津自貿區,萬達私有化 286次
46 000558 萊茵體育 4.18 0.48% 雄安新區將編制體育事業發展規劃,將公共體育設施發展用地,納入城市總體規劃和土地利用總體規劃 彩票,高送轉,特色小鎮,體育 371次
47 600533 棲霞建設 4.28 0.47% (大股東)參股河北銀行 參股銀行 307次
48 000401 冀東水泥 13.10 0.46% 新區基建,本地水泥板塊收益 冬奧會,京津冀一體化,十三五規劃 388次
49 000778 新興鑄管 4.69 0.43% 河北本地鋼鐵製造相關產業 鋼鐵,央企四項改革 367次
50 002494 華斯股份 7.32 0.41% 公司距離新區距離較近,對公司未來發展應屬於利好,公司管理層也會利用新的發展契機,不斷發展壯大公司。 特色小鎮,網紅,新零售 245次
51 000040 東旭藍天 11.54 0.35% 收購兩項資產在雄安附近,緊抓雄安新區建設的機遇,擴展在河北的新能源、環保領域PPP項目,為「綠色雄安」的建設添磚加瓦 -- 33次
52 000709 河鋼股份 3.34 0.30% 基建需要鋼鐵,本地鋼鐵股最受益 釩電池,鋼鐵 568次
53 600812 華北制葯 4.45 0.23% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 維生素,乙肝疫苗,醫葯 83次
54 601992 金隅集團 4.68 0.21% 金隅股份的業務除了水泥外,還有房地產開發,兩者都能夠受惠於雄安新區的經濟發展。港股已經大漲,有望成為絕對龍頭 京津冀一體化,土壤治理 34次
55 600266 北京城建 10.96 0.18% 房地產開發,雄安承接北京非首都功能受益 創投,冬奧會 172次
56 002665 首航節能 6.56 0.15% 與寰慧集團合作的儲能項目位於冬季奧運會場館所在地張家口市以及國家全力打造的雄安新區安新縣,布局儲能與清潔供熱業務 節能環保,美麗中國 101次
57 600717 天津港 9.32 0.11% 天津港是距離最近額港口之一 港口水運,天津自貿區 154次
58 600578 京能電力 3.30 0.00% 中國人壽將持有京能電力約10.8%股份,成為位列公司實際控制人京能集團及其關聯方之後的第二大股東。中國人壽對京能電力的投資將在能源供給方面對國家建設「雄安新區」發揮重要支撐作用。 電力行業,風能,螞蟻金服,證金匯金 41次
59 600751 天海投資 -- -- 交通運輸、物流股受益 港口水運,天津自貿區 167次
60 600795 國電電力 2.87 0.00% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 電力行業,風能,國電神華合並,混改 280次
61 603603 博天環境 -- -- 北京環保個股,在華北地區業務布局很大 次新股 92次
62 000415 渤海金控 -- -- 參股渤海人壽,雄安 金融受益股 金改,券商 167次
63 000616 海航投資 -- -- 參股渤海信託,雄安 金融受益股 區塊鏈 116次
64 000711 京藍科技 -- -- 擬設立子公司「雄安園林」及「雄安生態」;華北地區農業節水龍頭,實際控制人為華夏幸福二股東,華北地區市場拓展能力強 高送轉,PPP 124次
65 000826 啟迪桑德 -- -- 在新安縣擁有生活垃圾等固廢處理項目 固廢處理,美麗中國,PPP,十三五規劃 63次
66 000916 華北高速 -- -- 交通運輸股受益 -- 98次
67 002431 棕櫚股份 -- -- 景觀園林受益股,目前在華北地區有200億項目,北京通州與北控水務中標了70億的生態濕地項目。公司會積極抓住(雄安新區)機會。 美麗中國,PPP,生態園林,特色小鎮,虛擬現實 1044次
68 601633 長城汽車 11.00 -0.09% 注冊地在保定,為汽車整車及汽車零部件的研發、生產及銷售 -- 204次
69 002282 博深工具 11.37 -0.09% 京津冀高鐵配件 -- 171次
70 000856 冀東裝備 18.18 -0.11% 雄安絕對龍頭 京津冀一體化,殼資源,ST摘帽 249次
71 000158 常山北明 7.40 -0.13% 參股河北銀行,雄安 金融受益股 舉牌 13次
72 601000 唐山港 4.65 -0.21% 唐山港是距離最近的港口之一 港口水運,京津冀一體化 189次
73 002443 金洲管道 8.38 -0.24% 是雄安新區的天然氣主要供應渠道 恆大,石墨烯,頁岩氣 195次
74 002477 雛鷹農牧 3.59 -0.28% 子公司於雄安新區有投資項目 土地流轉,豬肉 500次
75 600149 *ST坊展 9.19 -0.33% 河北房地產,廊坊緊鄰北京與天津,未來是京津冀協同發展受益最明顯的地區。 恆大,京津冀一體化,舉牌,十三五規劃,ST股 19次
76 300041 回天新材 10.26 -0.48% 公司軌道交通用膠、裝配式建築用膠、水處理膠、光伏用膠及背膜等產品完全能夠滿足服務雄安新區建設,相關市場開拓工作已在積極推進 -- 99次
77 600008 首創股份 4.85 -0.61% 公司在雄安新區的容城縣、安新縣內分別投資1個地表水廠項目,容城縣地表水廠項目設計規模3萬噸/日,預計總投資5,000萬元;安新縣地表水廠項目設計總規模3萬噸/日,其中一期設計規模2萬噸/日,項目一期預計總投資5,426萬元,但均尚未正式運營 美麗中國,PPP,污水處理,證金匯金 440次
78 000959 首鋼股份 4.46 -0.67% 基建需要鋼鐵,本地鋼鐵股最受益,首鋼股份在和別大量布局 鋼鐵 177次
79 002457 青龍管業 10.74 -0.74% 公司會通過三河京龍新型管材有限責任公司、天津海龍管業有限責任公司積極參與與供排水管道有關的雄安新區基礎設施建設。 民營銀行,水利工程 350次
80 603616 韓建河山 16.00 -0.93% 北京的水泥建材個股 --
81 002809 紅牆股份 25.74 -0.96% 重視參與新區建設工作,全資子公司河北紅牆位於河北滄州市,坐落於國家級的化工園區內,距離天津約85公里、北京約250公里、雄安新區約200公里,具有較好的區位優勢 次新股,高送轉
82 002158 漢鍾精機 11.45 -1.46% 螺桿壓縮機已供貨國內主流地源熱泵(地熱開發關鍵設備)企業 地熱能,冷鏈 227次
83 601919 中遠海控 5.38 -1.47% 港口運輸受益 港口水運,航運,一帶一路,中字頭 131次
84 600340 華夏幸福 27.85 -1.97% 雖然在雄安合同失效,但在保定其他地方儲備巨大 京津冀一體化,量子信息,特色小鎮,粵港澳大灣區
㈢ 2014年深證100指數的股票有哪些
1
000001
深發展A
51
000651
格力電器
2
000002
萬 科 A
52
000652
泰達股份
3
000005
世紀星源
53
000659
珠海中富
4
000006
深振業A
54
000680
山推股份
5
000009
深寶安A
55
000688
朝華集團
6
000016
深康佳A
56
000701
廈門信達
7
000021
深科技A
57
000707
雙環科技
8
000024
招商局A
58
000709
唐鋼股份
9
000027
深能源A
59
000713
豐樂種業
10
000031
深寶恆A
60
000720
魯能泰山
11
000040
深鴻基A
61
000729
燕京啤酒
12
000058
深 賽 格
62
000733
振華科技
13
000060
中金嶺南
63
000735
羅 牛 山
14
000061
農 產 品
64
000737
南風化工
15
000062
深圳華強
65
000748
湘計算機
16
000063
中興通訊
66
000751
鋅業股份
17
000066
長城電腦
67
000758
中色建設
18
000068
賽格三星
68
000767
漳澤電力
19
000069
華僑城A
69
000778
新興鑄管
20
000078
海王生物
70
000783
石 煉 化
21
000088
鹽田港A
71
000786
北新建材
22
000089
深圳機場
72
000787
創智科技
23
000151
中成股份
73
000793
燃氣股份
24
000301
絲綢股份
74
000800
一汽轎車
25
000400
許繼電氣
75
000817
遼河油田
26
000401
冀東水泥
76
000822
山東海化
27
000406
石油大明
77
000828
福地科技
28
000420
吉林化纖
78
000837
秦川發展
29
000423
東阿阿膠
79
000839
中信國安
30
000429
粵高速A
80
000858
五 糧 液
31
000503
海虹控股
81
000866
揚子石化
32
000505
珠江控股
82
000878
雲南銅業
33
000515
渝 鈦 白
83
000890
法 爾 勝
34
000520
中國鳳凰
84
000895
雙匯發展
35
000527
粵美的A
85
000898
鞍鋼新軋
36
000529
粵美雅A
86
000900
現代投資
37
000539
粵電力A
87
000916
華北高速
38
000541
佛山照明
88
000917
電廣傳媒
39
000542
TCL 通訊
89
000927
天津汽車
40
000550
江鈴汽車
90
000930
豐原生化
41
000562
宏源證券
91
000931
中 關 村
42
000563
陝國投A
92
000932
華菱管線
43
000573
粵宏遠A
93
000956
中原油氣
44
000581
威孚高科
94
000958
東方熱電
45
000583
托普軟體
95
000959
首鋼股份
46
000597
東 北 葯
96
000962
東方鉭業
47
000619
海螺型材
97
000963
華東醫葯
48
000625
長安汽車
98
000969
安泰科技
49
000629
新 鋼 釩
99
000970
中科三環
50
000636
風華高科
100
000983
西山煤電
㈣ 明天有哪些股票復牌
股票代碼 股票名稱 解禁日期 解禁數量(萬股) 解禁股占總股本比例 解禁股份類型
002146 榮盛發展 2010-08-09 101400 70.73% 首發原股東限售股份
002147 方圓支承 2010-08-09 7490 33.20% 首發原股東限售股份
600143 金發科技 2010-08-09 34000 24.35% 股權分置限售股份
002032 蘇 泊 爾 2010-08-09 13700 23.73% 股權分置限售股份
000416 民生投資 2010-08-09 5319 10.00% 股權分置限售股份
000040 深 鴻 基 2010-08-09 7000 14.91% 追加承諾限售股份
000613 ST東海A 2010-08-09 3543 9.73% 股權分置限售股份
600192 長城電工 2010-08-09 11200 39.33% 股權分置限售股份
000948 南天信息 2010-08-09 5662 26.89% 股權分置限售股份
000885 同力水泥 2010-08-09 9340 36.98% 股權分置限售股份
000803 金宇車城 2010-08-09 742 5.81% 股權分置限售股份
㈤ 哪些股票是地產指數
房地產業指數是深證行業分類指數13個門類指數之一。深證行業分類指數隸屬於綜合指數系列,以2001年6月29日深證綜合指數的收市指數為起點,從2001年7月2日起開始發布。基期及基點:1991.04.03 =100 指數計算:房地產業指數為派氏加權價格指數,即以指數股的計算日股份數作為權數進行加權計算。指數計算公式是:即日指數=即日指數股總市值/基日指數總值×基日指數樣本選擇標准:在深圳證券交易所掛牌上市的全部分屬房地產業的股票。樣本調整原則:已上市公司的行業類別發生變動,自變動之日起按樣本股的新行業類別計算相關的行業分類指數。共119隻股票。
日期 代碼 指數簡稱 行情圖 成份股數目 收盤 漲跌 漲跌
(%) 指數市值(百萬) 市盈率 股息率
20100702 H11047 SAC地產 119 1445.35 45.44 3.24 621381.80 21.64 0.54
000002 萬科A
000005 世紀星源
000006 深振業A
000009 中國寶安
000014 沙河股份
000024 招商地產
000029 深深房A
000031 中糧地產
000036 華聯控股
000040 深鴻基
000042 深長城
000043 中航地產
000046 泛海建設
000150 宜華地產
000402 金 融 街
000502 綠景地產
000506 中潤投資
000511 銀基發展
000514 渝開發
000517 榮安地產
000526 旭飛投資
000534 萬澤股份
000537 廣宇發展
000540 中天城投
000558 萊茵置業
000567 海德股份
000573 粵宏遠A
000608 陽光股份
000609 綿世股份
000616 億城股份
000628 高新發展
000631 順發恆業
000638 萬方地產
000667 名流置業
000668 榮豐控股
000671 陽光城
000711 天倫置業
000718 蘇寧環球
000797 中國武夷
000836 鑫茂科技
000838 國興地產
000861 海印股份
000897 津濱發展
000909 數源科技
000918 嘉凱城
000926 福星股份
000931 中關村
000965 天保基建
002016 世榮兆業
002059 世博股份
002077 大港股份
002133 廣宇集團
002146 榮盛發展
002208 合肥城建
002244 濱江集團
002285 世聯地產
002305 南國置業
600048 保利地產
600052 浙江廣廈
600053 中江地產
600064 南京高科
600082 海泰發展
600136 道博股份
600158 中體產業
600159 大龍地產
600162 香江控股
600173 卧龍地產
600175 美都控股
600185 格力地產
600193 創興置業
600208 新湖中寶
600215 長春經開
600223 魯商置業
600239 雲南城投
600240 華業地產
600246 萬通地產
600256 廣匯股份
600266 北京城建
600322 天房發展
600325 華發股份
600376 首開股份
600383 金地集團
600393 東華實業
600463 空港股份
600503 華麗家族
600533 棲霞建設
600576 萬好萬家
600614 鼎立股份
600615 豐華股份
600620 天宸股份
600622 嘉寶集團
600639 浦東金橋
600641 萬業企業
600657 信達地產
600658 電子城
600663 陸家嘴
600665 天地源
600683 京投銀泰
600684 珠江實業
600687 剛泰控股
600696 多倫股份
600716 鳳凰股份
600724 寧波富達
600732 上海新梅
600734 實達集團
600736 蘇州高新
600743 華遠地產
600745 中茵股份
600747 大連控股
600748 上實發展
600753 東方銀星
600759 正和股份
600767 運盛實業
600773 西藏城投
600791 京能置業
600807 天業股份
600823 世茂股份
600895 張江高科
601588 北辰實業
㈥ 現在三元的股票有哪些
最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
