① 天山紡織(000813)這只股票該如何操作
000813目前的趨勢看跌,短線及時了結或持股等待為好!
② 天山紡織的籌資方式是什麼
天山紡織的籌資方式是找投資公司。
③ 請做股票的朋友們幫忙看看000813天山紡織這只股是怎麼回事,上漲無量、下跌就放量。
空方控盤
④ 紡織業龍頭股
紡織業龍頭股有哪些? 紡織業概念股一覽
紡織業龍頭股有
魯 泰A -2.17% 10.8 維科精華 4.10% 11.92 美 欣 達 7.48% 18.82 深紡織A -1.35% 13.2 金鷹股份 -2.83% 7.9 上海三毛 -3.28% 13.57
紡織股一覽
名稱 漲幅 現價
美 欣 達 7.48% 18.82
華升股份 5.60% 7.54
天山紡織 4.74% 13.05
維科精華 4.10% 11.92
黑牡丹 1.89% 11.3
浙江富潤 1.80% 12.43
華潤錦華 1.17% 15.53
宜科科技 1.00% 15.11
華紡股份 1.00% 8.1
夢潔家紡 0.89% 41.01
江南高纖 0.84% 12.02
嘉麟傑 0.71% 15.51
ST邁亞 0.43% 6.99
富安娜 0.26% 39.28
ST中冠A -0.11% 9.05
鳳竹紡織 -0.22% 13.52
三毛派神 -0.24% 12.39
航民股份 -0.43% 9.32
安諾其 -0.48% 18.67
江蘇曠達 -0.66% 21.21
羅萊家紡 -0.66% 69.44
眾和股份 -0.72% 9.69
江蘇陽光 -0.72% 5.51
山東如意 -1.12% 15.85
宏達高科 -1.28% 16.19
深紡織A -1.35% 13.2
凱諾科技 -1.44% 6.14
孚日股份 -1.46% 9.45
常山股份 -1.56% 7.57
聯發股份 -1.59% 45.15
新民科技 -1.63% 14.5
新野紡織 -1.67% 6.48
*ST德棉 -1.69% 9.88
江蘇開元 -1.88% 7.29
魯 泰A -2.17% 10.8
華茂股份 -2.61% 8.57
霞客環保 -2.70% 11.53
金鷹股份 -2.83% 7.9
上海三毛 -3.28% 13.57
龍頭股份 -3.31% 8.46
中銀絨業 -3.57% 15.13
XD三房巷 -3.69% 7.83
福建南紡 -4.13% 9.76
嘉欣絲綢 -- --
華孚色紡 -- --
華芳紡織 -- --
⑤ 請專業人士幫忙分析一下「天山紡織」這只股票
強庄。你想買也買不到的,等你買到的時候,差不多就到頂了。好股票可以持續關注。新疆和海南都是,祝你發財!
⑥ 天山紡織股吧
天山紡織在2008年12月到2010年9月不到兩年的時間股價漲了八倍,在隨後明顯的是莊家在反復出貨,所以你買入的時機就不對;在上升趨勢中才能加倉,在下降趨勢中加倉,只會越套越多,損失更大;從業績預告上來看,業績預增,但是股票仍在下降趨勢中,股價還有下跌空間,短期內趨勢不會改變,不會吸引游資的關注,建議減倉操作,只留一部分倉位,騰出來的資金做一些趨勢良好的強勢股,做強勢股補虧空是最好的解套方法,死等一是越套越深,二是不能盤活資金利用效率,希望我的回答能幫到你!
⑦ 天山紡織重組方高管涉嫌內幕交易以後對股票有什麼影響
進空 間,知名 炒 股軟 件,推薦 強 勢 股,免費提供下 載。
⑧ 股票停牌時間有限制嗎我買的000813,天山紡織停牌快一年了,什麼時候開盤呀
快了,已經過會了.您就等著摟錢吧 哈哈
⑨ 請大家預測天山紡織這只股票什麼時候退市
該股一切正常,為社么退市
⑩ 紡織類股票
★本欄包括【1.行業地位】、【2.行業研究】
【所處行業】:紡織品
【1.行業地位】
【截至日期】:2008-09-30
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代碼 | 簡稱 |總股本|實際流|總資產|排|主營收入|排|凈利潤|排|
| | |(億股)|通A股 |(億元)|名|(億元) |名|增長率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000045|深紡織A| 2.45| 0.59| 6.49|38| 3.62|32|329.71| 1|
|600576|萬好萬家| 2.18| 1.04| 11.03|30| 2.38|34|281.79| 2|
|600295|鄂爾多斯| 10.32| 1.92|161.11| 1| 71.78| 1|235.57| 3|
|000982|中銀絨業| 1.66| 0.78| 13.89|22| 4.91|28|231.10| 4|
|600483|福建南紡| 2.88| 1.59| 12.23|27| 8.19|18|177.92| 5|
|000850|華茂股份| 6.29| 3.37| 30.58| 8| 10.84|13|135.75| 6|
|000518|四環生物| 10.30| 9.01| 9.45|34| 1.22|40|125.40| 7|
|000018|ST中冠A| 1.69| 0.51| 2.07|45| 0.39|45| 84.25| 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|200160|*ST帝賢B| 7.06| | 20.94|13| 0.09|46| 71.18| 9|
|600757| ST源發 | 5.52| 2.82| 18.90|14| 7.81|19| 46.26|10|
|600630|龍頭股份| 4.25| 2.97| 29.34| 9| 25.35| 3| 44.33|11|
|000726| 魯泰A | 8.45| 3.03| 70.19| 2| 28.80| 2| 36.73|12|
|002015|霞客環保| 1.71| 1.36| 12.77|25| 7.54|20| 20.12|13|
|002193|山東如意| 1.60| 0.40| 10.15|33| 3.72|31| 17.02|14|
|000971|*ST邁亞 | 2.43| 1.57| 10.90|31| 0.82|43| 15.08|15|
|000301|東方市場| 12.18| 8.93| 35.33| 7| 6.37|23| 7.98|16|
|600220|江蘇陽光| 17.83| 11.85| 67.02| 3| 24.49| 4| 6.09|17|
|002083|孚日股份| 9.38| 3.04| 63.22| 4| 24.32| 5| 5.98|18|
|600987|航民股份| 4.24| 2.10| 15.78|16| 14.05| 9| 3.06|19|
|002127|新民科技| 1.52| 0.39| 11.56|28| 10.82|14| 2.52|20|
|002036|宜科科技| 1.35| 0.66| 6.17|39| 2.26|36| |21|
|000955|欣龍控股| 2.93| 1.80| 7.61|37| 1.57|39| |22|
|000158|常山股份| 7.19| 2.54| 43.22| 6| 22.21| 6| |23|
|002070|眾和股份| 1.68| 0.84| 14.45|18| 4.68|29| |24|
|000529|S*ST美雅| 3.97| 2.16| 4.98|42| 1.08|42| |25|
|600156|華升股份| 4.02| 2.42| 9.06|35| 6.15|25| |26|
|000779| ST派神 | 1.86| 1.60| 5.76|40| 2.10|37| |27|
|600493|鳳竹紡織| 1.70| 1.13| 11.08|29| 5.15|27| |28|
|002087|新野紡織| 2.34| 1.10| 22.60|12| 12.79|11| |29|
|600448|華紡股份| 3.20| 2.34| 14.41|19| 15.67| 8| |30|
|000810|華潤錦華| 1.30| 0.66| 10.88|32| 6.35|24| |31|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.54| 12.61|26| 0.64|44| |32|
|600273|華芳紡織| 3.15| 1.39| 16.19|15| 12.06|12| |33|
|600061|中紡投資| 4.29| 3.18| 8.72|36| 9.40|15| |34|
|002144|宏達經編| 1.07| 0.61| 4.88|43| 2.31|35| |35|
|002042|飛亞股份| 1.00| 0.59| 4.15|44| 1.86|38| |36|
|000813|天山紡織| 3.63| 1.56| 5.65|41| 3.06|33| |37|
|002072|德棉股份| 1.76| 0.77| 13.95|21| 5.78|26| |38|
|600370| 三房巷 | 3.19| 1.87| 15.26|17| 7.20|21| |39|
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.19| 12.78|24| 4.60|30| |40|
|600232|金鷹股份| 3.12| 1.55| 23.72|11| 8.68|17| |41|
|600152|維科精華| 2.93| 2.39| 27.83|10| 19.02| 7| |42|
|600137|浪莎股份| 0.71| 0.27| 1.70|46| 1.14|41| |43|
|600510| 黑牡丹 | 4.38| 2.55| 14.00|20| 6.47|22| |44|
|600851|海欣股份| 12.07| 6.96| 60.19| 5| 13.34|10| |45|
|002034| 美欣達 | 0.81| 0.57| 13.67|23| 9.25|16| |46|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤