當前位置:首頁 » 投資技巧 » 買股票810479
擴展閱讀
股票估值高適合買 2025-08-18 22:44:20

買股票810479

發布時間: 2021-07-05 17:39:28

Ⅰ 810479股票是什麼公司

是成都的一家餐飲企業。
據金融界去年7月25日的文章《5川企掛牌四板市場「雙創企業板」》介紹,成都人人互動網路科技有限公司(證券代碼:810479)推出的「尋味智慧餐飲系統」項目,......引起了參會人士的濃厚興趣。(見網頁鏈接)

Ⅱ 趣碼要求會員費發展下線是騙局嗎

今天我就給你介紹這樣家公司。

這家公司的宗旨就是「品質生活,趣碼相伴";公司的願景就是「趣碼,讓生活更有趣」:

公司的全稱叫,成都人人互動網路科技有限公司:

公司的前身是2009年成立的聚人科技,聚人科技是曾經的西南最大的游戲門戶平台,2010-2013年,公司先後與騰訊/網路/網易/盛大/搜狐等國內多家互聯網游戲公司建立合作,年均營收數千萬;

2014年,趣碼母公司人人互動正式進軍餐飲領域;

2015年,第一家智慧餐飲020門店「尋面」餐廳亮相,並榮獲中國020商業創新大獎: 2016年,人人互動榮獲中國電子商務重點創新示範企業:

2017年,在中國企業版成功掛牌股票代碼810479,榮獲四川省川聯企業商務促進會終身理事單位;

2018年,深耕餐飲行業多年,經過多年的升級迭代,趣碼品牌正式發布上線,並與多家A股上市集團企業/基金機構建立深度股權合夥;同年榮獲國家級高新技術企業稱號;

2019年,榮獲四川省網商協會副會長單位;完成Pre-A輪千萬級戰略融資;趣碼會員和門店覆蓋中國300+城市;品牌影響力已覆蓋近1億人;2020年,我們努力讓全球有華人的地方都有趣碼;這是公司所獲得的部分榮譽,我著重給大家講兩個:

第一個,高新技術企業,這是我們2018年12月3號所獲得的國家級高新技術企業,該榮譽意味著這里有四川省科技廳,也就是說公司需要具備高新技術的科研實力;該榮譽也意味著將獲得也有四川省財政廳,也就是說獲得這個證書財政部有專項的資金扶持;能夠享受相應的還有國家稅務總局四川省稅務局,獲得高新技術企業會有相應的稅收優惠政策,每一年有太多的企業想成為國家級高新技術企業,真正又有多少企業能獲此殊榮呢?

第二個,四川省網商協會副會長單位,那麼四川的網商協會副會長單位到底有哪些呢?有我們耳熟能詳的攜程,美團,蘇寧,京東,愛奇藝等,我們同為副會長單位。

為什麼我們會進軍餐飲行業呢?是因為餐飲行業的市場份額非常巨大。根據艾瑞資訊的相關數據分析,2018 年,社交電商的市場份額為1010.5億元,但是卻有幾百家企業在共同競爭這塊蛋糕,嚴重的紅海競爭:但是2018年餐飲行業的市場份額卻高達4.2萬億元,目前會員制社交餐飲,趣碼是唯的一家本行業的先驅。

這也是我們所有的互聯網巨頭紛紛聚焦本地生活進軍餐飲行業的原因,網路打造了網路糯米:阿里打造了口碑,同時在2018年4月花費95億美金全資收購餓了么網站:騰訊也是美團的最大股東。

那趣碼到底有什麼優勢呢?有什麼樣的創新價值呢?趣碼有顛覆性的底層商業邏輯創新

1.我們專注餐飲行業,堅持不賺老闆差價不抽成的商業本質理念

2我們利用極至雙向紅包,讓老闆營銷不花錢, 品牌口碑自然鎖定顧客,連雙向紅包的錢也是趣碼平台補貼,各大公司都在推出會員制。包括騰訊視頻,優酷視頻,京東,蘇寧,天貓,亞馬遜……但是互聯網餐

飲行業卻沒有會員制,所以這時候趣碼來了,趣碼成為了社交要飲會員制平台的開創者。

趣碼對商家到底有什麼好處呢?

1.商家免費入駐趣碼平台

2. 商家免費銷售,賣多少收多少

3. 商家免費紅包,平台鎖定補貼紅包

4.商家免費廣告,大量會員宜傳不花錢

5.商家免費平台,讓經營更簡單

6.解決傳統商家與餐飲平台合作大量扣點和提成問題,我們真正做到為商家免費引流免費銷售。

那麼趣碼對會員到底有什麼好處呢?

1.雙向紅包獎勵

2.每日簽到獎勵

3.黑金尊享價格

4.吃貴雙倍差價賠付

Ⅲ 600234股票分析

財務分析→【1:歷年簡要財務指標】【2:每股指標】【3:利潤構成與盈利能力
【4:經營與發展能力】【5:資產與負債】【6:現金流量】【7:異動財務指標】
———————————————————————————————
【1:歷年簡要財務指標】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2005-09-30|2005-06-30|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |-0.0300 |-3.1000 |-0.6600 |-0.6300 |
|每股收益扣除(元) |-0.0297 |-2.8860 |-0.4928 |-0.4600 |
|每股凈資產(元) |-7.1600 |-7.0900 |-4.4200 |-4.3600 |
|每股凈資產調整(元) |-7.1700 |-7.1000 |-4.7200 |-4.4300 |
|凈資產收益率(%) |-- |-- |-- |-- |
|每股資本公積金(元) |2.5467 |2.5467 |2.5313 |2.5313 |
|每股未分配利潤(元) |-7.4201 |-7.3905 |-4.9481 |-4.9126 |
|主營業務收入(萬元) |1186.98 |4950.71 |4290.17 |3230.29 |
|主營業務利潤(萬元) |262.92 |670.58 |872.06 |645.38 |
|投資收益(萬元) |-- |-63.08 |-48.76 |-48.76 |
|凈利潤(萬元) |-278.03 |-29136.45 |-6211.49 |-5878.84 |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2005-03-31|2004-12-31|2004-09-30|2004-06-30|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |-0.2800 |-2.2300 |-0.3700 |-0.2400 |
|每股收益扣除(元) |-0.2818 |-1.5800 |-0.3697 |-0.2418 |
|每股凈資產(元) |-4.0500 |-3.7300 |1.2400 |1.3700 |
|每股凈資產調整(元) |-4.1300 |-3.8100 |1.1000 |1.2200 |
|凈資產收益率(%) |-- |-- |-29.6400 |-17.8700 |
|每股資本公積金(元) |2.4746 |2.4746 |2.4746 |2.4746 |
|每股未分配利潤(元) |-4.5680 |-4.2863 |-2.4233 |-2.2992 |
|主營業務收入(萬元) |2208.95 |70245.78 |70612.55 |65679.98 |
|主營業務利潤(萬元) |-69.25 |2256.81 |5251.91 |5270.87 |
|投資收益(萬元) |-- |-104.13 |3.19 |3.19 |
|凈利潤(萬元) |-2644.21 |-20943.44 |-3457.35 |-2292.55 |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【2:每股指標】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|審計意見 | |無法表示意|無法表示意|標准無保留|
| | |見(拒絕表 |見(拒絕表 |意見 |
| | |示意見) |示意見) | |
|每股收益(元) |-0.0300 |-3.1000 |-2.2300 |0.2200 |
|每股收益扣除(元) |-0.0297 |-2.8860 |-1.5800 |0.0400 |
|每股凈資產(元) |-7.1600 |-7.0900 |-3.7300 |1.6100 |
|每股資本公積金(元) |2.5467 |2.5467 |2.4746 |2.4746 |
|每股未分配利潤(元) |-7.4201 |-7.3905 |-4.2863 |-2.0549 |
|每股經營活動現金流量|0.0188 |-0.0250 |-1.3096 |1.0800 |
|(元) | | | | |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【3:利潤構成與盈利能力】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主營業務收入(萬元) |1186.98 |4950.71 |70245.78 |67549.10 |
|主營業務利潤(萬元) |262.92 |670.58 |2256.81 |11422.22 |
|營業費用(萬元) |46.24 |718.43 |2782.38 |4649.43 |
|管理費用(萬元) |446.68 |25455.37 |46119.35 |4183.67 |
|財務費用(萬元) |492.65 |3441.49 |1630.49 |1413.48 |
|三項費用增長率(%) |-96.67 |-41.39 |393.16 |-2.53 |
|營業利潤(萬元) |-622.00 |-29016.85 |-47919.19 |1319.15 |
|投資收益(萬元) |-- |-63.08 |-104.13 |1718.51 |
|補貼收入(萬元) |-- |-- |-- |-- |
|營業外收支凈額(萬元)|-621.28 |-33136.32 |-54216.98 |3008.06 |
|所得稅(萬元) |-- |3.10 |-- |631.60 |
|凈利潤(萬元) |-278.03 |-29136.45 |-20943.44 |2078.60 |
|銷售毛利率(%) |22.24 |-30.18 |-815.59 |17.49 |
|主營業務利潤率(%) |22.15 |13.55 |3.21 |16.91 |
|凈資產收益率(%) |-- |-- |-- |13.74 |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【4:經營與發展能力】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存貨周轉率(%) |0.45 |1.03 |4.90 |4.97 |
|應收賬款周轉率(%) |1.72 |6.60 |10.70 |10.38 |
|總資產周轉率(%) |0.11 |0.17 |1.12 |0.98 |
|主營業務收入增長率(%|-46.26 |-92.95 |3.99 |383.00 |
|) | | | | |
|營業利潤增長率(%) |479.69 |-70.29 |-80.24 |633.23 |
|稅後利潤增長率(%) |89.49 |-39.12 |-1107.58 |114.76 |
|股東權益增長率(%) |-76.54 |-90.29 |-331.24 |90.43 |
|總資產增長率(%) |-74.76 |-76.25 |-42.23 |35.72 |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【5:資產與負債】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|資產總額(萬元) |10624.41 |10867.12 |45763.04 |79222.14 |
|負債總額(萬元) |81964.37 |81585.79 |84058.87 |63291.19 |
|流動負債(萬元) |80764.37 |80385.79 |81658.87 |59521.19 |
|長期負債(萬元) |1200.00 |1200.00 |2400.00 |3770.00 |
|貨幣資金(萬元) |200.06 |163.88 |776.19 |13053.22 |
|應收賬款(萬元) |669.46 |706.97 |792.50 |12336.34 |
|其他應收款(萬元) |172.96 |173.19 |26102.65 |11400.76 |
|壞帳准備(萬元) |-- |56414.03 |35857.97 |2350.24 |
|股東權益(萬元) |-67164.00 |-66544.68 |-34970.86 |15123.10 |
|資產負債率(%) |771.47 |750.76 |183.68 |79.89 |
|股東權益比率(%) |-632.17 |-612.35 |-76.42 |19.09 |
|流動比率(%) |0.04 |0.04 |0.43 |1.13 |
|速動比率(%) |0.02 |0.02 |0.35 |0.77 |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【6:現金流量】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|銷售商品收到的現金( |1452.30 |5628.90 |58105.60 |83359.50 |
|萬元) | | | | |
|經營活動現金凈流量( |176.06 |-234.77 |-12291.70 |10156.17 |
|萬元) | | | | |
|現金凈流量(萬元) |36.18 |-612.31 |-12177.03 |9730.55 |
|經營活動現金凈流量增|-174.99 |-98.09 |-221.03 | |
|長率(%) | | | | |
|銷售商品收到現金與主|1.22 |1.14 |0.83 |1.23 |
|營收入比 | | | | |
|經營活動現金流量與凈|-0.63 |0.01 |0.59 |4.89 |
|利潤比 | | | | |
|現金凈流量與凈利潤比|-0.13 |0.02 |0.58 |4.68 |
|投資活動的現金凈流量|-4.00 |-54.99 |-620.95 |-249.14 |
|(萬元) | | | | |
|籌資活動的現金凈流量|-135.88 |-322.55 |744.25 |-176.48 |
|(萬元) | | | | |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【7:異動財務指標】
┌———————————┬———————┬———————┬——————┐
|財務指標(單位: 萬元) |2006-03-31 |2005-03-31 |變動幅度(%) |
├———————————┼———————┼———————┼——————┤
|貨幣資金 |200.06 |137.04 |45.99 |
|短期投資凈額 |80.00 |76.16 |5.04 |
|應收款項凈額 |842.42 |25166.05 |-96.65 |
|預付帳款 |263.78 |507.08 |-47.98 |
|待攤費用 |2.25 |236.70 |-99.05 |
|流動資產合計 |3320.66 |31374.17 |-89.42 |
|長期股權投資 |105.00 |171.52 |-38.78 |
|長期投資凈額 |105.00 |172.40 |-39.09 |
|固定資產原價 |15507.62 |17476.57 |-11.27 |
|累計折舊 |5587.58 |5850.65 |-4.50 |
|固定資產凈值 |9920.04 |11625.92 |-14.67 |
|長期待攤費用 |130.87 |175.11 |-25.27 |
|無形資產及其他資產合計|179.69 |225.75 |-20.41 |
|資產總計 |10624.41 |42094.26 |-74.76 |
|短期借款 |22161.86 |17388.83 |27.45 |
|應付票據 |2900.00 |10523.07 |-72.44 |
|應付帳款 |31394.77 |36413.59 |-13.78 |
|預收帳款 |2756.94 |2341.83 |17.73 |
|應付福利費 |475.29 |400.21 |18.76 |
|應交稅金 |216.31 |100.34 |115.59 |
|其他應交款 |1.90 |0.91 |108.20 |
|其他應付款 |5802.99 |4414.76 |31.45 |
|預提費用 |3398.70 |1731.57 |96.28 |
|一年內到期的長期負債 |3532.72 |2029.02 |74.11 |
|流動負債合計 |80764.37 |81038.73 |-0.34 |
|長期借款 |1200.00 |2472.51 |-51.47 |
|長期負債合計 |1200.00 |2472.51 |-51.47 |
|負債合計 |81964.37 |83511.24 |-1.85 |
|少數股東權益 |-4175.96 |-3372.66 |23.82 |
|資本公積金 |23902.97 |23226.95 |2.91 |
|未分配利潤 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
|股東權益合計 |-67164.00 |-38044.32 |76.54 |
|負債及股東權益總計 |10624.41 |42094.26 |-74.76 |
|存貨凈額 |1932.14 |5251.14 |-63.21 |
|未確認的投資損失 |-32605.39 |-29579.95 |10.23 |
|預計負債 |8111.55 |5694.62 |42.44 |
|固定資產減值准備 |2940.10 |1308.98 |124.61 |
|固定資產凈額 |6979.94 |10316.95 |-32.34 |
|在建工程凈額 |39.13 |5.00 |683.28 |
|應收賬款凈額 |669.46 |1010.37 |-33.74 |
|其他應收款凈額 |172.96 |24155.68 |-99.28 |
|主營業務收入 |1186.98 |2208.95 |-46.26 |
|主營業務收入凈額 |1186.98 |2208.95 |-46.26 |
|主營業務成本 |922.99 |2275.04 |-59.43 |
|主營業務稅金 |1.08 |3.16 |-65.85 |
|主營業務利潤 |262.92 |-69.25 |-479.69 |
|其他業務利潤 |100.66 |57.23 |75.89 |
|營業費用 |46.24 |224.19 |-79.37 |
|管理費用 |446.68 |2483.65 |-82.02 |
|財務費用 |492.65 |400.35 |23.05 |
|營業利潤 |-622.00 |-3120.21 |-80.07 |
|營業外收入 |3.24 |1.36 |139.16 |
|營業外支出 |2.53 |2.30 |10.06 |
|利潤總額 |-621.28 |-3121.15 |-80.09 |
|少數股東損益 |-1.96 |-47.69 |-95.88 |
|凈利潤 |-278.03 |-2644.21 |-89.49 |
|年初未分配利潤 |-69367.48 |-40231.04 |72.42 |
|可分配利潤 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
|可供股東分配的利潤 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
|未分配利潤 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
|未確認的投資損失 |341.29 |429.25 |-20.49 |
|營業外收支凈額 |0.71 |-0.94 |-175.81 |
|銷售商品、提供勞務收到|1452.30 |2875.15 |-49.49 |
|的現金 | | | |
|收到的其他與經營活動有|286.80 |85.16 |236.79 |
|關的現金 | | | |
|經營活動現金流入小計 |1739.10 |2960.30 |-41.25 |
|購買商品接受勞務支付的|873.36 |2013.08 |-56.62 |
|現金 | | | |
|支付給職工以及為職工支|147.48 |347.22 |-57.52 |
|付的現金 | | | |
|支付的其他與經營活動有|478.08 |589.08 |-18.84 |
|關的現金 | | | |
|經營活動現金流出小計 |1563.05 |3026.30 |-48.35 |
|經營活動產生的現金流量|176.06 |-66.00 |-366.77 |
|凈額 | | | |
|購建固定無形和長期資產|4.48 |18.67 |-76.03 |
|支付的現金 | | | |
|投資活動現金流出小計 |4.48 |18.67 |-76.03 |
|投資活動產生的現金流量|-4.00 |-18.67 |-78.60 |
|凈額 | | | |
|償還債務所支付的現金 |109.51 |549.34 |-80.06 |
|籌資活動現金流出小計 |135.88 |554.48 |-75.49 |
|籌資活動產生的現金流量|-135.88 |-554.48 |-75.49 |
|凈額 | | | |
|現金及現金等價物凈增加|36.18 |-639.15 |-105.66 |
|額 | | | |
|凈利潤 |-278.03 |-3121.15 |-91.09 |
|固定資產折舊 |177.72 |220.54 |-19.42 |
|待攤費用的減少(減增加)|-2.25 |68.31 |-103.29 |
|財務費用 |492.65 |398.47 |23.63 |
|存貨的減少(減增加) |421.25 |945.40 |-55.44 |
|經營性應收項目的減少( |-198.82 |-493.19 |-59.69 |
|減增加) | | | |
|經營性應付項目的增加( |24.34 |-292.28 |-108.33 |
|減減少) | | | |
|經營活動產生之現金流量|176.06 |-66.00 |-366.77 |
|凈額 | | | |
|貨幣資金的期末余額 |200.06 |137.04 |45.99 |
|貨幣資金的期初余額 |163.88 |776.19 |-78.89 |
|現金及現金等價物之凈增|36.18 |-639.15 |-105.66 |
|加額 | | | |
|分配股利 、利潤和償付 |26.37 |5.15 |412.21 |
|利息所支付的現金 | | | |
|支付的各項稅費 |64.13 |76.93 |-16.64 |
|計提的資產減值准備 |-129.08 |1805.59 |-107.15 |
└———————————┴———————┴———————┴——————┘