當前位置:首頁 » 投資技巧 » 索菲亞員工買的股票
擴展閱讀
齊心辦公股票代碼 2025-06-24 15:30:07
股票代碼300282 2025-06-24 15:28:59

索菲亞員工買的股票

發布時間: 2021-10-21 00:29:37

① 24.30元進入索菲亞,請問這股票是否該持有

等下個巨量放出來拉高後趕快跑 不要做中長線
在這么高的價位買 錢花在這種股票上不值 因為它除了盤子小以外不參與任何炒作概念 3月解禁可能會跌得厲害

② 社保 買了 什麼股票

一季度末社保持倉295家股票,數據太多列不下,其中被社保持倉最多的50家:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 最新 漲跌% 行業
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零貿易
中糧屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水電煤氣
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 電器機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 電器機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技術
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社會服務
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 電器機械
華域汽車 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交運設備
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品製造
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化學製品
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 紡織服裝
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 醫葯生物
蘇 泊 爾 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金屬製品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交運設備
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 醫葯生物
五 糧 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品製造
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零貿易
粵電力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水電煤氣
富春環保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水電煤氣
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通機械
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技術
偉星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑製品
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零貿易
天威視訊 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 傳播文化
國統股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金屬
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 專用設備
萊寶高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 電子
鐵龍物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交運倉儲
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 醫葯生物
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交運倉儲
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技術
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 醫葯生物
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零貿易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零貿易
冠農股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 農林牧漁
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 醫葯生物
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技術
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化學製品
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建築業
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零貿易
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 專用設備
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 採掘業
大秦鐵路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交運倉儲
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金屬
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 專用設備
國電電力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水電煤氣
友誼股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零貿易
上海機電 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 電器機械

社保持倉占流通股比例最高的前50家是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 醫葯生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 電器機械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化學製品
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
萬豐奧威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交運設備
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水電煤氣
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 紡織服裝
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
齊心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造紙印刷
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技術
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技術
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 醫葯生物
漢威電子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 儀器儀表
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 醫葯生物
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
康力電梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交運設備
海大集團 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品飲料
江蘇曠達 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 紡織服裝
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 專用設備
鴻路鋼構 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金屬製品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化學製品
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 電器機械
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交運倉儲
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技術
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零貿易
索菲亞 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材傢具
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化學製品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零貿易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
華東醫葯 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零貿易
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
兔 寶 寶 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材傢具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備

社保一季度增倉最多的是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零貿易
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備
中國玻纖 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金屬
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零貿易
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化學製品
玉龍股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金屬
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
廣汽集團 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交運設備
飛亞達A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零貿易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 專用設備
出版傳媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 傳播文化
中恆電氣 1 93.97 2.48 0.00 2.48 電器機械
金安國紀 1 170.37 2.43 0.00 2.43 電子
貴航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交運設備
三諾生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 專用設備
杭鍋股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通機械
恆立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
鼎龍股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化學製品
中順潔柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造紙印刷
海能達 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技術
中國太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保險
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技術
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
海正葯業 1 751.54 1.43 0.00 1.43 醫葯生物
華中數控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通機械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品製造
中南傳媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 傳播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
眾生葯業 1 59.99 1.33 0.00 1.33 醫葯生物
麗江旅遊 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社會服務
銀江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技術
得潤電子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 電子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 電子
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化學製品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零貿易
北陸葯業 1 86.21 1.07 0.00 1.07 醫葯生物
龍元建設 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建築業

③ 股票索菲亞發行價86元為什麼現在才22元

1、股票的價格變動是動態的,實時股價與發行價是沒有多大關系的。如果在股票發行了以後,市場普遍不看好該股票,則股價會下跌。所以股票索菲亞發行價86元,而現在才22元。
2、索菲亞公司系寧基有限整體變更設立的股份有限公司。2009年5月15日寧基有限股東會決議通過,寧基有限的兩位股東江淦鈞先生和柯建生先生作為發起人,公司整體變更為廣州市寧基裝飾實業股份有限公司。 2011年10月17公司名稱由「廣州市寧基裝飾實業股份有限公司」變更為「索菲亞家居股份有限公司」,公司英文名稱由「Guangzhou Ningji Instry Co., Ltd.」變更為「Suofeiya Home Collection Co. Ltd」。

④ 索菲亞衣櫃員工機制

 1、《索菲亞家居股份有限公司2015年員工持股計劃(草案)》系依據《中華 人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關於上市公司實施員工持股計 劃試點的指導意見》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第34號:員工持股計劃》 等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定,由公司董事 會制定並通過。2、本員工持股計劃擬籌集資金總額上限為16,193萬元,以「份」作為認購 單位,每份份額為1元,持有人的具體份額根據實際出資繳款金額確定。本員工持股計劃資金來源為員工合法薪酬、自籌資金等。3、參加本員工持股計劃的員工總人數不超過679人,其中董事、監事、高級 管理人員7人,其他人員不超過672人,具體參加人數根據員工實際繳款情況確定。4、本員工持股計劃分為1號、2號、3號子計劃,設立後委託民生證券股份有限公司管理,其中1號子計劃全額認購民生證券股份有限公司設立的民生證券索菲亞1號集合資產管理計劃的次級份額,2號子計劃全額認購民生證券股份有限公司設立的民生證券索菲亞2號集合資產管理計劃的次級份額,3號子計劃全額認購 民生證券股份有限公司設立的民生證券索菲亞3號定向資產管理計劃。索菲亞1號、2號、3號資管計劃的主要投資范圍為購買和持有索菲亞股票、固定收益及現金類產品的投資等,其中索菲亞股票主要通過在二級市場購買(包括通過協議轉讓方式定向受讓控股股東股份、大宗交易以及競價等方式)取得並持有。 5、綜合考慮員工個人收入水平、銀行資信情況以及控股股東擔保意願等因素,本員工持股計劃依照下述設置不同比例的優先順序份額和次級份額:索菲亞1號資管計劃份額上限為11,280萬份,按照3:1的比例設立優先順序份額和次級份額;索菲亞2號資管計劃份額上限為20,612萬份,按照1:1的比例設立優先順序份額和 次級份額;索菲亞3號資管計劃份額上限為3,067萬份。

⑤ 索菲亞股票是中小板股票

002打頭的都是中小板個股

索菲亞股票
代碼是002572
所以是中小板的個股
希望有幫到你請採納

⑥ 為什麼索菲亞從股票70多一股到了30多一股

股票因為派發現金紅利或送股,導致股價發生變化,被稱為除權(送股或轉股)和除息(分紅利)。但這樣股票價格前後對比就不在一個平台上,因為價值不一樣。為了使前後的股票能夠對比,就要把分紅轉增這些因素去掉,使股票比較基礎一致。這個過程就是復權。

復權可分為前復權和後復權,前復權是以當前股價為基準價,除權前的股價相應降低。而後復權是以股票剛上市時的價格為基準價,當前的價格相應提高。

⑦ 索菲亞股票是做大衣櫃的嗎

索菲亞是定製衣櫃第一品牌。

⑧ 索菲亞股票是不是重組了

國內各大股票以及市場是非常廣闊的,當然我們所熟知的一些證券交易所是上海證券交易所和深圳證券交易所,當然也有香港證券交易所等等,這幾個證券交易所是國內比較知名而且比較大型的證券交易市場,承載著很多股票的轉入投資和建設。
一、索菲亞股票
國內的股票確實是比較多,但是索菲亞股票是最近些年比較有名氣的上市股票,這只股票在國內還是比較受影響的,其實是屬於一個比較實在的索菲亞股票,而所承載的股票行情也是非常廣闊的,這對於我們國內的股票市場來講已經是非常靠譜的,當然索菲亞股票我們在三所比較知名的交易所都有相應的股票上市,在上海證券交易、深圳證券交易所和香港證券交易所都有上市股票。

⑨ 索菲亞這只股票怎麼樣

該股近一個月內發生過大宗交易,今日價格波動相對較大,該現象往往暗示著新介入者傾向於套利離場,股價短期展望偏負面;多條均線呈多頭排列陣勢,且向上發散,利好消息已經趨盡,下行趨勢較強;今日沖高回落,收出一根長上影陰線,且量比較大,表明場內資金出逃意願較強,短期空頭力量占優;建議穩定倉位,注意風險,隨時准備撤退。--網易問吧金融專家張堯浠

⑩ 索菲亞員工持股今年可以退股了嗎

如果到期了可以退股的 不到期是不行的