⑴ 市盈率最少的股票
目前中國A股中市盈率最低的股票包括但不限於如下多隻個股:000720新能泰山,動態市盈率2.37倍;000016深康佳A,動態市盈率2.97倍;000717韶鋼松山 ,動態市盈率4.69倍;600808馬鋼股份,動態市盈率4.81倍;600641萬業企業 ,動態市盈率4.85倍; 600282南鋼股份,動態市盈率4.98倍;601166興業銀行 ,動態市盈率5.34倍; 600015華夏銀行,動態市盈率5.61倍.。。。
⑵ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些
600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19
⑶ 誰知道各行業市盈率最小的股票
銀行、煤炭等權重板塊都很低
你可以分類然後按市盈率順序排名,各軟體都有此功能
⑷ 現在市盈率最低的股票是哪些
您可通過我司易淘金APP的智能選股里設置pe等條件,進行篩選。
⑸ 現在市盈率最低的股票是什麼啊
600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
⑹ 十隻市盈率最低的股票,是最近的,不要st
給你一個表:數據為2010年06月11日 代碼 名稱 現價 漲幅% 日漲跌 市盈(動) 流通股本 昨收 漲速% 000608 陽光股份 7.21 0.28 0.02 4.47 53151.32 7.19 0.13 600383 金地集團 6.75 -0.15 -0.01 6.47 392688 6.76 0.14 600019 寶鋼股份 6.13 1.16 0.07 6.83 1751200 6.06 -0.16 000338 濰柴動力 56.7 0.89 0.5 7.29 28082.07 56.2 -0.07 000625 長安汽車 9.92 0.2 0.02 7.31 89952.79 9.9 -0.1 601328 交通銀行 6.38 0 0 7.48 2592992 6.38 --- 600719 大連熱電 7.23 -0.82 -0.06 7.85 13573.29 7.29 0.13 600622 嘉寶集團 8.97 0 0 7.87 51430.37 8.97 0.11 000014 沙河股份 10.78 -0.46 -0.05 7.94 20170.39 10.83 --- 601939 建設銀行 4.8 0.63 0.03 7.97 900000 4.77 0.2 600016 民生銀行 6.19 0.49 0.03 8.07 1882300 6.16 --- 000528 柳工 19.33 0.52 0.1 8.08 65014.55 19.23 0.05 600166 福田汽車 18.44 0.27 0.05 8.14 60279.62 18.39 -0.05 000550 江鈴汽車 18.74 0.64 0.12 8.18 51597.25 18.62 0.1 600868 ST梅雁 3.12 -0.32 -0.01 8.36 189814.9 3.13 -0.31 601398 工商銀行 4.17 0.72 0.03 8.38 25096234 4.14 --- 000001 深發展A 17.15 0.23 0.04 8.44 292411.4 17.11 0.05 601166 興業銀行 23.27 0.3 0.07 8.55 599245.1 23.2 0.04 600266 北京城建 12.52 3.13 0.38 8.57 74100 12.14 -0.23 601988 中國銀行 3.55 0 0 8.61 17781892 3.55 -0.28 600805 悅達投資 9.5 -0.63 -0.06 8.72 54426.53 9.56 -0.1 600153 建發股份 12.69 0.95 0.12 8.8 124319.5 12.57 0.31 600418 江淮汽車 6.97 0.72 0.05 8.81 107286.8 6.92 0.14 600663 陸家嘴 18.18 -0.22 -0.04 8.94 135808.4 18.22 --- 000708 大冶特鋼 11.49 2.04 0.23 8.95 44712.64 11.26 --- 601169 北京銀行 12.07 0.75 0.09 8.98 395552.9 11.98 -0.08 600376 首開股份 14.38 1.34 0.19 9.09 18015.91 14.19 0.2 600104 上海汽車 12.4 0.32 0.04 9.18 852144.1 12.36 -0.32 600029 南方航空 6.68 2.61 0.17 9.42 150000 6.51 0.14 600533 棲霞建設 5.07 -0.2 -0.01 9.49 105000 5.08 0.19 600741 華域汽車 8.76 0.81 0.07 9.54 147256.3 8.69 -0.11 600742 一汽富維 17.34 0.58 0.1 9.57 21152.33 17.24 -0.05 600000 浦發銀行 13.82 0.88 0.12 9.66 1030365 13.7 -0.07 000800 一汽轎車 16.68 1.58 0.26 9.68 141174.1 16.42 0.12 000521 美菱電器 10.49 -0.85 -0.09 9.8 26359.35 10.58 0.09 600807 天業股份 15.81 -2.77 -0.45 9.87 8256.51 16.26 --- 000900 現代投資 18.38 0.05 0.01 9.9 29058.77 18.37 -0.05 600642 申能股份 8.48 0.24 0.02 9.94 288963.2 8.46 0.71
⑺ 目前市盈率最低的股票是哪幾只「博盈投資」的市盈率為什麼這么低呢
朋友,你炒股不能光看市盈率啊。要注意,不同板塊,不同股本的股票市盈率是相差很大的。比如一隻鋼鐵股,市盈率15,一隻金融股市盈20,一隻創業板股市盈是25。你覺得哪只股最有投資價值???顯然市盈25的最有投資價值,其實是20倍的金融股,15的鋼鐵股最沒有價值。所以不看市盈低的。另外,市盈高低是相對的。比如一隻股,現在股價10元,現在每股收益0.5元,那市盈率為20。那如果明年每股收益達到1元,那市盈才10倍,那該股有很大上漲潛力,那我們可以說該股市盈偏低。那如果明年該股虧損,市盈還是負的,那我們可以說該股市盈是高的。要看未來。