當前位置:首頁 » 軟體代碼 » 吉寶置業股票代碼
擴展閱讀
得高地板價格 2025-06-18 16:48:51
方永勝 2025-06-18 16:46:21
倍通股票價格 2025-06-18 16:46:15

吉寶置業股票代碼

發布時間: 2021-06-10 15:43:42

1. 房地產股票有哪些

1、G萬科A(000002):公司專注於室第財產,計謀清楚,對產物市場有明白定位;同時,豐碩的人材貯備能知足公司快速擴大的需求;而豐碩的融資渠道也使得公司能經由過程收買等資產運作體例連結快速增加;另外,公司天下結構,能較好的躲避單一地區市場的風險。

2、G招商局(000024):租售並舉的營業構架,使公司具有妥當加生長的特點;蛇口產業區的新計劃,除將進一步晉升公司收租物業的代價外,還將增加公司事跡增加的動力。作為招商局經心打造的地產平台,公司將來還將整合團體更多優良資產。

3、G華僑城(000069):公司「旅遊+地產」的形式頗具特點,躲避了「招拍掛」的高地價;另外,經由過程旅遊項目標培養,可以或許進一步晉升地盤代價,並包管開辟項目標高回報。公司股改許諾將加速團體團體上市,估計2006、2007年EPS別離為0.75、0.98元。

4、金地團體((600383行情,股吧))(600383):公司的人材貯備及計謀思緒與萬科相近。

5、G天健(000090):跟著新任董事長的到位及辦理層調劑的終了,公司各項辦理效力較著進步。公司其實不知足於做傳統的「修建施工+房地產」公司,正在主動追求轉型,但願成為當局工程的總承包商。

作為深圳市當局節制的獨一一家大型修建施工企業,公司在取得大型當局項目方面,具有自然上風。

6、G深振業(000006):在剝離了修建吃虧營業後,公司房地產主業起頭輕裝進步。公司正在開辟的星海名城及振業城兩大系列樓盤毛利率豐富,將來幾年事跡呈現較快增加已根基肯定。

7、深長城A(000042):民營企業聯泰的進入,對公司運營辦理闡揚實在質而嚴重的影響。在勝利剝離金眾、越眾兩家修建施工企業後,公司主業明白為房地產開辟及旅店辦理。公司今朝已成立起公司總部、地域總部及項目公司三級辦理架構,起頭向天下性地產公司進軍。

參考資料來源:

網路-房地產股票

2. 吉寶季景蘭庭怎麼樣好不好值不值得買

樓盤名稱:天津吉寶季景蘭庭

別名:季景蘭庭|季景華庭二期|吉寶季景華庭二期

城市:天津

樓盤位置:中新生態城和旭路1189號(中新生態城和旭路與和暢路交口)

開發商:新加坡吉寶置業

產權年限:70年

建築類型:多層,板樓,

公交線路:生態城服務中心: 459路支線、127路、133路、459路、506路、462路
動漫城: 459路支線、133路、459路
中新生態城: 528路
生態城服務中心: 128路

其他交通方式:由京津高速駛入中央大道向中生大道行駛3.9公里,隨後轉入中生大道向中天大道行駛290米,駛入中天大道行駛133米即可

規劃信息:其佔地面積為125484平方米,容積率,綠化率40.08%,共28棟樓,停車位地下車位共1190個,補1期7輛無障礙戶外車位;車位比1:1,車位租售價格待定

周邊配套:【餐飲配套】新加坡美食城
【學校教育】艾毅雙語幼兒園、濱海國際外國語學校、GEMS國際學校、南開附屬中學分校、
【周邊醫院】北塘醫院、代謝病醫院
【鄰近銀行】工商銀行、建設銀行、天津銀行
【商業環境】新樂匯、季景新城、青坨子商業中心
【其他設施】濱海旅遊區、海魔方、生態谷

內部配套:小區商業

(所載信息僅供參考,最終以售樓處信息為准。)

全面及時的樓盤信息,點擊查看

3. 2003年1月前上市至今還在流通的股票有哪些至少20個...要具體的股票代碼

1、下載一個看行情的股票軟體

2、先選擇上海股票或深圳股票或者全部,

3、拉動下面的滑條找到「上市日期」,

4、再點擊上市日期可以排序。

4. 中國房地產商前十位股票代碼,謝謝

股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義,比如600***是上交所上市的股票代碼,6006**是最早上市的股票,一個公司的股票代碼跟車牌號差不多,能夠顯示出這個公司的實力以及知名度,比如000088鹽田港,000888峨眉山。

5. 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦

600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62

6. 有誰知道,吉寶置業和恆大哪個好,想簽其中的一家單位,給個參考

想都不要想,吉寶為新加坡老字型大小跨國房產開發企業,針對員工有非常細致的培訓內容,管理制度規范、完善,這些都是恆大不能比的。恆大在國內的口碑太差,並不是空穴來風,產品大量外包,沒有自己的核心競爭力,不能鍛煉人,自己考慮考慮吧!
ps:恆大全國終面還沒開始,怎麼簽???

7. 吉寶置業面試後,hr讓等通知一個星期。

這個不好說。可能是近期他們還面試了別的人,或者說還將要面試別的人,等面試一個階段之後,他們會討論到底用誰。 來自職Q用戶:劉先生
所有的面試都要平常心,很多的意外都會在招聘中發生 來自職Q用戶:王先生

8. 上海吉寶靜安豪景什麼情況

靜安豪景苑位於靜安西康路501弄(武定路650號),吉寶置業在靜安區傾力打造的高檔全裝修國際花園社區。本項目共260戶,由2幢高層組成。
本項目交通便利,距離7號線昌平路地鐵站500米,周邊有5條公交線,出行方便。本項目周邊學校,銀行,商場,醫院等配套齊全,生活比較便利。
優勢:1.周邊配套比較成熟,生活會相對於來說會便利。
2.內環中為數不多的臨地鐵的新房。
劣勢:無明顯劣勢。