A. 伊利股票代碼是多少
伊利股份代碼是600887。
B. 統一集團的股票代碼是多少~!
統一是台灣企業,在台北交易所上市。。。。。。。。
食品製造類上市企業名單
sz038004 五糧YGP1 3.519 0.174 5.20 3.400 3.618 3.388 2564689.44 90100.45
sz000416 健特生物 9.480 0.290 3.16 9.680 9.970 9.300 225669.44 21761.34
sz000596 古井貢酒 24.990 0.600 2.46 24.500 26.290 24.390 61823.01 15609.32
sh600365 通葡股份 9.400 0.210 2.29 9.200 9.560 9.010 31966.25 3000.12
sh600429 ST三元 5.830 0.110 1.92 5.820 5.960 5.730 71784.44 4214.67
sz200596 古井貢B 12.260 0.150 1.24 12.570 12.590 12.110 6387.66 792.58
sh600186 蓮花味精 5.300 0.060 1.15 5.320 5.350 5.240 153482.67 8139.45
sz000858 五糧液 31.080 -0.120 -0.38 31.300 31.490 30.710 121754.35 37858.31
sz000930 豐原生化 6.360 -0.030 -0.47 6.420 6.440 6.220 141709.07 8950.85
sh600305 恆順醋業 17.100 -0.090 -0.52 17.220 17.320 17.050 6126.57 1050.46
sz030002 五糧YGC1 32.697 -0.202 -0.61 32.878 33.180 31.998 282178.62 92244.29
sh600887 伊利股份 29.970 -0.420 -1.38 30.500 30.600 29.500 53096.90 15941.90
sh580009 伊利CWB1 23.002 -0.323 -1.38 23.370 23.388 22.725 1441.69 33219.97
sh600073 上海梅林 12.360 -0.240 -1.90 12.500 12.700 12.100 91869.78 11381.05
sz125930 豐原轉債 停牌 0.000 0.00 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00
C. 關於股票伊利股份
說明上市公司伊利股份是內蒙古伊利實業集團的一個子公司。且目前該集團上市的伊利股份占集團資產比例是9.9%,比例很低。有些集團,未來也可能通過注入集團資產進上市公司,實行集團上市的。
D. 伊利股份在哪裡上市的
股票於1996年3月在上海證券交易所掛牌交易,股票代碼為「600887」。
公司名稱:內蒙古伊利實業集團股份有限公司
英文名稱:Inner Mongolia Yili Instrial Group Co.,Ltd.
A股代碼:600887 A股簡稱:伊利股份
證券類別:上交所主板A股 所屬行業:食品行業
成立日期:1993-06-04 發行數量:1800.00萬股 發行價格:5.95元
上市日期:1996-03-12 發行市盈率:12.0700倍 預計募資:9689.75萬元
首日開盤價:9.00元 發行中簽率:4.72% 實際募資:10204.25萬元
E. 伊利股份一共發行了多少份股票
如下圖。
共發行60.8億股,其中流通60.3億股。
F. 伊利股份的代碼是多少
它的代碼是600887
G. 伊利股份有H股的代碼嗎
必須沒有啊,伊利股份只有A股,代碼600887。
H. 伊利股票的代碼是多少
經查證核實,伊利股份的股票代碼是600887,該股中長線處於下跌趨勢,短線沒有止跌企穩跡象,建議觀望為好。