這種還沒完成股改的公司根本沒可能上市,哪裡會有代碼
② 有哪些國內上市的馳名公司的股票代碼
股票代碼 股票簡稱 10月11日收盤價(元) A股市值(億元) 10月11日漲跌幅(%) 10月以來漲跌幅(%) 中期每股收益(元) 行業
601398 工商銀行 7.79 19549.97 2.64 17.85 0.1223 金融服務
600028 中國石化 21.75 15208.02 10.02 14.84 0.4028 化工
601628 中國人壽 71.12 14809.69 6.01 13.96 0.597 金融服務
601988 中國銀行 6.66 11842.74 3.26 12.31 0.1177 金融服務
601318 中國平安 144.13 6898.65 2.22 6.8 1.0978 金融服務
600036 招商銀行 42.75 5148.14 5.63 11.71 0.4162 金融服務
601328 交通銀行 15.04 3899.86 7.28 16.14 0.18 金融服務
601919 中國遠洋 56.01 3550.33 7.75 24.3 0.0957 交通運輸
600019 寶鋼股份 18.84 3299.26 1.67 3.57 0.466 黑色金屬
600050 中國聯通 10.24 2170.53 8.59 9.64 0.0611 信息服務
000898 鞍鋼股份 36.1 1820.52 0 0.28 0.8097 黑色金屬
000858 五糧液 47.63 1808.02 5.1 12.2 0.3015 食品飲料
600519 貴州茅台 173.27 1635.32 5.35 15.15 0.9003 食品飲料
002024 蘇寧電器 72.2 1040.76 -1.23 5.22 0.4012 商業貿易
601939 建設銀行 10.24 921.6 2.91 9.52 0.1523 金融服務
600029 南方航空 23.61 755.52 4.52 -1.38 0.0704 交通運輸
600177 雅戈爾 28.37 631.69 -2.64 1.43 0.5845 紡織服裝
000568 瀘州老窖 70.04 610.33 2.55 11.89 0.2917 食品飲料
③ 製造業500強對應股票代碼
這個在A股里沒有直接對應500強的! 你如果有股軟的話,可以在【板塊】選項里點擊打開,有【機械板塊】,【電子器件】板塊,【專業機械】板塊,【儀器儀表】板塊;都屬於製造業的上市企業。 中聯重科,濰柴動力,三一重工,徐工機械,柳工機械等是較大的製造企業,你像今天表現不俗的航天通信也算製造企業,但在股票的板塊劃分里,歸屬於【航天航空】板塊與【軍工板塊】。你如果想炒股的話,不能這么寬泛---一個製造業完事, 而是要細分題材。 這一點,股票軟體做的已經很好,同花順,大智慧等的板塊直接查看即可。
希望有所幫助,予以採納。
④ 中聯國際合法嗎
大陸范圍想要做國際期貨品種必須到香港成立分公司,中聯國際期貨是在香港同意注冊登記的,期貨通道有香港證監會備案,是合法的
⑤ 中聯國際控股集團有限公司怎麼樣
簡介:中聯國際控股集團有限公司(以下簡稱中聯集團)是由國內11家大型機構聯合組建的的企業集團公司。自成立以來公司以資本市場為背景,採取實業發展與資本運營相結合的跨地域、跨行業的經營模式,形成以能源電力業、房地產業、高科技及文化產業等實業投資為主導,利用政府機構背景優勢成功參與內地國企改制、資產運營管理及戰略性參、控股投資的經營戰略,面向大中華區及海外發展的集團化投資控股公司。
⑥ 中聯重科這個股票怎麼樣最高收益率是多少最佳持倉價是多少
000157中聯重科,該股收益率高,而其股價和市盈率相比還是較低的。目前價位13.90屬於底部震盪,今後幾個交易日將繼續小幅回調,十日均線的12.75附近,將會重回升勢。
附文該股觸底已經有十一、二個交易日,目前價位18.36,這種底部震盪的走勢,還要維持一周以上,但是已有做多資金大量湧入,一旦洗去浮籌,以目前為基點的上漲百分之三十的收益,完全可期。
附文:【近期國內外金融經濟大環境下的中國股市行情研判】(望能從中得到你所需要的信息,或可作為你投資時的參考)美國眾議院十月四日通過了大規模金融救援議案,該計劃立即得到美國總統的簽發實施。這意味著金融風暴的擴大化得到了初步抑制,穩定了美國金融市場。美國金融業的轉好,這對全球的金融界多少是一個穩定。對於中國股市來說,肯定是一個不小的利好。首先,幾大銀行投資於美國的資產有了一個保護,即使再出現問題也不會損失很大了。這對投資者心理上應該是一個穩定。美國救市方案的通過,不僅可以暫時讓投資者對美國危機對中國股市的負面影響可以放一下心了,而且還對本國政府救市新方案有了期待。這對穩定投資者投資心態會起到很好的作用。如果美國眾議院不伸出援手,美國經濟下滑所造成的損失,將會大大超過美國政府付出的資金數量。
盡管美國實施了救援計劃,但由於它不能短期內解決實體經濟出現的衰退,導致了世界各國對美國金融「創可貼」的有效性的懷疑,幾天來的各國股市的連續下跌,就說明了這個問題。
中國股市經過接近一年的漫漫回歸之路,股指已從6124點下跌至1802點,共有90多隻個股的市盈率處於十倍以內,百分之八十以上的個股跌進價值投資之內,中國股市的總市值已經縮水將近百分之七十,初步地擠空氣泡,榨幹了水分。央行9月15日宣布下調雙率,反映了在現行經濟可能出現下行的風險面前,從緊的貨幣政策有松動的可能。這對於當時下滑而又頹靡的中國股市,是個輸氧般的危倒挽救。
國家管理高層為了應對越演越烈的國際金融危機,也為了表示對頹靡的股市沒有坐視不管,聯手央行和國資委紛紛出手救市。國內管理層於18日晚間發布了「證券交易印花稅單邊徵收、國資委支持央企增持或回購上市公司股份以及匯金公司將在二級市場自主購入工、中、建三行股票」三項利好。對挽救國內投資者頹靡的信心起到重要的作用。這種多重救市組合拳的本身,就是一個有力的托市力量,消弭了股市的下滑頹勢,起振了入市人的信心。終於讓股市迎來一次強勁的中級反彈行情。
這輪中級反彈行情,就是大盤在極度超跌後的、遇到綜合政策利好出現的上漲行情,是一個深幅超跌後的反彈行情,先是急升急拉的、後為進二退一式的波段上漲,是這段反彈行情運行的特徵。從這個意義上來說,1802點,將成為中國股市的中期底部(也有人稱之為政策底)。
技術形態上看,短線指標出現向下排列,短期積累了一定的做空動能。節後的兩天走勢因為節前已有反彈到階段性的高點,所以選擇了向下調整。究其原因,一是在底部入市的資金,有了百分之三十左右的獲利,他們採取了獲利了解的操作;二是基金大戶在世界金融和經濟加劇動盪的時期,對後市抱有不甚樂觀的態度,從而選擇了賣壓的操作手法。節後的第一個交易日就下跌了120點,第二個交易日又下跌了15.90點,並將繼續向9.19跳空缺口處靠攏。
預計後市,中國股市的股指,將在1880點至2350點的范圍之內,做一系列的「旗型整理」---每次回調到低點,它的底部逐漸抬高;每次上升到高點,它的頂部卻又逐級降低。直到後來,它的震幅終將變得越來越小,到那時就是重新選擇突破方向的時候了。但是,中國股市的後市,由於市場維穩、及擴大內需的經濟政策,中國經濟遠遠沒有西方發達國家的萎縮程度。再者中國股市仍屬於中長期的大底,因此其仍有振盪上行的做多動能。
我們不妨回過頭來再看一看,9.19以來,兩天的時間上漲了300多點,接著的兩天,又有個股分化的上漲,在這之後,節前最後一周的周二和周三前半段的強勢回調整理走勢,屬於淘沙般的、洗去浮籌的強勢整理行情。股市在有了一定的漲幅之後,如要它不換一種步伐歇歇腳,那是不現實的。人在爬台階時,每隔十幾、二十個台階,都要緩緩腳步,何況這個有著上百萬個利益糾葛體的、洋洋大觀的中國股市?!節後股市開盤後開始進行的回調整理,就是這種換換腳步的股市走勢,一俟洗去做空浮籌,股市便可重回升勢。
在這種多重利好因素未有得到充分釋放之前,這輪極度超跌後的、恰遇多重利好而喚來的反彈行情,還遠未結束。各位股民不要被短時間的股市回調所驚恐,要看到股市的中期向好。
中國股市普漲大漲後的最近這一階段,股指的漲跌是一個方面,個股分化的題材轉換和個股機會,又是另一個方面。因此不重指數,而重個股機會的操作模式,將成為股市旗型整理階段的最佳操作方式。在此有必要指出,對於有眼光的投資者,現在的股市位置,仍然是中長期的大底,此時正是在選擇好個股和買入時機的基礎之上,進行戰略性建倉的最佳時機。而對於一些短期炒家來說,其獲利的期望值乃不可過高矣,要注意風險控制。每次大盤向上震盪到波段的高點,大盤將會再一次選擇向下調整。對此,各位入市人必須要有一個清晰的投資思路 。
⑦ 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
⑧ 親們:誰知道中聯國際是否有過曝光的事實。投資是不是騙人的
這種真的要慎重考慮,很多這種都是不可靠的。有些人上當受騙。