當前位置:首頁 » 軟體代碼 » 深圳惠光股票代碼
擴展閱讀
聚氨酯股票行情 2025-08-02 23:51:46
在北京買股票怎樣開戶 2025-08-02 23:36:16

深圳惠光股票代碼

發布時間: 2022-04-12 13:48:51

1. 股票大東南是做什麼的

大東南002263
公司地處中國古代四大美女"西施"的故里浙江諸暨,是一家由浙江大東南集團有限公司作為主要發起人,經浙江省人民政府證券委員會批准於2000年6月成立的股份制企業,並於2008年7月正式在深圳證券交易所上市。主導產品包括可降解多功能塑料膜新材料系列,電子、化工、醫葯、軍工膜基材系列,光轉換農膜系列等,是國內生產裝備最先進、產能最大的企業,也是中國多功能包裝材料全面走向現代化、國際化的開拓者。公司借鑒國外先進技術自主開發出軍用VCI防銹膜、鋰離子電池隔膜、光學膜、光轉化農膜、BOPP防紙膜、耐高溫新型電子絕緣材料等高端新材料膜,獲得多項國家發明專利,實用新穎專利,並且是行業標準的起草單位。

經營范圍
塑料薄膜、塑料製品、鋰電池離子隔離膜的生產、銷售,光學薄膜、鋰離子電池及其材料等新能源的研究開發銷售;經營進出口業務(范圍詳見外經貿部門批文)。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

2. 深證300指數都有什麼股票,在哪裡可以找到

深證300指數股如下(全)
證券代碼 證券簡稱

000001 平安銀行

000002 萬 科A

000006 深振業A

000009 中國寶安

000012 南 玻A

000021 深科技

000024 招商地產

000027 深圳能源

000028 國葯一致

000031 中糧地產

000039 中集集團

000046 泛海控股

000050 深天馬A

000060 中金嶺南

000061 農 產 品

000062 深圳華強

000063 中興通訊

000066 長城電腦

000069 華僑城A

000078 海王生物

000088 鹽 田 港

000100 TCL 集團

000156 華數傳媒

000157 中聯重科

000166 申萬宏源

000333 美的集團

000338 濰柴動力

000400 許繼電氣

000401 冀東水泥

000402 金 融 街

000410 沈陽機床

000413 東旭光電

000415 渤海租賃

000422 湖北宜化

000423 東阿阿膠

000425 徐工機械

000503 海虹控股

000507 珠海港

000511 烯碳新材

000516 國際醫學

000528 柳 工

000538 雲南白葯

000539 粵電力A

000540 中天城投

000541 佛山照明

000543 皖能電力

000547 閩福發A

000550 江鈴汽車

000559 萬向錢潮

000563 陝國投A

000566 海南海葯

000568 瀘州老窖

000572 海馬汽車

000581 威孚高科

000592 平潭發展

000596 古井貢酒

000598 興蓉環境

000612 焦作萬方

000616 海航投資

000623 吉林敖東

000625 長安汽車

000627 天茂集團

000629 攀鋼釩鈦

000630 銅陵有色

000651 格力電器

000652 泰達股份

000656 金科股份

000661 長春高新

000667 美好集團

000671 陽 光 城

000681 視覺中國

000685 中山公用

000686 東北證券

000690 寶新能源

000693 華澤鈷鎳

000697 煉石有色

000709 河北鋼鐵

000712 錦龍股份

000718 蘇寧環球

000725 京東方A

000728 國元證券

000729 燕京啤酒

000732 泰禾集團

000735 羅 牛 山

000738 中航動控

000748 長城信息

000750 國海證券

000751 鋅業股份

000758 中色股份

000762 西藏礦業

000768 中航飛機

000776 廣發證券

000777 中核科技

000778 新興鑄管

000783 長江證券

000786 北新建材

000792 鹽湖股份

000793 華聞傳媒

000800 一汽轎車

000807 雲鋁股份

000816 智慧農業

000825 太鋼不銹

000826 桑德環境

000829 天音控股

000831 五礦稀土

000839 中信國安

000848 承德露露

000851 高鴻股份

000858 五 糧 液

000860 順鑫農業

000869 張 裕A

000875 吉電股份

000876 新 希 望

000877 天山股份

000878 雲南銅業

000883 湖北能源

000887 中鼎股份

000895 雙匯發展

000897 津濱發展

000898 鞍鋼股份

000901 航天科技

000917 電廣傳媒

000930 中糧生化

000933 神火股份

000937 冀中能源

000939 凱迪電力

000960 錫業股份

000961 中南建設

000963 華東醫葯

000970 中科三環

000975 銀泰資源

000977 浪潮信息

000979 中弘股份

000982 中銀絨業

000983 西山煤電

000988 華工科技

000997 新 大 陸

000998 隆平高科

000999 華潤三九

001696 宗申動力

002001 新 和 成

002004 華邦穎泰

002005 德豪潤達

002007 華蘭生物

002008 大族激光

002011 盾安環境

002013 中航機電

002018 華信國際

002022 科華生物

002024 蘇寧雲商

002028 思源電氣

002029 七 匹 狼

002030 達安基因

002038 雙鷺葯業

002041 登海種業

002048 寧波華翔

002049 同方國芯

002050 三花股份

002051 中工國際

002052 同洲電子

002056 橫店東磁

002063 遠光軟體

002064 華峰氨綸

002065 東華軟體

002073 軟控股份

002081 金 螳 螂

002092 中泰化學

002095 生 意 寶

002104 恆寶股份

002106 萊寶高科

002128 露天煤業

002129 中環股份

002138 順絡電子

002142 寧波銀行

002146 榮盛發展

002148 北緯通信

002151 北斗星通

002152 廣電運通

002153 石基信息

002155 湖南黃金

002161 遠 望 谷

002168 深圳惠程

002178 延華智能

002179 中航光電

002181 粵 傳 媒

002183 怡 亞 通

002185 華天科技

002190 成飛集成

002191 勁嘉股份

002195 二三四五

002202 金風科技

002203 海亮股份

002204 大連重工

002219 恆康醫療

002223 魚躍醫療

002230 科大訊飛

002236 大華股份

002237 恆邦股份

002241 歌爾聲學

002250 聯化科技

002252 上海萊士

002266 浙富控股

002269 美邦服飾

002273 水晶光電

002277 友阿股份

002285 世聯行

002292 奧飛動漫

002294 信立泰

002299 聖農發展

002304 洋河股份

002310 東方園林

002311 海大集團

002312 三泰控股

002340 格林美

002344 海寧皮城

002353 傑瑞股份

002368 太極股份

002375 亞廈股份

002385 大北農

002396 星網銳捷

002399 海普瑞

002400 省廣股份

002405 四維圖新

002410 廣聯達

002414 高德紅外

002415 海康威視

002422 科倫葯業

002424 貴州百靈

002428 雲南鍺業

002429 兆馳股份

002431 棕櫚園林

002437 譽衡葯業

002439 啟明星辰

002440 閏土股份

002450 康得新

002456 歐菲光

002465 海格通信

002467 二六三

002470 金正大

002474 榕基軟體

002475 立訊精密

002477 雛鷹農牧

002500 山西證券

002501 利源精製

002556 輝隆股份

002570 貝因美

002573 清新環境

002594 比亞迪

002603 以嶺葯業

002642 榮之聯

002653 海思科

002657 中科金財

002673 西部證券

002681 奮達科技

002701 奧瑞金

002736 國信證券

300002 神州泰岳

300003 樂普醫療

300005 探路者

300015 愛爾眼科

300017 網宿科技

300024 機器人

300026 紅日葯業

300027 華誼兄弟

300028 金亞科技

300033 同花順

300039 上海凱寶

300043 互動娛樂

300052 中青寶

300055 萬邦達

300058 藍色游標

300059 東方財富

300070 碧水源

300072 三聚環保

300077 國民技術

300079 數碼視訊

300088 長信科技

300090 盛運環保

300104 樂視網

300115 長盈精密

300124 匯川技術

300133 華策影視

300134 大富科技

300144 宋城演藝

300146 湯臣倍健

300147 香雪制葯

300157 恆泰艾普

300168 萬達信息

300170 漢得信息

300202 聚龍股份

300212 易華錄

300216 千山葯機

300226 上海鋼聯

300244 迪安診斷

300251 光線傳媒

300253 衛寧軟體

300257 開山股份

300273 和佳股份

300274 陽光電源

300315 掌趣科技
可以從深圳證券交易所官網上找到:http://www.szse.cn/main/marketdata/hqcx/zsybg/#

3. 超跌股票有哪些

通光線纜、深圳惠程可以觀望

4. HKC的歷史是什麼

一、歷史:
1、惠科集團由1997年顯示器起家,從默默無聞的一個小廠,憑著先進的技術,堅實的品質,用三年的時間一躍成為國內顯示器前三名。惠科人以此為平台,進軍電源領域,用四年時間,成為國內PC電源前三名。

2、2003年集團從廣州遷到深圳,開始二次創業,在視頻方面以LCD為中心,從1寸到60寸,從顯示器、平板電視到手機、數碼像框,從自主設計到精密模具注塑、背光板廠全力打造產業一體化,通過縱向產品整合、迅速在激烈的市場站穩腳跟,截止2006年全集團實現產值20多億人民幣,出口產值2億多美元。
3、2007年在深圳石岩破土建築20多萬平方米工業園,位於廣西北海的出口加工基地也正在建設中,另位於重慶壁山的元器件生產基地已建成投入生產。截止到2007年在海外設立的歐洲銷售公司、立陶宛工廠、巴西工廠 、俄羅斯辦事處、印度辦事處均已落地生根,並取得了良好的社會效益和經濟效益,為惠科的騰飛奠定了堅實基礎。
4、惠科把自己定位於集IT、通訊、家電為一體的消費類綜合型供應商, 已與HP、DELL、海爾、聯想等多家知名企業結成戰略同盟,共同打造完整的全球銷售網路。惠科人以發展民族工業為已任,加大研發投入,投資3 億元組建惠科研究院,對工程塑料、精密模具、軟體深度開發,為把惠科打造成一個高技術、高品質、高效率的現代化企業而不斷努力。
二、簡介:
惠科集團(籌)具有內銷和外銷兩個獨立的銷售體系,每個體系均具有品牌、貼牌兩種方式。其自有品牌遍布國內外各大區域,產品覆蓋全國大部分城市。在貼牌方面,企業的研發和生產能力也獲得了眾多IT廠商的認可,長期合作的夥伴有海爾、方正、神州和富士康等多家知名企業。惠科集團以極具競爭優勢的產品性價比、完善的售後服務贏得了國內外客戶的青睞。產品外銷占總銷售額的50%強。如火如荼的海外業務除了打開美洲、歐洲、中東地區等銷售市場外,在俄羅斯也為當地的著名IT企業做貼牌生產,另外自有品牌在海外市場也佔有一定的份額。

5. 惠州有哪些a股上市公司

截止2018年,惠州共有12家A股上市公司,分別為TCL集團股份有限公司(000100TCL集團)、惠州億緯鋰能股份有限公司(300014億緯鋰能)、惠州中京電子科技股份有限公司(002579中京電子)、惠州碩貝德無線科技股份有限公司(300322碩貝德)、勝宏科技(惠州)股份有限公司(300476勝宏科技);

中潛股份有限公司(300526中潛股份)、廣東紅牆新材料股份有限公司(002809紅牆股份)、廣東駿亞電子科技股份有限公司(603386廣東駿亞)、惠州市華陽集團股份有限公司(002906華陽集團)、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司(002920德賽西威)、惠州光弘科技股份有限公司(300735光弘科技)。

(5)深圳惠光股票代碼擴展閱讀:

從凈利潤表現來看,2018年前三季度惠州的上市公司出現兩極分化。在12家上市惠企中,有9家企業歸屬於上市公司股東的凈利潤實現增長。其中,增長超過三成的有6家,包括TCL集團、德賽電池、勝宏科技、碩貝德、中京電子和紅牆股份。中潛股份等3家企業則出現同比下滑。

具體來看,凈利潤增幅最大的是中京電子。前三季度,中京電子度營業收入12.24億元,增長 58.49%;歸屬於上市公司股東的凈利潤0.59億元,大增627.52%。對此,該公司解釋稱,主要是由於全資子公司印製電路板業務產能有序提升,HDI項目工廠全面盈利,產品銷售毛利率較大幅度改善。

凈利潤增幅排名第二的是國內手機天線龍頭企業碩貝德。前三季度,碩貝德實現營業收入12.76億元,比去年同期下降13.3%,但歸屬於上市公司股東的凈利潤為5247萬元,增長83.44%。營業收入下滑,凈利潤卻實現飆升,業績「倒掛」背後有何緣故?碩貝德解釋稱,該公司聚焦主業,主營業務持續增長,但合並報表較上年同期減少了機殼業務虧損。

5G將加速惠州企業開拓產業新藍海,碩貝德正瞄準這樣的機遇。碩貝德稱,隨著5G時代到來,未來移動終端天線數量的需求將呈現大幅增長態勢,該公司的手機、筆記本電腦、無人機、可穿戴產品等天線業務將從中受益。

值得一提的是,作為國際化「千億巨企」、上市惠企中的「一哥」,TCL集團掙得「盆滿缽滿」。前三季度,其凈利潤雖然同比下降5.13%,但仍然高達28.8億元。其中,歸屬於上市公司股東的凈利潤 24.9 億元,同比增長 30.6%。

引人關注的是,曾經一度「跌跌不休」的TCL手機業務也有所起色。TCL通訊前三季度產品銷量2286.4萬台,同比下降30.4%,但得益於組織架構調整、業務流程和產品結構優化,前三季度同比大幅減虧,並在三季度實現當季度盈利。

6. 目前跌幅最大的股票是哪些

上半年砸盤元兇中石油、平安等市值都縮水了近60%,更有15家公司縮水率更是高達70%。

公司 07年底總市值(億元) 08年6月30日總市值(億元) 總市值變動(億元) 總市值變動率
天一科技 88.11 17.50 70.61 -80.14%
東盛科技 49.27 11.62 37.65 -76.40%
湖北邁亞 32.81 7.82 24.99 -76.15%
中鎢高新 47.40 11.39 36.01 -75.96%
*ST金泰 26.52 6.75 19.77 -74.54%
南方航空 1,222.14 311.44 910.70 -74.52%
宏盛科技 17.99 4.73 13.26 -73.68%
澳洋科技 97.38 25.68 71.70 -73.63%
冠福家用 32.73 9.36 23.37 -71.39%
中船股份 154.76 44.43 110.33 -71.29%
宏達股份 413.83 119.35 294.48 -71.16%
華邦制葯 51.61 14.90 3 6.71 -71.13%
一汽夏利 231.30 66.99 164.31 -71.03%
上海汽車 1,722.26 514.25 1,208.01 -70.14%
東方航空 1,036.17 312.45 723.72 -69.84%
中國船舶 1,654.66 500.69 1,153.97 -69.74%
北方國際 33.23 10.10 23.13 -69.60%
廣船國際404.49 124.95 279.54 -69.11%
中國國航 3,361.77 1,040.14 2,321.63 -69.06%

7. 哪位兄台幫忙統計一下 08半年報增加的股票,預報也可以

代碼 簡稱 凈利潤增加幅度↑ 07年同期Eps 所屬行業 最新 漲跌%
002153 石基信息 約80%-110% 0.778 信息技術 73.59 3.5
000068 賽格三星 預計1000萬元 -0.21 電子 3.94 2.6
002103 廣博股份 有一定增長 0.16 造紙印刷 8.78 10.03
600703 ST三安 有較大幅度提高 -0.23 電子 13.52 0.82
000518 四環生物 盈利400萬元 -0.02 醫葯生物 4.18 2.45
000716 ST南方 盈利400-500萬元 -0.013 綜合類 5.01 5.03
600645 ST望春花 盈利1958.49萬元 -0.006 紡織服裝 5.54 3.75
002012 凱恩股份 盈利1500-2000萬元 -0.01 造紙印刷 9.02 7
000633 S ST合金 盈利 -0.054 綜合類 --- ---
000531 穗恆運A 盈利 -0.17 水電煤氣 8.4 2.69
002055 得潤電子 小於50% 0.17 電子 9.65 3.54
002070 眾和股份 小於50% 0.17 紡織服裝 6.39 3.4
002052 同洲電子 小於30%。 0.22 電子 9.37 3.54
002090 金智科技 小於30%。 0.246 信息技術 12.98 10
002191 勁嘉股份 小於30%。 0.45 造紙印刷 11.73 4.73
002168 深圳惠程 小於30%。 0.37 電器機械 11.54 3.13
002163 三鑫股份 小於30%。 0.15 建築業 7 2.79
002098 潯興股份 小於30% 0.21 其他製造 8.99 10.04
002060 粵水電 小於30% 0.178 建築業 7.3 2.82
002010 傳化股份 小於30% 0.21 化學製品 8.24 7.43
002086 東方海洋 小於30% 0.14 農林牧漁 15.11 3.28
002100 天康生物 小於30% 0.21 食品飲料 13.59 2.95
002134 天津普林 小於30% 0.186 電子 7.51 3.16
002171 精誠銅業 小於30% 0.32 有色金屬 10.93 2.63
002180 萬力達 小於30% 0.29 電器機械 10.71 3.28
002013 中航精機 小於30% 0.18 交運設備 11.19 4
002062 宏潤建設 小於30% 0.24 建築業 14.55 3.71
002068 黑貓股份 小於30% 0.32 化學製品 9 5.26
002112 三變科技 小於30% 0.18 電器機械 14.89 2.83
002117 東港股 份 小於30% 0.32 造紙印刷 11.66 7.66
002119 康強電子 小於30% 0.21 電子 6.69 3.72
002150 江蘇通潤 小於30% 0.52 金屬製品 11.91 3.03
002209 達意隆 小於30% 0.16 專用設備 9.05 4.62
002218 拓日新能 小於30% 0.31 電子 24.33 3.53
002130 沃爾核材 小於30% 0.48 其他製造 12.92 3.53
002182 雲海金屬 小於30% 0.22 有色金屬 17.2 2.99
002184 海得控制 小於30% 0.3 信息技術 7.2 3.75
002190 成飛集成 小於30% 0.17 專用設備 9.54 3.36
002203 海亮股份 小於30% 0.268 有色金屬 14.33 2.72
002158 漢鍾精機 小於30% 0.22 普通機械 --- ---
002160 常鋁股份 小於30% 0.26 有色金屬 12.27 1.74
002169 智光電氣 小於30% 0.15 電器機械 13.7 5.79
002014 永新股 份 小於30% 0.25 橡塑製品 8.65 3.1
002030 達安基因 小於30% 0.11 醫葯生物 10.4 0.58
002043 兔寶寶 小於30% 0.15 木材傢具 4.98 3.97
002156 通富微電 小於30% 0.14 電子 9.66 3.09
002162 斯米克 小於30% 0.091 非金屬 6.16 2.84
002187 廣百股份 小於30% 0.6 批零貿易 26.17 4.93
002213 特爾佳 小於30% 0.12 交運設備 9.37 1.85
002088 魯陽股份 小於30% 0.4 非金屬 17.7 7.27
002138 順絡電子 小於30% 0.31 電子 16.02 3.02
002198 嘉應制葯 小於30% 0.16 醫葯生物 11.24 3.59
002095 生意寶 小於30% 0.32 信息技術 24.66 2.62
002193 山東如意 小於30% 0.22 紡織服裝 7.88 4.65
600804 鵬博士 同期大幅度增長 0.19 信息技術 13.53 2.97
000100 TCL集團 同比明顯增長 0.017 電子 4.33 2.85
000578 ST鹽湖 實現盈利約4.6億元 -0.16 批零貿易 --- ---
000901 航天科技 實現盈利 -0.084 儀器儀表 11.17 2.76
600212 *ST江泉 實現盈利 -0.397 非金屬 3.12 2.3
600311 榮華實業 實現盈利 -0.134 食品飲料 10.12 4.22
000020 ST華發A 實現扭虧 -0.008 電子 4.97 0.2
600379 寶光股份 仍有增長 0.002 電器機械 5.57 3.34
600732 上海新梅 扭虧為盈 -0.03 房地產業 7.48 8.41
000628 *ST高新 扭虧為盈 -0.085 房地產業 5.84 1.92
600200 江蘇吳中 扭虧為盈 0.011 綜合類 3.81 3.25
000150 宜華地產 扭虧為盈 -0.023 房地產業 5.94 10
000906 *ST建材 扭虧為盈 -0.08 批零貿易 6.26 2.96
000576 廣東甘化 扭虧為盈 -0.02 食品飲料 5.69 3.64
000930 豐原生化 扭虧為盈 -0.32 食品製造 --- ---
600173 卧龍地產 扭虧為盈 -0.175 房地產業 6.62 5.92
600207 ST安彩 扭虧為盈 -0.16 電子 4.57 2.01
000671 陽光發展 扭虧為盈 -0.084 綜合類 7.62 4.1
000558 萊茵置業 扭虧為盈 -0.024 房地產業 5.39 10
600745 ST天華 扭虧及大幅度變動 -0.065 綜合類 4.92 4.9
000582 北 海 港 扭虧。 -0.064 交運倉儲
002199 東晶電子 略有增長 0.24 電子 13.1 3.48
600850 華東電腦 略有盈利 -0.005 信息技術 5.74 3.8
000982 中銀絨業 利潤380-480萬元。 -0.102 紡織服裝 5.69 4.02
601872 招商輪船 可能有大幅增加 0.14 交運倉儲 6.86 3
600336 澳柯瑪 可能盈利 -0.07 電器機械 5.21 4.41
600259 可能實現盈利 -0.16 紡織服裝
000058 ST賽格 凈利潤在3000萬元 -0.133 電子 3.54 3.21
000725 京東方A 凈利潤約為5億元以上 0.03 電子 6.49 7.99
000935 *ST雙馬 凈利潤約1953.73萬元 -0.19 非金屬 7.72 3.07
600155 *ST寶碩 凈利潤為盈利 -0.37 橡塑製品 7.13 5.01
600656 ST源葯 凈利潤為盈利 -0.16 化學製品 6.69 3.08
000555 ST太光 凈利潤可能為盈利。 -0.04 信息技術 7.08 5.04
000796 寶商集團 凈利潤800萬元左右 -0.004 批零貿易 5.35 3.68
000703 世紀光華 凈利潤50萬元左右 -0.101 信息技術 4.75 4.4
000613 ST東海A 凈利潤200萬元左右 -0.007 社會服務 3.97 3.12
002148 北緯通信 凈利潤1650萬元 0.4 信息技術 17.4 3.2
600216 浙江醫葯 凈利潤1.5億元以上 0.008 醫葯生物 24.98 3.39
600686 金龍汽車 較大幅度增長 0.315 交運設備 8.31 5.06
600101 明星電力 較大幅度的提高 0.018 水電煤氣 5.97 2.75
002216 三全食品 低於30% 0.566 食品製造 40.5 2.14
600087 長航油運 大幅增長。 0.18 交運倉儲 9.25 6.69
600782 新鋼股份 大幅增長 0.116 金屬製品 8.34 5.04
600316 洪都航空 大幅增長 0.078 交運設備 17.6 4.7
600462 ST石峴 大幅減虧或扭虧 -0.257 造紙印刷 4 4.99
600547 山東黃金 大幅度增加 0.58 採掘業 61.46 1.12
600831 廣電網路 大幅度增長 0.06 電器機械 10.63 7.7
600111 包鋼稀土 大幅度增長 0.197 有色金屬 19.47 2.91
600066 宇通客車 大幅度增長 0.26 交運設備 14.01 5.34
600725 雲維股份 大幅度增長 0.133 化學製品 31.24 2.43
600376 首開股份 大幅度上升 -0.03 房地產業 13.6 10.03
600704 中大股份 大幅度的增長。 0.112 批零貿易 13.82 3.75
600557 康緣葯業 超過50%。 0.23 醫葯生物 22.83 5.99
002083 孚日股份 不會超過20% 0.16 紡織服裝 7.25 7.41
002054 德美化工 不超過30%。 0.239 化學製品 16.28 2.07
002025 航天電器 不超過30% 0.29 電子 10.88 3.62
002176 江特電機 不超過30% 0.299 電器機械 15.57 3.52
002126 銀輪股份 不超過30% 0.22 交運設備 10.94 4.09
600559 老白乾酒 900%以上 0.01 食品製造 14.74 4.02
600415 小商品城 90%以上 1.14 批零貿易 91.47 2
002108 滄州明珠 90%-120% 0.13 橡塑製品 12.49 5.13
000838 國興地產 850%~900%。 0.022 房地產業 10.69 9.98
000001 深發展A 85%-95% 0.54 金融保險 19.89 2.58
600150 中國船舶 800%以上 0.759 專用設備 82.58 2.56
600798 寧波海運 80%以上。 0.15 交運倉儲 8.86 4.85
000999 S三九 80%以上 0.09 醫葯生物 --- ---
002241 歌爾聲學 80%-90% 電子 29.2 1.71
002065 東華合創 80%-120% 0.32 信息技術 15.05 2.45
000422 湖北宜化 80%-120% -0.025 化學製品 19.25 4.05
002093 國脈科技 80%-110% 0.401 信息技術 15.82 4.35
002164 東力傳動 80%-110% 0.2 普通機械 12.68 6.55
002041 登海種業 80%-110% 0.046 農林牧漁 26.3 1.9
002122 天馬股份 80%-100% 0.93 普通機械 52.45 2.96
002016 威爾科技 7500-7700萬元 -0.23 專用設備 13.02 6.63
002024 蘇寧電器 70%-100% 0.4 批零貿易 46.25 5.04
000948 南天信息 600%-700% 0.04 信息技術 13.36 4.38
002048 寧波華翔 60%-90% 0.21 交運設備 8.34 10.03
002154 報喜鳥 60%-90% 0.38 紡織服裝 19.82 2.16
002097 山河智能 60%-90% 0.45 專用設備 19.23 4.06
002104 恆寶股份 60%-90% 0.1 其他製造 9.45 4.3
002202 金風科技 60%-90% 0.29 電器機械 39.37 1.84
002140 東華科技 60%-80% 0.54 社會服務 33.25 0.76
000045 深紡織A 550%-600% 0.022 紡織服裝 6.8 3.19
000609 綿世股份 550%-600% 0.3 房地產業 19.7 7.89
002233 塔牌集團 55%-70% 非金屬 10.69 2.89
600516 方大炭素 500%以上 0.108 非金屬 15.61 2.7
600748 上實發展 500%以上 0.05 房地產業 11.57 9.98
002170 芭田股份 50%以上。 0.41 化學製品 16.03 4.09
600315 上海家化 50%以上 0.4 化學製品 30 3.73
600425 青松建化 50%以上 0.145 非金屬 7.77 10.06
600022 濟南鋼鐵 50%以上 0.5 黑色金屬 11.08 4.53
600351 亞寶葯業 50%以上 0.14 醫葯生物 14.01 3.55
600059 古越龍山 50%以上 0.199 食品製造 15.56 4.22
600663 陸家嘴 50%以上 0.17 房地產業 17.51 9.99
600052 浙江廣廈 50%以上 0.12 房地產業 6 5.08
002001 新和成 50%以上 0.02 化學製品 48.13 2.67
600195 中牧股份 50%以上 0.13 食品飲料 18.29 5.6
600235 民豐特紙 50%以上 0.023 造紙印刷 5.16 3.82
600395 盤江股份 50%以上 0.114 採掘業 27.97 4.68
600426 華魯恆升 50%以上 0.453 化學製品 23.5 2.4
600498 烽火通信 50%以上 0.11 信息技術 10.88 3.03
600825 新華傳媒 50%以上 0.11 傳播文化 19.73 4.06
600995 文山電力 50%以上 0.1 水電煤氣 12.75 5.46
600190 錦州港 50%以上 0.036 交運倉儲 6.41 3.72
600328 蘭太實業 50%以上 0.07 化學製品 12.18 7.22
600063 皖維高新 50%以上 0.144 化學製品 8.25 8.13
600428 中遠航運 50%以上 0.54 交運倉儲 28.26 1.91
600820 隧道股份 50%以上 0.14 建築業 8.82 4.01
600117 西寧特鋼 50%以上 0.181 黑色金屬 10.77 3.36
600089 特變電工 50%以上 0.48 電器機械 19.13 2.35
600123 蘭花科創 50%以上 0.737 採掘業 27.75 3.04
600794 保稅科技 50%以上 0.065 造紙印刷 6.66 8.65
600693 東百集團 50%以上 0.194 批零貿易 15.37 2.6
002077 大港股份 50%-80%。 0.132 建築業 8.38 2.44
002217 聯合化工 50%-80%。 0.27 化學製品 20.46 4.92
002081 金螳螂 50%-80%。 0.34 建築業 26.7 2.77
002107 沃華醫葯 50%-80% 0.25 醫葯生物 32.1 6.43
002223 魚躍醫療 50%-80% 專用設備 21.17 4.03
002074 東源電器 50%-80% 0.18 電器機械 8.59 4.25
002121 科陸電子 50%-80% 0.19 綜合類 21.99 2.81
002050 三花股份 50%-80% 0.25 普通機械 17.41 2.41
002017 東信和平 50%-80% 0.13 其他製造 8.41 4.86
002092 中泰化學 50%-80% 0.39 化學製品 13.37 3.24
002129 中環股份 50%-80% 0.15 電子 10.4 5.05
002142 寧波銀行 50%-70% 0.19 金融保險 10.3 0.98
002073 青島軟控 50%-70% 0.29 專用設備 17.99 3.75
002022 科華生物 50%-60%。 0.25 醫葯生物 25.33 5.54
000668 S武石油 50%-100%之間 0.13 批零貿易 --- ---
000983 西山煤電 50%-100%。 0.49 採掘業 43.75 1.89
000985 大慶華科 50%-100%。 0.07 化學製品 8.69 3.58
000937 金牛能源 50%-100%。 0.373 採掘業 38.32 1.51
002038 雙鷺葯業 50%-100%。 醫葯生物 31.46 1.22
000554 泰山石油 50%-100% 0.13 批零貿易 8.2 2.24
000833 貴糖股份 50%-100% 0.09 食品飲料 13.3 3.74
600485 中創信測 50%-100% 0.06 信息技術 12.5 6.47
000488 晨鳴紙業 50%-100% 0.26 造紙印刷 11.5 3.79
000680 山推股份 50%-100% 0.36 專用設備 11.88 4.03
000016 深康佳A 50%-100% 0.071 電子 4.35 2.84
000566 海南海葯 50%-100% 0.07 醫葯生物 9.47 5.22
000957 中通客車 50%-100% 0.03 交運設備 4.93 4.01
002110 三鋼閩光 50%-100% 0.402 黑色金屬 15.7 1.95
600256 廣匯股份 50%-100% 0.13 採掘業 12.87 4.21
000635 英力特 50%-80%之間。 0.369 化學製品 21.65 3.54
600403 欣網視訊 400萬元以上。 0.001 信息技術 6.88 4.72
000819 岳陽興長 4000萬元左右 0.091 石化煉焦 15.47 10.03
000404 華意壓縮 4000-5000萬元之間 -0.02 專用設備 4.78 3.69
002133 廣宇集團 4000-5000萬元。 -0.06 房地產業 5.57 5.69
002018 華星化工 400%-500% 0.2 化學製品 29.12 3.01
002123 榮信股份 40%至70%。 0.52 電器機械 34.99 2.91
002066 瑞泰科技 40%-70% 0.14 非金屬 9.4 6.58
002091 江蘇國泰 40%-60% 0.22 批零貿易 8.58 2.75
000707 雙環科技 375%-425%之間 0.081 化學製品 12.94 4.35
000862 銀星能源 320%左右 0.035 儀器儀表 13.13 2.82
600208 新湖中寶 320%-420% 0.031 其他製造 5.92 4.23
600389 江山股份 300%以上 0.206 化學製品 29.02 3.5
600112 長征電氣 300%以上 0.065 電器機械 9.1 3.64
000973 佛塑股份 300%-500% 0.003 橡塑製品 4.4 5.01
002146 榮盛發展 300%-350%。 0.15 房地產業 8.86 5.48
002124 天邦股份 30%以上。 0.062 食品飲料 13.06 3.82
002183 怡亞通 30%以上,約為8500萬 0.66 社會服務 25.3 3.99
002063 遠光軟體 30%以上 0.142 信息技術 15.25 2.35
002051 中工國際 30%以內 0.43 社會服務 16.4 5.87
002206 海利得 30%以內 0.36 化學製品 16.3 3.62
002189 利達光電 30%以內 0.09 電子 7.29 3.7
002220 天寶股份 30%-60%。 0.46 食品飲料 27.22 2.79
002008 大族激光 30%-60% 0.21 電子 12.15 6.11
002011 盾安環境 30%-60% 0.157 普通機械 12 7.72
002089 新海宜 30%-60% 0.096 信息技術 6.62 4.25
002139 拓邦電子 30%-60% 0.11 電子 25.28 2.81
002111 威海廣泰 30%-60% 0.26 專用設備 16.95 5.87
002137 實益達 30%-60% 0.23 電子 8.91 4.09
002152 廣電運通 30%-60% 0.97 專用設備 29 3.13
002151 北斗星通 30%-60% 0.38 信息技術 23.35 2.19
