當前位置:首頁 » 軟體代碼 » 股票代碼300243
擴展閱讀
怎麼看股票的市場份額 2025-07-29 22:21:03
超華科技的股票價格 2025-07-29 22:20:56
買蘋果股票的基金 2025-07-29 22:15:00

股票代碼300243

發布時間: 2022-06-07 04:30:03

1. 誰知道最近(七月~八月)准備上市的新股有哪些價格:15.00元以下。 謝謝

新股數據表 股票代碼 股票簡稱 股吧 申購代碼 發行總數
(萬股) 申購上限
(萬股) 發行價格
(元) 申購日期 中簽號
公布日 上市日期 發行
市盈率 中簽率
(%) 每中一簽約
(萬元) 凍結資金
(億元) 詳細
601636 旗濱集團 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷順科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信諾 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正證券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋電子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亞夏汽車 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大連電瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚記撲克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光線傳媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初靈信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龍力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新開普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以嶺葯業 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑樂金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世紀華通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安診斷 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天璣科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 寶萊特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利聯 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞豐光電 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞豐高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山東章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾實業 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 東寶生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飛力達 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 賽輪股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞澤 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亞迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新陽 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集團 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪邁科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城醫葯 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 開爾新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恆大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 藍科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓爾思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利帶業 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 銀信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星電氣 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奧拓電子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康醫葯 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

2. 股票300243為何停牌

山東瑞豐高分子材料股份有限公司擬披露重大事項,根據本所《創業板股票上市規則》的有關規定,經公司申請,公司股票(證券簡稱:瑞豐高材,證券代碼:300243)於2016年9月20日開市起停牌,待公司通過指定媒體披露相關公告後復牌。
這里擬披露重大事項是指重大資產重組。

3. 代碼為3****3的股票

300003 樂譜醫療

4. 300243股吧

瑞豐高材(300243)股吧是專業的股票論壇社區,股民朋友可以在這里暢所欲言,分析討論股票名的最新動態。
拓展資料
瑞豐高分子材料股份有限公司前身為山東沂源高分子材料廠,成立於1994年,屬國家級高新技術企業,注冊商標為「魯山」。2011年7月,公司在深圳創業板成功上市。
1.公司的經營范圍是製造銷售塑料助劑;生物材料、降解塑料的樹脂及製品的生產、研發和經營;合成橡膠製造和銷售。報告期公司和公司的全資子公司臨沂瑞豐從事的主要業務為:塑料助劑業務和生物可降解材料業務。公司主要從事ACR加工助劑、ACR抗沖改性劑、MBS抗沖改性劑、MC抗沖改性劑的研發、生產和銷售。公司成功開發出適用於PC/ABS合金材料的增韌改性劑、ABS高膠粉和ASA高膠粉。企業榮譽有國家火炬計劃重點高新技術企業、「全市優秀中小企業」、「淄博市工業先進企業」、山東省高新技術產品等。
2.商業保理指供應商將基於其與采購商訂立的貨物銷售/服務合同所產生的應收賬款轉讓給保理商,由保理商為其提供應收賬款融資、應收賬款管理及催收、信用風險管理等綜合金融服務的貿易融資工具。商業保理的本質是供貨商基於商業交易,將核心企業(即采購商)的信用轉為自身信用,實現應收賬款融資。保理業務的盈利模式一般為向客戶收取利息及保理費,不僅能帶來豐厚的利潤,更為重要的是可為保理公司創造可觀的中間業務收入。
3.本次瑞豐高材15億進入商業保理領域,由於並未披露業務子公司的注冊資本金規模,我僅僅作如下的猜測:3億實繳資本金,其餘作為公司流動資金及前期項目建設。按這樣的資本金規模可撬動的杠桿業務量為30億,結合業務初始客戶拓展階段,可預計的2年內平均杠桿6倍即20億收入規模,對應7%-8%margin凈利潤為1.5億,與公司層面的盈利預測相仿。

5. 急求 2011年 6月至10 月 在中國 發行A股 並上市的公司 不完全名單

2011年6月至10月,在中國發行A股並上市的公司有
證券代碼 證券簡稱 發行日期 上市日期
002622 永大集團 10月10日 10月18日
601669 中國水電 9月27日 10月18日
300270 中威電子 9月27日 10月12日
300269 聯建光電 9月27日 10月12日
002623 亞瑪頓 9月26日 10月13日
002619 巨龍管業 9月21日 9月29日
601996 豐林集團 9月20日 9月29日
002621 大連三壘 9月20日 9月29日
002620 瑞和股份 9月20日 9月29日
601633 長城汽車 9月19日 9月28日
300266 興源過濾 9月19日 9月27日
300268 萬福生科 9月15日 9月27日
300267 爾康制葯 9月15日 9月27日
002616 長青集團 9月9日 9月20日
002617 露笑科技 9月8日 9月20日
601677 明泰鋁業 9月7日 9月19日
300263 隆華傳熱 9月7日 9月16日
002618 丹邦科技 9月7日 9月20日
300264 佳創視訊 9月6日 9月16日
300265 通光線纜 9月5日 9月16日
300262 巴安水務 9月5日 9月16日
002615 哈爾斯 9月2日 9月9日
002614 蒙發利 8月31日 9月9日
601908 京運通 8月29日 9月8日
300261 雅本化學 8月29日 9月6日
300260 新萊應材 8月23日 9月6日
002613 北玻股份 8月23日 8月30日
002612 朗姿股份 8月19日 8月30日
300259 新天科技 8月18日 8月31日
300258 精鍛科技 8月17日 8月26日
002611 東方精工 8月17日 8月30日
601886 江河幕牆 8月9日 8月18日
300257 開山股份 8月9日 8月19日
300256 星星科技 8月8日 8月19日
300255 常山葯業 8月8日 8月19日
300254 仟源制葯 8月8日 8月19日
601789 寧波建工 8月5日 8月16日
300253 衛寧軟體 8月5日 8月18日
601636 旗濱集團 8月4日 8月12日
002610 愛康科技 8月3日 8月15日
002609 捷順科技 8月3日 8月15日
002608 舜天船舶 8月2日 8月10日
601901 方正證券 8月1日 8月10日
601222 林洋電子 8月1日 8月8日
300252 金信諾 8月1日 8月18日
002607 亞夏汽車 7月29日 8月10日
002606 大連電瓷 7月28日 8月5日
300251 光線傳媒 7月26日 8月3日
002605 姚記撲克 7月26日 8月5日
300250 初靈信息 7月25日 8月3日
300249 依米康 7月25日 8月3日
300248 新開普 7月20日 7月29日
002604 龍力生物 7月20日 7月28日
002603 以嶺葯業 7月19日 7月28日
300247 桑樂金 7月18日 7月29日
002602 世紀華通 7月13日 7月28日
300246 寶萊特 7月11日 7月19日
300245 天璣科技 7月11日 7月19日
300244 迪安診斷 7月11日 7月19日
002601 佰利聯 7月6日 7月15日
002600 江粉磁材 7月6日 7月15日
002599 盛通股份 7月6日 7月15日
300243 瑞豐高材 7月4日 7月12日
300242 明家科技 7月4日 7月12日
300241 瑞豐光電 7月4日 7月12日
002598 山東章鼓 6月29日 7月7日
002597 金禾實業 6月29日 7月7日
300240 飛力達 6月27日 7月6日
300239 東寶生物 6月27日 7月6日
300238 冠昊生物 6月27日 7月6日
601058 賽輪股份 6月22日 6月30日
002596 海南瑞澤 6月22日 7月7日
002594 比亞迪 6月21日 6月30日
300237 美晨科技 6月20日 6月29日
300236 上海新陽 6月20日 6月29日
300235 方直科技 6月20日 6月29日
002595 豪邁科技 6月16日 6月28日
002593 日上集團 6月16日 6月28日
300234 開爾新材 6月14日 6月22日
300233 金城醫葯 6月14日 6月22日
300232 洲明科技 6月14日 6月22日
601798 藍科高新 6月10日 6月22日
002591 恆大高新 6月10日 6月21日
300231 銀信科技 6月7日 6月15日
300230 永利帶業 6月7日 6月15日
300229 拓爾思 6月7日 6月15日
601567 三星電氣 6月2日 6月15日
002590 萬安科技 6月1日 6月10日
002589 瑞康醫葯 6月1日 6月10日
002588 史丹利 6月1日 6月10日
002587 奧拓電子 6月1日 6月10日
具體的信息可以看http://data.eastmoney.com/xg/xg/,打開之後,點擊每個股票後面的「詳細」,可以找到招股說明書

6. 股票代碼以300開頭的是什麼股票

股票代碼是以數字、字母或其他符號來代表某隻股票。每隻股票都有自己的股票代碼。
我國不同股票代碼的開頭表示的含義主要有:
(1)600或601開頭的表示該股票為上海證券交易所上市的滬市A股;
(2)900開頭的表示該股票為上海證券交易所上市的滬市B股;
(3)000開頭的表示該股票為深圳證券交易所上市的深市A股;
(4)200開頭的表示該股票為深圳證券交易所上市的深市B股;
(5)002開頭的表示該股票為深圳證券交易所上市的中小板股票;
(6)300開頭的表示該股票為深圳證券交易所上市的創業板股票;
(7)730開頭的股票代碼表示該股票為滬市新股申購,深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼相同。
(8)股票配股代碼滬市以700開頭,深市以080開頭。

7. 300243瑞豐高材股票股吧

該股票實時更新,要根據自己的時間與投入金額進行查詢。
核心題材
1、所屬板塊創業板綜 降解塑料 山東板塊 塑料製品 新材料 轉債標。
2、經營范圍:製造銷售塑料助劑;生物材料、降解塑料的樹脂及製品的生產、研發和經營;合成橡膠製造和銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
3、ACR加工助劑、ACR抗沖改性劑、MBS抗沖改性劑的研發、生產和銷售公司主要從事高端ACR加工助劑、ACR抗沖改性劑、MBS抗沖改性劑的研發、生產和銷售。公司ACR加工助劑和抗沖改性劑主要應用於WPC地板及牆板、SPC地板及牆板、廚具衛浴製品材料、傢具製品材料等全屋裝飾材料製品,以及PVC管材、型材、板材、木塑等製品;公司MBS抗沖改性劑產品主要應用於透明和不透明片材製品、WPC和SPC地板牆板等裝飾材料的耐磨層及印刷層材料、磁卡材料、醫葯和消費品包裝材料及其他功能膜材料等領域。產品主要用於上述產品的加工和改性,賦予產品優良的加工性能、抗沖性能和耐候性能等。
4、行業積累與品牌價值首先,公司ACR產能突破5萬噸,MBS產能達到3萬噸,為該行業國內最大的生產企業之一,特別是行業准入門檻高的MBS,公司逐漸成為國際重要的MBS生產商;其次,公司產品質量不斷進步,ACR產品已經達到國際先進水平,出口到60多個國家和地區。而生產控制非常嚴格的MBS產品,報告期解決了質量不穩定的弊端,產品可媲美日本鍾淵;第三,報告期公司獲批博士後科研工作站,致力於研發創新,不斷改進工藝,不斷提升科研水平,已經取得30項發明專利和20項實用新型專利;第四,公司管理層積極開拓新的經濟增長點,報告期公司成立瑞豐保理,吸納了一批高端金融人才,為公司的業績作出重要貢獻。
5、行業地位目前,在PVC加工助劑和除CPE之外的抗沖改性劑領域,公司是國內綜合產能最大的企業之一,已達到5萬噸(加工助劑和ACR抗沖改性劑3.4萬噸,MBS抗沖改性劑1.6萬噸)。其中:加工助劑方面,公司已發展成為國內加工助劑行業裝置能力最大的企業之一,國內市場佔有率達到20%以上。ACR抗沖改性劑方面,公司是國內最早研製開發ACR抗沖改性劑的企業,2001年公司年產5000噸丙烯酸酯類抗沖改性劑項目被科技部列為國家級「火炬」計劃,目前該產品已達到國外同類產品先進水平,國內市場佔有率達到40%。MBS抗沖改性劑方面,公司是國內最早實現萬噸級裝置和連續化工業生產的企業,國內市場佔有率達到10%,在國內同行業中位居前列。

8. 上證,深證,中小板,創業板等的代號是什麼

股票代碼(6位數): 上證股票60****,深證股票00****,中小板股票002***,創業板股票300***。

指數代碼:上證指數 999999,深證成指 399001,中小板指數 399005,創業板指數 399006。

兩大指數實際上就是我們平常說的主板市場,上證是600開頭,深證是000開頭,中小板是002開頭,創業板是300,各自有各自的指數系統,就像道瓊斯、納斯達克、標准普爾,這些都是不同的指數系統。

至於b股通俗的說就是外幣投資者能夠購買的中國股票,這是特定歷史時期的產物,現在國外上市都不稀奇了,所以b股的投資價值正在慢慢被削弱,並且由於QIF(境外機構投資)的放開,B股正在逐漸被邊緣化。

至於中小板和創業板股票的交易區域,上海證券交易所和深圳證券交易所,是我國境內唯一的兩個證券交易中心,中小板和創業板企業也都是在這兩個交易所上市交易的。

在指數方面有很多指數系統,上證300,上證50,深證50,現在還有央視財經指數等等指數系統,都是源自對宏觀微觀經濟的分析,抽取的指數樣本,力求能夠更加准確的反應經濟發展趨勢和股市運行變化趨勢。

9. 300243股票停牌是好事還是不好呀

問題不大,有疑問找我

10. 股票代碼000、002、300、600開頭的分別代表什麼

含義如下:

1、000代表深市A股。

2、002代表中小板。

3、300代表創業板。

4、600代表滬市A股,其中601或603也代表滬市A股。

股市代碼:股票代碼用數字表示股票的不同含義。



(10)股票代碼300243擴展閱讀:

其他股票代碼:

1、滬市B股

滬市B股的代碼是以900打頭

2、科創板

科創板的代碼是688打頭

3、深市A股

深市A股的代碼是以000打頭

4、深圳B股

深圳B股的代碼是以200打頭

5、新股申購

滬市新股申購的代碼是以730打頭

6、配股代碼

滬市以700打頭,深市以080打頭 權證,滬市是580打頭深市是031打頭