Ⅰ 開爾照明是屬於上海開爾電子的,還是浙江旭光的,這兩家什麼關系啊
上海開爾是注冊地址,浙江旭光電子是股份有限公司,是一家集研發、生產、銷售和服務為一體的提供商!
Ⅱ 全國所有上市公司的股票代碼分別是多少
1、全國所有上市公司的股票代碼分別是多少?
股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義。
滬市A股票買賣的代碼是以600、601或603打頭;滬市新股申購的代碼是以730打頭,深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣;配股代碼,滬市以700打頭,深市以080打頭。
深市A股票買賣的代碼是以000打頭;中小板股票代碼以002打頭;創業板股票代碼以300打頭。
2、上市公司股票代碼一般是幾位數?
股票代碼一般都是6位數。
股票代碼是炒股理財中一個重要的基礎名詞,簡單點來說,他就是股票的「身份證」。當然,在這身份證中,也包含著很多有趣的信息。
滬市股票買賣的代碼是以600或601打頭,如:運盛實業:股票代碼是600767。中國國航:股票代碼是601111。B股買賣的代碼是以900打頭,如:上電B股:代碼是900901。
深市A股票買賣的代碼是以000打頭,如:順鑫農業:股票代碼是000860。B股買賣的代碼是以200打頭,如:深中冠B股,代碼是200018。
滬市新股申購的代碼是以730打頭。如:中信證券:申購的代碼是730030。深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣,如:中信證券在深市市值配售代碼是003030。
Ⅲ 股票代碼300489的發行價是多少
上市日期:2015-07-01
證券類型:深圳證券交易所A股
代碼300489
發行總額(萬) : 1135 發行價格:17.56
上市首日開盤價 :23.18 上市首日收盤價 :25.29
親查數據 求採納
Ⅳ 股票旭光股份xd什麼意思
xd是股票分紅除權日的標識,意思就是告訴大家今日是除權日。經查股票600353旭光股份2017.6.5是分紅除權日.
Ⅳ 2012年中報業績翻倍的股票有哪些
網路「東方財富網」,打開東方財富網,點擊「中報大全」窗口,可以看到中報預增信息。
股票代碼 股票簡稱 業績變動幅度 上年同期每股收益 公告日期
602 金馬集團 8064.60%~8249.82% -0.04 2012-7-14
525 紅太陽 6756.52%~7547.66% 0.007 2012-6-27
931 中關村 4560.00%~5408.00% 0.002 2012-7-12
48 康達爾 4094.34% -0.002 2012-7-14
603 盛達礦業 3297.15%~3958.62% -0.032 2012-7-13
600353 旭光股份 2800.00%~3500.00% 0.012 2012-7-17
595 *ST西軸 2474.98%~3118.73% 0.004 2012-7-5
19 深深寶A 1628.69%~1992.62% 0.024 2012-7-12
805 *ST炎黃 17.6829 -0.02 2012-7-14
600193 創興資源 13 0.02 2012-7-18
736 重慶實業 11.7815 0.02 2012-7-14
7 零七股份 884.67%~950.06% -0.004 2012-7-14
608 陽光股份 659.00%~1039.00% 0.01 2012-7-14
892 *ST星美 6.9717 0 2012-7-4
863 *ST商務 6.8148 -0.11 2012-7-13
922 ST阿繼 6.8051 -0.06 2012-7-14
600622 嘉寶集團 6.8 0.047 2012-7-18
600 建投能源 6.6796 -0.01 2012-7-13
2456 歐菲光 568.95%~596.54% -0.09 2012-6-27
426 興業礦業 480.41%~670.61% -0.06 2012-4-25
791 西北化工 540.14%~590.34% 0.008 2012-7-13
2189 利達光電 403.33%~706.66% -0.01 2012-4-21
2120 新海股份 520.00%~550.00% 0.05 2012-7-14
2374 麗鵬股份 472.44%~588.83% -0.05 2012-4-26
56 *ST國商 454.42%~583.30% -0.07 2012-7-13
413 寶 石A 495.91%~526.36% -0.03 2012-7-13
600321 國棟建設 5 0.022 2012-4-20
576 *ST甘化 472.66%~524.75% -0.06 2012-4-13
895 雙匯發展 400.00%~450.00% 0.125 2012-4-19
757 *ST方向 377.42%~416.13% 0.013 2012-4-24
594 國恆鐵路 369.00%~416.00% 0.001 2012-7-14
912 瀘天化 322.75%~434.12% -0.05 2012-7-13
799 酒鬼酒 310.00%~350.00% 0.201 2012-6-29
534 萬澤股份 3.0503 -0.057 2012-7-12
629 攀鋼釩鈦 272.00%~329.00% 0.03 2012-7-13
605 *ST四環 253.73%~330.59% -0.006 2012-7-11
2019 *ST鑫富 263.85%~295.36% -0.07 2012-7-11
768 西飛國際 250.00%~300.00% 0.006 2012-4-27
950 建峰化工 2.6804 -0.054 2012-7-12
2004 華邦制葯 250.00%~280.00% 0.45 2012-7-13
600260 凱樂科技 2.5 0.1 2012-7-7
531 穗恆運A 220.00%~270.00% 0.135 2012-7-11
970 中科三環 220.00%~270.00% 0.31 2012-4-27
2107 沃華醫葯 100.00%~377.84% -0.011 2012-4-17
600568 中珠控股 200.00%~250.00% 0.07 2012-7-7
300309 吉艾科技 207.90%~237.82% 0.061 2012-7-13
600702 沱牌捨得 180.00%~230.00% 0.177 2012-4-27
697 *ST煉石 2.0138 -0.085 2012-4-27
2188 新嘉聯 133.41%~267.03% -0.02 2012-4-18
600157 永泰能源 2 0.213 2012-4-21
2450 康得新 190.00%~210.00% 0.18 2012-4-17
547 閩福發A 175.00%~225.00% 0.1 2012-7-4
2052 同洲電子 173.69%~222.81% -0.06 2012-4-23
300068 南都電源 180.00%~210.00% 0.07 2012-7-14
300013 新寧物流 177.12%~202.31% 0.02 2012-7-13
46 泛海建設 1.8529 -0.015 2012-7-10
2148 北緯通信 170.00%~200.00% 0.05 2012-4-20
829 天音控股 1.81 -0.062 2012-7-10
404 華意壓縮 150.00%~200.00% 0.048 2012-7-12
739 普洛股份 1.7383 -0.042 2012-7-13
2124 天邦股份 159.92%~185.61% -0.057 2012-7-10
2517 泰亞股份 160.00%~180.00% 0.25 2012-5-23
519 江南紅箭 134.73%~204.18% -0.015 2012-7-14
900957 凌雲B股 1.6897 -0.042 2012-4-28
899 *ST贛能 163.30%~172.40% -0.17 2012-7-14
300204 舒泰神 150.00%~180.00% 0.59 2012-7-12
537 廣宇發展 134.00%~187.00% 0.13 2012-7-14
607 華智控股 144.26%~175.87% -0.032 2012-4-21
300187 永清環保 150.00%~170.00% 0.21 2012-6-30
619 海螺型材 152.10%~166.59% 0.085 2012-7-5
300031 寶通帶業 140.00%~170.00% 0.15 2012-7-13
600120 浙江東方 1.5 0.2 2012-7-18
600246 萬通地產 1.5 0.006 2012-7-12
600834 申通地鐵 1.5 0.05 2012-7-12
600086 東方金鈺 120.00%~180.00% 0.119 2012-4-21
681 *ST遠東 1.4622 -0.03 2012-7-4
300026 紅日葯業 130.00%~160.00% 0.29 2012-7-6
543 皖能電力 121.86%~168.08% 0.06 2012-7-13
613 ST東海A 130.58%~155.04% -0.005 2012-7-6
532 力合股份 120.00%~160.00% 0.014 2012-7-14
2068 黑貓股份 120.00%~150.00% 0.114 2012-7-7
2221 東華能源 120.00%~150.00% 0.038 2012-7-3
545 *ST吉葯 1.2651 -0.1 2012-7-13
600366 寧波韻升 100.00%~150.00% 0.226 2012-4-26
2016 世榮兆業 100.00%~150.00% 0.017 2012-4-21
2521 齊峰股份 100.00%~150.00% 0.15 2012-4-19
2288 超華科技 100.00%~150.00% 0.07 2012-4-10
820 *ST金城 122.24%~127.19% -0.28 2012-7-14
600389 江山股份 121.35%~125.62% -0.118 2012-7-11
2143 高金食品 115.73%~126.97% -0.277 2012-7-14
661 長春高新 113.00%~125.00% 0.32 2012-7-10
953 ST河化 75.00%~162.00% 0.02 2012-7-14
979 中弘股份 1.18 0.18 2012-7-10
300176 鴻特精密 102.95%~131.94% 0.126 2012-6-27
509 SST華塑 113.20%~118.86% -0.212 2012-7-14
601 韶能股份 100.00%~130.00% 0.061 2012-7-10
2133 廣宇集團 100.00%~130.00% 0.11 2012-4-25
2382 藍帆股份 100.00%~130.00% 0.09 2012-4-24
409 ST泰復 111.75%~117.62% -0.004 2012-7-12
615 湖北金環 109.83%~111.80% -0.24 2012-7-10
809 鐵嶺新城 103.48%~117.39% -0.025 2012-7-18
691 亞太實業 1.0835 -0.011 2012-7-14
16 深康佳A 105.13%~107.69% -0.162 2012-7-14
2061 江山化工 90.00%~120.00% 0.164 2012-7-12
2567 唐人神 90.00%~120.00% 0.22 2012-4-23
876 新希望 80.00%~130.00% 0.6 2012-7-14
2049 晶源電子 80.00%~130.00% 0.158 2012-4-26
2235 安妮股份 60.27%~149.31% 0.03 2012-4-16
893 東凌糧油 1.0451 -0.34 2012-7-11
6 深振業A 98.00%~106.00% 0.132 2012-7-12
600979 廣安愛眾 1 0.023 2012-7-13
900935 陽晨B股 1 0.029 2012-7-13
300058 藍色游標 90.00%~110.00% 0.45 2012-7-10
300146 湯臣倍健 90.00%~110.00% 0.82 2012-6-26
616 億城股份 80.00%~120.00% 0.09 2012-7-12
982 中銀絨業 90.00%~105.00% 0.26 2012-5-18
2226 江南化工 80.00%~110.00% 0.36 2012-4-26
2381 雙箭股份 80.00%~110.00% 0.15 2012-4-25
927 一汽夏利 70.00%~120.00% 0.029 2012-7-14
Ⅵ 無人機概念股票有哪些
截止到2021.01.17 A股、B股無人機概念共有 105 只。
無人機概念股票領漲股為: 中飛股份
公司介紹: 哈爾濱中飛新技術股份有限公司總部位於黑龍江, 主營 鋁、鎂加工產品的生產和銷售及其技術開發和技術服務;機械加工;生產、銷售:機械設備、電子產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
快捷前往不同板塊的無人機概念上市公司股票: 主板 中小板 創業板 科創板 B股
主板無人機概念上市公司名單共 26 只
股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區
SZ000009 中國寶安 7 +5% 中國寶安集團股份有限公司 廣東
SZ000516 國際醫學 11 +4% 西安國際醫學投資股份有限公司 陝西
SH603712 七一二 39 +4% -- --
SH603508 思維列控 23 +4% 河南思維自動化設備股份有限公司 河南
SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用動力股份有限公司 重慶
SH600760 中航沈飛 84 +2% 中航沈飛股份有限公司 山東
SH600353 旭光電子 5 +2% 成都旭光電子股份有限公司 四川
SZ000711 京藍科技 2 +1% 京藍科技股份有限公司 黑龍江
SZ000697 煉石航空 11 +1% 煉石航空科技股份有限公司 陝西
SZ000687 *ST華訊 2 +1% 華訊方舟股份有限公司 河北
SH603660 蘇州科達 7 +1% -- --
SH600118 中國衛星 35 +1% 中國東方紅衛星股份有限公司 北京
SH600435 北方導航 9 +1% 北方導航控制技術股份有限公司 北京
SH601127 小康股份 13 +0% -- --
SH600677 *ST航通 3 0% 航天通信控股集團股份有限公司 浙江
SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工業股份有限公司 江西
SH603970 中農立華 22 0% -- --
SH603528 多倫科技 8 -0% 多倫科技股份有限公司 江蘇
SH600775 南京熊貓 7 -1% 南京熊貓電子股份有限公司 江蘇
SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升機股份有限公司 廣東
SZ000821 京山輕機 8 -2% 湖北京山輕工機械股份有限公司 湖北
SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集團股份有限公司 浙江
SH603068 博通集成 80 -4% -- --
SZ000021 深科技 19 -4% 深圳長城開發科技股份有限公司 廣東
SH600893 航發動力 67 -5% 中國航發動力股份有限公司 陝西
SH600879 航天電子 8 -6% 航天時代電子技術股份有限公司 湖北
中小板無人機概念上市公司名單共 32 只
股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區
SZ002466 天齊鋰業 60 +10% 天齊鋰業股份有限公司 四川
SZ002280 *ST聯絡 1 +5% 杭州聯絡互動信息科技股份有限公司 浙江
SZ002992 寶明科技 24 +4% -- --
SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 廣東
SZ002415 海康威視 59 +3% 杭州海康威視數字技術股份有限公司 浙江
SZ002298 中電興發 8 +1% 安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司 安徽
SZ002254 泰和新材 17 +1% 煙台泰和新材料股份有限公司 山東
SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生態工程股份有限公司 廣東
SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 廣東
SZ002560 通達股份 7 +1% 河南通達電纜股份有限公司 河南
SZ002933 新興裝備 33 +1% -- --
SZ002190 成飛集成 26 +1% 四川成飛集成科技股份有限公司 四川
SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --
SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --
SZ002929 潤建股份 23 +1% -- --
SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能裝備股份有限公司 湖南
SZ002361 神劍股份 5 +0% 安徽神劍新材料股份有限公司 安徽
SZ002036 聯創電子 12 +0% 聯創電子科技股份有限公司 江西
SZ002536 飛龍股份 6 +0% 飛龍汽車部件股份有限公司 河南
SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --
SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通導航技術股份有限公司 北京
SZ002236 大華股份 24 0% 浙江大華技術股份有限公司 浙江
SZ002579 中京電子 12 -0% 惠州中京電子科技股份有限公司 廣東
SZ002413 雷科防務 7 -0% 江蘇雷科防務科技股份有限公司 江蘇
SZ002352 順豐控股 88 -0% 順豐控股股份有限公司 廣東
SZ002111 威海廣泰 16 -1% 威海廣泰空港設備股份有限公司 山東
SZ002526 山東礦機 2 -1% 山東礦機集團股份有限公司 山東
SZ002829 星網宇達 42 -1% -- --
SZ002013 中航機電 12 -1% 中航工業機電系統股份有限公司 湖北
SZ002241 歌爾股份 42 -2% 歌爾股份有限公司 山東
SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹無人機股份有限公司 浙江
SZ002414 高德紅外 46 -3% 武漢高德紅外股份有限公司 湖北
創業板無人機概念上市公司名單共 41 只
股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區
SZ300489 中飛股份 20 +20% 哈爾濱中飛新技術股份有限公司 黑龍江
SZ300900 廣聯航空 42 +9% -- --
SZ300221 銀禧科技 10 +8% 廣東銀禧科技股份有限公司 廣東
SZ300095 華伍股份 10 +7% 江西華伍制動器股份有限公司 江西
SZ300903 科翔股份 38 +7% -- --
SZ300690 雙一科技 57 +6% -- --
SZ300411 金盾股份 8 +5% 浙江金盾風機股份有限公司 浙江
SZ300826 測繪股份 28 +5% -- --
SZ300350 華鵬飛 4 +4% 華鵬飛股份有限公司 廣東
SZ300185 通裕重工 3 +4% 通裕重工股份有限公司 山東
SZ300656 民德電子 25 +4% -- --
SZ300403 漢宇集團 6 +4% 漢宇集團股份有限公司 廣東
SZ300466 賽摩智能 5 +3% 賽摩電氣股份有限公司 江蘇
SZ300447 全信股份 14 +3% 南京全信傳輸科技股份有限公司 江蘇
SZ300091 金通靈 4 +2% 金通靈科技集團股份有限公司 江蘇
SZ300044 賽為智能 6 +2% 深圳市賽為智能股份有限公司 廣東
SZ300691 聯合光電 12 +2% -- --
SZ300722 新余國科 51 +2% -- --
SZ300278 華昌達 4 +2% 華昌達智能裝備集團股份有限公司 湖北
SZ300342 天銀機電 11 +2% 常熟市天銀機電股份有限公司 江蘇
SZ300324 旋極信息 4 +1% 北京旋極信息技術股份有限公司 北京
SZ300699 光威復材 92 +1% -- --
SZ300523 辰安科技 29 +1% -- --
SZ300177 中海達 10 +1% 廣州中海達衛星導航技術股份有限公司 廣東
SZ300516 久之洋 30 +1% 湖北久之洋紅外系統股份有限公司 湖北
SZ300045 華力創通 10 +1% 北京華力創通科技股份有限公司 北京
SZ300159 新研股份 5 +1% 新疆機械研究院股份有限公司 新疆
SZ300322 碩貝德 12 +1% 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 廣東
SZ300157 恆泰艾普 4 +0% 恆泰艾普集團股份有限公司 北京
SZ300424 航新科技 18 0% 廣州航新航空科技股份有限公司 廣東
SZ300581 晨曦航空 43 -0% -- --
SZ300367 ST網力 3 -0% 東方網力科技股份有限公司 北京
SZ300213 佳訊飛鴻 7 -1% 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 北京
SZ300007 漢威科技 15 -1% 漢威科技集團股份有限公司 河南
SZ300353 東土科技 8 -1% 北京東土科技股份有限公司 北京
SZ300627 華測導航 24 -2% -- --
SZ300496 中科創達 122 -2% 中科創達軟體股份有限公司 北京
SZ300101 振芯科技 19 -4% 成都振芯科技股份有限公司 四川
SZ300227 光韻達 11 -4% 深圳光韻達光電科技股份有限公司 廣東
SZ300456 賽微電子 24 -6% 北京耐威科技股份有限公司 北京
SZ300188 美亞柏科 21 -7% 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 福建
科創板無人機概念上市公司名單共 4 只
股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區
SH688568 中科星圖 52 +5% -- --
SH688002 睿創微納 106 +3% -- --
SH688333 鉑力特 139 0% -- --
SH688066 航天宏圖 41 -1% -- --
B
Ⅶ 中旭光電股票代碼
中旭光電這個股票不存在,所以也不在它的股票代碼。你要問的是東旭光電吧,股票代碼是000413,本周三收盤價是16.64元,下跌1.60%。