㈠ 現在三元的股票有哪些
最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
㈡ 天龍集團股票最高多少
經查證核實,300063天龍集團股票復權價每股最高164。25元。目前是破位下跌尋支撐,建議迴避為好。
㈢ 天字打頭的股票有那些
深市A股:
000090天健集團
000627天茂集團
000710天興儀表
000813天山紡織
000829天音控股
000877天山股份
000965天何基建
深市中小板:
002009天奇股份
002100天康生物
00天潤股份
002122天馬股份
002124天邦股份
002134天津普林
002238天威視訊
002283天潤曲軸
002354天神娛樂
002386天原集團
002419天虹商場
002453天馬精化
002459天業通聯
002466天齊鋰業
002509天廣消防
002510天汽模
002523天橋起重
002531天順風能
002564天沃科技
002709天賜材料
002759天際股份
深市創業板:
300029天龍光電
300047天源迪科
300063天龍集團
300148天舟文化
300165天瑞儀器
300169天晟新材
300205天喻信息
300209天澤信息
300245天璣科技
300313天山生物
300332天壕節能
300342天銀機電
300362天保重裝
300390天華超凈
300394天孚通信
300397天和防務
滬市A股:
600112天成控股
600161天壇生物
600225天津松江
600332天房發展
600330天通股份
600339天利高新
600378天科股份
600419天潤乳業
600488天葯股份
600535天士力
600570天華院
600582天地科技
600620天宸股份
600665天地源
600667天目葯業
600717天津港
600751天海投資
600800天津磁卡
600807天業股份
603085天成自控
㈣ 求滬深兩市價格為25元以下,總股本2億以內,流通股本5000萬以內的所有股票
這個應該是全的了(價格為8-14收盤價):
不知滿意否?如果你要Excel表格可以把你的email發給我
【上證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股(萬股) 流通B股(萬股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST寶龍 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深證A股】
名稱 代碼 成交 總股本(萬股) 流通股本(萬股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 納 達 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭電化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
國統股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉勝超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
衛 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利歐股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
聯化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南嶺民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
銀輪股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
華東數控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
證通電子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中國海誠 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
達 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因數控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
魚躍醫療 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天寶股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川潤股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飛集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海廣泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
滄州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
廣東鴻圖 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江蘇通潤 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃爾核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北緯通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
東晶電子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合興包裝 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆軟體 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光電 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龍新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫葯業 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正電機 002196 19.68 7715 2000 2000 0
萬 力 達 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奧維通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉應制葯 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奧 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延華智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
漢鍾精機 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 爾 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
東方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋順昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
廣陸數測 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 環 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
㈤ 請股票技術強的朋友幫忙分析一下300063(天龍集團)今天的走勢吧
年線壓力明顯,
今日年線幾乎與23元整數關重合。
連續上攻,順勢回落。
可以參考002183,
當然天龍集團走勢應該強一些。
個人認為大盤調整,
下周二9月6號應該有機會。
個人觀點僅供參考。
㈥ 求 近日發行已經上市將近10天的所有新股代碼及名稱
股票代碼股票簡稱相關鏈接申購代碼發行總數
(萬股)網上發行
(萬股)申購上限
(萬股)發行價格現價首日
收盤價申購日期中簽號
公布日上市日期發行
市盈率中簽率%每中一簽
約(萬元)凍結資金
(億元) 300066 三川股份 詳細 行情3000661,3001040-10-03-17(周三)03-22 300065 海 蘭 信 詳細 行情3000651,3851108-10-03-17(周三)03-22 300064 華晶鑽石 詳細 行情3000643,8003040-10-03-17(周三)03-22 300063 天龍集團 詳細 行情3000631,7001360-10-03-17(周三)03-22 601158 重慶水務 詳細 行情50,00025000-10-03-16(周二)03-19 002377 國創高新 詳細 行情0023772,7002160-10-03-12(周五)03-17 002376 新 北 洋 詳細 行情0023763,8003040-10-03-12(周五)03-17 002375 亞廈股份 詳細 行情0023755,3004240-10-03-12(周五)03-17 300062 中能電氣 詳細 行情3000622,0001600124.18-10-03-09(周二)03-1245.60.657184588 300061 康 耐 特 詳細 行情3000611,50012001.218.00-10-03-09(周二)03-1252.20.490184441 300060 蘇州恆久 詳細 行情3000602,00016001.520.80-10-03-09(周二)03-1277.0 300059 東方財富 詳細 行情3000593,50028002.840.58-10-03-09(周二)03-12116.90.8392421355 002374 麗鵬股份 詳細 行情0023741,3501080123.80-10-03-08(周一)03-1144.90.340350755 002373 聯信永益 詳細 行情0023731,75014001.428.00-10-03-08(周一)03-1142.40.2595401513 002372 偉星新材 詳細 行情0023726,3405072517.97-10-03-08(周一)03-1135.20.4092202230 002371 七星電子 詳細 行情0023711,65613251.333.00-10-03-03(周三)03-0847.80.481343909 002370 亞太葯業 詳細 行情0023703,0002400216.00-10-03-03(周三)03-0839.90.3662181048 002369 卓翼科技 詳細 行情0023692,5002000222.58-10-03-03(周三)03-0853.80.511221884 002368 太極股份 詳細 行情0023682,5002000229.00-10-03-02(周二)03-0503-1246.80.3703921566 002367 康力電梯 詳細 行情0023673,3502680227.10-10-03-02(周二)03-0503-1244.40.7191881010 002366 丹甫股份 詳細 行情0023663,35026802.515.00-10-03-02(周二)03-0503-1229.40.2722761479 002365 永安葯業 詳細 行情0023652,35018801.831.0042.6343.5510-02-22(周一)02-2503-0546.30.3704191575 002364 中恆電氣 詳細 行情0023641,68013441.322.3542.9048.4010-02-22(周一)02-2503-0537.30.2644231137 002363 隆基機械 詳細 行情0023633,00024002.418.0024.5826.3810-02-22(周一)02-2503-0536.00.3222801342 601688 華泰證券 詳細 行情78068878,456549193020.0022.3021.0610-02-09(周二)02-1202-2629.414.43514761
㈦ 藝術品原始股代碼300029
300029,是「天龍光電」的股票代碼。不是「藝術品原始股」代碼。
天龍光電(300029)
公司名稱:江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司。
經營范圍
單晶硅晶體生長爐、多晶硅鑄錠爐、單晶硅切割機床、單晶硅切,方滾圓機單晶硅籽晶爐、鋼球設備、樹脂金剛線、多晶矽片的生產與銷售,光伏電站的建設、運行及管理,節能產品的生產、銷售及服務,自營和代理各類商品和技術的進出口業務。(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。 |
主營業務
硅材料生長、加工設備的研發、生產和銷售。 |
主要產品:單晶硅生長爐、單晶硅切斷機和單晶硅切方滾磨機等光伏設備
公司歷史
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司原名江蘇華盛天龍機械股份有限公司,是由常州華盛天龍機械有限公司以截至2008年4月30日經審計的凈資產152,497,991.64元為基數,按1:0.4918比例折為7,500萬股,整體變更設立的股份有限公司。2008年7月11日,公司在江蘇省工商行政管理局注冊成立,企業法人注冊登記號為320400400007534,設立時注冊資本為7,500萬元。
㈧ st天龍哪些資產注入
st天龍有天龍大有光電的資產注入。
1、st天龍股票公司名稱江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司,主營業務:單晶硅晶體生長爐、單晶硅切割機床、單晶硅切方滾圓機、多晶硅鑄錠爐、單晶硅籽晶爐、鋼球設備、樹脂金剛線、多晶矽片的生產及銷售。光伏電站的建設、運行及管理。節能產品的生產、銷售及服務。自營和代理各類商品和技術的進出口業務。技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。新能源原動設備製造與銷售。
2、天龍體量小,定增後總股本不大,是其未來發展的因素之一--成長潛力。天龍大有光電有8個億的資本公積,金主一部分原因是看上公司8個億的資本公積。保殼盈利或者資產重組後,資本公積轉贈股本就會提上日程,這資本公積的規模10轉10是起步,最快明年。
㈨ ST股票退市的有哪些公司
深圳:
證券代碼 證券簡稱 上市日期 終止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 僑 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 環 1996-07-15 2003-09-19
000508 瓊源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通訊 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粵金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南華 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 銀 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 業 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳紙 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 環保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 華信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 遼油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 長興 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龍滌 1998-08-25 2006-06-29
000866 揚子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
公司代碼 公司簡稱 上市日期 終止上市日 終止上市後股份轉讓代碼 終止上市後股份轉讓
主辦券商
終止上市後股份轉讓
副主辦券商
600002 齊魯退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST聯誼 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申銀萬國證券股份有限公司
600181 S*ST雲大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山東鋁 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST國瓷 1999-12-09 2007-05-31 國信證券有限責任公司 招商證券股份有限公司
600296 S蘭鋁 2000-07-19 2007-04-30
600472 包頭鋁業 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申銀萬國證券股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
600627 上電股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 華聯商廈 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST國嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申銀萬國證券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 擬定申銀萬國證券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申銀萬國證券股份有限公司
600670 *ST斯達 1993-08-09 2004-09-24 400033 國泰君安證券股份有限公司
600672 *ST華聖 1993-09-17 2005-08-05 國信證券有限責任公司 國泰君安證券股份有限公司
600700 *ST數碼 1996-04-30 2005-09-20 興業證券有限責任公司 申銀萬國證券股份有限公司
600709 ST生態 1996-06-18 2003-05-23 400027 國泰君安證券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申銀萬國證券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龍昌 1996-11-04 2006-11-30 國泰君安
600786 東鍋退市 1996-12-27
600788 *ST達曼 1996-12-30 2005-03-25 申銀萬國證券股份有限公司 國信證券有限責任公司
600799 *ST龍科 1997-04-16 2005-12-31 渤海證券有限責任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申銀萬國證券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 國信證券有限責任公司 海通證券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鵬證券有限責任公司
600899 *ST信聯 1996-04-26 2005-09-21 國泰君安證券股份有限公司
面臨退市的:
截止2011年5月16日收市,滬深A股上市公司共計2129家。根據2011年第一季度報告,其中,資不抵債的上市公司共有38家,每股凈資產跌破1元面值的上市公司共有129家,存在帳面累積虧損的上市公司共有296家。下表所列38家「資不抵債」A股公司,應該算是標準的超級垃圾股!
38家資不抵債A股公司股價比較
代碼 名稱 現價 未分配利潤(億元) 每股凈資產 每股未分配利潤(元)
000035 *ST科健 9.73 -14.49 -7.97 -9.66
600155 *ST寶碩 6.48 -33.03 -6.38 -8.01
600771 ST東盛 9.7 -11.41 -3.54 -4.68
000017 *ST中華A 5.6 -27.79 -3.21 -5.04
600792 *ST馬龍 13 -5.64 -3.03 -4.47
600870 ST廈華 7.3 -23.09 -2.46 -6.23
600678 *ST金頂 6.44 -11.46 -2.23 -3.28
600385 ST金泰 6.68 -4.12 -1.6 -2.78
000958 *ST東熱 6.02 -13.97 -1.48 -4.67
000555 ST 太 光 10.59 -2.79 -1.46 -3.08
600603 ST興 業 8.86 -8.72 -1.44 -4.48
600656 ST方源 11.8 -6.51 -1.42 -3.42
600691 *ST東碳 13.39 -3.00 -1.14 -2.62
600421 ST國葯 6.78 -5.59 -0.91 -2.86
600234 ST天龍 6.16 -5.23 -0.9 -2.58
600751 SST天海 12 -14.03 -0.88 -2.85
600722 ST金化 7.72 -12.90 -0.8 -3.06
600706 ST長信 15.25 -2.16 -0.75 -2.47
600892 *ST寶誠 17.33 -2.32 -0.73 -3.67
600617 *ST聯華 14.37 -3.47 -0.45 -2.07
000557 *ST廣夏 7.00 -17.11 -0.41 -2.49
600988 *ST寶龍 10.8 -3.38 -0.39 -3.39
600608 *ST滬科 8.23 -8.60 -0.36 -2.61
000048 ST康達爾 8.62 -5.68 -0.32 -1.45
000545 *ST吉葯 9.17 -2.33 -0.26 -1.47
000007 ST零七 9.53 -3.15 -0.23 -1.7
600766 ST園城 9.37 -4.62 -0.22 -2.7
600885 *ST力陽 8.2 -2.40 -0.2 -1.56
600462 *ST石峴 6.85 -7.43 -0.18 -1.81
600579 ST黃海 9.72 -6.46 -0.17 -2.53
600338 ST珠峰 14.34 -2.45 -0.14 -1.55
000509 S*ST華塑 11.56 -7.82 -0.14 -3.13
000430 ST張家界 9.17 -3.33 -0.07 -1.04
000892 *ST星美 5.92 -5.00 -0.04 -1.21
000673 *ST當代 10.07 -2.39 -0.02 -1.15
600699 *ST得亨 11.12 -4.29 -0.01 -2.31
000030 *ST盛潤A 9.07 -14.58 0 -5.05
600757 *ST源發 9.03 -12.24 0 -2.22