當前位置:首頁 » 軟體代碼 » 中晟光電股票代碼
擴展閱讀
港股tcl股票代碼 2025-07-01 18:26:00
怎麼查看我買的股票 2025-07-01 18:21:41
騰訊2014年股票行情 2025-07-01 18:00:28

中晟光電股票代碼

發布時間: 2023-05-25 20:23:27

① 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -

② 華星光電股票代碼是多少

截止2021年1月,深圳市華星光電技術有限公司官方還未宣布上市消息,所以沒有股票代碼。

TCL華星光電技術有限公司(以下簡稱TCL華星)是由深圳市政府和TCL集團合資成立的國家高新技術企業,首批國家智能製造試點示範單位 。

其中,投資 538億元的G11項目是深圳市建市以來單筆投資額最大的工業項目 ,也是深圳市政府重點推動的項目。2012年初,TCL華星被認定為「廣東省第一批戰略性新興產業基地(深圳液晶平板顯示)」。

(2)中晟光電股票代碼擴展閱讀

例如華發七弦琴知識產權經濟研究中心、廣東省企業品牌建設促進會聯合發布2020中國企業專利實力500強榜單。

入榜的前十名企業依次是華為、中興通訊、京東方、騰訊科技、阿里巴巴、OPPO、華星光電、小米科技、珠海格力、維沃移動通信。

此外,在這份榜單中,多家半導體企業上榜,包括中芯國際、歐菲光、天馬微電子、上海華虹、鑫晟光電、上海微電子裝備、崑山國顯光電、華力微電子、中微半導體、長電科技、矽力傑、杭州士蘭微、長江存儲等。

③ 中晟光電設備(上海)有限公司是騙子公司嗎,人事打電話讓我去面試,急切需要大俠們的答案!

不請自來,不在本地的無視,你也不是優秀到值得公司主動來找你。
門檻超低待遇超好的無視,憑什麼給這么多薪水卻找不到人?
不正規的小網站,是個人都能發招聘信息的地方無視。
即使是大網緩飢站,也未必靠得住。
因為曾經替公司做過ps營業執照在正規招聘網站發信息的事情,雖然沒有惡意。

無論網上網下,無論是招聘網站還是路邊電線桿,
那些長年累月到處發廣告自稱招聘的騙輪粗子公司多了去了。
順便再提醒後來的網友。
請不要把自己的聯系方式到處貼,不然有的是保險中介皮包傳削不請自來。

無論在哪看到招聘信息,請務必做以下事項。
第一,查公司是否合法,通過當地工商部門或者紅盾網查注擾桐返冊信息。
如果查不到信息,查到對不上,查到有違規受罰記錄,那你可以知道對方是否靠譜了。

第二,查招聘信息是否真實,
通過查號找聯系方式,自己去問。
如果留手機而不是固定電話,留小靈通冒充固定電話,
查不到號碼,查到和正主兒對不上,打給查號的號碼沒那回事,
用腳趾頭想一下多少人遇到過自稱招聘-外地面試-陷身傳削的陷阱。
0769(東莞),0751(韶關),0752(惠州),0760(中山),0753(梅州)等地方的小靈通。老少邊窮地區,如河南洛陽(冒稱中鐵集團等)、陝西渭南、山西運城、河北霸州,寧夏固原。。外加廣西各地——這似乎是傳削的大本營。

第三,公司名字/地點/電話挨個找,查公司在網上的其他相關信息。
如果你看到的是千篇一律的招聘信息,沒有實體信息,那應該就是皮包公司。
如果你看到的是肉麻的鼓吹,滿足所有的想像的贊美之詞,現身說法或者道聽途說自稱自己/自己的朋友/親戚對這個地方多麼感激涕零五體投地,那就是托。
如果你看到大量網友被爆被騙的相關信息,還非要以為不是騙人的。
那我們說了反正你也不會聽,那就麻煩你以身試法回來當反面教訓好了。

最後,需要擦亮眼睛,捂緊錢包。
騙子們無論說得有多天花亂墜、多麼動人好聽,無非都是利用你急於求成的心理騙錢。指定地點體檢、到別的地方面試、交檔案保管費、服裝費、預留職位費、演員 模特簽約費、拍照費、登記費、上崗費、押金、手續費、存檔費、報名費、保密費、會員費、保證金……花樣多,其實都是騙!騙錢!!只要你緊緊捂住錢包,一毛不拔,隨後就報警,他們就沒有任何辦法。

④ 北交所首批上市的股票有哪些

北交所開市的首個交易日有81隻股票掛牌交易,其中包括10隻新股,新股上市首日不設置漲幅。81隻股票涵蓋25個國民經濟大類行業,17家專精特新「小巨人」企業。機械設備、醫葯生物企業是北交所上市公司的主力軍,有23家。北交所上市公司的成長及盈利能力均優於主板。

新上市的10隻股票為:志晟信息(832171.BJ)、大地電氣 (870436.BJ)、同心傳動 (833454.BJ)、中寰股份 (836260.BJ)、廣道高新(839680.BJ)、恆合股份 (832145.BJ)、汗鑫科技(837092.BJ)、中設資訊(833873.BJ),科達自控(831832.BJ),晶賽科技(871981.BJ)

71家存量精選層公司為:

代碼 簡稱

834021 流金歲月

833819 穎泰生物

832089 禾昌聚合

836826 蓋世食品

830946 森萱醫葯

830964 潤農節水

430047 諾思蘭德

834599 同力股份

831370 新安潔

838924 廣脈科技

831010 凱添燃氣

834415 恆拓開源

831305 海希通訊

831768 拾比佰

838030 德眾汽車

834682 球冠電纜

831039 國義招標

836149 旭傑科技

430489 佳先股份

836675 秉揚科技

839946 華陽變速

836263 中航泰達

838275 驅動力

871553 凱騰精工

835368 連城數控

832000 安徽鳳凰

835508 殷圖網聯

833523 德瑞鋰電

831726 朱老六

836077 吉林碳谷

837212 智新電子

832566 梓橦宮

831445 龍竹科技

830832 齊魯華信

835670 數字人

872925 錦好醫療

832225 利通科技

835184 國源科技

835174 五新隧裝

830839 萬通液壓

834765 美之高

831856 浩淼科技

839167 同享科技

430418 蘇軸股份

835640 富士達

836892 廣咨國際

430198 微創光電

830799 艾融軟體

835185 貝特瑞

832278 鹿得醫療

836239 長虹能源

831961 創遠儀器

833266 生物谷

430510 豐光精密

832885 星辰科技

835305 雲創數據

836433 大唐葯業

839729 永順生物

871396 常輔股份

833427 華維設計

837344 三元基因

837242 建邦科技

834475 三友科技

832735 德源葯業

871642 通易航天

833509 同惠電子

838163 方大股份

832317 觀典防務

833874 泰祥股份

833994 翰博高新

430090 同輝信息

⑤ 常州有哪些上市公司

黑牡丹,天合光能,亞邦,常柴,新城地產,炎黃在線,銀河控股, AAC,三維成套,英特曼,常茂生物化學,遠東實業,森源國際控股,光寶光電,梅特勒托利多
後面兩個是分公司,總公司注冊地不在常州。