當前位置:首頁 » 軟體代碼 » 天津中環電子信息集團有限公司股票代碼
擴展閱讀
2013年美敦力股票價格 2025-06-29 06:58:51
20年前買的找回股票 2025-06-29 06:39:27
院子里的中國 2025-06-29 06:32:09

天津中環電子信息集團有限公司股票代碼

發布時間: 2023-06-06 03:27:50

『壹』 中國的上市公司都有哪些

騰訊控股、阿里巴巴、網路、中國移動、台積電、愛奇藝、農業銀行、京東等。

1、騰訊控股

騰訊控股2018年1月29日收於471.60港元,創下上市以來最高收盤價,2018年4月15日收盤僅有386.80港元。不到三個月時間,騰訊控股市值蒸發了8058.71億港元。

2、阿里巴巴

電子商務巨頭阿里巴巴集團在美國當地時間2014年9月19日正式在紐交所上市,代碼為BABA,開盤價為92.7美元,大漲36.3%,市值達到2383.32億美元。

3、愛奇藝

愛奇藝2018年正式在美國納斯達克上市,IPO發行價定在18美元/ADS,融資金額達22.5億美元,遠超此前計劃募集的15億美元。總市值為110億美元。

4、網路

2005年8月5日,中國頭號網路搜索引擎網路公司的股票在納斯達克市場首次公開上市,股價當天狂漲354%,從27美元的每股發行價上漲到收盤時的每股122.54美元,盤中一度曾沖破每股150美元大關。

5、京東

美國當地時間2014年5月22日,京東在納斯達克正式掛牌上市,股票代碼為「JD」,開盤報價為21.75美元,較發行價19美元上漲14.47%,市值達到約297億美元。

『貳』 光伏板塊股票有哪些

一、隆基股份。
隆基股份股票代碼601012,公司主體是位於陝西省西安市的隆基綠能科技股份有限公司,上市日期是2012年,市值3700億元。該公司主營業務是單晶硅棒、矽片、電池和組件的研發、生產及銷售,在所屬行業中屬於龍頭企業。隆基股份近三四年受到市場的追捧,一方面試宏觀政策支持,另一方面是營收和凈利潤不斷增長。
二、晶澳科技系。
晶澳科技股票代碼002459,公司主體是位於北京市豐台區的晶澳太陽能科技股份有限公司,上市日期是2010年,市值1200億元。公司主營業務是太陽能矽片、電池及組件的研發、生產和銷售,是國內光伏行業企業中產業鏈完成、結構布局協調的龍頭企業之一。晶澳科技同樣因為行業和業績增長的原因受到市場的追捧。
三、中環股份。
中環股份股票代碼002129,公司主體是位於天津市西青區的天津中環半導體股份有限公司,上市日期是2007年,市值1400億元。公司主營業務是半導體矽片、半導體功率和整流器件、導體光伏單晶矽片、光伏電池及組件的研發、生產和銷售,是全球領先的光伏新能源材料(單晶硅為主)供應商。
四、陽光電源。
陽光電源股票代碼300274,公司主體是位於安徽省合肥市的陽光電源股份有限公司,上市日期是2011年,市值1500億元。公司主營業務是太陽能、風能、儲能、電動汽車等新能源電源設備的研發、生產和銷售,是全球光伏逆變器出貨量最大的公司。
【拓展資料】
股票(stock)是股份公司所有權的一部分,也是發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。股票是資本市場的長期信用工具,可以轉讓,買賣,股東憑借它可以分享公司的利潤,但也要承擔公司運作錯誤所帶來的風險。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每家上市公司都會發行股票。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。

『叄』 中環股份股吧最新消息

天津中環半導體股份有限公司(簡稱「中環股份」)是深交所上市公司,股票代碼002129。公司致力於半導體節能產業和新能源產業,是一家集科研、生產、經營、創投於一體的國有控股高新技術企業。目前旗下擁有5家高新技術企業。
要點一:所屬板塊基金重倉板塊,新能源板塊,低碳經濟板塊,濱海新區板塊,深成500板塊,藍寶石板塊,證金持股板塊,天津板塊,電子元件板塊,HS300_板塊,新材料板塊,大訂單板塊,太陽能板塊,融資融券板塊。
要點二:經營范圍半導體材料、半導體器件、電子元件的製造、加工、批發、零售;電子儀器、設備整機及零部件製造、加工、批發、零售;房屋租賃;經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務,太陽能電池、組件的研發、製造、銷售,光伏發電系統及部件的製造、安裝、銷售,光伏電站運營(以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)公司主要從事半導體分立器件和單晶硅及矽片的研發、生產和銷售,主要產品為高壓硅堆、硅橋式整流器、快恢復整流二極體、單晶硅及硅切磨片等,在單晶硅產業方面的競爭力表現在擁有多晶硅供應保障,產品品種齊全、擁有具有重大商業價值的專利及專有技術。
要點三:定增募資35億加碼主業 發布股權激勵2015年2月3日發布定增預案,公司擬以不低於19.52元/股的價格,非公開發行不超過18058萬股,募集資金總額不超過35.25億元,擬用於地面高效光伏電站項目建設、大直徑電泳玻璃鈍化晶元(GPP)項目、大直徑新型電力電子器件用硅單晶的技術改造及產業化項目,並補充流動資金。同日中環股份發布限制性股票激勵計劃,公司擬向共計202名激勵對象,授予限制性股票總計979.57萬份,約占公司總股本的0.9385%,授予價格為11.785元/股,業績解鎖條件為:以2014年為基準,公司三個解鎖期營業收入增長率分別不低於35%、55%和75%,加權平均凈資產收益率分別不低於2%、2.2%和2.3%。
要點四:主營微電子行業公司從事半導體分立器件和單晶硅材料研發,生產和銷售,主要產品為高壓硅堆,硅橋式整流器,快恢復整流二極體,單晶硅及硅切磨片等,其中分立器件產品主要應用於電視機,顯示器,微波爐等各類電器,單晶硅材料主要應用於半導體集成電路,半導體分立器件,太陽能電池等。


『肆』 2008年和2009增發新股上市公司

08年 代碼 股票簡稱 收盤價 還權後 增發發 增發發行 增發發行方式 增發募集
(元) 收盤價 行價格 日期 總額
(元) (元) (億元)
000046 泛海建設 11 22.07 19.1 1月31日 定向發行 72.65
000059 遼通化工 10.32 10.32 7 1月7日 定向發行 37.61
000089 深圳機場 7.27 7.43 4.9 1月29日 定向發行 12.28
000158 常山股份 5.7 8.19 8.35 1月28日 定向發行 6.07
000159 國際實業 19.73 19.73 12.1 3月3日 定向發行 4.36
000402 金融街 10.2 18.66 27.61 1月11日 公開發行 82.83
000428 華天酒店 14.15 14.15 15.68 3月11日 定向發行 3.61
000584 舒卡股份 10.29 10.29 13.3 2月14日 定向發行 8.38
000599 青島雙星 7.31 7.31 5.73 5月22日 定向發行 4
000627 天茂集團 9.31 9.31 8.18 1月9日 定向發行 6.71
000667 名流置業 9.13 9.13 15.23 1月17日 公開發行 30
000683 遠興能源 19.88 19.88 15.16 4月8日 定向發行 6.5
000768 西飛國際 23.05 23.05 25.18 2月18日 定向發行 32.61
000807 雲鋁股份 10.38 12.34 24.22 1月14日 公開發行 10.3
000823 超聲電子 7.44 7.44 7.17 1月10日 定向發行 3.76
000868 安凱客車 5.56 5.56 7.62 4月29日 定向發行 0.76
000932 華菱管線 8.12 8.22 5.8 1月9日 定向發行 30.16
000939 凱迪電力 12.85 12.85 8.12 4月8日 定向發行 7.09
000948 南天信息 14.8 14.8 9.68 5月20日 定向發行 4.84
000990 誠志股份 14.34 14.34 11.06 5月28日 定向發行 3.1
002003 偉星股份 22.6 22.6 26.85 1月2日 公開發行 2.69
002016 威爾科技 13.83 13.83 13.63 2月25日 定向發行 17.58
002065 東華合創 15.77 31.74 22.86 2月15日 定向發行 2.89
002082 棟梁新材 13.2 13.2 16.06 3月6日 公開發行 2.51
002086 東方海洋 15.79 15.79 16 3月27日 定向發行 5.7
002097 山河智能 29.16 29.16 54.62 1月9日 公開發行 5
002129 中環股份 14.7 14.7 16.89 5月26日 定向發行 3.99
600062 雙鶴葯業 29.63 29.63 19.01 4月29日 定向發行 6.72
600109 國金證券 53.39 53.39 8.47 1月31日 定向發行 18.31
600110 中科英華 12.63 12.63 17.21 2月4日 定向發行 4.47
600128 弘業股份 20.3 20.3 10.99 6月2日 定向發行 5.2
600162 香江控股 11.81 11.81 10.32 3月6日 定向發行 14.79
600163 福建南紙 5.74 8.61 5.73 3月27日 定向發行 10.03
600255 鑫科材料 6.39 12.83 10.96 3月5日 定向發行 4.33
600268 國電南自 17.88 17.88 16.03 4月1日 定向發行 1.96
600297 美羅葯業 10.29 10.29 7.74 4月15日 定向發行 2.94
600300 維維股份 6.69 6.69 6.99 5月22日 定向發行 6.99
600351 亞寶葯業 13.78 13.78 14.47 5月15日 公開發行 3.63
600360 華微電子 6.68 13.36 16.5 1月7日 定向發行 4.09
600376 首開股份 16.79 16.79 10.8 1月9日 定向發行 59.4
600409 三友化工 19.74 19.74 20.35 1月18日 公開發行 8.34
600449 賽馬實業 13.91 13.91 14.49 5月8日 公開發行 7.38
600456 寶鈦股份 34.15 34.15 64.06 1月7日 公開發行 15.15
600478 力元新材 19.81 19.81 11.15 4月11日 定向發行 1.82
600481 雙良股份 8.94 9.04 14.27 1月8日 公開發行 9
600489 中金黃金 64.03 64.03 78 2月28日 定向發行 20
600512 騰達建設 6.19 6.19 9.56 1月14日 公開發行 4.68
600516 方大炭素 17.4 17.4 9.67 5月15日 定向發行 12.06
600523 貴航股份 13.97 13.97 11.01 1月22日 定向發行 3.3
600547 山東黃金 59.26 119.24 110.93 1月24日 定向發行 19.84
600557 康緣葯業 20.65 33.14 28.38 1月3日 公開發行 2.97
600569 安陽鋼鐵 6.94 6.94 8.35 3月28日 定向發行 31.35
600585 海螺水泥 55.52 55.52 57.38 5月16日 公開發行 114.76
600629 棱光實業 13.12 13.12 1.78 1月29日 定向發行 2.09
600717 天津港 16.89 16.89 18.17 4月1日 定向發行 41.05
600737 中糧屯河 21.4 21.4 6.14 4月22日 定向發行 12.28
600748 上實發展 15.24 24.4 22.81 3月27日 定向發行 32.69
600798 寧波海運 10.28 10.45 9 1月8日 定向發行 6.2
600801 華新水泥 24.51 24.51 26.95 2月4日 定向發行 20.27
600825 新華傳媒 27.93 27.93 16.29 1月28日 定向發行 20.26
600830 香溢融通 13.84 13.84 6.96 2月14日 定向發行 6.26
600888 新疆眾和 15.61 15.61 19.5 1月28日 定向發行 10.53
新股/新證上市(09年06月)
2009-06-01 10:53:58 來源: 阿思達克 跟貼 0 條 手機看股票 日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價 行使價 正股編號 換股比率 到期日
2009/06/01 17179.HK 匯豐瑞信九十二購 40000 0.15 63.778 00005.HK 0.010799999 2009/12/28
2009/06/01 17181.HK 江銅瑞信零十一購 10000 0.3 13.88 00358.HK 0.1 2010/11/15
2009/06/01 17182.HK 平安瑞信一十一購 5000 0.246 48.88 02318.HK 0.01 2011/11/28
2009/06/01 17183.HK 恆指高盛九十二沽 10000 0.25 14700 - 0.000138889 2009/12/30
2009/06/01 64324.HK 恆指瑞銀九十牛D 10000 0.25 16600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64325.HK 恆指法巴零一牛J 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/01 64326.HK 恆指法巴九乙熊Z 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/01 64327.HK 恆指比聯九甲牛X 10000 0.28 13900 - 0.000066667 2009/11/27
2009/06/01 64328.HK 恆指比聯九甲牛W 10000 0.25 15600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/01 64329.HK 恆指比聯九十熊Q 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64330.HK 恆指比聯九十熊K 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64331.HK 港交比聯九十熊M 10000 0.26 123.88 00388.HK 0.01 2009/10/02
2009/06/01 64332.HK 恆指瑞銀九十牛Q 10000 0.25 15900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64333.HK 招行瑞銀零一熊L 5000 0.37 17.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/01 64334.HK 恆指瑞銀九十熊W 10000 0.25 17400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/01 64335.HK 恆指瑞銀九十熊F 10000 0.25 17900 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/01 64336.HK 恆指德銀零二熊Q 10000 0.26 17500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64337.HK 恆指德銀零二熊R 10000 0.27 17600 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/01 64338.HK 恆指德銀零二熊S 10000 0.29 18000 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/02 10876.HK 日經德銀九十二C 10000 0.25 10500 - 0.0025 2009/12/11
2009/06/02 10880.HK 日經德銀九十二D 10000 0.25 9000 - 0.002222222 2009/12/11
2009/06/02 17184.HK 港交法興零零三購 10000 0.25 130 00388.HK 0.01 2010/03/22
2009/06/02 17185.HK 港交法巴九十二沽 10000 0.29 120 00388.HK 0.01 2009/12/02
2009/06/02 17186.HK 中油法巴零零四購 20000 0.17 8.38 00857.HK 0.1 2010/04/26
2009/06/02 17187.HK 中行摩通九一零購 1000 0.161 3.24 03988.HK 1 2009/10/20
2009/06/02 17188.HK 中化摩通九十一購 20000 0.151 5.6 00386.HK 0.1 2009/11/09
2009/06/02 17189.HK 建行摩通九零九沽 1000 0.198 3.79 00939.HK 1 2009/09/22
2009/06/02 17190.HK 工行摩通九一零沽 1000 0.155 3.4 01398.HK 1 2009/10/29
2009/06/02 17191.HK 招行摩通九十二沽 5000 0.252 12.88 03968.HK 0.1 2009/12/30
2009/06/02 64339.HK 恆指荷合零二牛H 10000 0.25 15700 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64340.HK 恆指荷合零二牛I 10000 0.25 15800 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64341.HK 恆指荷合零三牛D 10000 0.25 15100 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64342.HK 恆指荷合零三牛E 10000 0.25 15200 - 0.000090909 2010/03/30
2009/06/02 64343.HK 恆指荷合零三牛F 10000 0.25 15300 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64344.HK 恆指荷合零二熊J 10000 0.25 18300 - 0.000125 2010/02/25
2009/06/02 64345.HK 恆指荷合零二熊K 10000 0.25 18400 - 0.000090909 2010/02/25
2009/06/02 64346.HK 恆指荷合零二熊L 10000 0.25 18500 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/02 64347.HK 恆指荷合零三熊G 10000 0.25 18800 - 0.000066667 2010/03/30
2009/06/02 64348.HK 恆指荷合零三熊H 10000 0.25 18900 - 0.000125 2010/03/30
2009/06/02 64349.HK 恆指瑞銀九十牛I 10000 0.25 16400 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64350.HK 恆指法巴零一牛K 10000 0.25 16200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/02 64351.HK 恆指德銀九十牛R 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64352.HK 新地比聯九甲牛A 100000 0.25 72.88 00016.HK 0.01 2009/11/02
2009/06/02 64353.HK 恆指瑞銀九十熊P 10000 0.25 17800 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/02 64354.HK 恆指高盛零一牛S 10000 0.25 16300 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/02 64355.HK 恆指德銀九十熊H 10000 0.27 17700 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64356.HK 新地比聯九甲熊B 100000 0.35 118.88 00016.HK 0.01 2009/11/10
2009/06/02 64357.HK 恆指德銀九十牛V 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/02 64361.HK 恆指德銀九十熊G 10000 0.28 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 17192.HK 新地麥銀零零一沽 100000 0.251 100 00016.HK 0.01 2010/01/28
2009/06/03 17193.HK 新地法興九十一購 10000 0.15 93.88 00016.HK 0.01 2009/11/04
2009/06/03 17194.HK 長實瑞銀九十二購 10000 0.15 88 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/03 17195.HK 新地瑞銀零十一購 10000 0.25 100.88 00016.HK 0.01 2010/11/29
2009/06/03 17196.HK 新地瑞銀零零六沽 10000 0.25 88.88 00016.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/03 17197.HK 華地荷合零零一購 20000 0.25 18.53 01109.HK 0.1 2010/01/28
2009/06/03 17198.HK 港交荷合零零一B 10000 0.25 108 00388.HK 0.01 2010/01/22
2009/06/03 17199.HK 匯豐荷合零零六沽 40000 0.25 74 00005.HK 0.01 2010/06/29
2009/06/03 17200.HK 港鐵荷合零零一購 5000 0.25 22 00066.HK 0.1 2010/01/22
2009/06/03 17201.HK 中油荷合零零五購 20000 0.156 8.38 00857.HK 0.1 2010/05/03
2009/06/03 17202.HK 新地德銀零零五購 100000 0.25 99 00016.HK 0.01 2010/05/31
2009/06/03 64358.HK 港交荷合零二牛A 10000 0.25 95.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64359.HK 港交荷合零三牛A 10000 0.35 85.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64360.HK 長實瑞銀零二牛A 10000 0.25 70.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64362.HK 新地瑞銀零二牛A 10000 0.25 70.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64363.HK 港交荷合零二熊B 10000 0.25 129.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64364.HK 港交荷合零二熊C 10000 0.35 139.28 00388.HK 0.01 2010/02/25
2009/06/03 64365.HK 港交荷合零三熊B 10000 0.45 149.28 00388.HK 0.01 2010/03/30
2009/06/03 64366.HK 長實瑞銀零二熊B 10000 0.25 116.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64367.HK 海油瑞銀九乙熊J 10000 0.25 11.38 00883.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/03 64368.HK 新地瑞銀零二熊B 10000 0.25 116.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/03 64369.HK 恆指瑞銀九十牛U 10000 0.25 16300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64370.HK 中企比聯九甲熊C 10000 0.25 10700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/03 64371.HK 恆指高盛零一熊T 10000 0.25 17700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/03 64372.HK 中企瑞銀九十熊Q 10000 0.25 10800 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/03 64373.HK 恆指瑞銀九十熊X 10000 0.25 17500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 17203.HK 中化法興九十二G 2000 0.52 7.38 00386.HK 1 2009/12/07
2009/06/04 17204.HK 港交法興零零三B 10000 0.259 123 00388.HK 0.01 2010/03/29
2009/06/04 17205.HK 港交法興零零六購 10000 0.251 139 00388.HK 0.01 2010/06/28
2009/06/04 17206.HK 工行法興零零一購 1000 0.51 5.8 01398.HK 1 2010/01/13
2009/06/04 17207.HK A中法興零零三購 1000 0.15 13 02823.HK 0.1 2010/03/24
2009/06/04 17208.HK 國信麥銀九十二購 2000 0.351 4 00728.HK 1 2009/12/30
2009/06/04 17209.HK 長實德銀九十二C 100000 0.15 100 00001.HK 0.01 2009/12/28
2009/06/04 17210.HK 恆指荷銀九十一購 10000 0.247 18000 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 17214.HK 恆指荷銀九十一沽 10000 0.246 17600 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64374.HK 恆指麥銀九十熊I 10000 0.25 18000 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64375.HK 恆指比聯九甲熊N 10000 0.25 18200 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64376.HK 恆指比聯九甲熊O 10000 0.25 18300 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64377.HK 恆指瑞銀九十熊Y 10000 0.25 17600 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64378.HK 恆指瑞銀九十熊H 10000 0.25 18100 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64379.HK 恆指法巴零一牛L 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64380.HK 恆指法巴零一牛M 10000 0.25 16600 - 0.000071429 2010/01/28
2009/06/04 64381.HK 恆指法巴零一牛N 10000 0.25 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64382.HK 恆指法巴九乙熊J 10000 0.25 18800 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64383.HK 恆指德銀零一牛D 10000 0.29 16600 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64384.HK 恆指德銀零一牛I 10000 0.27 16800 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64385.HK 恆指德銀零一牛L 10000 0.26 17000 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64386.HK 恆指德銀零一牛F 10000 0.25 17200 - 0.000083333 2010/01/28
2009/06/04 64387.HK 恆指德銀零二熊T 10000 0.28 19500 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64388.HK 建行瑞銀九乙牛G 10000 0.25 4.08 00939.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64389.HK 長實瑞銀零一牛E 10000 0.25 80.88 00001.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64390.HK 長實瑞銀零二熊C 10000 0.315 126.88 00001.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64391.HK 中壽瑞銀九乙牛F 10000 0.7 25.88 02628.HK 0.1 2009/12/21
2009/06/04 64392.HK 招行瑞銀零一熊M 5000 0.7 21.88 03968.HK 0.1 2010/01/25
2009/06/04 64393.HK 中移瑞銀九乙牛I 5000 0.25 66.88 00941.HK 0.01 2009/12/21
2009/06/04 64394.HK 新地瑞銀零一牛H 10000 0.25 80.88 00016.HK 0.01 2010/01/18
2009/06/04 64395.HK 新地瑞銀零二熊C 10000 0.305 126.88 00016.HK 0.01 2010/02/22
2009/06/04 64396.HK 恆指瑞銀零四熊I 10000 0.28 21100 - 0.000083333 2010/04/29
2009/06/04 64397.HK 恆指瑞銀零四熊J 10000 0.385 21600 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64398.HK 恆指瑞銀零四熊K 10000 0.425 22000 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64399.HK 恆指瑞銀零四熊L 10000 0.465 22400 - 0.0001 2010/04/29
2009/06/04 64400.HK 恆指瑞銀零四熊M 10000 0.25 23300 - 0.000026316 2010/04/29
2009/06/04 64401.HK 恆指瑞銀九十牛K 10000 0.25 16500 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64402.HK 恆指瑞銀九十牛S 10000 0.25 17000 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64403.HK 恆指瑞銀九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2009/10/29
2009/06/04 64404.HK 恆指瑞銀九乙牛Z 10000 0.25 15800 - 0.000026316 2009/12/30
2009/06/04 64405.HK 恆指高盛零一牛U 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64406.HK 恆指高盛零一牛V 10000 0.25 16700 - 0.000066667 2010/01/28
2009/06/04 64407.HK 恆指高盛零二牛A 10000 0.25 16900 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64408.HK 恆指高盛零二牛B 10000 0.25 17100 - 0.000066667 2010/02/25
2009/06/04 64409.HK 恆指高盛零一熊W 10000 0.25 20100 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64410.HK 恆指高盛零一熊X 10000 0.25 20300 - 0.000055556 2010/01/28
2009/06/04 64411.HK 港交德銀九甲牛D 10000 0.25 103.18 00388.HK 0.01 2009/11/23
2009/06/04 64412.HK 恆指德銀零二牛U 10000 0.25 17300 - 0.000083333 2010/02/25
2009/06/04 64413.HK 港交比聯九甲牛G 10000 0.25 99.88 00388.HK 0.01 2009/11/18
2009/06/04 64414.HK A中比聯九十牛C 1000 0.25 10.5 02823.HK 0.1 2009/10/05
2009/06/04 64415.HK 恆指比聯九九牛R 10000 0.25 16400 - 0.000083333 2009/09/29
2009/06/04 64416.HK 恆指比聯九十牛O 10000 0.25 16500 - 0.000066667 2009/10/29
2009/06/04 64417.HK 恆指比聯九十牛M 10000 0.25 17300 - 0.0001 2009/10/29
2009/06/04 64418.HK 恆指比聯九甲牛G 10000 0.28 16700 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64419.HK 恆指比聯九甲牛M 10000 0.25 17100 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64420.HK 恆指比聯九乙牛Q 10000 0.27 17000 - 0.000083333 2009/12/30
2009/06/04 64421.HK 恆指荷銀九甲牛Z 10000 0.25 16100 - 0.000076923 2009/11/27
2009/06/04 64422.HK 恆指荷銀九甲牛N 10000 0.25 16700 - 0.000090909 2009/11/27
2009/06/04 64423.HK 恆指荷銀九乙牛A 10000 0.283 16900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64427.HK 恆指荷銀九甲熊O 10000 0.252 19600 - 0.000083333 2009/11/27
2009/06/04 64428.HK 恆指荷銀九甲熊S 10000 0.259 20200 - 0.0001 2009/11/27
2009/06/04 64429.HK 恆指荷銀九乙熊B 10000 0.305 20600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64430.HK 恆指荷銀九乙熊C 10000 0.258 20900 - 0.000076923 2009/12/30
2009/06/04 64431.HK 恆指荷銀九乙熊D 10000 0.366 21200 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/04 64432.HK 恆指荷銀九乙熊E 10000 0.407 21600 - 0.0001 2009/12/30
2009/06/05 00206.HK TSC海洋集團 1000 0.73 - - - -
2009/06/05 00523.HK 中國科技一一零六 8000 - 0.2 00985.HK 1 2011/06/04

『伍』 晶元股票有哪些

1、士蘭微(600198):晶元概念龍頭股。公司擁有多項核心專利技術,並參與承建無線移動通信國家重點實驗室和新一代移動通信無線網路與晶元技術國家工程實驗室。
2、ST大唐(600460):晶元概念龍頭股。是目前國內唯一一家全面掌握上述核心技術的晶元廠家。
3、ST丹邦(002618):晶元概念龍頭股。公司擁有多項自主知識產權,具有從柔性材料到柔性封裝基板到晶元封裝組件等產業鏈的核心技術,為客戶提供設計、製造、服務的完整柔性互聯及封裝解決方案。
拓展資料:
國產晶元龍頭股
A股半導體晶元相關的股票很多,能算得上龍頭的大部分都是市值比較高、發展比較好的企業。國產半導體晶元龍頭企業股票有比亞迪、中芯國際、韋爾股份、國電南瑞、卓勝微、TCL科技、三安光電、北方華創、中環股份、聞泰科技、長電科技、盛邦股份等,這些都能算得上是龍頭股票,具體的詳情看下面。
1、比亞迪(002594),目前市值4948億,比亞迪半導體主要業務覆蓋功率半導體、智能控制C,智能感測器及光電半導體的研發、生產及銷售擁有包含晶元設計、晶圓製造、封裝測試和下游應用在內的一體化經營全產業鏈。
2、中芯國際(688981),目前市值4292億,公司是全球領先的集成電路晶圓代工企業之一而集成電路是指採用一定的工藝將數以億計的晶體管、三極體、二極體等半導體器件與電阻、電容、電感等基礎電子元件連接並集成在小塊基板上然後封裝在一個管殼內成為具備復雜電路功能的一種微型電子器件或部件。封裝後的集成電路通常稱為晶元。
3、韋爾股份 (603501),目前市值2474億,公司主營業務為半導體分立器件和電源管理IC等半導體產品的研發設計以及被動件(包括電阻、電容、電感等)、結構器件、分立器件和IC等半導體產品的分銷業務。
4、卓勝微(300782),目前市值1362億,公司主營業務為射頻前端晶元的研究開發與銷售主要向市場提供射頻開關射頻低雜訊放大器等射頻前端晶元產品並提供IP授權,應用於智能手機等移動智能終端。
5、TCL科技(000100),2020年半年報顯示公司收購天津中環電信息集團有限公司100%股權其主要資產為「天津中環半導體股份有限公司」的控股權「中環半導體」核心業務為半導體矽片材料和光伏材料及組件。

『陸』 中環股份屬於什麼板塊

中環股份是屬於電子板塊、半導體板塊、光伏概念板塊的。
1、 天津中環半導體股份有限公司,簡稱中環股份,股票代碼002129,。中環股份致力於半導體節能產業和新能源產業,是一家集科研、生產、經營、創投於一體的深交所上市公司。目前旗下擁有5家高新技術企業、4個省部級研發中心,1個博士後科研工作站,員工上萬人。公司圍繞「綠色低碳、可持續發展」,致力於半導體節能和新能源兩大產業,製造管理上推行自動化、產品創新上實現差異化,在自身快速發展的前提下推動行業的整體發展,實現回報股東、奉獻社會。公司產品廣泛應用於智能電網傳輸、新能源汽車、高鐵、風能發電逆變器、集成電路、消費類電子、航天航空、光伏發電等多個領域。
拓展資料:
