當前位置:首頁 » 軟體代碼 » 合肥高新股票代碼
擴展閱讀
在哪看股票的發行量 2025-05-19 22:22:54
鋼鐵股票價格排行榜 2025-05-19 22:22:04

合肥高新股票代碼

發布時間: 2023-09-13 17:19:33

① 安徽各市上市公司排序

截止到2012年7月26日,安徽共有78家上市公司。

下面55家2010年以前上市的,如果你確實要統計,就到行情軟體裡面的「安徽板塊」統計吧。

序號 股票代碼 證券簡稱 公司名稱 所屬地市 通訊地址 郵編
1 000153 豐原葯業 安徽豐原葯業股份有限公司 合肥市 合肥市包河工業區緯四路16號 230051
2 000417 合肥百貨 合肥百貨大樓集團股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市宿州路96號 230001
3 000521 美菱電器 合肥美菱電器股份有限公司 合肥市 合肥市蕪湖路48號 230001
4 000543 皖能電力 安徽省皖能股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市馬鞍山路109號華水大廈5-6層 230011
5 000596 古井貢酒 安徽古井貢酒股份有限公司 亳州市 安徽省亳州市古井鎮 236820
6 000619 海螺型材 蕪湖海螺型材科技股份有限公司 蕪湖市 安徽省蕪湖市經濟技術開發區港灣路2號 241009
7 000630 銅陵有色 銅陵有色金屬集團股份有限公司 銅陵市 安徽省銅陵市長江西路有色大院西樓 244001
8 000713 豐樂種業 合肥豐樂種業股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市長江西路501號豐樂大廈 230031
9 000728 國元證券 國元證券股份有限公司 合肥市 合肥市壽春路179號 230001
10 000850 華茂股份 安徽華茂紡織股份有限公司 安慶市 安徽省安慶市紡織南路80號 246018
11 000859 國風塑業 安徽國風塑業股份有限公司 合肥市 合肥國家高新技術產業開發區天智路 230088
12 000868 安凱客車 安徽安凱汽車股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市葛淝路1號 230051
13 000887 中鼎股份 安徽中鼎密封件股份有限公司 宣城市 安徽省寧國經濟技術開發區 233054
14 000930 豐原生化 安徽豐原生物化學股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市大慶路73號 233010
15 000979 科苑集團 安徽省科苑(集團)股份有限公司 宿州市 安徽省宿州市澮水路271號 234023
16 000980 金馬股份 黃山金馬股份有限公司 黃山市 安徽省黃山市歙縣經濟技術開發區 245200
17 002014 永新股份 黃山永新股份有限公司 黃山市 安徽省黃山市徽州區徽州東路188號 245061
18 002018 華星化工 安徽華星化工股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市和縣烏江鎮 238251
19 002042 飛亞股份 安徽飛亞紡織發展股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪路慶相橋南 235033
20 002057 中鋼天源 中鋼集團安徽天源科技股份有限公司 馬鞍山市 馬鞍山市經濟技術開發區紅旗南路51號 243004
21 002136 安納達 安徽安納達鈦業股份有限公司 銅陵市 銅陵市銅官大道南段1288號 244001
22 002140 東華科技 東華工程科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市望江東路70號 230024
23 002147 方圓支承 馬鞍山方圓支承股份有限公司 馬鞍山市 馬鞍山市慈湖化工路 243052
24 002171 精誠銅業 安徽精誠銅業股份有限公司 蕪湖市 安徽省蕪湖市九華山北路778號 241008
25 002208 合肥城建 合肥城建發展股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市長江中路319號 230061
26 002226 江南化工 安徽江南化工股份有限公司 宣城市 安徽省寧國市港口鎮分界山 242310
27 002230 科大訊飛 安徽科大訊飛信息科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市高新區黃山路616號 230088
28 600012 皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 合肥市 合肥市長江西路669號 230088
29 600054 黃山旅遊 黃山旅遊發展股份有限公司 黃山市 安徽省黃山市黃山風景區湯泉 242709
30 600063 皖維高新 安徽皖維高新材料股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市皖維路56號 238002
31 600199 金種子酒 安徽金種子酒業股份有限公司 阜陽市 安徽省阜陽市蓮花路259號 236023
32 600218 全柴動力 安徽全柴動力股份有限公司 滁州市 安徽省全椒縣襄河鎮吳敬梓路788號 239500
33 600237 銅峰電子 安徽銅峰電子股份有限公司 銅陵市 安徽省銅陵市石城大道中段978號 244000
34 600255 鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 蕪湖市 安徽省蕪湖市經濟技術開發區珠江路23號 241009
35 600318 巢東股份 安徽巢東水泥股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市長江西路269號 238001
36 600375 星馬汽車 安徽星馬汽車股份有限公司 馬鞍山市 安徽省馬鞍山市經濟技術開發區 243041
37 600418 江淮汽車 安徽江淮汽車股份有限公司 合肥市 合肥市東流路176號 230022
38 600444 國通管業 安徽國通高新管業股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道國通工業園 230601
39 600470 六國化工 安徽六國化工股份有限公司 銅陵市 安徽省銅陵市銅港路 244023
40 600496 長江精工 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 六安市 安徽省六安市經濟技術開發區長江精工工業園 237161
41 600502 安徽水利 安徽水利開發股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市東海大道張公山南側 233010
42 600520 三佳科技 銅陵三佳科技股份有限公司 銅陵市 安徽省銅陵市石城路電子工業區 244000
43 600551 科大創新 科大創新股份有限公司 合肥市 合肥市高新技術開發區天智路20號 230088
44 600552 方興科技 安徽方興科技股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市塗山路767號 233054
45 600567 山鷹紙業 安徽山鷹紙業股份有限公司 馬鞍山市 馬鞍山市勤儉路3號 243021
46 600575 蕪 湖 港 蕪湖港儲運股份有限公司 蕪湖市 安徽省蕪湖市經濟技術開發區朱家橋外貿碼頭 241001
47 600577 精達股份 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 銅陵市 安徽省銅陵市蕪銅路 244000
48 600585 海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 蕪湖市 安徽省蕪湖市北京東路209號 241000
49 600761 安徽合力 安徽合力股份有限公司 合肥市 合肥市望江西路15號 230022
50 600808 馬鋼股份 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 馬鞍山市 安徽省馬鞍山市紅旗中路8號 243003
51 600971 恆源煤電 安徽恆源煤電股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪縣劉橋鎮 234011
52 600983 合肥三洋 合肥榮事達三洋電器股份有限公司 合肥市 合肥高新區科學大道96號 230088
53 600985 雷鳴科化 安徽雷鳴科化股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市東山路 235042
54 600990 四創電子 安徽四創電子股份有限公司 合肥市 安徽省合肥高新技術產業開發區香樟大道199號 230088
55 601918 國投新集 國投新集能源股份有限公司 淮南市 安徽省淮南市洞山中路12號

② 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦

600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62

③ 我要所有在A股所有上市的房地產公司的名稱以及它們的股票代碼。

因為當一個上市公司達到一定資額定數時,資數鏈會聯合股東申請股權制利率,經過28-32個人以上通過,保持持有股票利率89%平衡狀態,強化企業集中內部管理。因為上市公司一般在十二位的資金,規模比較龐大,如果其中一個股東達到法定年齡退休的話,可以召開董事局會議,他可以在退休會上選舉出,新的董事局主席成員,拿走自己屬於自己的股票,和退休金,因為上市企業達到一定要求,必需AA制。上市股票公司,一般都是股票監管,資金代碼,金融管理比較多。通過房地產和上市公司,達到一定累積經驗程度,必需上市,說白了就是出資各股東的股權比例。否則不是上市公司會導致倒閉脫盤,爛尾。也許上市公司房地產有一定的管理制度經驗。從制度發揮規模性作用。

④ 430718是什麼股票

430718是:合肥高科。
合肥高科科技股份有限公司,2009年初成為合肥市招商局招商引資重點合作夥伴,於2009年7月在合肥市工商局正式注冊成立,注冊資本為5000萬人民幣。公司系高新技術型企業,主要產品有彩晶面板、鈑金加工、汽車鈑金模具、玻璃製品、家電總成及電器配件等。 座落於合肥市國家級高新技術產業開發區,位於風景秀麗的蜀山腳下,是屬於世界級的家電產業基地。 公司環境優雅,一期佔地面積32240平方米,二期16000平方米,投資總額1.5億人民幣,公司規模約1100 人。一期現已建成2條鋼化玻璃生產線和16條彩晶玻璃生產線,預計年產65萬平方米彩晶玻璃,年銷售收入達3億元人民幣;鈑金車間現有壓力機等生產設備61台,年產值可達 1800萬鈑金件,將成為國內玻璃鋼化、磨邊和印刷為一體的大型彩晶玻璃製造加工基地以及鈑金加工基地。通過全體員工的努力,於2011年4月11日通過ISO9001:2008、 ISO14001:2004、GB/T28001-2001三標體系認證。 2013年8月現金收購佛山博瑞泰為子公司,以及合並翔鴻光電公司,並於2013年9月啟用模具事業部廠房,整體架構合肥高科為:彩晶事業部、鈑金事業部、模具事業部三大工廠體系。 2013年8月增股6800萬,進行股份制改造完成,並啟動新三板掛牌進程,2014年5月掛牌完成。

⑤ 三洋洗衣機是合資的,還是國產的

合肥榮事達三洋電器股份有限公司是由原合肥榮事達集團公司和日本三洋電機株式會社等於1994年共同投資組建的中日合資企業。

坐落在合肥高新技術產業開發區合歡路7號,1994年11月正式投產,2004年在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼:600983),是中國第一家中外合資家電上市公司。公司主要生產洗衣機、微波爐及核心部件等產品。

(5)合肥高新股票代碼擴展閱讀:

三洋徽標是三洋品牌對外宣傳最重要的基本核心要素,三洋標志是以視覺效果強調公司的經營理念和形像目標,在產品、銷售、宣傳及形象展示等方面都具有優先表達的權利,以突出三洋國際名牌形象。

「SANYO」是由羅馬字組成,標識中心的N是由從上方有力伸向下方的五條線構成,公司的名字於日語中意思為「三個海洋」,指的是該公司的創辦人有將他們的產品銷售到世界各地,橫跨大西洋、太平洋與印度洋的抱負。同時,也包含了三洋欲以人類、技術、服務等三根支柱為依託與通過三大洋相連的全世界人民共同發展的寓意。

⑥ 二月份解禁股名單

2月份股票解禁流通時間表(名單)

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型

601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份

600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份

600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份

002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份

002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份

002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份

000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份

600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份

600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份

600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份

601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份

601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份

600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份

000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份

600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份

600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份

000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份

000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份

600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份

600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份

600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份

600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份

00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份

002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份

600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份

000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份

000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份

600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份

000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份

000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份

600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份

600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份

600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份

000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份

600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份

600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份

600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份

002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份

002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份

000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份

002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份

000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份

000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份

000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份

000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份

600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份

600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型

000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份

000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份

000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份

600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份

600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份

600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份

000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份

002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份

002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份

600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份

002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份

000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份

600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份

600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份

600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份

600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份

600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份

600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份

600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份

600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份

600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份

002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份

601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份

002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份

600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份

000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份

000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份

600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份

002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份

002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份

600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份

000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份

600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份

600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份

000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份

600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份

600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份

601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份

600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份

600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份

600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份

000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份

000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份

⑦ 四創指什麼

安徽四創電子股份有限公司成立於2000年8月,位於合肥國家級高新技術產業開發區,是以中國電子科技集團公司第38所為主要發起人,聯合中國物資開發投資總公司、中國電子進出口總公司等共同發起設立,以氣象電子、通信導航、廣播電視、公共安全等領域產品的開發、生產和銷售為一體的軟體企業和高科技上市公司。公司注冊資本5880萬元,截至2006年底,總資產已達4.2億元。股票代碼:600990。