當前位置:首頁 » 交易平台 » 華銀科技股票交易價格
擴展閱讀
上市公司的股票在哪買 2025-05-16 09:15:24
何看股票年線外商投資法 2025-05-16 08:31:02

華銀科技股票交易價格

發布時間: 2022-06-26 06:16:46

『壹』 華銀電力股票歷史最高價是多少

華銀電力股票歷史最高價是:15.50元。出現在2015年6月8日。
簡介:

華銀電力公司是一家大型的電力集團公司,下設多家分支機構和公司,公司於1993年1月16日成立股份有限公司先後在電力、房地產、投資、高科技等領域取得重大收益,隨著公司不斷的發展勢必要求實現電子商務平台(BTOB),成為股民心目中的績優股、高科技股、高速成長股。
公司以實現投資者回報最大化為第一目標的、以投資電力為主要的投資公司,實現資產結構多元化;適應湖南電力發展的需要,面向全國,成為全體股東,特別是控股股東湖南省電力公司在國內資本市場的資本運營窗口公司和融資窗口公司。

『貳』 股票證券低於10元的股票

共計241隻:
1 000005 ST星源 7.590 [走勢] [K線] [新聞]
2 000007 ST達聲 8.529 [走勢] [K線] [新聞]
3 000016 深康佳A 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
5 000020 ST華發A 8.079 [走勢] [K線] [新聞]
6 000029 深深房A 8.550 [走勢] [K線] [新聞]
7 000033 新都酒店 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
8 000036 華聯控股 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
9 000037 深南電A 9.489 [走勢] [K線] [新聞]
10 000040 深鴻基 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
11 000045 深紡織A 9.600 [走勢] [K線] [新聞]
12 000048 *ST康達 6.320 [走勢] [K線] [新聞]
13 000055 方大A 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
14 000058 *ST賽格 9.630 [走勢] [K線] [新聞]
15 000078 海王生物 9.680 [走勢] [K線] [新聞]
16 000100 *STTCL 5.920 [走勢] [K線] [新聞]
17 000153 豐原葯業 8.760 [走勢] [K線] [新聞]
18 000413 *ST寶石 8.750 [走勢] [K線] [新聞]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
20 000510 金路集團 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
21 000518 四環生物 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
22 000519 銀河動力 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
23 000521 美菱電器 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
24 000523 廣州浪奇 9.859 [走勢] [K線] [新聞]
25 000526 旭飛投資 9.260 [走勢] [K線] [新聞]
26 000555 *ST太光 9.520 [走勢] [K線] [新聞]
27 000557 ST銀廣夏 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
28 000561 S*ST長嶺 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
29 000564 西安民生 8.449 [走勢] [K線] [新聞]
30 000566 海南海葯 9.840 [走勢] [K線] [新聞]
31 000569 *ST長鋼 9.779 [走勢] [K線] [新聞]
32 000573 粵宏遠A 7.190 [走勢] [K線] [新聞]
33 000576 廣東甘化 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
34 000585 東北電氣 6.510 [走勢] [K線] [新聞]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走勢] [K線] [新聞]
36 000593 大通燃氣 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
37 000595 西北軸承 9.729 [走勢] [K線] [新聞]
38 000599 青島雙星 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
39 000601 韶能股份 7.269 [走勢] [K線] [新聞]
40 000603 *ST威達 8.430 [走勢] [K線] [新聞]
41 000606 青海明膠 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
42 000607 華立葯業 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
43 000610 西安旅遊 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
44 000632 三木集團 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
45 000665 武漢塑料 9.880 [走勢] [K線] [新聞]
46 000676 思達高科 7.449 [走勢] [K線] [新聞]
47 000678 襄陽軸承 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
48 000682 東方電子 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
49 000697 咸陽偏轉 8.000 [走勢] [K線] [新聞]
50 000701 廈門信達 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
51 000702 正虹科技 8.289 [走勢] [K線] [新聞]
52 000705 浙江震元 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
53 000716 *ST南控 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
55 000720 魯能泰山 8.199 [走勢] [K線] [新聞]
56 000722 金果實業 9.510 [走勢] [K線] [新聞]
57 000735 羅牛山 7.039 [走勢] [K線] [新聞]
58 000738 ST宇航 8.869 [走勢] [K線] [新聞]
59 000752 西藏發展 9.250 [走勢] [K線] [新聞]
60 000753 漳州發展 7.250 [走勢] [K線] [新聞]
61 000756 新華制葯 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
62 000766 通化金馬 7.900 [走勢] [K線] [新聞]
63 000779 ST派神 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
64 000782 美達股份 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
65 000788 西南合成 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
66 000791 西北化工 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
67 000795 太原剛玉 8.899 [走勢] [K線] [新聞]
68 000798 中水漁業 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
69 000806 銀河科技 6.849 [走勢] [K線] [新聞]
70 000812 陝西金葉 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
71 000813 天山紡織 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
72 000816 江淮動力 7.929 [走勢] [K線] [新聞]
73 000821 京山輕機 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
74 000830 魯西化工 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
76 000859 國風塑業 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
77 000868 安凱客車 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
78 000875 吉電股份 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
79 000883 三環股份 8.050 [走勢] [K線] [新聞]
80 000886 海南高速 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
81 000889 渤海物流 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
82 000890 法爾勝 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
83 000893 廣州冷機 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
84 000902 中國服裝 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
85 000913 錢江摩托 7.230 [走勢] [K線] [新聞]
86 000916 華北高速 9.750 [走勢] [K線] [新聞]
87 000920 *ST匯通 8.159 [走勢] [K線] [新聞]
88 000921 ST科龍 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
90 000930 豐原生化 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
91 000955 欣龍控股 6.500 [走勢] [K線] [新聞]
92 000957 中通客車 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
93 000959 首鋼股份 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
94 000966 長源電力 8.710 [走勢] [K線] [新聞]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走勢] [K線] [新聞]
96 000976 春暉股份 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
97 000980 金馬股份 9.590 [走勢] [K線] [新聞]
98 000995 皇台酒業 9.359 [走勢] [K線] [新聞]
99 001896 豫能控股 8.239 [走勢] [K線] [新聞]
100 600001 邯鄲鋼鐵 9.890 [走勢] [K線] [新聞]
101 600003 ST東北高 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
102 600006 東風汽車 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
103 600010 包鋼股份 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
104 600012 皖通高速 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
105 600018 上港集團 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
106 600020 中原高速 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
107 600027 華電國際 9.850 [走勢] [K線] [新聞]
108 600033 福建高速 9.970 [走勢] [K線] [新聞]
109 600035 楚天高速 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
110 600057 夏新電子 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
111 600070 浙江富潤 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
112 600074 中達股份 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
113 600076 ST華光 7.179 [走勢] [K線] [新聞]
114 600077 國能集團 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
115 600079 人福科技 9.000 [走勢] [K線] [新聞]
116 600080 *ST金花 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
117 600081 東風科技 8.640 [走勢] [K線] [新聞]
118 600091 明天科技 9.270 [走勢] [K線] [新聞]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
120 600094 *ST華源 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
121 600095 哈高科 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
122 600101 *ST明星 9.720 [走勢] [K線] [新聞]
123 600103 青山紙業 6.800 [走勢] [K線] [新聞]
124 600108 亞盛集團 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
125 600114 東睦股份 9.869 [走勢] [K線] [新聞]
126 600119 長江投資 8.170 [走勢] [K線] [新聞]
127 600130 波導股份 6.250 [走勢] [K線] [新聞]
128 600145 四維控股 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
129 600149 華夏建通 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
130 600156 華升股份 9.020 [走勢] [K線] [新聞]
131 600163 福建南紙 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
132 600165 寧夏恆力 8.369 [走勢] [K線] [新聞]
133 600171 上海貝嶺 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
134 600179 黑化股份 9.380 [走勢] [K線] [新聞]
135 600186 蓮花味精 6.400 [走勢] [K線] [新聞]
136 600190 錦州港 9.539 [走勢] [K線] [新聞]
137 600200 江蘇吳中 6.429 [走勢] [K線] [新聞]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
139 600209 ST羅頓 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
140 600212 江泉實業 8.909 [走勢] [K線] [新聞]
141 600213 ST亞星 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
142 600217 *ST秦嶺 6.969 [走勢] [K線] [新聞]
143 600218 全柴動力 8.439 [走勢] [K線] [新聞]
144 600222 太龍葯業 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
145 600234 ST天龍 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
146 600235 民豐特紙 8.140 [走勢] [K線] [新聞]
147 600237 銅峰電子 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
148 600250 南紡股份 9.479 [走勢] [K線] [新聞]
149 600253 天方葯業 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
151 600273 華芳紡織 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
152 600275 武昌魚 8.779 [走勢] [K線] [新聞]
153 600293 三峽新材 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
154 600313 ST中農 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
155 600319 亞星化學 9.569 [走勢] [K線] [新聞]
156 600336 澳柯瑪 9.609 [走勢] [K線] [新聞]
157 600354 敦煌種業 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
158 600355 精倫電子 7.969 [走勢] [K線] [新聞]
159 600368 五洲交通 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
160 600372 昌河股份 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
161 600381 *ST賢成 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
162 600400 紅豆股份 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
163 600401 江蘇申龍 8.810 [走勢] [K線] [新聞]
164 600418 江淮汽車 9.640 [走勢] [K線] [新聞]
165 600419 ST天宏 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
166 600422 昆明制葯 8.420 [走勢] [K線] [新聞]
167 600429 ST三元 9.659 [走勢] [K線] [新聞]
168 600448 華紡股份 6.579 [走勢] [K線] [新聞]
169 600462 *ST石硯 8.659 [走勢] [K線] [新聞]
170 600483 福建南紡 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
171 600493 鳳竹紡織 8.649 [走勢] [K線] [新聞]
172 600505 西昌電力 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
174 600537 海通集團 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
175 600567 山鷹紙業 7.789 [走勢] [K線] [新聞]
176 600571 信雅達 9.340 [走勢] [K線] [新聞]
177 600601 方正科技 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
178 600602 廣電電子 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
179 600603 ST興業 9.550 [走勢] [K線] [新聞]
180 600604 二紡機 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
181 600608 *ST滬科 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
182 600609 ST金杯 8.130 [走勢] [K線] [新聞]
183 600618 氯鹼化工 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
184 600624 復旦復華 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
185 600626 申達股份 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
186 600630 龍頭股份 8.020 [走勢] [K線] [新聞]
187 600645 ST望春花 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
188 600652 愛使股份 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
189 600653 申華控股 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
190 600654 飛樂股份 6.340 [走勢] [K線] [新聞]
191 600668 尖峰集團 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
192 600681 S*ST萬鴻 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
193 600691 *ST東碳 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
194 600695 ST大江 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
195 600696 多倫股份 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
197 600701 工大高新 6.159 [走勢] [K線] [新聞]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走勢] [K線] [新聞]
199 600715 ST松遼 7.309 [走勢] [K線] [新聞]
200 600722 *ST滄化 6.269 [走勢] [K線] [新聞]
201 600724 寧波富達 7.159 [走勢] [K線] [新聞]
202 600726 華電能源 7.059 [走勢] [K線] [新聞]
203 600727 魯北化工 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
204 600731 湖南海利 9.420 [走勢] [K線] [新聞]
205 600744 華銀電力 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
206 600759 ST華僑 8.329 [走勢] [K線] [新聞]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
208 600767 運盛實業 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
209 600768 寧波富邦 9.319 [走勢] [K線] [新聞]
210 600769 祥龍電業 7.070 [走勢] [K線] [新聞]
211 600774 漢商集團 9.140 [走勢] [K線] [新聞]
212 600776 東方通信 8.220 [走勢] [K線] [新聞]
213 600777 新潮實業 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
214 600789 魯抗醫葯 7.420 [走勢] [K線] [新聞]
215 600794 保稅科技 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
216 600796 錢江生化 9.130 [走勢] [K線] [新聞]
217 600805 悅達投資 7.219 [走勢] [K線] [新聞]
218 600838 上海九百 8.989 [走勢] [K線] [新聞]
219 600839 四川長虹 9.210 [走勢] [K線] [新聞]
220 600843 上工申貝 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
221 600846 同濟科技 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
222 600847 ST渝萬里 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
223 600853 龍建股份 6.420 [走勢] [K線] [新聞]
224 600854 *ST春蘭 7.840 [走勢] [K線] [新聞]
225 600863 內蒙華電 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
226 600866 星湖科技 7.519 [走勢] [K線] [新聞]
227 600868 梅雁水電 6.670 [走勢] [K線] [新聞]
228 600870 廈華電子 7.139 [走勢] [K線] [新聞]
229 600872 中炬高新 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
230 600876 洛陽玻璃 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
231 600877 中國嘉陵 9.220 [走勢] [K線] [新聞]
232 600890 ST中房 9.369 [走勢] [K線] [新聞]
233 600894 廣鋼股份 8.619 [走勢] [K線] [新聞]
234 600979 廣安愛眾 9.710 [走勢] [K線] [新聞]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走勢] [K線] [新聞]
236 600987 航民股份 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
237 601005 重慶鋼鐵 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
238 601333 廣深鐵路 9.939 [走勢] [K線] [新聞]
239 601398 工商銀行 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
240 601939 建設銀行 9.689 [走勢] [K線] [新聞]
241 601988 中國銀行 6.650 [走勢] [K線] [新聞]

『叄』 哪些股票的每股凈資產大於現在的成交價

今天最新數據:

股票代碼 股票簡稱 交易日期 收盤價 每股凈資產
000090 深 天 健 2009-2-9 5.7500 7.4898
000666 經緯紡機 2009-2-9 3.8600 4.7024
000717 韶鋼松山 2009-2-9 3.9800 4.6720
000761 本鋼板材 2009-2-9 5.4000 5.4809
000825 太鋼不銹 2009-2-9 5.4800 5.7581
002067 景興紙業 2009-2-9 4.4500 4.9114
600091 明天科技 2009-2-9 3.7700 5.2573
600215 長春經開 2009-2-9 4.2500 6.2224
600569 安陽鋼鐵 2009-2-9 4.0100 4.5531
600727 魯北化工 2009-2-9 5.9700 6.2192
600744 華銀電力 2009-2-9 3.6500 3.8012
600782 新鋼股份 2009-2-9 5.6000 5.7740
600810 神馬實業 2009-2-9 5.6000 6.1460
600839 四川長虹 2009-2-9 4.0600 4.7471

『肆』 112家央企名單 股票代碼

打不贏。 就算劉備不歸附曹操,作壁上觀,僅憑東吳一隅之力也根本無法與百萬之師(演義)抗衡,第一,北方多戰騎,而且士卒眾多,作戰勇猛,而東吳聽到曹操來襲,早已經人心大亂。 第二,曹操有北方大部領土作後援,而東吳只有江東一地,後勤補給和長期消耗戰是問題。 第三:當時東吳已經有很多大臣准備收拾包袱另尋新主。

『伍』 中國核電股票有哪些

1、沃爾核材:是核輻射改性新材料的高新技術企業,專業從事核技術應用電子和電力新產品、新設備的技術研發、製造和銷售。

2、中國核電:是A股唯一核電運營標的。

3、應流股份:建成了國內首條中子吸收材料板生產線。

4、上海機電:主要生產核電成套起重設備,獨立中標秦山核電三期70萬千萬的核電項目。公司為中國最大的綜合型裝備製造業集團之一,形成了設備總成套、工程總承包和為客戶提供現代綜合服務的核心競爭優勢。

5、中核科技(21.33 -0.19%):作為中核集團旗下主要的核電用閥門生產公司,受益國家大力發展核電,公司順勢而為致力於打造核電用閥門新的增長極。另外,核化工用閥門是公司另外的一個較為突出的業務,核化工用閥門主要用於核燃料加工等方面。

6、保變電氣(6.88 -0.58%):天威保變簽訂了福建寧德核電站10台高壓廠用變壓器訂貨合同。已成為1000kV級及以下各類變壓器、互感器、電抗器、太陽能(12.92 +0.08%)電池、風力發電設備、高壓套管、變壓器專用設備以及IT技術等多產業的綜合經濟實體。

7、上海臨港(18.82 +0.91%):將與國家核電技術公司有意共同出資組建核電儀控系統工程的合資企業,共同承擔第三代核電AP1000儀控系統技術的引進、消化和吸收,以及在AP1000基礎上發展的序列堆型儀控系統的研發和製造。

8、大唐發電(3.80 +0.53%):大唐發電進入核電領域邁出關鍵一步,其參股的福建寧德核電有限公司1號機組(108.9萬千瓦)。

9、盾安環境(9.10 -0.44%):與中核集團中核工程公司簽訂了關於田灣核電站3、4號機組核島通風空調系統(HVAC)項目總包協議,金額為1.54億元。

10、贛能股份(8.80 -0.11%):第一家內陸核電站落戶彭澤,作為投資經營商的贛能股份順理成章的成為全國第一家核電營運商。

『陸』 市凈率1.1倍以下是哪3隻股票

600215
600839
600569
000090
002086
000666

『柒』 三網融合龍頭股,三網融合股票有哪些

三網融合龍頭股一覽: 600050 中國聯通 600131 岷江水電600640 中衛國脈 600212 江泉實業 600804 鵬博士 600236 桂冠電力 000892 ST星美 600292 九龍電力 002093 國脈科技 600310 桂東電力 002148 北緯通信 600396 金山股份 002261 拓維信息 600452 涪陵電力 002268 衛士通 600505 西昌電力 002316 鍵橋通訊 600509 天富熱電 300017 網宿科技 600578 京能熱電 300025 華星創業 600642 申能股份 600037 歌華有線 600644 樂山電力 600088 中視傳媒 600674 川投能源 600551 時代出版 600719 大連熱電 600825 新華傳媒 600726 華電能源 600831 廣電網路 600744 華銀電力 600880 博瑞傳播 600769 祥龍電業 601999 出版傳媒 600780 通寶能源 000504 賽迪傳媒 600795 國電電力000793 華聞傳媒 600863 內蒙華電

『捌』 求跌破凈資產的股票

用通達信選,通達信的選股功能很強大,功能裡面的綜合選股,同花順看看盤還行,下載數據太慢了
下面是用通達信選的破凈的股票,一共40隻。現在沒什麼用,破凈的達到2,3百隻才有參考價值
600001 邯鄲鋼鐵
600003 ST東北高
600064 南京高科
600091 明天科技
600191 華資實業
600215 長春經開
600249 兩面針
600291 西水股份
600302 標准股份
600303 曙光股份
600321 國棟建設
600539 獅頭股份
600566 洪城股份
600569 安陽鋼鐵
600707 彩虹股份
600727 魯北化工
600744 華銀電力
600810 神馬實業
600839 四川長虹
600991 長豐汽車
600992 貴繩股份
000062 深圳華強
000090 深 天 健
000420 吉林化纖
000543 皖能電力
000547 閩福發A
000615 湖北金環
000666 經緯紡機
000717 韶鋼松山
000733 振華科技

『玖』 創業板的股票都有哪些

000005世紀星源000088鹽田港000301東方市場000539粵電力000538雲南白葯000811煙台冰輪600210紫江企業000948南天信息000532力合股份600630龍頭股份000504賽迪傳媒600862南通科技600624復旦復華

『拾』 哪些股票屬於新能源

新能源龍頭50強:寧德時代(股票代碼300750)、比亞迪(002594)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)、億緯鋰能(300014)、恩捷股份(002812)、贛鋒鋰業(002460)、中環股份(002129)、正泰電器(601877)、福萊特(601865)、福斯特(603806)、晶澳科技(002459)、璞泰來(603659)、先導智能(300450)、金風科技(002202)、欣旺達(300207)、陽光電源(300274)、華友鈷業(603799)、晶盛機電(300316)、中材科技(002080)、捷佳緯創(300724)、天合光能(688599)、天賜材料(002709)、孚能科技(688567)、國軒高科(002074)、愛旭股份(600732)、明陽智能(601615)、新宙邦(300037)、航可科技(688006)、日月股份(603218)、當升科技(300073)、橫店東磁(002056)、上機數控(603185)、邁為股份(300751)、寒銳鈷業(300618)、贏合科技(300457)、法拉電子(600563)、杉杉股份(600884)、容網路技(688005)、錦浪科技(300763)、東方日升(300118)、科達利(002850)、天順風能(002531)、固德威(688390)、雅化集團(002497)、星源材質(300568)、中來股份(300393)、鵬輝能源(300438)、德方納米(300769)、中科電氣(300035)
9月份以來,新能源產業相關板塊指數表現優異。其中,光伏屋頂指數大漲超過21%,動力電池指數漲近16%,風力發電指數漲近14%,新能源指數、光伏指數、充電樁指數等相關概念指數均漲超10%。
以新能源汽車產業鏈、光伏產業鏈以及風電為首的新能源產業相關板塊,近期獲得較多政策利好,股價表現也較為出色。不同於此前純粹的概念炒作,這三大概念已經進入業績兌現期,且未來成長空間仍非常可觀。
在政策上,切實的利好也在推進。10月9日,國務院常務會議通過《新能源汽車產業發展規劃》,培育壯大綠色發展新增長點。10月14日,2020北京國際風能大會發布《風能北京宣言》,倡議「十四五」期間風電年均新增裝機50GW以上。
根據據證券時報·數據寶數據,從新能源汽車產業鏈、光伏產業鏈以及風電等三大新能源產業,篩選出新能源龍頭50強股。考慮到新能源產業具有高科技、高投入特徵,因此入選股票必須滿足研發投入佔比在1%以上這一條件(全市場研發投入佔比中位數為0.6%以上);同時,還綜合了上市公司的行業地位、市值、新能源產值佔比等方面因素,同時將資產負債率在80%以上的個股剔除,然後進行綜合篩選,得到如上新能源龍頭股50強名單。