① 帶技的股票
中技控股600634,大富科技300134,東風科技600081,國農科技000004,華映科技000536,創元科技000551,模塑科技000700,正虹科技000702,雙環科技000707,華東科技000727,振華科技000733,中核科技000777
② 股票300245最高時漲到多少價格
你好!300245天璣科技歷史最高價位是2015年12月份漲到44.47元,現在的價位9.94元是在低位。股市有風險入市需謹慎。
③ 大數據板塊股票有哪些
大數據概念一共有100家上市公司,其中20家大數據概念上市公司在上證交易所交易,另外80家大數據概念上市公司在深交所交易。
④ 海南版塊的股票有哪些
要聞精選
〇教育部表示今年將加大藝術教育投入力度,並於21日召開全國學校美育工作會議。
〇浙江、安徽、廣東等省份近日紛紛啟動省級環保督察,重點督查對象包括火電、鋼鐵、水泥、玻璃、垃圾焚燒等行業。
〇恆生AH溢價指數收報122.58點創出近10個月收盤新低,分析人士認為AH股價差將隨著互聯互通擴容進一步縮小。
〇預計今年全球黃金總需求、總供給分別上升1.5%和0.5%,下半年金價或向上突破。
04
重大事件
● 首屆數字中國建設峰會即將召開 海南要統籌實施大數據戰略
點評:海南要「統籌實施網路強國戰略、大數據戰略、「互聯網+」行動,大力推進新一代信息技術產業發展,推動互聯網、物聯網、大數據、衛星導航、人工智慧和實體經濟深度融合。鼓勵發展虛擬現實技術,大力發展數字創意產業」。
上市公司中,高偉達(300465)收購海南堅果創娛信息技術有限公司100%股權,後者利用大數據分析技術搭建與硬體相結合為特色的移動廣告平台。奧飛數據(300738)是IDC(互聯網數據中心服務)核心供應商, 海口金鹿數據中心正在建設。
● 阿里首個購物中心即將開業 線上線下充分融合
阿里巴巴杭州西溪園區三期親橙里購物中心將4月28日正式開業。這是阿里自家新零售落地的首個購物中心,通過採集存儲記錄消費者的購買偏好,同時,阿里將在該項目中落地「刷臉消費」、「零負擔購物」、「AR導購」、「千人千面」魔幻試衣等新技術,實現線上融合線下(OMO)的新模式,購物中心所有品牌均為線上線下聯合經營探索互聯網的新零售品牌。
點評:上市公司中,南都物業(603506)親橙里是公司「輕資產輸出管理」的第一個商業項目。視源股份(002841)成為阿里新零售首家硬體服務供應商,共同構建智慧門店落地生態。達實智能(002421)與阿里支付寶有合作。
● 互聯網+醫療健康政策將落地、醫院信息化需求上升
點評:電子病歷、醫技、信息平台、分級診療系統以及大數據分析、雲平台等高階產品需求開始上升。東軟集團(600718)、衛寧健康(300253)等上市公司都已有相關軟體項目在各地醫院中標。
● 逾百億元集成電路項目集中簽約、耗材及設備成重點
點評:我國在半導體裝備和材料領域與國外先進水平存在較大差距,隨著晶圓廠投產,本土化配套半導體材料是必然趨勢,看好主營濕電子化學品的晶瑞股份(300655)、江化微(603078),以及已獲得大基金投資的上海新陽(300236)等公司。
05
政策、行業指向熱點
★ 海南探索發展競猜型體育彩票
挖掘類海南彩票股:愛建集團(600643)、新華聯(000620)
★ 海南要統籌實施大數據戰略
海南大數據概念股:奧飛數據(300738)、高偉達(300465)
★ 阿里首個購物中心即將開業,線上線下充分融合
阿里新零售概念股:南都物業(603506)、視源股份(002841)、達實智能(002421)
★ 阿里即將發布雲通信重磅產品
雲通信概念股:北緯科技(002148)、夢網集團(002123)、二六三(002467)、天璣科技(300245)
★ 面板廠商加速布局8K屏幕
8K屏幕概念股:精測電子(300567)、華東科技(000727)、京東方A(000725)、深天馬A(000050)
06
個股淘金
◆ 華瑞股份(300626)年報凈利同比增44%,擬10轉8派1元。
◆ 信息發展(300469)年報擬10轉8派1元。
◆ 山東礦機(002526)年報凈利同比增567%,擬10轉7。
◆ 建發股份(600153)年報凈利增17%,證金持股由去年三季末的3.61%增持至4.9%。
◆ 華域汽車(600741)參股公司亞普汽車IPO過會,公司持股占亞普汽車發行前總股本的33.90%。
◆ 騰達建設(600512)中標11.7億元土建施工項目,佔2017年營收的32.6%。
07
龍頭股點評
德生科技-002908
點評:而且這個票在分時上是和指數共振的,也屬於分歧到一致的回封,享受溢價是必然的。當前客觀的盤面情況,最強主線毫無疑問是海南,但並不怎麼給機會。數字中國是一條分流資金的助攻線,尾盤和指數共振,但是借勢還是造勢現在很難判定,還需要看情況。
⑤ 查股票.300245市盈率多少
股票300245,天璣科技,市盈率116.6,現價19.23元。
⑥ 這支股票怎麼樣300245
以其所發股權激勵政策來說,會在這三年打造出不錯的業績增長。
不增長,管理層的股份就不能流通,這是筆大錢
⑦ 阿里巴巴馬雲的股票有哪些
阿里巴巴[BABA]是 2014年9月19日在美上市
阿里巴巴概念股也稱作馬雲概念股,就是與阿里巴巴有合作關系,或是持股關系的上市公司
阿里巴巴概念股解析
電子地圖概念、大數據概念
2013年5月10日,阿里巴巴宣布戰略投資高德地圖2.94億美元,持有其28%的股份,成為第一大股東。阿里巴巴表示雙方將會以互聯網/">移動互聯網位置服務和深度生活服務的基礎設施作為切入點,日後也將在數據建設、地圖引擎、產品開發、雲計算、推廣和商業話等多個層面展開合作。電子地圖概念主要股票:北方導航(600435)、超圖軟體(300036)、華力創通(300045);大數據概念主要股票:拓爾思(300229)、天璣科技(300245)、銀信科技(300231)、榮之聯(002642)。
智能物流概念
2013年5月28日由阿里巴巴集團牽頭組建的中國智能物流骨幹網(CSN)項目在深圳啟動,阿里巴巴、銀泰集團、復星集團、富春集團、順豐速運等物流企業組建了一家名為「菜鳥」的新公司,馬雲擔任新公司董事長。CSN項目意在全國范圍內組建物流倉儲基地網路,計劃支撐日均300億元的網路零售額配送,訂單做到24小時必達。幷利用先進的互聯網技術,建立開放、透明、共享的數據應用平台,為電子商務企業、物流公司、倉儲企業、第三方物流服務商、供應鏈服務商等各類企業提供優質服務。CSN計劃一期投資1000億元,二期投入2000億元。主要股票:中儲股份(600787)。
余額寶概念
2013年6月17日,天弘基金與阿里巴巴小微金融服務集團舉辦天弘增利寶首發暨余額寶上線啟動儀式。余額寶是由第三方支付平台支付寶打造的一項余額增值服務。通過余額寶,用戶在支付寶網站內就可以直接購買基金等理財產品,獲得相對較高的收益,同時余額寶內的資金還能隨時用於網上購物、支付寶轉賬等支付功能。主要股票為內蒙君正(601216)(601216,天弘基金的二股東),金證股份(600446)(600446,為天弘基金提供交易技術支持)。很快,這個概念擴展為「互聯網金融概念」,主要股票為東方財富(300059)、上海鋼聯(300226)、大智慧(601519)、同花順(300033)、生意寶、恆生電子(600570)。
在線旅遊概念
2013年6月24日,淘寶旅行宣布將於7月4日推出本年度最大型的旅行促銷活動------「淘寶旅行年中大促銷」 ,掏出5000萬元的補貼,作為年中大禮回饋給消費者。同時,據爆料,阿里巴巴投資了旅遊網站——在路上、窮游網,主要股票:騰邦國際(300178)、號百控股(600640)。
電子商務概念
2013年6月中下旬,坊傳阿里巴巴集團將在香港上市募資逾千億港元、華爾街投行高層紛紛造訪馬雲,引起了市場對電子商務概念股的關注,主要股票:生意寶、深圳華強(000062)、三普葯業。
淘寶同學概念
2013年7月8日,淘寶內部負責人透露,淘寶或將進一步加強教育培訓電商的發展,並有可能於近期推出「淘寶同學」教育頻道,將聚合線下教育O2O及在線教育視頻直播等功能,其在線直播課程將包含從K12升學考試到職業技能培訓等目前所有主流的教育領域。主要股票:方直科技(300235)。
淘寶基金概念
2013年7月18日消息,淘寶網將設基金店,8月份開業,首隻商品是泰達宏利淘利債券型基金,該基金的大股東是北方信託。主要股票:泰達股份(000652)(000652,持有北方信託5.43%股份)、天葯股份(600488)(600488,持有北方信託3.37股份)。
在線認證概念
2013年7月19日下午消息,阿里巴巴聯合四家海外認證機構推出了在線檢測認證采購通道——「阿里巴巴檢測認證平台」,為國際站上的賣家提供工廠和產品檢測認證服務,市場或達萬億。主要股票:贊宇科技(002637)、華測檢測(300012)。
⑧ 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -
⑨ 超跌股票有哪些
這個是可以通過行情軟體來找到的。比如通達信,選擇「報價」——》「區間漲跌幅度」——》「選擇區間」來選擇時間段,這樣你可以找到某個時間段漲幅或者跌幅考前的股票。
希望能幫到你
⑩ 股票300245 25.10的本
很難,周線、月線都沒有企穩,日線向下,真的很難