當前位置:首頁 » 股市行情 » st江泉股票行情
擴展閱讀
今日滬股股票行情 2025-07-15 01:24:29
查股票價格用什麼 2025-07-15 01:24:20

st江泉股票行情

發布時間: 2021-08-09 20:36:38

『壹』 st復牌摘帽,該怎麼操作st江泉600212,請指點!

逢高清倉,不要再碰此股!!!切記。

『貳』 兆新股份為什麼改名ST江泉

這個礦泉水很好喝的。

『叄』 江泉實業股票是什麼股,是核電股嗎

不是核電股。
所屬板塊:綜合行業板塊,山東板塊。
公司名稱:山東江泉實業股份有限公司
英文名稱:Shandong Jiangquan Instry Co.,Ltd.
曾用名:江泉實業->G江泉->江泉實業->*ST江泉
A股代碼:600212 A股簡稱:江泉實業
證券類別:上交所主板A股 所屬行業:綜合行業

『肆』 st江泉什麼時候摘帽啊

公司目前符合摘帽條件,已申請,但由於其凈利潤極少,尤其是其經常性損益較少,可能影響其摘帽(摘帽不需2年盈利),如果報表存在水分,摘帽預期將落空;一季度報可能略有盈利,如果一季度繼續盈利,且年報無水分的話,摘帽可能在本月底前實現。

『伍』 st江泉怎麼沒人炒作啊


前幾天我不知道是不是回復的你
說這是好股
結果從4.4漲到4.97
10%
這還不夠啊?這期間有多少股票漲了這么多啊?

『陸』 st江泉股票能不能買入

我一直有跟蹤這只票,還算比較熟悉。
我的意見:
1、你不用擔心什麼「*ST要退市」的說法,現在年報已出完了,從現在開始到明年年報的一年內,任何*ST都不會有退市風險,該買就放心去買吧。
2、此股已經進行資產重組,基本面有了很大的改善,去年已經扭虧,實際上已經變成一隻鐵路股。同時3月26日已經申請摘帽。我覺得現在4元多的價格是低估的。
3、估計近日會有摘帽的消息出來,但不知道會是摘帽還是摘*,很多人都在等著這個利好,所以盤面上它一直跌不下去。
4、我認為完全可以買,但要逢低介入,不要追高。

『柒』 *ST江泉 大家幫我分析下這只股票是否具有 摘*或摘帽潛力

摘帽和帶帽其實很簡單,理論就不復制了。由於該股是*ST,所以不可能一步到位的除去*ST,只能先除去*,然後再出去ST。該股07年到08年,和08年到09年都是盈利的,因此肯定可以去掉*號,如果09年到10年,就幾年繼續盈利,該股就可以去掉ST

『捌』 st江泉摘帽

這個過程不會那麼容易,中間還有很多手續!
時間也不會那麼 快的,08年年報更改肯定有影響!

『玖』 瀘深兩股市低於2元的股票

代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈率 最高 最低 總金額 振幅%% 流通股本
600870 *ST廈華 3.42 1.21 0.04 1.20 1.21 79899 35 0.00 3.33 1.18 1.17 --- 1.23 1.16 9603571 5.98 23990.00
600057 *ST夏新 2.48 1.24 0.03 1.23 1.24 80085 21 0.00 3.28 1.21 1.21 --- 1.27 1.18 9966089 7.44 24412.73
600275 *ST昌魚 4.72 1.33 0.06 1.33 --- 121533 22 0.00 3.67 1.28 1.27 --- 1.33 1.25 16008329 6.30 33126.80
600556 *ST北生 2.26 1.36 0.03 1.35 1.36 116885 9 0.00 4.88 1.32 1.33 --- 1.40 1.30 15862468 7.52 23943.66
000034 ST 深 泰 -0.70 1.41 -0.01 1.41 1.42 36918 108 0.00 2.81 1.40 1.42 --- 1.47 1.40 5274272 4.93 13148.65
600076 ST華光 4.79 1.53 0.07 1.52 1.53 34563 2 2.00 0.97 1.47 1.46 --- 1.53 1.43 5171418 6.85 35720.64
000691 ST 聯 油 -0.65 1.54 -0.01 1.53 1.54 30471 28 0.65 1.13 1.56 1.55 --- 1.58 1.52 4729138 3.87 26847.82
000613 ST東海A 1.31 1.55 0.02 1.55 1.56 39926 48 0.00 2.22 1.54 1.53 --- 1.61 1.51 6273465 6.54 17950.08
600817 ST宏盛 0.65 1.55 0.01 1.54 1.55 20517 2 0.64 2.28 1.54 1.54 --- 1.58 1.52 3185976 3.90 8990.70
600890 ST中房 0.00 1.62 0.00 1.62 1.63 17233 2 0.00 0.53 1.65 1.62 --- 1.69 1.60 2839027 5.56 32814.07
600217 ST秦嶺 5.13 1.64 0.08 1.64 --- 35425 7 0.00 0.72 1.64 1.56 --- 1.64 1.61 5802092 1.92 49151.82
002075 ST 張 銅 3.77 1.65 0.06 1.64 1.65 58615 834 0.00 2.76 1.60 1.59 --- 1.67 1.59 9737407 5.03 21240.00
600234 ST天龍 -1.75 1.68 -0.03 1.68 1.69 9068 190 -0.59 0.90 1.69 1.71 --- 1.75 1.67 1545208 4.68 10111.04
600579 ST黃海 0.60 1.68 0.01 1.67 1.68 12970 112 -0.59 1.03 1.67 1.67 --- 1.74 1.65 2205139 5.39 12558.37
600212 *ST江泉 4.85 1.73 0.08 1.73 --- 36807 15 0.00 0.89 1.73 1.65 33.11 1.73 1.73 6367670 0.00 41514.19
600604 *ST二紡 0.00 1.73 0.00 1.72 1.73 11207 50 0.58 0.73 1.73 1.73 --- 1.76 1.68 1940149 4.62 15274.04
000409 *ST 泰格 4.76 1.76 0.08 1.76 --- 48355 164 0.00 3.72 1.75 1.68 --- 1.76 1.69 8419005 4.17 13001.53
600715 ST松遼 0.00 1.77 0.00 1.75 1.77 20478 40 0.00 1.60 1.76 1.77 92.93 1.81 1.73 3631142 4.52 12764.16
000048 ST康達爾 0.56 1.78 0.01 1.77 1.78 17688 199 0.00 0.73 1.79 1.77 22.60 1.83 1.75 3159336 4.52 24363.48
000058 ST 賽 格 -1.11 1.78 -0.02 1.78 1.79 73636 370 -0.55 2.40 1.80 1.80 26.34 1.84 1.78 13308619 3.33 30724.47
600421 ST國葯 2.26 1.81 0.04 1.81 1.82 29523 84 0.00 2.10 1.78 1.77 --- 1.86 1.75 5415608 6.21 14059.57
600515 ST築信 1.67 1.83 0.03 1.82 1.83 25533 4 0.00 1.02 1.78 1.80 --- 1.86 1.78 4639113 4.44 25019.47
000976 春暉股份 -2.13 1.84 -0.04 1.84 1.85 75832 1365 0.00 1.86 1.87 1.88 --- 1.92 1.83 14163541 4.79 40870.80
000585 東北電氣 -1.60 1.85 -0.03 1.84 1.85 53801 257 0.00 1.36 1.88 1.88 --- 1.92 1.83 10084922 4.79 39702.57
600608 *ST滬科 1.65 1.85 0.03 1.85 1.86 37106 6 1.09 1.41 1.84 1.82 --- 1.90 1.82 6916328 4.40 26298.50
600757 ST源發 1.09 1.85 0.02 1.83 1.85 12465 47 0.00 0.44 1.88 1.83 --- 1.88 1.82 2301733 3.28 28215.38
600876 *ST洛玻 5.08 1.86 0.09 1.86 --- 10293 10 0.00 1.45 1.77 1.77 --- 1.86 1.75 1881176 6.21 7100.00
000806 銀河科技 -1.58 1.87 -0.03 1.87 1.88 84346 1325 0.00 1.45 1.89 1.90 --- 1.94 1.86 16008194 4.21 58032.01
600130 波導股份 -2.09 1.87 -0.04 1.86 1.87 94230 4 0.53 2.15 1.90 1.91 --- 1.97 1.86 17901962 5.76 43820.16
600868 *ST梅雁 3.31 1.87 0.06 1.86 1.87 398949 80 0.00 2.23 1.90 1.81 4.60 1.90 1.86 75213632 2.21 179178.00
000681 *ST 遠東 0.00 1.88 0.00 1.87 1.88 5774 115 1.07 0.36 1.92 1.88 --- 1.93 1.82 1088900 5.85 16246.66
600773 ST雅礱 -1.57 1.88 -0.03 1.87 1.88 11604 110 0.53 0.81 1.90 1.91 --- 1.97 1.87 2224326 5.24 14359.73
000573 粵宏遠A -1.56 1.89 -0.03 1.89 1.90 54216 853 -0.52 1.01 1.92 1.92 --- 1.97 1.88 10429275 4.69 53518.53
000036 華聯控股 -4.04 1.90 -0.08 1.89 1.90 144213 2330 0.00 1.87 1.95 1.98 --- 1.96 1.89 27733952 3.54 77183.84
600722 ST金化 -2.05 1.91 -0.04 1.90 1.91 41971 1 0.52 2.04 1.96 1.95 --- 1.97 1.87 8025835 5.13 20545.10

000518 四環生物 -2.00 1.96 -0.04 1.95 1.96 123895 1237 0.00 1.37 2.01 2.00 199.83 2.03 1.93 24704282 5.00 90125.25
000782 美達股份 -2.00 1.96 -0.04 1.95 1.96 49764 878 -0.50 1.54 1.99 2.00 --- 2.04 1.95 9886576 4.50 32267.52
600186 蓮花味精 -2.45 1.99 -0.05 1.98 1.99 144096 350 0.50 1.76 2.02 2.04 240.30 2.06 1.97 28988234 4.41 82070.90
600200 江蘇吳中 -2.91 2.00 -0.06 1.99 2.00 48748 235 0.00 1.08 2.03 2.06 183.31 2.05 1.99 9848498 2.91 45060.67
600462 ST石峴 -2.44 2.00 -0.05 1.99 2.00 21120 200 0.00 0.82 2.01 2.05 256.78 2.08 1.99 4292692 4.39 25691.00
600003 ST東北高 -1.46 2.02 -0.03 2.02 2.03 40780 1 0.00 0.70 2.03 2.05 --- 2.07 2.01 8323041 2.93 58098.00

『拾』 *ST江泉如果摘帽會限漲停嗎

*ST江泉如果摘帽第一天進行交易沒有漲跌幅限制,不會限漲停。不過第一天過後就會有漲跌幅限制了。
漲跌停板制度源於國外早期證券市場,是證券市場中為了防止交易價格的暴漲暴跌,抑制過度投機現象,對每隻證券當天價格的漲跌幅度予以適當限制的一種交易制度,規定了交易價格在一個交易日中的最大波動幅度為前一交易日收盤價上下百分之幾。即規定當日交易最高價格和最低價格。