A. 為什麼今天2010年11月12日,那個大盤跌得這么利害
市場傳聞印花稅調整,12到時間窗口.
B. 金風科技的股票代碼是什麼發展如何
金風科技於2007年在深圳證券交易所上市(股票代碼:002202),在2010年在香港聯合交易所上市(股票代碼:2208)。
C. 代碼是833878是什麼股票
證券代碼:833878
證券簡稱:帕斯菲克
主辦券商:廣發證券
常州帕斯菲克自動化技術股份有限公司
D. 股票當前成本為負數是怎麼回事
是好事,具體舉例解釋如下:
以5元的價格買入1000股某股票,漲到10元後你賣掉一半也就是500股,那麼兌現了成本5000元,剩餘的500股就是利潤了,不考慮稅費的話成本就是0了,如果以更高的價格賣掉一部分兌現成本後,剩餘的成本就是負的了。
E. 股票000034st深泰
從9月5號開始加速探底,主力不斷吸收籌碼,可以看到成交量逐漸放大,隨後917行情發動,莊家頂部逃走,之後成交量衰減
從10月8號開始新一輪殺跌,成交量持續縮減,證明下方無活躍接手盤。
直到10月20號,成交量陽量開始放大,顯示有部分資金進場發動行情,也可能是沒有完全出逃的主力發動自救。但是由於上方大量套牢盤,所以不可能直接拉升,凡是做st股票的都是很弱的資金,所以一定要有一個生離死別的洗盤
目前毫無疑問,就是洗盤階段
你有兩種做法:1 等待洗盤結束的拉升,但是會被套,而且洗盤的深度可能已經臨近,也可能還要繼續
2 如果被套不多,出局:我發現這種等待好多人非常不安心,其實炒股的時候最忌諱不安心,總是懷疑你就要出局,不然一定做錯。
F. 有沒有人能提供所有A+H股的上市公司的資料,包括名稱,股票代碼。上市時間,網址,聯系人,聯系方式
一共72家
代碼 名稱 H股代碼 H股名稱
000063 中興通訊 763 中興通訊
000157 中聯重科 1157 中聯重科
000338 濰柴動力 2338 濰柴動力
000488 晨鳴紙業 1812 晨鳴紙業
000585 東北電氣 42 東北電氣
000666 經緯紡機 350 經緯紡織機械股份
000756 新華制葯 719 山東新華制葯股份
000898 鞍鋼股份 347 鞍鋼股份
000921 ST 科 龍 921 海信科龍
002202 金風科技 2208 金風科技
002490 山東墨龍 568 山東墨龍
002594 比亞迪 1211 比亞迪股份
600011 華能國際 902 華能國際電力股份
600012 皖通高速 995 安徽皖通高速公路
600016 民生銀行 1988 民生銀行
600026 中海發展 1138 中海發展股份
600027 華電國際 1071 華電國際電力股份
600028 中國石化 386 中國石油化工股份
600029 南方航空 1055 中國南方航空股份
600030 中信證券 6030 中信證券
600036 招商銀行 3968 招商銀行
600115 東方航空 670 中國東方航空股份
600188 兗州煤業 1171 兗州煤業股份
600332 廣州葯業 874 廣州葯業股份
600362 江西銅業 358 江西銅業股份
600377 寧滬高速 177 江蘇寧滬高速公路
600548 深高速 548 深圳高速公路股份
600585 海螺水泥 914 安徽海螺水泥股份
600600 青島啤酒 168 青島啤酒股份
600685 廣船國際 317 廣州廣船國際股份
600688 S上石化 338 上海石油化工股份
600775 南京熊貓 553 南京熊貓電子股份
600806 昆明機床 300 昆明機床
600808 馬鋼股份 323 馬鞍山鋼鐵股份
600860 ST北人 187 北人印刷機械股份
600871 S儀化 1033 儀征化纖股份
600874 創業環保 1065 天津創業環保股份
600875 東方電氣 1072 東方電氣
600876 洛陽玻璃 1108 洛陽玻璃股份
601005 重慶鋼鐵 1053 重慶鋼鐵股份
601088 中國神華 1088 中國神華
601107 四川成渝 107 四川成渝高速公路
601111 中國國航 753 中國國航
601186 中國鐵建 1186 中國鐵建
601288 農業銀行 1288 農業銀行
601318 中國平安 2318 中國平安
601328 交通銀行 3328 交通銀行
601333 廣深鐵路 525 廣深鐵路股份
601336 新華保險 1336 新華保險
601390 中國中鐵 390 中國中鐵
601398 工商銀行 1398 工商銀行
601588 北辰實業 588 北京北辰實業股份
601600 中國鋁業 2600 中國鋁業
601601 中國太保 2601 中國太保
601607 上海醫葯 2607 上海醫葯
601618 中國中冶 1618 中國中冶
601628 中國人壽 2628 中國人壽
601633 長城汽車 2333 長城汽車
601727 上海電氣 2727 上海電氣
601766 中國南車 1766 中國南車
601808 中海油服 2883 中海油田服務
601857 中國石油 857 中國石油股份
601866 中海集運 2866 中海集運
601880 大連港 2880 大連港
601898 中煤能源 1898 中煤能源
601899 紫金礦業 2899 紫金礦業
601919 中國遠洋 1919 中國遠洋
601939 建設銀行 939 建設銀行
601988 中國銀行 3988 中國銀行
601991 大唐發電 991 大唐發電
601992 金隅股份 2009 金隅股份
601998 中信銀行 998 中信銀行
G. 600234股票分析
財務分析→【1:歷年簡要財務指標】【2:每股指標】【3:利潤構成與盈利能力
【4:經營與發展能力】【5:資產與負債】【6:現金流量】【7:異動財務指標】
———————————————————————————————
【1:歷年簡要財務指標】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2005-09-30|2005-06-30|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |-0.0300 |-3.1000 |-0.6600 |-0.6300 |
|每股收益扣除(元) |-0.0297 |-2.8860 |-0.4928 |-0.4600 |
|每股凈資產(元) |-7.1600 |-7.0900 |-4.4200 |-4.3600 |
|每股凈資產調整(元) |-7.1700 |-7.1000 |-4.7200 |-4.4300 |
|凈資產收益率(%) |-- |-- |-- |-- |
|每股資本公積金(元) |2.5467 |2.5467 |2.5313 |2.5313 |
|每股未分配利潤(元) |-7.4201 |-7.3905 |-4.9481 |-4.9126 |
|主營業務收入(萬元) |1186.98 |4950.71 |4290.17 |3230.29 |
|主營業務利潤(萬元) |262.92 |670.58 |872.06 |645.38 |
|投資收益(萬元) |-- |-63.08 |-48.76 |-48.76 |
|凈利潤(萬元) |-278.03 |-29136.45 |-6211.49 |-5878.84 |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2005-03-31|2004-12-31|2004-09-30|2004-06-30|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |-0.2800 |-2.2300 |-0.3700 |-0.2400 |
|每股收益扣除(元) |-0.2818 |-1.5800 |-0.3697 |-0.2418 |
|每股凈資產(元) |-4.0500 |-3.7300 |1.2400 |1.3700 |
|每股凈資產調整(元) |-4.1300 |-3.8100 |1.1000 |1.2200 |
|凈資產收益率(%) |-- |-- |-29.6400 |-17.8700 |
|每股資本公積金(元) |2.4746 |2.4746 |2.4746 |2.4746 |
|每股未分配利潤(元) |-4.5680 |-4.2863 |-2.4233 |-2.2992 |
|主營業務收入(萬元) |2208.95 |70245.78 |70612.55 |65679.98 |
|主營業務利潤(萬元) |-69.25 |2256.81 |5251.91 |5270.87 |
|投資收益(萬元) |-- |-104.13 |3.19 |3.19 |
|凈利潤(萬元) |-2644.21 |-20943.44 |-3457.35 |-2292.55 |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2:每股指標】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|審計意見 | |無法表示意|無法表示意|標准無保留|
| | |見(拒絕表 |見(拒絕表 |意見 |
| | |示意見) |示意見) | |
|每股收益(元) |-0.0300 |-3.1000 |-2.2300 |0.2200 |
|每股收益扣除(元) |-0.0297 |-2.8860 |-1.5800 |0.0400 |
|每股凈資產(元) |-7.1600 |-7.0900 |-3.7300 |1.6100 |
|每股資本公積金(元) |2.5467 |2.5467 |2.4746 |2.4746 |
|每股未分配利潤(元) |-7.4201 |-7.3905 |-4.2863 |-2.0549 |
|每股經營活動現金流量|0.0188 |-0.0250 |-1.3096 |1.0800 |
|(元) | | | | |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【3:利潤構成與盈利能力】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主營業務收入(萬元) |1186.98 |4950.71 |70245.78 |67549.10 |
|主營業務利潤(萬元) |262.92 |670.58 |2256.81 |11422.22 |
|營業費用(萬元) |46.24 |718.43 |2782.38 |4649.43 |
|管理費用(萬元) |446.68 |25455.37 |46119.35 |4183.67 |
|財務費用(萬元) |492.65 |3441.49 |1630.49 |1413.48 |
|三項費用增長率(%) |-96.67 |-41.39 |393.16 |-2.53 |
|營業利潤(萬元) |-622.00 |-29016.85 |-47919.19 |1319.15 |
|投資收益(萬元) |-- |-63.08 |-104.13 |1718.51 |
|補貼收入(萬元) |-- |-- |-- |-- |
|營業外收支凈額(萬元)|-621.28 |-33136.32 |-54216.98 |3008.06 |
|所得稅(萬元) |-- |3.10 |-- |631.60 |
|凈利潤(萬元) |-278.03 |-29136.45 |-20943.44 |2078.60 |
|銷售毛利率(%) |22.24 |-30.18 |-815.59 |17.49 |
|主營業務利潤率(%) |22.15 |13.55 |3.21 |16.91 |
|凈資產收益率(%) |-- |-- |-- |13.74 |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【4:經營與發展能力】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存貨周轉率(%) |0.45 |1.03 |4.90 |4.97 |
|應收賬款周轉率(%) |1.72 |6.60 |10.70 |10.38 |
|總資產周轉率(%) |0.11 |0.17 |1.12 |0.98 |
|主營業務收入增長率(%|-46.26 |-92.95 |3.99 |383.00 |
|) | | | | |
|營業利潤增長率(%) |479.69 |-70.29 |-80.24 |633.23 |
|稅後利潤增長率(%) |89.49 |-39.12 |-1107.58 |114.76 |
|股東權益增長率(%) |-76.54 |-90.29 |-331.24 |90.43 |
|總資產增長率(%) |-74.76 |-76.25 |-42.23 |35.72 |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【5:資產與負債】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|資產總額(萬元) |10624.41 |10867.12 |45763.04 |79222.14 |
|負債總額(萬元) |81964.37 |81585.79 |84058.87 |63291.19 |
|流動負債(萬元) |80764.37 |80385.79 |81658.87 |59521.19 |
|長期負債(萬元) |1200.00 |1200.00 |2400.00 |3770.00 |
|貨幣資金(萬元) |200.06 |163.88 |776.19 |13053.22 |
|應收賬款(萬元) |669.46 |706.97 |792.50 |12336.34 |
|其他應收款(萬元) |172.96 |173.19 |26102.65 |11400.76 |
|壞帳准備(萬元) |-- |56414.03 |35857.97 |2350.24 |
|股東權益(萬元) |-67164.00 |-66544.68 |-34970.86 |15123.10 |
|資產負債率(%) |771.47 |750.76 |183.68 |79.89 |
|股東權益比率(%) |-632.17 |-612.35 |-76.42 |19.09 |
|流動比率(%) |0.04 |0.04 |0.43 |1.13 |
|速動比率(%) |0.02 |0.02 |0.35 |0.77 |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【6:現金流量】
┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|財務指標(單位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|銷售商品收到的現金( |1452.30 |5628.90 |58105.60 |83359.50 |
|萬元) | | | | |
|經營活動現金凈流量( |176.06 |-234.77 |-12291.70 |10156.17 |
|萬元) | | | | |
|現金凈流量(萬元) |36.18 |-612.31 |-12177.03 |9730.55 |
|經營活動現金凈流量增|-174.99 |-98.09 |-221.03 | |
|長率(%) | | | | |
|銷售商品收到現金與主|1.22 |1.14 |0.83 |1.23 |
|營收入比 | | | | |
|經營活動現金流量與凈|-0.63 |0.01 |0.59 |4.89 |
|利潤比 | | | | |
|現金凈流量與凈利潤比|-0.13 |0.02 |0.58 |4.68 |
|投資活動的現金凈流量|-4.00 |-54.99 |-620.95 |-249.14 |
|(萬元) | | | | |
|籌資活動的現金凈流量|-135.88 |-322.55 |744.25 |-176.48 |
|(萬元) | | | | |
└——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【7:異動財務指標】
┌———————————┬———————┬———————┬——————┐
|財務指標(單位: 萬元) |2006-03-31 |2005-03-31 |變動幅度(%) |
├———————————┼———————┼———————┼——————┤
|貨幣資金 |200.06 |137.04 |45.99 |
|短期投資凈額 |80.00 |76.16 |5.04 |
|應收款項凈額 |842.42 |25166.05 |-96.65 |
|預付帳款 |263.78 |507.08 |-47.98 |
|待攤費用 |2.25 |236.70 |-99.05 |
|流動資產合計 |3320.66 |31374.17 |-89.42 |
|長期股權投資 |105.00 |171.52 |-38.78 |
|長期投資凈額 |105.00 |172.40 |-39.09 |
|固定資產原價 |15507.62 |17476.57 |-11.27 |
|累計折舊 |5587.58 |5850.65 |-4.50 |
|固定資產凈值 |9920.04 |11625.92 |-14.67 |
|長期待攤費用 |130.87 |175.11 |-25.27 |
|無形資產及其他資產合計|179.69 |225.75 |-20.41 |
|資產總計 |10624.41 |42094.26 |-74.76 |
|短期借款 |22161.86 |17388.83 |27.45 |
|應付票據 |2900.00 |10523.07 |-72.44 |
|應付帳款 |31394.77 |36413.59 |-13.78 |
|預收帳款 |2756.94 |2341.83 |17.73 |
|應付福利費 |475.29 |400.21 |18.76 |
|應交稅金 |216.31 |100.34 |115.59 |
|其他應交款 |1.90 |0.91 |108.20 |
|其他應付款 |5802.99 |4414.76 |31.45 |
|預提費用 |3398.70 |1731.57 |96.28 |
|一年內到期的長期負債 |3532.72 |2029.02 |74.11 |
|流動負債合計 |80764.37 |81038.73 |-0.34 |
|長期借款 |1200.00 |2472.51 |-51.47 |
|長期負債合計 |1200.00 |2472.51 |-51.47 |
|負債合計 |81964.37 |83511.24 |-1.85 |
|少數股東權益 |-4175.96 |-3372.66 |23.82 |
|資本公積金 |23902.97 |23226.95 |2.91 |
|未分配利潤 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
|股東權益合計 |-67164.00 |-38044.32 |76.54 |
|負債及股東權益總計 |10624.41 |42094.26 |-74.76 |
|存貨凈額 |1932.14 |5251.14 |-63.21 |
|未確認的投資損失 |-32605.39 |-29579.95 |10.23 |
|預計負債 |8111.55 |5694.62 |42.44 |
|固定資產減值准備 |2940.10 |1308.98 |124.61 |
|固定資產凈額 |6979.94 |10316.95 |-32.34 |
|在建工程凈額 |39.13 |5.00 |683.28 |
|應收賬款凈額 |669.46 |1010.37 |-33.74 |
|其他應收款凈額 |172.96 |24155.68 |-99.28 |
|主營業務收入 |1186.98 |2208.95 |-46.26 |
|主營業務收入凈額 |1186.98 |2208.95 |-46.26 |
|主營業務成本 |922.99 |2275.04 |-59.43 |
|主營業務稅金 |1.08 |3.16 |-65.85 |
|主營業務利潤 |262.92 |-69.25 |-479.69 |
|其他業務利潤 |100.66 |57.23 |75.89 |
|營業費用 |46.24 |224.19 |-79.37 |
|管理費用 |446.68 |2483.65 |-82.02 |
|財務費用 |492.65 |400.35 |23.05 |
|營業利潤 |-622.00 |-3120.21 |-80.07 |
|營業外收入 |3.24 |1.36 |139.16 |
|營業外支出 |2.53 |2.30 |10.06 |
|利潤總額 |-621.28 |-3121.15 |-80.09 |
|少數股東損益 |-1.96 |-47.69 |-95.88 |
|凈利潤 |-278.03 |-2644.21 |-89.49 |
|年初未分配利潤 |-69367.48 |-40231.04 |72.42 |
|可分配利潤 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
|可供股東分配的利潤 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
|未分配利潤 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
|未確認的投資損失 |341.29 |429.25 |-20.49 |
|營業外收支凈額 |0.71 |-0.94 |-175.81 |
|銷售商品、提供勞務收到|1452.30 |2875.15 |-49.49 |
|的現金 | | | |
|收到的其他與經營活動有|286.80 |85.16 |236.79 |
|關的現金 | | | |
|經營活動現金流入小計 |1739.10 |2960.30 |-41.25 |
|購買商品接受勞務支付的|873.36 |2013.08 |-56.62 |
|現金 | | | |
|支付給職工以及為職工支|147.48 |347.22 |-57.52 |
|付的現金 | | | |
|支付的其他與經營活動有|478.08 |589.08 |-18.84 |
|關的現金 | | | |
|經營活動現金流出小計 |1563.05 |3026.30 |-48.35 |
|經營活動產生的現金流量|176.06 |-66.00 |-366.77 |
|凈額 | | | |
|購建固定無形和長期資產|4.48 |18.67 |-76.03 |
|支付的現金 | | | |
|投資活動現金流出小計 |4.48 |18.67 |-76.03 |
|投資活動產生的現金流量|-4.00 |-18.67 |-78.60 |
|凈額 | | | |
|償還債務所支付的現金 |109.51 |549.34 |-80.06 |
|籌資活動現金流出小計 |135.88 |554.48 |-75.49 |
|籌資活動產生的現金流量|-135.88 |-554.48 |-75.49 |
|凈額 | | | |
|現金及現金等價物凈增加|36.18 |-639.15 |-105.66 |
|額 | | | |
|凈利潤 |-278.03 |-3121.15 |-91.09 |
|固定資產折舊 |177.72 |220.54 |-19.42 |
|待攤費用的減少(減增加)|-2.25 |68.31 |-103.29 |
|財務費用 |492.65 |398.47 |23.63 |
|存貨的減少(減增加) |421.25 |945.40 |-55.44 |
|經營性應收項目的減少( |-198.82 |-493.19 |-59.69 |
|減增加) | | | |
|經營性應付項目的增加( |24.34 |-292.28 |-108.33 |
|減減少) | | | |
|經營活動產生之現金流量|176.06 |-66.00 |-366.77 |
|凈額 | | | |
|貨幣資金的期末余額 |200.06 |137.04 |45.99 |
|貨幣資金的期初余額 |163.88 |776.19 |-78.89 |
|現金及現金等價物之凈增|36.18 |-639.15 |-105.66 |
|加額 | | | |
|分配股利 、利潤和償付 |26.37 |5.15 |412.21 |
|利息所支付的現金 | | | |
|支付的各項稅費 |64.13 |76.93 |-16.64 |
|計提的資產減值准備 |-129.08 |1805.59 |-107.15 |
└———————————┴———————┴———————┴——————┘
H. 金風投資控股有限公司怎麼樣
簡介:新疆金風科技股份有限公司(「金風科技」)是中國行業歷史最為悠久的風電設備研發及製造企業,擁有強大的研發創新能力。公司擁有自主知識產權的直驅永磁技術代表著全球風電領域最先進的技術路線,產品除廣獲主要國內電力公司的採用,還進入了美國和歐洲等海外市場。金風科技先後在深圳證券交易所(股票代碼:002202)和香港聯合交易所(股票代碼:2208)上市,2009財政年度營業收入和凈利潤分別超過107億元和17億元。
金風投資控股有限公司(以下簡稱「金風控股」)成立於2010年7月,是金風科技的全資子公司。金風控股注冊資本10億元人民幣。主營業務:項目投資、投資管理;風電業務相關的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。目前金風控股旗下共有全資、控股和參股子公司14家,產業和業務范圍涉及風機葉片研製、機械製造、稀土材料、污水處理等。目前總資產規模約12億元人民幣。
金風控股作為金風科技旗下的投資管理平台,其設立的目的在於:通過收購兼並等資本運作方式對風機整裝業務上游關鍵零部件產業進行整合,以確保金風科技風機製造業務關鍵部件的供應;在對金風科技集團存量對外股權投資的重組與整合管理的基礎上,綜合運用風險性投資(VC)、成長性投資(GC)等方式,實現金風科技在新能源領域的戰略布局,再造或發現價值,探索新的利潤增長模式,培育新的利潤增長點,最終獲取超額股權投資收益。
法定代表人:王海波
成立日期:2010-08-02
注冊資本:100000萬元人民幣
所屬地區:北京市
統一社會信用代碼:911103025604415339
經營狀態:開業
所屬行業:租賃和商務服務業
公司類型:有限責任公司(法人獨資)
英文名:Goldwind Investment Holdings Co., Ltd.
人員規模: 100-499人
企業地址:北京市北京經濟技術開發區博興一路8號4幢308
經營范圍:環境工程、新能源的投資;投資管理;風電業務相關的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;投資咨詢。(「1、未經有關部門批准,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批准後依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)