當前位置:首頁 » 股市行情 » 明星電力的股票行情
擴展閱讀
日發精機股票價格 2025-08-11 14:10:16
270001 2025-08-11 13:31:36
日本汽車工業協會 2025-08-11 13:30:48

明星電力的股票行情

發布時間: 2021-09-14 12:00:38

1. 高手幫忙分析一下,明星電力股票怎麼樣

600101明星電力。該股在上周五有了放量高開低走,並且還拉出了一根長長的上影線,現價9.21。KDJ指標處在次高位向下的位置,預計短線後市,股價還將會小幅回落到8.25,才能夠回升走高到10.20,而其中線還可在整理蓄勢之後,還將震盪拉升到10.50(KDJ指標高程:價位對位所做的預測測算)。建議先行部分減持,在其回調到位之後再行承接,然後短線小幅看多看漲,中線在震盪走高中看多。以下為一條連帶附文發送的近日市場的看點,以及操作上的建議。敬請連同關注和參考--- 【大盤高位步步為營穩步推高;短期震盪蓄勢以求穩健步伐;持有強勢個股做多還需謹慎】綜看上周大盤,周一的上證綜指跳空高開,並收出放量大陽線,全周穩步運行於5日均線上方,同時,滬市的單日成交金額始終保持在1800億元以上,並且保持了價升量增、價跌量縮的態勢,保證了股指短期內易漲難跌。近期仍需繼續關注大盤5日和10日均線的運行方向,目前均線系統呈多頭排列,中期仍保持完好的上揚趨勢。但是,由於指數在3300點附近積聚了大量獲利籌碼,因此震盪消化是不可避免的,而且周五收盤的高位放量十字星給下周走勢帶來較大的壓力。全周上證指數上漲了120.71點,報收於3308.35點,收出了一根較小的周陽線。大盤在強勢上漲之後,短線還有小幅的沖高,暫可看高到3380點,走勢上的其升勢變得趨緩,前行邁進變得吃力而又穩健,穩重而又艱難。但是,目前資金流入的趨勢依然較為明顯,盤面中的資金推動型的局面,再次回到這個市場。既如此,大盤仍有漲升空間,建議投資者操作宜積極一些。而盤中的震盪將會加劇,個股的分化,將會加大,板塊的輪動,將會變得更為頻繁。因此建議,還可繼續持有強勢的個股,做多就必須踏准節拍,瞄準目前的強勢題材和板塊,但是還是要謹慎,不要盲目追高,也不宜盲目操作。前市來看,上證指數前期的高點3478點,將會是年內的玻璃天花板,後市難有新高,而要創出指數新高的比率將會是百分之零。大盤中線後市的走勢,是一個底部抬高的箱體震盪,高點逐波抬高。2683.72點的前期低點,將會是大盤中線的低點,由此,跨年度行情就此展開,前期高點,將會不期刷新,3500點,將會在大盤的震盪走高中,被踩在腳下。另有,上半年的市場行情,是為資金推動型,而年內高點出現之後的市場行情,將會是業績支持型的,這不能不說是在炒作特點上的重心轉移。建議在大盤目前短線還有小幅震盪沖高走勢的情況下,短線介入做多還需十分謹慎,也還要迴避正在回調的、累積升幅很大、短線反彈到位的品種,重點關注那部分回調到位的、短線底部蓄勢充分的個股。但要短線小幅看多,並且期望不宜太高。對於強勢的個股、還在反彈、並未反彈到位的個股,或還可謹慎持有,而對於上周有了很大升幅的、短線反彈到位了的,還是以派發或者部分減持為主。在操作方式上,還是以避高就低,高拋低吸,波段操作。【即將走強回升的個股推薦】:000728國元證券。該股增發股上市首日成交量放大走低,股價回落到目前的低位區域,上周五有了小幅的回升,現價21.63。股價和KDJ指標同時處於低位,其籌碼有60%處在近日交易的窄幅區間,預計後市,還將會開始走強回升,短線可看高到23.80,中線可看高到25.00。建議予以關注,可以以目前現價價位積極介入。

2. 電力板塊有哪些股

sh600011 華能國際 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海電力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 華電國際 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 廣州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星電力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峽水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水電 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠電力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龍電力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂東電力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵電力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌電力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富熱電 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 樂山電力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴電國際 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 廣安愛眾 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恆運A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粵電力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳澤電力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉電股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST贛能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凱迪電力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST東熱 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 長源電力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 閩東電力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源電力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春環保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌電力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富熱電 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 樂山電力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴電國際 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 廣安愛眾 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恆運A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粵電力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

3. 明星電力這支股票還有上升空間嗎

該公司業績良好;受到市場資金追寵,後市還有上漲空間,短線操作高拋低吸;
現在震盪劇烈。主力以不溫不火連拉小陽的方式逼空市場;意圖就是要「溫水煮死空頭青蛙」。權重藍籌漲幅卻落後於大盤,是大盤不斷拓展新高的保證。 鼠目寸光 為蠅頭小利空倉不值, 這種操作理念,會賠大錢。

4. 明星電力股票怎麼樣

建議大盤這么高不要跟風進了~容易高位接盤~

5. 明星電力股票什麼脫帽

明星電力股票如果脫毛的話,那麼就對他來說是一種利好,如果沒有脫毛的話也不是利空。

6. 明星電力,紫鑫葯業這兩只股怎麼這么牛啊

600101/002118短線看,可能還能上漲。建議暫持有為好,可以加好友聊

7. 600101 明星電力 首創股份 請問這支股票的後市如何

首創盤子太大,流通市值接近一百億。樓主,你看看現在大盤一天不過才成交四五百億啊。另外,從中期 走勢來看,一直有場內機構拉高套現,目前無新機構入庄跡象。。。不建議介入該股。相反,明星電力機構介入痕跡明顯,而且盤子大小也適中。但這只票適合中短線或者短線操作,如果不是短線高手,不建議介入明星電力。。如已持有明星電力可尋找逢高出局機會。首創就不要抱太大希望了。盤子太大了,一般機構拉不動的

8. 現在買明星電力這個股票怎麼樣啊

會漲

9. 明星電力這支股票近期如何操作

短期:
弱勢下跌過程中,可逢高賣出,暫不考慮買進。
中期:
已發現中線買入信號。
長期:
迄今為止,共5家主力機構,持倉量總計1.20億股,占流通A股36.88%