當前位置:首頁 » 股市行情 » 鄭州泰瑞科技股票行情
擴展閱讀
中華股份股票代碼 2025-06-25 18:51:41
在第三方平台開股票賬戶 2025-06-25 18:51:30
股票價格和股東人數比較 2025-06-25 18:45:52

鄭州泰瑞科技股票行情

發布時間: 2022-05-06 15:26:35

Ⅰ 現在有什麼股票可能會暴漲

目前行情不夠穩定,經濟下行壓力大,上漲動力不足。
不過可以關注近期較為熱門的國企改革股。
中糧集團有限公司(中糧):中糧生化(000930)、中糧地產(000031)、中糧屯河(600737)
國家開發投資公司(國投):中成股份(000151)、國投中魯、國投電力(600886)、國投新集(601918)、中紡投資。這五家公司7月14日起即停牌。
中國誠通控股集團有限公司(誠通): 中儲股份(600787)、岳陽林紙(600963)、冠豪高新(600433)
中國輕工集團公司(中輕):中國海誠(002116)
中國國電集團公司(國電):國電電力(600795)、長源電力(000966)、英力特、平庄能源(000780)、龍源技術(300105)
中國建築(601668)材料集團有限公司(中國建材):中國玻纖、北新建材(000786)、洛陽玻璃(600876)、方興科技(600552)、瑞泰科技(002066)
中國通用技術(集團)控股有限責任公司:中國醫葯(600056)
中國醫葯集團總公司(國葯):國葯股份(600511)、國葯一致(000028)、現代制葯(600420)、天壇生物(600161)

Ⅱ 近期漲幅較小的股票

下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

Ⅲ 瑞泰科技2014年6月中的股票價格是多少求解謝謝。

端午「劫」,滬指暴跌6.42%,A股蒸發4萬億,本周下跌13.32%,朋友啊,股市情況不容樂觀,還准備投資啊

Ⅳ 瑞泰科技的股票概況

公司2009年前三季度主要財務指標:每股收益0.2749(元),每股凈資產4.49(元),凈資產收益率5.37%,營業收入362181862.75(元),同比增減7.1017%;歸屬上市公司股東的凈利潤27852379.01(元),同比增減0.8281%。
公司本次非公開發行A股股票的申請獲得有條件通過。公司將向不超過10名的特定對象定向增發約為2000萬股至3000萬股,發行價格不低於8.03元/股。募集資金用於高檔熔鑄鋯剛玉耐火材料生產基地建設項目,和「863」計劃科技成果產業化——環境友好鹼性耐火材料生產基地建設項目。
公司2008年度分紅派息方案為:每10股派發1元人民幣(含稅)。股權登記日:2009年4月28日,除息日與紅利發放日:2009年4月29日。
公司以現金2000萬元增資控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司,增資後,河南瑞泰注冊資本增加到10,000萬元,公司的出資比例將從原來的59.99%提高到67.99%。
公司本次限售股份可解禁數量為53,788,023股;本次限售股份上市流通日為2009年12月16日。

Ⅳ 國資國企改革概念股票有哪些

國資國企改革概念股票有:

成飛集成(002190)中航飛機(000768)中航動力(600893)成發科技(600391)中航動控(000738)洪都航空(600316)。

中航電子(600372)中航機電(002013)中航光電(002179)中航黑豹(600760)中直股份(600038 )中紡投資( 600061 )。

貴航股份(600523)中航重機(600765)*ST三鑫(002163)深天馬A(000050)飛亞達A(000026)中航地產(000043)。

(5)鄭州泰瑞科技股票行情擴展閱讀:

分析預計:

隨著中國製造業的創造能力的大幅提升,中國出口產品的質量與技術含量也越來越高,低成本高質量的「中國製造」產品沖撞歐美本土產品的可能性會越來越大,沖突將日趨升級激化。

面對美國利益集團的強大壓力以及即將開始的下屆總統大選,布希政府表示,要「採取相應的對策」。財長斯諾、商務部長埃文斯、美聯儲主席格林斯潘、貿易代表佐立克等主要經濟官員也紛紛指責中國的貨幣與貿易政策。

美國正逐漸失去對中國的耐心。一些亞洲專家認為,在全球化的過程中,全球的資金與人力資源正在大洗牌。

以往的全球化是勞動密集型、低技術含量的產業遷離歐美;而今,隨著通訊手段的大幅提高以及中國與印度等發展中國家人力資源素質的提高,高技術、高附加值的產業也同樣捲入了全球化的浪潮。

Ⅵ 請問瑞泰科技股票近來一直低迷,成交量也不大,以後發展為怎樣

代碼是多少?怎麼查不到這只股票呢?

Ⅶ 下周有幾只新股上市都在什麼時間

有5隻新股發行在7日有遠光軟體、華峰氨綸
9日有國際航空、瑞泰科技
10日有東華合創。
遠光軟體股份有限公司(深股票代碼:002063)是電力行業企業管理軟體及服務的主流供應商,是電力行業企業管理軟體的領軍品牌。 遠光是國家科技部認定的國家火炬計劃重點高新技術企業,連續八年被國家發改委、信息產業部、商務部、國家稅務總局聯合審定為「國家規劃布局內重點軟體企業 」。2012年,遠光入選「十二五」國家科技支撐計劃項目。 遠光公司是業內領先的「全面服務型」大型軟體企業,構建了覆蓋軟體產業鏈的「自主研發、系統集成、研發管理和咨詢服務」的全面服務能力體系,遠光在全國各地有31個直屬分支機構,1000名服務專家組成了中國電力行業管理軟體業最大的服務網路。 立足於自主知識產權的企業級、集團級管理軟體的開發,公司緊密跟進電力行業市場對超大型集團跨行業管控的信息化需求,為包括兩大電網、五大發電集團在內的電力央企客戶提供成熟的產品解決方案。包括:國家電網、南方電網、中國華能集團、中國國電集團、中國華電集團、中國大唐集團、中國電力投資集團等。
1、 浙江華峰氨綸股份有限公司設立於1999年12月,是華峰集團控股子公司,注冊資本為36,920萬元。公司專業從事氨綸纖維的生產、銷售和技術開發,生產規模居全球氨綸製造企業前列,是國家火炬計劃重點高新技術企業,全國化纖行業競爭力十強企業,全國化纖行業環境友好企業,浙江省綠色企業。公司通過ISO9001質量管理體系和ISO14001環境管理體系認證。主導產品「千禧」牌氨綸絲為中國名牌產品。2006年公司成功實現A股上市(股票代碼002064),成為溫州首家國內上市民營企業和全國首家主營氨綸上市公司。
2、 瑞泰科技:是中國建築材料科學研究總院控股的上市公司(股票簡稱:瑞泰科技,股票代碼:002066)。瑞泰科技是集研發、生產、銷售和技術服務為一體的科技型企業,為高溫窯爐工業提供配套耐火材料以及耐火材料合理配置、質量監控、施工指導等個性化服務,公司的綜合實力、產品質量及服務水平均居行業領先地位。 法定代表人:曾大凡

Ⅷ 國內TMT股票有哪些

目前國內TMT股票有中國聯通(600050)、中興通訊(000063)、ST科健(000035)、匯源通信(000586)、振華科技
(000733)、三維通信(002115)、北緯通信(002148)、北斗星通(002151)、長城開發(000021)等。
那何為TMT股票呢?下面我會給大家仔細分析一番。
不過在開始之前,不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐,走過路過可別錯過:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!
一、什麼是TMT股票?
我們逐一來解釋一下何為TMT股票:
T(Technology)--電子科技:行業投資積極復甦
自從2013年以來,隨著市場需求的增大,電子各細分行業龍頭業績表現喜人。
M(Media)--網路傳媒:十二五超速發展的新興產業
互聯網傳媒產業在十二五期間的發展速度,讓人垂涎三尺。根據文化部提出的《文化部「十二五」時期文化產業倍增計劃》,「十二五」期間文化部門管理的文化產業增加值年平均現價增長速度高於20%。
T(Telecom)--通信:4G建設將使產業升級投資放量
隨著國家4G牌照的發放,4G行業已經迎來了快速的發展時機,三大運營商攻城略地,搶占利益制高點,4G建設將使產業升級投資放量。
可見,這類股票的存在跟市場的變化有關,那麼2021股民必備神器!及時了解股市走向,獲取每一支股票的最佳買賣時機,點擊下方鏈接即可知曉詳情。全方位聚合信息動態的股市播報系統,限時領取
二、2021年中國TMT產業板塊股票有哪些?
比如電廣傳媒,湖南電廣傳媒股份有限公司是一家提供廣告發布、代理﹑策劃﹑製作,影視節目製作發行和有線電視網路信息傳輸服務的公司,依託中國湖南電視台七大媒體的資源優勢,擁有中國數億的電視受眾群體和湖南省200多萬有線電視用戶,形成公司業務的核心競爭力。
又比如方正科技,方正科技已佔據全國80%以上的PGIS業務市場,並不斷拓展以PGIS平台為核心的公安業務。高新技術體系通過與國內、外行業領先企業進行戰略合作,涉足物聯網行業,並成為國際RTLS頂級企業在中國的特許可視化解決方案提供商。
看到這里,其實很多人都不會去判斷一個公司到底是不是好公司,或者分析不全面,導致看不準而虧損,這里有個免費診股的平台,直接輸入股票代碼,即可看你買的股票到底好不好:【免費】測一測你的股票當前估值位置?

應答時間:2021-09-29,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

Ⅸ 股票到集合競價時大漲6個點,怎麼看

尾市做圖形的手法,明日將低開。
建議明日低開後沖高時出局。