❶ 電力的股票有什麼值得推薦的
電力生產業
序 代碼 名字
1 000027 深圳能源
2 000037 深南電A
3 000531 穗恆運A
4 000534 汕電力A
5 000600 建投能源
6 000720 魯能泰山
7 000767 漳澤電力
8 000875 吉電股份
9 000899 贛能股份
10 000939 凱迪電力
11 000966 長源電力
12 000993 閩東電力
13 001896 豫能控股
14 002039 黔源電力
15 600011 華能國際
16 600021 上海電力
17 600027 華電國際
18 600098 廣州控股
19 600101 明星電力
20 600116 三峽水利
21 600236 桂冠電力
22 600292 九龍電力
23 600396 金山股份
24 600452 涪陵電力
25 600505 西昌電力
26 600509 天富熱電
27 600578 京能熱電
28 600642 申能股份
29 600674 川投能源
30 600726 華電能源
31 600744 華銀電力
32 600780 通寶能源
33 600795 國電電力
34 600863 內蒙華電
35 600864 哈投股份
36 600868 *ST梅雁
37 600886 國投電力
38 600900 長江電力
39 600995 文山電力
40 900949 東電B股
推薦:川投能源
總的來講,電力股沒什麼機會,業績下滑嚴重...
❷ 電力板塊有哪些股
sh600011 華能國際 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海電力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 華電國際 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 廣州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星電力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峽水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水電 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠電力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龍電力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂東電力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵電力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌電力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富熱電 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 樂山電力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴電國際 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 廣安愛眾 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恆運A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粵電力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳澤電力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉電股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST贛能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凱迪電力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST東熱 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 長源電力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 閩東電力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源電力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春環保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌電力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富熱電 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 樂山電力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴電國際 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 廣安愛眾 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恆運A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粵電力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
❸ 有關電煤的股票有那些
大唐發電、國投電力、通寶能源、華銀電力、華電能源、樂山電力、天富熱電、九龍電力、桂冠電力、、廣州控股、華電國際、華能國際、凱迪電力、贛能股份、吉電股份、漳澤電力、st能山、濱海能源、寶新能源、韶能股份、深圳能源、粵電力。
❹ 公益事業股票有哪些
公益事業即直接或間接地為經濟活動、社會活動和居民生活服務的部門、企業及其設施。主要包括自來水生產供應系統、公共交通系統、電氣熱供應系統、衛生保健系統、文化教育系統、體育娛樂系統、郵電通訊系統、園林綠化系統等。
公益事業的范圍比較廣泛僅列舉部分股票以供參考:
電力、煤氣及水的生產和供應業-板塊
代碼 名稱
600452 涪陵電力
001896 豫能控股
600864 哈投股份
600212 江泉實業
600758 紅陽能源
600644 樂山電力
600995 文山電力
600719 大連熱電
600982 寧波熱電
600333 長春燃氣
000767 漳澤電力
002479 富春環保
600744 華銀電力
000966 長源電力
600780 通寶能源
600396 金山股份
600509 天富熱電
000600 建投能源
600769 *ST祥龍
000899 贛能股份
600979 廣安愛眾
600578 京能熱電
600236 桂冠電力
601199 江南水務
000993 閩東電力
000531 穗恆運A
600101 明星電力
000426 富龍熱電
000712 錦龍股份
600505 西昌電力
600461 洪城水業
601991 大唐發電
600726 華電能源
000720 ST能山
000958 ST東熱
002267 陝天然氣
601918 國投新集
000695 濱海能源
000692 惠天熱電
600121 鄭州煤電
600900 長江電力
000543 皖能電力
000875 吉電股份
000685 中山公用
600969 郴電國際
601158 重慶水務
600310 桂東電力
600649 城投控股
600098 廣州控股
601139 深圳燃氣
000539 粵電力A
000601 韶能股份
600863 內蒙華電
600168 武漢控股
600283 錢江水利
600131 岷江水電
000037 深南電A
600674 川投能源
600292 九龍電力
000883 湖北能源
601179 中國西電
600011 華能國際
000027 深圳能源
600323 南海發展
600886 國投電力
000939 凱迪電力
000690 寶新能源
600642 申能股份
002039 黔源電力
600795 國電電力
600027 華電國際
600116 三峽水利
❺ 電力股票有哪些
sh600011 華能國際
sh600021 上海電力
sh600027 華電國際
sh600098 廣州控股
sh600101 明星電力
sh600116 三峽水利
sh600131 岷江水電
sh600236 桂冠電力
sh600292 九龍電力
sh600310 桂東電力
sh600396 金山股份
sh600452 涪陵電力
sh600505 西昌電力
sh600509 天富熱電
sh600578 京能熱電
sh600642 申能股份
sh600644 樂山電力
sh600674 川投能源
sh600726 華電能源
sh600744 華銀電力
sh600769 ST祥龍
sh600780 通寶能源
sh600795 國電電力
sh600863 內蒙華電
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 國投電力
sh600900 長江電力
sh600969 郴電國際
sh600979 廣安愛眾
sh600995 文山電力
sh601991 大唐發電
sz000027 深圳能源
sz000037 深南電A
sz000531 穗恆運A
sz000539 粵電力A
sz000543 皖能電力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 寶新能源
ST能山
sz000767 漳澤電力
sz000875 吉電股份
sz000883 湖北能源
sz000899 *ST贛能
sz000939 凱迪電力
sz000958 ST東熱
sz000966 長源電力
sz000993 閩東電力
sz001896 豫能控股 .
sz002039 黔源電力
sz002479 富春環保
sh600505 西昌電力
sh600509 天富熱電
sh600578 京能熱電
sh600642 申能股份
sh600644 樂山電力
sh600674 川投能源
sh600726 華電能源
sh600744 華銀電力
sh600769 ST祥龍
sh600780 通寶能源
sh600795 國電電力
sh600863 內蒙華電
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 國投電力
sh600900 長江電力
sh600969 郴電國際
sh600979 廣安愛眾
sh600995 文山電力
sh601991 大唐發電
sz000027 深圳能源
sz000037 深南電A
sz000531 穗恆運A
sz000539 粵電力A
sz000543 皖能電力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 寶新能源
❻ 哪位大神,介紹個山西省上市的電力,能源方面的股票!
❼ 股指期貨包括了哪些股票
股指期貨不包括什麼股票,是按照股市指數的漲跌,來做期貨。
這樣影響股市漲跌的權重指標股相對來說站的比重大一下。能影響股指期貨的權重股:600050 000002 600036 601398 601988 600030 600018 600900 。。。。。。。
❽ 電力小盤股有哪些
普通軟體下隨便敲一個電力股票後敲f10再看行業地位就可以找到你想要的東西了
❾ 為什麼漳澤電力股票上漲
風電產業全面回暖,隨著政策扶持與推動的力度不斷加大,國內風電企業持續看好風電裝機量。
發改委近日公布《關於完善跨省跨區電能交易價格形成機制有關問題的通知》,自4月20日起,跨省跨區送電,由送電、受電市場主體雙方在自願平等基礎上,或通過市場化交易方式確定送受電量、價格。受此影響,主營電力生產、銷售的華銀電力(600744)、上海電力(600021)、漳澤電力(000767)今日漲停。
❿ 國企電力股有哪些股票
sh600011 華能國際
sh600021 上海電力
sh600027 華電國際
sh600098 廣州控股
sh600101 明星電力
sh600116 三峽水利
sh600131 岷江水電
sh600236 桂冠電力
sh600292 九龍電力
sh600310 桂東電力
sh600396 金山股份
sh600452 涪陵電力
sh600505 西昌電力
sh600509 天富熱電
sh600578 京能熱電
sh600642 申能股份
sh600644 樂山電力
sh600674 川投能源
sh600726 華電能源
sh600744 華銀電力
sh600769 ST祥龍
sh600780 通寶能源
sh600795 國電電力
sh600863 內蒙華電
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 國投電力
sh600900 長江電力
sh600969 郴電國際
sh600979 廣安愛眾
sh600995 文山電力
sh601991 大唐發電
sz000027 深圳能源
sz000037 深南電A
sz000531 穗恆運A
sz000539 粵電力A
sz000543 皖能電力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 寶新能源
ST能山
sz000767 漳澤電力
sz000875 吉電股份
sz000883 湖北能源
sz000899 *ST贛能
sz000939 凱迪電力
sz000958 ST東熱
sz000966 長源電力
sz000993 閩東電力
sz001896 豫能控股 .
sz002039 黔源電力
sz002479 富春環保
sh600505 西昌電力
sh600509 天富熱電
sh600578 京能熱電
sh600642 申能股份
sh600644 樂山電力
sh600674 川投能源
sh600726 華電能源
sh600744 華銀電力
sh600769 ST祥龍
sh600780 通寶能源
sh600795 國電電力
sh600863 內蒙華電
sh600864 哈投股份
sh600868 ST梅雁
sh600886 國投電力
sh600900 長江電力
sh600969 郴電國際
sh600979 廣安愛眾
sh600995 文山電力
sh601991 大唐發電
sz000027 深圳能源
sz000037 深南電A
sz000531 穗恆運A
sz000539 粵電力A
sz000543 皖能電力
sz000600 建投能源
sz000601 韶能股份
sz000690 寶新能源