A. 所有叫XX控股的股票
代碼 名稱
1 600112 天成控股
2 600162 香江控股
3 600167 聯美控股
4 600168 武漢控股
5 600421 仰帆控股
6 600568 中珠控股
7 600606 綠地控股
8 600634 中技控股
9 600640 號百控股
10 600649 城投控股
11 600653 申華控股
12 600662 強生控股
13 600687 剛泰控股
14 600747 大連控股
15 601155 新城控股
16 000036 華聯控股
17 000042 中洲控股
18 000046 泛海控股
19 000416 民生控股
20 000419 通程式控制股
21 000502 綠景控股
22 000503 海虹控股
23 000505 珠江控股
24 000509 華塑控股
25 000524 嶺南控股
26 000529 廣弘控股
27 000584 友利控股
28 000607 華媒控股
29 000668 榮豐控股
30 000828 東莞控股
31 000829 天音控股
32 000955 欣龍控股
33 000971 高升控股
34 001896 豫能控股
35 002027 七喜控股
36 002073 軟控股份
37 00 天潤控股
38 002266 浙富控股
39 002312 三泰控股
40 002314 南山控股
41 002471 中超控股
42 300292 吳通控股
B. 華媒控股入富羅時素指數了嗎
2019年6月21日收盤後,A股被正式納入富時羅素指數。
此次共有1005隻A股被納入富時羅素指數,2019年6月24日正式生效,其中大盤股288隻,中盤股395隻,小盤股322隻。
華媒控股(證券代碼:000607)暫時未被納入富時羅素指數。
C. 中報業績增長5000%以上的股票有那些
從預告的業績增幅情況來看,海翔葯業、深圳惠程、華媒控股、冠福股份、松德股份、金一文化、恆順眾升等公司預計中報業績同比增幅均在10倍以上。
海翔葯業預計同比增長4325.02%-4739.87%,為已公布業績預告公司中增幅最高的公司。
深圳惠程預計今年上半年實現凈利潤約7396.78萬元-7500.96萬元,同比增長3450%-3500%,業績增幅排在第二位。
排名第三的為華媒控股,公司預計今年上半年實現凈利潤約5800萬元-7000萬元,同比增長2423.64%-2945.77%。
D. 華媒控股主業做什麼 有報刊發行收入嗎
主營業務: 經營廣告、報刊發行、印刷及新媒體業務 所屬行業: 傳媒
涉及概念: 阿里巴巴概念, 互聯網平台, 融資融券, 文化傳媒概念股 , 智能電網
E. 2015年中期業績暴增的股票有哪些
2015年中期業績預增幅度最大的公司一覽:
證券代碼 證券簡稱 類型凈利潤增幅(%)預告日期凈利潤(萬元)
600115 東方航空 預增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中鋼國際 預盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 順榮三七 預增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 預增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔葯業 預增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龍機電 預增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金環 預增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 東方財富 預增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康達爾 預增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 華媒控股 預增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花順 預增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 預增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 蘭石重裝 預增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 預盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩寧達 預增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飛達 預增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 漢麻產業 預增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 長亮科技 預增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大證券 預增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 預盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投資 預增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 預盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飛集成 預盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 紅宇新材 預增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恆順眾升 預增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 銀河投資 預盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 蘭州黃河 預增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博聞科技 預盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 預增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 預增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 當代東方 預增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 藍盾股份 預增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 預增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃爾核材 預增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 華昌達 預增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 東土科技 預增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 雲南鹽化 預增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋極信息 預盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 東光微電 預增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂東電力 預增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 國投安信 預增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 匯冠股份 預盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高鐵 預增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃華醫葯 預增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水漁業 預盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 預增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 預增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 預增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 蘭生股份 預增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 預增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 國際實業 預增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深華發A 預增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 預盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 東方證券 預增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 預增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 預增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 預增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集團 預增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 蘇寧環球 預增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 堅瑞消防 預盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神霧環保 預增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龍管業 預增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海發展 預增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古漢 預增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 東安動力 預盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 國民技術 預增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 預增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同達創業 預盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 預增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 預盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常鋁股份 預增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集團 預增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振業A 預增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 預增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 預增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 藍帆醫療 預增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源電力 預盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 東方日升 預增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 預增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 廣發證券 預增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百潤股份 預增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峽A 預增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 榮盛石化 預盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中關村 預盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 預增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大網新 預盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海萊士 預增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南證券 預增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美達股份 預盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 華茂股份 預增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山輕機 預盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 國海證券 預增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 國泰君安 預增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恆逸石化 預盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林環保 預增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吳通通訊 預增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 東方通 預盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 預增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 雙龍股份 預增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 廣博股份 預增 325.00 2015.07.15 2410.65
F. 000607華媒控股是個什麼性質的股票
屬於深A ,涉及阿里巴巴概念,互聯網平台,融資融券,文化傳媒概念股。所屬行業是傳媒。
G. 浙江華媒控股股份有限公司怎麼樣
簡介:浙江華媒控股股份有限公司於1993年12月18日在浙江省工商行政管理局登記成立。法定代表人趙晴,公司經營范圍包括一般經營項目:設計、製作、代理、發布國內各類廣告等。
法定代表人:董悅
成立時間:1993-12-18
注冊資本:101769.841萬人民幣
工商注冊號:500000000005123
企業類型:其他股份有限公司(上市)
公司地址:杭州市下城區體育場路218號
H. 華立葯業與華媒控股股票代碼是啥
000607華媒控股提前叫華麗葯業