当前位置:首页 » 软件代码 » 上海a股电力股票代码
扩展阅读
股票软件数据下载在哪里 2025-06-21 06:06:10
郭美美不雅视频 2025-06-21 06:05:58

上海a股电力股票代码

发布时间: 2021-08-10 06:15:27

『壹』 上海A股事情里.哪些是煤电股票

━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━
股票代码|股票名称|主营收入|排|每股收|排|净利润 |排|净资产 |排
| | (万元) |名|益(元)|名|(万元) |名|(万元) |名
————┼————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
600011 |华能国际| 3145075| 1|0.2900| 9| 345469| 1| 3959441| 1
000690 |宝新能源| 75272|27|0.7100| 1| 19557|14| 71062|32
600642 |申能股份| 657709| 5|0.5010| 2| 144705| 3| 1166244| 4
000027 |深能源A| 510734| 8|0.4714| 3| 56686| 7| 439080|10
000531 |穗恒运A| 118963|25|0.4300| 4| 11424|17| 76984|31
600310 |桂东电力| 49618|31|0.3920| 5| 6145|21| 64952|34
600886 |国投电力| 243331|14|0.3500| 6| 28393|12| 301391|14
600900 |长江电力| 518990| 7|0.3020| 7| 246982| 2| 2314948| 2
600795 |国电电力| 883757| 3|0.2990| 8| 72837| 5| 907468| 5
000767 |漳泽电力| 225521|17|0.2810|10| 31026|10| 209705|19
900949 |东电B股 | 472022| 9|0.2800|11| 56269| 8| 647560| 8
600995 |文山电力| 40116|34|0.2400|12| 5265|26| 56285|36
000539 |粤电力A| 631887| 6|0.2360|13| 62683| 6| 85| 6
600098 |广州控股| 464452|10|0.2350|14| 48412| 9| 788511| 7
600101 |明星电力| 44032|33|0.2050|15| 5441|23| 97089|25
600021 |上海电力| 661627| 4|0.1952|16| 30525|11| 625357| 9
600236 |桂冠电力| 235168|15|0.1920|17| 26210|13| 321382|13
000600 |建投能源| 155277|22|0.1800|18| 4127|30| 42641|41
600780 |通宝能源| 168184|20|0.1790|19| 15605|16| 150394|21
600644 |乐山电力| 35468|36|0.1764|20| 4398|29| 51734|37
600292 |九龙电力| 183697|18|0.1600|21| 5375|24| 87465|26
600131 |岷江水电| 55093|29|0.1440|22| 7267|20| 79009|30
600027 |华电国际| 1103449| 2|0.1400|23| 85463| 4| 1298943| 3
600674 |川投能源| 24672|38|0.1400|23| 5522|22| 86721|27
000601 |韶能股份| 127884|24|0.1356|25| 9498|18| 243918|16
600116 |三峡水利| 33005|37|0.1000|26| 1715|37| 44207|40
000966 |长源电力| 233126|16|0.0940|27| 3478|31| 85560|28
000534 |汕电力A| 15806|42|0.0907|28| 2314|34| 57331|35
000899 |赣能股份| 53003|30|0.0905|29| 4960|28| 151432|20
600505 |西昌电力| 19332|41|0.0900|30| 2792|32| 8669|42
600863 |内蒙华电| 405010|11|0.0900|30| 17864|15| 422694|11
600969 |郴电国际| 71558|28|0.0880|32| 1845|36| 67035|33
600452 |涪陵电力| 44589|32|0.0760|33| 1209|38| 45189|39
000543 |皖能电力| 167942|21|0.0700|34| 5098|27| 238642|17
600726 |华电能源| 268447|13|0.0690|35| 9265|19| 413986|12
000875 |吉电股份| 95031|26|0.0689|36| 5366|25| 230532|18
000993 |闽东电力| 23344|39|0.0640|37| 2399|33| 124050|24
000720 |鲁能泰山| 151912|23|0.0249|38| 2150|35| 137074|23
001896 |豫能控股| 40049|35|-0.057|39| -2471|39| 79986|29
000037 |深南电A| 275468|12|-0.083|40| -4521|41| 148023|22
600744 |华银电力| 179630|19|-0.122|41| -8695|42| 250998|15
002039 |黔源电力| 20930|40|-0.280|42| -3930|40| 50481|38
————┴————┼————┼—┼———┼—┼————┼—┼————┼—
行业平均 | 300702| |0.1706| | 32003| | 406902|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━

【基本信息横比】 截止日期:2006-09-30
━━━━┯━━━━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━━┯━┯━━━┯━
股票代码|股票名称|总资产 |排|流通市值|排|注册资本|排|员工人|排
| |(亿元) |名| (亿元) |名|(亿元) |名|数(人)|名
————┼————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
600011 |华能国际| 1045.30| 1| 31.59| 5| 120.554| 1| 17886| 1
600027 |华电国际| 468.76| 2| 17.31|13| 60.211| 3| 13422| 3
600900 |长江电力| 409.60| 3| 212.05| 1| 81.867| 2| 1722|21
600795 |国电电力| 405.53| 4| 48.06| 3| 24.359| 7| 13605| 2
600642 |申能股份| 219.62| 5| 77.73| 2| 26.896| 5| 1085|27
600863 |内蒙华电| 204.28| 6| 13.56|17| 19.812|10| 10146| 4
000539 |粤电力A| 197.94| 7| 20.97| 9| 26.594| 6| 1717|22
600021 |上海电力| 178.42| 8| 13.46|18| 15.635|11| 5363| 6
600098 |广州控股| 123.97| 9| 29.91| 6| 20.592| 8| 1350|24
900949 |东电B股 | 118.99|10| 24.96| 8| 20.100| 9| 3780|11
600886 |国投电力| 112.20|11| 28.84| 7| 8.135|19| 38|43
000027 |深能源A| 110.15|12| 38.35| 4| 12.025|15| 65|42
600236 |桂冠电力| 108.15|13| 17.53|11| 13.507|12| 727|35
600726 |华电能源| 100.11|14| 14.19|16| 13.406|13| 4875| 8
600744 |华银电力| 96.23|15| 11.27|21| 7.116|21| 4075|10
000966 |长源电力| 86.63|16| 4.75|32| 3.701|31| 4348| 9
000601 |韶能股份| 72.08|17| 15.20|15| 4.419|26| 5178| 7
000037 |深南电A| 52.93|18| 3.65|38| 5.480|24| 402|40
000767 |漳泽电力| 47.28|19| 17.50|12| 13.237|14| 3397|13
000543 |皖能电力| 46.49|20| 6.25|30| 7.730|20| 2586|15
600292 |九龙电力| 44.56|21| 6.32|29| 3.345|33| 190|41
000720 |鲁能泰山| 41.73|22| 16.66|14| 8.635|17| 773|33
600780 |通宝能源| 38.85|23| 11.87|20| 8.729|16| 2372|18
000531 |穗恒运A| 38.75|24| 7.33|25| 2.665|35| 706|37
000600 |建投能源| 27.09|25| 3.95|36| 8.306|18| 911|29
002039 |黔源电力| 26.39|26| 4.47|35| 1.403|43| 707|36
000875 |吉电股份| 25.36|27| 18.08|10| 6.300|22| 3755|12
600310 |桂东电力| 22.82|28| 4.51|34| 1.568|42| 1051|28
600101 |明星电力| 22.25|29| 8.02|24| 2.649|36| 2389|17
000993 |闽东电力| 20.85|30| 5.10|31| 3.730|29| 2164|19
000899 |赣能股份| 20.74|31| 7.28|26| 5.480|23| 1293|25
000690 |宝新能源| 20.59|32| 11.98|19| 3.704|30| 781|32
600969 |郴电国际| 20.24|33| 3.77|37| 2.103|39| 2538|16
600131 |岷江水电| 19.58|34| 8.12|23| 5.041|25| 855|31
600505 |西昌电力| 16.17|35| 3.58|39| 3.646|32| 896|30
001896 |豫能控股| 13.12|36| 2.34|42| 4.300|27| 1179|26
600995 |文山电力| 12.51|37| 6.80|27| 2.215|38| 2604|14
600674 |川投能源| 12.05|38| 8.75|22| 3.862|28| 637|38
600644 |乐山电力| 11.90|39| 6.70|28| 3.265|34| 1680|23
600452 |涪陵电力| 11.63|40| 3.29|40| 1.600|41| 767|34
600116 |三峡水利| 10.69|41| 3.26|41| 2.096|40| 1974|20
000534 |汕电力A| 5.81|42| 4.59|33| 2.551|37| 465|39
————┴————┼————┼—┼————┼—┼————┼—┼———┼—
行业平均 | 109.03| | 18.70| | 15.10| | 3173|
━━━━━━━━━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━━┷━┷━━━┷━

华能国际 |华电国际|长江电力|国电电力| 申能股份
s属于电力龙头~

『贰』 上海电气股票代号是多少

A股代码:601727,H股代码:02727。
公司名称:上海电气集团股份有限公司
英文名称:Shanghai Electric Group Company Limited
A股代码:601727 A股简称:上海电气
H股代码:02727 H股简称:上海电气
证券类别:上交所主板A股 所属行业:输配电气

『叁』 上海电力的股票代码是多少

朋友是600021,上海电力

『肆』 沪市A股和深市A股的股票代码分别是怎样的

上海代码规则: 5000** 封闭式基金 600*** 或者 601*** A股股票 900*** B股股票 126*** 分离债 110*** 可转债 510*** ETF基金 深圳代码规则: 000*** A股股票 200*** B股股票 002*** 中小板 300*** 创业板 11**** 分离债、企业债 184*** 封闭式基金 150*** 创新封基 159*** ETF基金 ————纳德债券基金为您服务。

『伍』 上海a股上海电力a股上海a股是什么深圳a 上海a股区别是哪些

A股是指在境内上市的股票,在香港上市称H股,在境外上市叫B股。中国境内的证券交易所只二家,一是深圳证券交易所,一是上海证券交易所。因上市的交易所不同,分别上市A股、深市A股。

『陆』 沪市所有股票名称及代码是多少

沪市所有股票名称及代码是多少?股代码 沪市的为600×× 深市的为 0×××;两市的后3 字均是表示上 市的先后顺序;

代码:沪市的为58×××,深市的为031×××。

B股代码:沪市的为900×××,深市的为2×××;两市的后3位数字也是表示上市的先后顺序;

基金代码:沪市的为500×××,深市的为4×××;

配股代码:沪市的为700×××,深市的为8×××;后3位数为该股票代码的后3位数;

转配股代码:沪市的为710×××,深市的为3×××;后3位数为该股票代码的后3位数;

新股申购代码:沪市的为730×××,深市的即为该股票代码;

国债代码:沪市的为00××××,深市的为19××;

企业债券代码:沪市的为12××××,深市为10××;

回购债券:沪市的为2×××××,深市的为1×××。

一、求沪深两市股票代码名称,所属行业,流通股本,所...
不 用的交易软件是哪个 软件,如果 达信的 话,可以这样导出数据 以了:

1、先设置好 导 出的栏目,在标签栏上右键,弹出对话框,选股细分行业,流通股本等居前



2、选择系统-->导出数据



3、选择excel文件,报表中所有数据,设好路径,然后导出



二、沪市所有股票名称及代码是多少?
原发布者:nuist_zxg

股票 代 询一览表:上 票深圳股票上海 股票浦发银行(600000)白云机场(600004)武钢 (600005)东 车(600006)中国国贸(600007)首创股份(600008)上海机场(600009)包钢股份(600010)华能国际(600011)皖通高速(600012)华夏银行(600015)民生银行(600016)日照港(600017)上港集团(600018)宝钢股份(600019)中原高速(600020)上海电力(600021)济南钢铁(600022)中海发展(600026)华电国际(600027)中国石化(600028)南方航空(600029)中信证券(600030)三一重工(600031)福建高速(600033)楚天高速(600035)招商银行(600036)歌华有线(600037)哈飞股份(600038)四川路桥(600039)保利地产(600048)中国联通(600050)宁波联合(600051)浙江广厦(600052)中江地产(600053)黄山旅游(600054)万东医疗(600055)中国医药(600056)*ST夏新(600057)五矿发展(600058)古越龙山(600059)海信电器(600060)中纺投资(600061)双鹤药业(600062)皖维高新(600063)南京高科(600064)宇通客车(600066)冠城大通(600067)葛洲坝(600068)银鸽投资(600069)浙江富润(600070)凤凰光学(600071)中船股份(600072)上海梅林(600073)中达股份(600074)新疆天业(600075)ST华光(600076)*ST网络(600077)澄星股份(600078)人福医药(600079)*ST金花(600080)东风科技(600081)海泰发展(600082)ST博信(600083)*ST中葡(600084)同仁堂(600085)东方金钰(600086)长航油运(600087)中视传媒(600088)特变电工(600089)啤酒花(600090)*ST明科(600091)禾嘉股份(600093)

『柒』 中国沪深股市电力板块龙头有几只股票

共有六只...长江电力600900
华能国际600011
国电电力600795
大唐发电601991
国投电力600886
漳泽电力000767