当前位置:首页 » 软件代码 » 北京汇源食品有限公司股票代码
扩展阅读
股票软件的成本可以改 2025-06-16 14:22:48
德国VAC公司股票代码 2025-06-16 14:14:38
301231股票行情 2025-06-16 14:05:50

北京汇源食品有限公司股票代码

发布时间: 2023-07-31 14:25:38

1. 汇源果汁股票代码

股票名称“汇源通信(股票代码:000586)”,专业从事基于光电技术的产品项目研发、设计制造,基于信息传输技术的网络设计、系统集成、设备配套、工程服务、技术咨询。主要产品和项目有:通用光缆、电力光缆、塑料光缆、光通信设备及器件、内网安全产品、接入网系统解决方案和综合配套产品,并提供国际贸易服务。另外三户分别是:四川电器股份有限公司,专业从事输变电网络配套的高、中、低压室内外开关柜的R&D、设计、制造、安装、调试和维护;四川汇源科技发展有限公司,专业从事基于宽带数字技术的软硬件设备研发、设计和制造,有线电视双向宽带数据传输网络建设及设备制造,计算机网络系统开发、设计及工程配套,电子元器件制造等。四川汇源矿业有限公司从事矿业开发、加工生产、国际国内贸易,专业提供工业硅、硅矿石等稀有金属材料。集团旗下各公司分别获得3C ISO9001:2000国际质量体系认证或行业资质许可。从2004年开始,汇源集团涉足第三产业,投资建立了集餐饮、休闲、娱乐、住宿、会议、商务于一体的汇溪生态园。园区还是汇源集团的工会俱乐部和职工活动中心。基于集团现代企业管理理念,确立了“务实、优强、有条件做大”的战略发展方针和“依法治企、严格管理”的指导思想,塑造了独具特色的汇源品牌,赢得了市场和社会的高度赞誉。汇源集团董事局主席、集团公司董事局主席朱开友当选第十届全国人大代表、四川省工商联副会长,荣获全国优秀中国特色社会主义建设者、四川省优秀企业家等光荣称号。集团还连续多年被评为国家重点高新技术企业、中国电子信息百强企业慎枯、四川省、成都市重点优势企业、四川省软件企业、四川省企业技术中心。人才丰富,技术雄厚,成立了汇源科协,拥有数字技术、专用光纤通信、有线电视宽带数据网络技术的研发机构和成果孵化中心。拥有30多项技术专利和自有知识产权保护,获得国际知识产权组织和国家知识产权局联合授予的中国专利金奖,承担了枣纤国家863计划研发项目、多项国家火炬计划项目等国家科技攻关项目。在国家政策的指引下,在社会各界同仁的支持宽岩洞和帮助下,汇源将继续沿着新型工业化道路,把汇源打造成为优质、高效、可持续发展的“百年老店”,为国家和社会创造更多更好的物质财富和精神财富,为振兴中华做出应有的贡献。

2. 求2008到2009年的,原来是st公司,现在不是st公司的所有股票代码。

2008-----2009年间被ST过的电子类股票有如下几个:
1、600734 实达集团
2、000586 汇源通信
3、600716 凤凰股份
4、000561 烽火电子
还未摘帽的有:
5、ST精伦
6、*ST星美
7、*ST科健
还是把方法告诉你吧,这样你也可以灵活运用:
第一步:在板块下找到某个行业(如:电子、造纸),把这个行业下的所有股票都存到自己新建的板块下面;
第二步:把刚才新建的那个板块打开,然后在股票第一排找到“上市日期”并单击排序,把不符合时间段的股票批量删除;
第三步:(经过前两步的操作,剩余的股票数不多了)打开每一个股票,在K线最下面有绿红三角形的地方用鼠标指向它,会有相关信息显示;
第四步:再用F10看看。大致步骤就这样,

3. 汇源果汁的股票编码是多少

汇源果汁属于在香港上市的公司,在香港上市的股票代码是01886
今天的收盘价格是2.87元

4. 请问下汇源果汁的股票代码是多少~

汇源果汁属于在香港上市的公司,在香港上市的股票代码是01886
汇源果汁是由中国汇源果汁集团生产的一系列果汁产品,“汇源果汁”是中国果汁行业第一品牌。1996年刘先银撰文提出“山区绿化,农民致富,国家创汇”的发展战略。据AC尼尔森2014年的最新数据,按销量计算,汇源果汁是中国最大的百分百果汁和中浓度果蔬汁生产商,市场份额分别达到56.5%及42.7%,处于行业领先地位。
汇源果汁经过20余年的市场培育,逐渐改变了人们的饮料消费习惯,使果汁越来越成为追求健康人群的喜爱。

5. 汇源果汁股票代码为啥是5位

港股。5位股票代码指港股,就是香港股票。中国大陆的股票代码都是6位数。汇源果汁属于在香港上市的公司,在香港上市的股票代码是01886。股票是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券

6. 饮料类上市股票有那些

就目前我知道的有哇哈哈、承德露露、皇氏乳业、*ST广夏、泸州老窖、古今贡酒、燕京啤酒、酒鬼酒、五粮液、张裕A、洋河股份、珠江啤酒、古越龙山、重庆啤酒、金种子酒、贵州茅台、光明乳业、青岛啤酒、沱牌舍得、水井坊、山西汾酒、伊利股份等

7. 流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些

截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST网络 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
下表:

8. 今年可能暂停上市的St股有哪些

600313
002075
000030
600633
000657
000722
年报前带*st,并且预计09年年报亏损的一共就这么多,基本上稳的要暂停上市