当前位置:首页 » 软件代码 » 工农商建股票代码
扩展阅读
龙腾半导体股票代码 2025-06-07 06:10:27
钢材的股票代码 2025-06-07 05:51:48

工农商建股票代码

发布时间: 2023-08-21 07:36:04

1. 中国四大银行是哪几个

1、中国工商银行

(,简称ICBC,工行)成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。

2、中国建设银行

(ChinaConstructionBank)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。

3、中国银行

(BANKOFCHINA)经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

4、中国农业银行

(AGRICULTURALBANKOFCHINA,简称ABC,农行)成立于1951年。总行位于北京建国门内大街69号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。

(1)工农商建股票代码扩展阅读:

来历

银行一词,源于意大利Banca,其原意是长凳、椅子,是最早的市场上货币兑换商的营业用具。英语转化为Bank,意为存钱的柜子。在我国,之所以有“银行”之称,则与我国经济发展的历史相关。

在我国历史上,白银一直是主要的货币材料之一。“银”往往代表的就是货币,而“行”则是对大商业机构的称谓。把办理与银钱有关的大金融机构称为银行,最早见于太平天国洪仁玕所著的《资政新篇》。

起源

一般认为最早的银行是意大利1407年在威尼斯成立的银行。其后,荷兰在阿姆斯特丹、德国在汉堡、英国在伦敦也相继设立了银行。18世纪末至19世纪初,银行得到了普遍发展。

在17世纪,一些平民通过经商致富,成了有钱的商人。他们为了安全,都把钱存放在国王的金库里。这里要注意,那个时候还没有纸币,所谓存钱就是指存放黄金。

因为那时实行“自由铸币”(Freecoinage)制度,任何人都可以把金块拿到铸币厂里,铸造成金币,所以铸币厂允许顾客存放黄金。但是很不幸,这些商人没意识到,铸币厂是属于国王的,如果国王想动用铸币厂里的黄金,根本无法阻止。

2. 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦

600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62

3. 新三板股票代码是什么开头

你好,三板股票代码不同于主板的股票代码,新三板属于准上市公司,由自己独有的股票代码,大多以“43”和“83”开头。
以前中关村的企业基本都是43开头,现在新三板扩容到全国范围后已经排列到83开头了,因此”43“和”83“开头的都是新三板股票。
另外”899001“是新三板成分指数,主要是协议转让股票的指数。”899002“是新三板做市商指数,主要是做市商企业的股票指数。
”43“开头的股票只有430打头,目前到4307为止就结束了,最后一只43开头的股票是”430764(美诺福)“
"83"开头的股票从830一直往后延,目前已经到了835,未来可能到839,830第一支股票是“830765(协盛科技)”
风险揭示:本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,不构成任何买卖操作,不保证任何收益。如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。

4. 上证50有哪些股票

截至2020年6月,上证50股票名单包括:中国平安,贵州茅台,招商银行,恒瑞医药,兴业银行,中信证券,伊利股份,民生银行,交通银行,农业银行,浦发银行,海螺水泥,工商银行,三一重工,中国建筑,保利地产,中国中免,海通证券,中国太保,隆基股份,药明康德,华泰证券,万华化学,中国银行,国泰君安,上海机场,上汽集团,海尔智家,光大银行,三安光电,中国石化,中国神华,中国联通,中国人寿,中国石油,中国铁建,山东黄金,中国重工,新华保险,复星医药,洛阳钼业,工业富联,中信建投,红塔证券,中国人保,汇顶科技,用友网络,京沪高铁,邮储银行,闻泰科技

5. 各大银行股票代码!

平安银行 000001

宁波银行 002142
江阴银行 002807
张家港行 002839
浦发银行 600000
华夏银行 600015
民生银行 600016
招商银行 600036
无锡银行 600908
江苏银行 600919
杭州银行 600926
南京银行 601009
常熟银行 601128
兴业银行 601166
北京银行 601169
上海银行 601229
农业银行 601288
交通银行 601328
工商银行 601398
光大银行 601818
建设银行 601939
中国银行 601988
贵阳银行 601997
中信银行 601998
吴江银行 603323
一共25家