⑴ 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
⑵ 上海本地的龙头股票有那些
⑶ 近几年退市的股票有哪些
近几年退市股票一览
深圳:
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21
上海
原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 SST精密 1997-06-26 2006-11-30申银万国证券股份有限公司
600181 SST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 SST国瓷 1999-12-09 2007-05-31国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 ST花雕 1993-05-28 2006-03-23拟定申银万国证券股份有限公司
600669 ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 ST华圣 1993-09-17 2005-08-05国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 ST数码 1996-04-30 2005-09-20兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22申银万国证券股份有限公司
600762 SST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 SST龙昌 1996-11-04 2006-11-30国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 ST达曼 1996-12-30 2005-03-25申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 ST龙科 1997-04-16 2005-12-31渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 ST中川 1994-04-04 2005-09-16国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 ST信联 1996-04-26 2005-09-21国泰君安证券股份
2006之前退市的所有上市公司名录?
截至2020年12月15日,A股已退市的股票共计124只。
它们分别是:
股票代码股票简称
000003SZPT金田A
000013SZST石化A
000015SZPT中浩A
000018SZ神城A退
000024SZ招商地产
000033SZ新都退
000047SZST中侨
000405SZST鑫光
000406SZ大明退市
000412SZST五环
000418SZ小天鹅A
000508SZ琼民源
000511SZ烯碳退
000515SZ攀渝钛业
000522SZ白云山A
000527SZ美的电器
000535SZST猴王
000542SZTCL通讯
000549SZS湘火炬
000556SZPT南洋
000562SZ宏源证券
000569SZ长城股份
000578SZ盐湖集团
000583SZSST托普
000588SZPT粤金曼
000594SZ国恒退
000602SZ金马集团
000618SZ吉化退市
000621SZST比特
000653SZST九州
000658SZST海洋
000660SZST南华
000675SZST银山
000689SZST宏业
000693SZ华泽退
000699SZSST佳纸
000730SZST环保
000748SZ长城信息
000763SZ锦化退市
000765SZST华信
000769SZST大菲
000787SZST创智
000805SZST炎黄
000817SZ辽油退市
000827SZST长兴
000832SZST龙涤
000866SZ扬子退市
000916SZ华北高速
000956SZ中原退市
000979SZ中弘退
002018SZ华信退
002070SZ众和退
002143SZ印纪退
002220SZ天宝退
002477SZ雏鹰退
002509SZ天茂退
002604SZ龙力退
002680SZ长生退
300028SZ金亚退
300090SZ盛运退
300104SZ乐视退
300156SZ神雾退
300186SZ大华农
300216SZ千山退
300372SZ欣泰退
300431SZ暴风退
600001SH邯郸钢铁
600002SH齐鲁石化
600003SHST东北高
600005SH武钢股份
600065SHST联谊
600069SH退市银鸽
600074SH退市保千
600087SH退市长油
600092SHSST精密
600102SH莱钢股份
600175SH退市美都
600181SHST云大
600205SHS山东铝
600240SH退市华业
600253SH天方药业
600263SH路桥建设
600270SH外运发展
600286SHSST国瓷
600296SHS兰铝
600357SH承德钒钛
600401SH退市海润
600432SH退市吉恩
600472SH包头铝业
600553SH太行水泥
600591SHST上航
600607SH上实医药
600625SHPT水仙
600627SH上电股份
600631SH百联股份
600632SH华联商厦
600646SHST国嘉
600656SH退市博元
600659SHST花雕
600669SHST鞍成
600670SHST斯达
600672SHST华圣
600680SHST上普
600700SHST数码
600709SHST生态
600747SH退市大控
600752SHST哈慈
600762SHSST金荔
600772SHSST龙昌
600786SH东方锅炉
600788SHST达曼
600799SHST龙科
600806SH退市昆机
600813SHST鞍一工
600832SH东方明珠
600840SH新湖创业
600842SH中西药业
600852SHST中川
600878SHST北科
600899SHST信联
600991SH广汽长丰
601268SHST二重
601299SH中国北车
601558SH退市锐电
(数据来源:i问财)
在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢
000003 PT金田A
200003 PT金田B
000013 ST石化A
200013 ST石化B
000015 PT中浩A
200015 PT中浩B
000047 ST 中 侨
000405 ST 鑫 光
000406 大明退市
000412 ST 五 环
000508 琼 民 源
000535 ST 猴王
000542 TCL 通讯
000556 PT 南 洋
000588 PT粤金曼
000618 吉化退市
000621 ST 比特
000653 ST 九 州
000658 ST 海 洋
000660 ST 南华
000675 ST 银 山
000689 ST 宏 业
000730 ST 环保
000763 锦化退市
000765 ST 华信
000769 ST 大菲
000817 辽油退市
000827 ST 长兴
000832 ST 龙涤
000866 扬子退市
000956 中原退市
200057 ST大洋B
[ 终止上市公司-沪市 ]
证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期 备注
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600092 SST精密 1997-06-26 2006-11-30
600625 PT水 仙 1993-01-06 2001-04-23
900931 PT水仙B 1994-11-10 2001-04-23
600632 华联商厦 1993-02-19 2004-11-18
600646 ST国 嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 ST花 雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 ST鞍 成 1993-08-06 2004-09-15
600670 ST斯 达 1993-08-09 2004-09-24
600672 ST华 圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 ST数 码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生 态 1996-06-18 2003-05-23
600752 ST哈 慈 1996-09-25 2005-09-22
600772 SST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600788 ST达 曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 ST龙 科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 ST中 川 1994-04-04 2005-09-16
600878 ST北 科 1995-10-13 2004-09-15
600899 ST信 联 1996-04-26 2005-09-21
股票代码
公司简称
地区
流通股本
总股本
每股收益(摊簿)
600000 浦发银行 上海 400000000 2410000000 0441
600009 上海机场 上海 512307000 1412307000 0401
600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 07822
600019 宝钢股份 上海 1877000000 12512000000 02
600061 中纺投资 上海 93600000 287012000 0094
600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 011
600081 东风科技 上海 50250000 201000000 0251
600094 华源股份 上海 317400000 491754000 016
600104 上海汽车 上海 755999790 2519999300 0312
600115 东方航空 上海 1866950000 4866950000 00273
600119 长江投资 上海 52800000 165000000 0138
600150 沪东重机 上海 77000000 241493120 005
600151 航天机电 上海 141440000 467840000 0213
600170 上海建工 上海 195000000 599415000 031
600171 上海贝岭 上海 156000000 434434000 034
600196 复星实业 上海 112500000 293760000 0461
600272 开开实业 上海 125000000 243000000 0203
600278 东方创业 上海 80000000 320000000 03
600315 上海家化 上海 80000000 270000000 02703
600508 上海能源 上海 110000000 401510000 041
600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 027
600555 茉 织 华 上海 191000000 434500000 048
600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0268
600602 广电电子 上海 528986755 842934303 0202
600603 ST 兴业 上海 194641920 194641920 -185
600604 二 纺 机 上海 304106880 566449189 0025
600605 轻工机械 上海 24000000 210192000 0045
600606 金丰投资 上海 41708952 164794737 0459
600610 ST中纺机 上海 145860000 357091535 002
600613 永生数据 上海 54751891 147904998 -0295
600614 胶带股份 上海 50094000 115133378 0244
600615 丰华股份 上海 46500480 150416406 -0275
600616 第一食品 上海 45654036 126930408 021
600617 联华合纤 上海 73558440 167194800 0007
600618 氯碱化工 上海 434392420 1164483067 0004
600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0337
600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0128
600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -02407
600622 ST 嘉 宝 上海 115199136 333688309 -0448
600623 轮胎橡胶 上海 265980000 889467722 0019
600624 复旦复华 上海 161721918 263477126 0012
600626 申达股份 上海 140481600 338210865 0425
600627 电器股份 上海 51000003 517965452 008
600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 03
600630 龙头股份 上海 191100000 424861597 0228
600631 第一百货 上海 188313380 582847939 012
600632 华联商厦 上海 124467083 422599861 0214
600633 白猫股份 上海 13200000 152050800 01168
600634 海鸟电子 上海 39809737 87207283 032
600636 三 爱 富 上海 44928000 116064000 04211
600639 浦东金桥 上海 321640000 697840000 014
600640 联通国脉 上海 55335571 364882700 01
600641 中远发展 上海 99066240 367865971 0613
600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0708
600643 爱建股份 上海 308352666 460687964 0284
600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 001
600647 ST 同 达 上海 21000000 53516750 -0402
600648 外 高 桥 上海 255007500 745057500 00123
600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 021
600650 新 锦 江 上海 184425120 501463734 0018
600651 飞乐音响 上海 424165123 424165123 0242
600652 爱使股份 上海 299624832 299624832 009
600653 申华控股 上海 808509406 808509406 0168
600654 飞乐股份 上海 333017376 440001838 018
600655 豫园商城 上海 149079457 465333455 0214
600656 华源制药 上海 50959985 93218441 02
600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 022
600662 强生控股 上海 69600 309034440 034
600663 陆 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0063
600665 沪昌特钢 上海 147000000 720102101 0019
600675 中华企业 上海 265466768 581212581 023
600679 凤凰股份 上海 158400013 464322817 00393
600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 001
600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 00065
600692 亚通股份 上海 52920000 126399168 0126
600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0209
600708 东海股份 上海 86592000 237934800 01269
600730 中国高科 上海 54600000 174600000 026
600732 上海港机 上海 82940000 247990600 -024
600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 033
600748 浦东不锈 上海 156970021 587541643 0013
600754 新亚股份 上海 254360000 603240740 009
600757 华源发展 上海 140400000 472144227 012
600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 001
600818 ST永久 上海 83950000 265659400 003
600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0333
600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 01803
600822 物贸中心 上海 79860000 252720298 0109
600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 01821
600824 益民百货 上海 89865492 193649092 0253
600825 华联超市 上海 38568998 154275248 0325
600826 兰生股份 上海 95140000 280428192 014
600827 友谊股份 上海 140642459 244293012 0287
600833 第一医药 上海 47979256 159347391 0152
600834 申通地铁 上海 80040000 394530500 017
600835 上菱电器 上海 283680000 538057296 0458
600836 界龙实业 上海 41328125 111693750 005
600837 都市股份 上海 16380000 65244920 04068
600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -02452
600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0093
600843 上工股份 上海 113100000 252466370 01816
600845 宝信软件 上海 101200000 262244070 0147
600846 同济科技 上海 118719248 278089731 0058
600848 ST 自 仪 上海 140819800 399286890 002
600850 华东电脑 上海 48600000 171031500 0086
600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 029
600895 张江高科 上海 165950310 467565000 043
900929 国旅B股 上海 66000000 132556270 013
900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 003
900939 汇丽B股 上海 80000000 165000000 014
900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 013
600612 第一铅笔 上海 149139276 251779396 0007
600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -03947
600629 ST棱光 上海
⑷ 哪些股票是B股
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
1 200625 长 安B 563 975%
2 200488 晨 鸣B 273 225%
3 900926 宝信B 393 221%
4 900933 华新B股 227 281%
5 900948 伊泰B股 065 141%
6 200869 张 裕B 1389 -114%
7 200168 ST舜_B 113 -259%
8 900939 汇丽B 087 247%
9 900927 物贸B股 061 553%
10 900937 华电B股 015 137%
11 900903 大众B股 032 031%
12 900925 机电B股 160 243%
13 900906 ST毅达B 017 -057%
14 900928 临港B股 138 073%
15 900909 华谊B股 051 387%
16 900929 锦旅B股 168 -024%
17 900956 东贝B股 - -
18 900955 ST海创B 014 -070%
19 900953 凯马B 041 176%
20 900951 退市大化 - -
21 900946 ST天雁B 014 000%
22 900945 海控B股 020 104%
23 900943 开开B股 049 083%
24 900940 大名城B 039 -026%
25 900938 海科B 031 166%
26 900932 陆家B股 082 123%
27 900930 ST沪普B - -
28 900924 上工B股 039 103%
29 900922 三毛B股 050 -080%
30 900921 丹科B股 017 -294%
31 900919 绿庭B股 028 036%
32 900918 耀皮B股 043 119%
33 900916 凤凰B股 042 -070%
34 900914 锦投B股 071 -028%
35 900913 国新B股 032 032%
36 900911 金桥B股 100 101%
37 900907 ST鹏起B - -
38 900904 神奇B股 053 -019%
39 900901 云赛B股 050 020%
40 201872 招港B 681 149%
41 200992 中 鲁B 296 -067%
42 200986 粤华包B 374 027%
43 200761 本钢板B 140 000%
44 200726 鲁 泰B 392 103%
45 200706 瓦轴B 275 -036%
46 200613 大东海B 206 000%
47 200581 苏威孚B 1425 028%
48 200570 苏常柴B 204 149%
49 200553 安道麦B 477 021%
50 200550 江 铃B 616 165%
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅
51 200512 闽灿坤B 461 244%
52 200505 京粮B 293 138%
53 200468 宁通信B 244 167%
54 200429 粤高速B 425 -023%
55 200418 小天鹅B - -
56 200413 东旭B 132 -075%
57 200160 东沣B退 - -
58 200152 山 航B 609 016%
59 200058 深赛格B 232 131%
60 200056 皇庭B 141 000%
61 200055 方大B 323 062%
62 200054 建车B 450 297%
63 200053 深基地B - -
64 200045 深纺织B 304 -162%
65 200037 深南电B 417 048%
66 200030 富奥B 351 203%
67 200026 飞亚达B 645 -015%
68 200025 特 力B 451 -131%
69 200020 深华发B 338 060%
70 200019 深粮B 383 079%
71 200018 神城B退 - -
72 200017 ST中华B 091 -215%
73 200011 深物业B 545 -018%
74 900941 东信B股 045 000%
75 900910 海立B股 053 019%
76 900942 黄山B股 077 039%
77 900917 海欣B股 033 092%
78 900912 外高B股 100 152%
79 900921 丹科B股 016 -412%
80 900915 中路B股 047 -104%
81 900908 氯碱B股 045 179%
82 900936 鄂资B股 095 042%
83 900957 凌云B股 055 111%
84 900920 上柴B股 043 047%
85 900952 锦港B股 025 332%
86 900923 百联B股 092 290%
87 900902 市北B股 036 056%
88 200028 一致B 2216 -014%
89 900905 老凤祥B 299 047%
90 200539 粤电力B 216 047%
91 900934 锦江B股 192 -010%
92 200869 张 裕B 1385 -142%
93 200596 古井贡B 9315 -003%
94 200771 杭汽轮B 910 022%
95 900947 振华B股 025 120%
96 201872 招港B 679 119%
97 200016 深康佳B 227 -044%
98 200012 南 玻B 260 196%
99 200029 深深房B 328 -682%
以上就是B股股票
谁有上海的上市公司名单
stockstar://news/info/darticleid=GAstockstar,而应当 复制再粘贴到地址栏,20080901aspxid=GA" target="_blank">>
1请问可以告诉我2008年被ST之后在2009或2010年又取消ST的上市公司的名称和代码吗?
分析如下:
上海共有国企上市公司113家,其中,39家公司净利润连续三年同比正增长;余下74家公司中,7家公司净利润连续三年同比负增长,分别为华虹计通、宝钢股份、ST新梅、上海能源、三爱富、ST中企、海立股份。
上海上市公司总览:总共有274家公司,数据为截至201710
(4)联华药业股票行情扩展阅读:
根据《中华人民共和国公司法》第四章第五节 [1] 的相关规定,上市公司(The listed company)是指所公开发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。所谓非上市公司是指其股票没有上市和没有在证券交易所交易的股份有限公司。
上市公司是股份有限公司的一种,这种公司到证券交易所上市交易,除了必须经过批准外,还必须符合一定的条件。《公司法》、《证券法》修订后,有利于更多的企业成为上市公司和公司债券上市交易的公司。
(
⑸ 上交所同时发行A股和B股的公司有哪些
900917,海欣B股 0404US$ 海欣股份 600851 559 272 -514 --- ---
900928,自仪B股 0708US$ 自仪股份 600848 1165 476 -5913 --- ---
900926,宝信B股 1928US$ 宝信软件 600845 2844 1297 -5441 --- ---
900921,丹科B股 1161US$ 丹化科技 600844 1864 781 -5811 --- ---
900924,上工B股 0511US$ 上工申贝 600843 1173 344 -707 --- ---
900920,上柴B股 0775US$ 上柴股份 600841 1565 521 -667 --- ---
900925,机电B股 0944US$ 上海机电 600835 1131 635 -4387 --- ---
900927,物贸B股 0754US$ 上海物贸 600822 1031 507 -5082 --- ---
900918,耀皮B股 0628US$ 耀皮玻璃 600819 882 422 -5212 --- ---
900915,中路B股 0817US$ 中路股份 600818 1637 549 -6644 --- ---
900933,华新B股 2184US$ 华新水泥 600801 1814 1469 -1903 --- ---
900941,东信B股 0408US$ 东方通信 600776 528 274 -4803 --- ---
900934,锦江B股 1721US$ 锦江股份 600754 2582 1157 -5518 --- ---
900938,ST天海B 0387US$ SST天海 600751 823 26 -6838 --- ---
900937,华电B股 0322US$ 华电能源 600726 359 217 -3968 --- ---
900946,ST轻骑B 0436US$ ST轻骑 600698 75 293 -6091 --- ---
900919,大江B股 0348US$ 大江股份 600695 59 234 -6033 --- ---
900922,三毛B股 0636US$ 上海三毛 600689 1005 428 -5744 --- ---
900930,沪普天B 0660US$ 上海普天 600680 1304 444 -6596 --- ---
900916,金山B股 0538US$ 金山开发 600679 1045 362 -6538 --- ---
900932,陆家B股 1502US$ 陆家嘴 600663 1708 101 -4086 --- ---
900914,锦投B股 1012US$ 锦江投资 600650 1171 681 -4188 --- ---
900912,外高B股 0821US$ 外高桥 600648 1228 552 -5504 --- ---
900911,金桥B股 0793US$ 浦东金桥 600639 945 533 -4357 --- ---
900909,双钱B股 0855US$ 双钱股份 600623 1812 575 -6827 --- ---
900910,海立B股 0571US$ 海立股份 600619 903 384 -5748 --- ---
900908,氯碱B股 0429US$ 氯碱化工 600618 773 289 -6268 --- ---
900913,ST联华B 0642US$ ST联华 600617 996 432 -5665 --- ---
900907,鼎立B股 0442US$ 鼎立股份 600614 632 297 -5297 --- ---
900904,永生B股 0786US$ 永生投资 600613 1231 529 -5706 --- ---
900905,老凤祥B 2297US$ 老凤祥 600612 3117 1545 -5044 --- ---
900903,大众B股 0682US$ 大众交通 600611 825 459 -4441 --- ---
900906,ST中纺B 0617US$ SST中纺 600610 1694 415 -7551 --- ---
900902,ST二纺B 0418US$ ST二纺 600604 747 281 -6237 --- ---
900901,上电B股 0541US$ 广电电子 600602 779 364 -533 --- ---
900955,九龙山B 0434US$ 九龙山 600555 51 292 -4277 --- ---
900947,振华B股 0525US$ 振华重工 600320 655 353 -461 --- ---
900936,鄂绒B股 1204US$ 鄂尔多斯 600295 1685 81 -5195 --- ---
900943,开开B股 0641US$ 开开实业 600272 918 431 -5304 --- ---
900945,海航B股 0835US$ 海南航空 600221 598 562 -61 --- ---
900952,锦港B股 0462US$ 锦州港 600190 488 311 -3633 --- ---
900942,黄山B股 1471US$ 黄山旅游 600054
上海本地股票都有哪些股票参加上海世博会?
策划书模板:
1策划书名称
尽可能具体的写出策划名称,如“×年×月××大学××活动策划书”,置于页面中央,当然可以写出正标题后将此作为副标题写在下面。
2活动背景
这部分内容应根据策划书的特点在以下项目中选取内容重点阐述;具体项目有:基本情况简介、主要执行对象、状况、组织部门、活动开展原因、社会影响、以及相关目的动机。其次应说明问题的环境特征,主要考虑环境的内在优势、弱点、机会及威胁等因素,对其作好全面的分析(SWOT分析),将内容重点放在环境分析的各项因素上,对过去现在的情况进行详细的描述,并通过对情况的预测制定计划。如环境不明,则应该通过调查研究等方式进行分析加以补充。
3活动目的、意义和目标
活动的目的、意义应用简洁明了的语言将目的要点表述清楚;在陈述目的要点时,该活动的核心构成或策划的独到之处及由此产生的意义(经济效益、社会利益、媒体效应等)都应该明确写出。活动目标要具体化,并需要满足重要性、可行性、时效性。
4资源需要
列出所需人力资源,物力资源,包括使用的地方,如教室或使用活动中心都详细列出。可以列为已有资源和需要资源两部分。
5活动开展
作为策划的正文部分,表现方式要简洁明了,使人容易理解,但表述方面要力求详尽,写出每一点能设想到的东西,没有遗漏。在此部分中,不仅仅局限于用文字表述,也可适当加入统计图表等;对策划的各工作项目,应按照时间的先后顺序排列,绘制实施时间表有助于方案核查。人员的组织配置、活动对象、相应权责及时间地点也应在这部分加以说明,执行的应变程序也应该在这部分加以考虑。
6这里可以提供一些参考方面:会场布置、接待室、嘉宾座次、赞助方式、合同协议、媒体支持、校园宣传、广告制作、主持、领导讲话、司仪、会场服务、电子背景、灯光、音响、摄像、信息联络、技术支持、秩序维持、衣着、指挥中心、现场气氛调节、接送车辆、活动后清理人员、合影、餐饮招待、后续联络等。请根据实情自行调节。
7经费预算
活动的各项费用在根据实际情况进行具体、周密的计算后,用清晰明了的形式列出。
8活动中应注意的问题及细节
内外环境的变化,不可避免的会给方案的执行带来一些不确定性因素,因此,当环境变化时是否有应变措施,损失的概率是多少,造成的损失多大,应急措施等也应在策划中加以说明。
9活动负责人及主要参与者
注明组织者、参与者姓名、嘉宾、单位(如果是小组策划应注明小组名称、负责人)。
范文:
一、活动背景:
