当前位置:首页 » 股市行情 » 浙建集团股票行情
扩展阅读
中国移动国内股票代码 2025-06-27 16:36:16
刘敏华 2025-06-27 16:25:47

浙建集团股票行情

发布时间: 2021-06-19 13:51:37

A. 中证200的股票有哪些

中证200指数是中证指数有限公司所开发的指数中的一种,成份股包括沪深300指数成份股中非中证100的200家成份股公司,中证200指数综合反映沪、深证券市场内中市值公司的整体状况。
中证200股票指数样本股(全):
000009
中国宝安

000024
招商地产

000027
深圳能源

000039
中集集团

000046
泛海控股

000060
中金岭南

000061
农 产 品

000100
TCL集团

000156
华数传媒

000157
中联重科

000338
潍柴动力

000400
许继电气

000402
金 融 街

000413
东旭光电

000423
东阿阿胶

000425
徐工机械

000503
海虹控股

000539
粤电力A

000559
万向钱潮

000568
泸州老窖

000581
威孚高科

000598
兴蓉环境

000623
吉林敖东

000629
攀钢钒钛

000630
铜陵有色

000686
东北证券

000709
河北钢铁

000712
锦龙股份

000728
国元证券

000729
燕京啤酒

000738
中航动控

000750
国海证券

000768
中航飞机

000778
新兴铸管

000783
长江证券

000792
盐湖股份

000793
华闻传媒

000800
一汽轿车

000825
太钢不锈

000826
桑德环境

000831
五矿稀土

000839
中信国安

000876
新 希 望

000878
云南铜业

000883
湖北能源

000898
鞍钢股份

000917
电广传媒

000937
冀中能源

000960
锡业股份

000963
华东医药

000970
中科三环

000983
西山煤电

000999
华润三九

002001
新和成

002007
华兰生物

002008
大族激光

002038
双鹭药业

002051
中工国际

002065
东华软件

002081
金螳螂

002129
中环股份

002142
宁波银行

002146
荣盛发展

002153
石基信息

002202
金风科技

002230
科大讯飞

002236
大华股份

002292
奥飞动漫

002294
信立泰

002310
东方园林

002344
海宁皮城

002353
杰瑞股份

002375
亚厦股份

002385
大北农

002399
海普瑞

002410
广联达

002422
科伦药业

002450
康得新

002456
欧菲光

002465
海格通信

002470
金正大

002475
立讯精密

002500
山西证券

002570
贝因美

002653
海思科

002673
西部证券

300002
神州泰岳

300003
乐普医疗

300015
爱尔眼科

300017
网宿科技

300024
机器人

300027
华谊兄弟

300058
蓝色光标

300059
东方财富

300070
碧水源

300104
乐视网

300124
汇川技术

300133
华策影视

300146
汤臣倍健

300251
光线传媒

600005
武钢股份

600008
首创股份

600009
上海机场

600027
华电国际

600029
南方航空

600038
中直股份

600060
海信电器

600066
宇通客车

600068
葛洲坝

600085
同仁堂

600089
特变电工

600100
同方股份

600108
亚盛集团

600109
国金证券

600115
东方航空

600118
中国卫星

600153
建发股份

600157
永泰能源

600166
福田汽车

600170
上海建工

600177
雅戈尔

600188
兖州煤业

600208
新湖中宝

600221
海南航空

600252
中恒集团

600271
航天信息

600277
亿利能源

600315
上海家化

600316
洪都航空

600317
营口港

600332
白云山

600340
华夏幸福

600348
阳泉煤业

600352
浙江龙盛

600362
江西铜业

600369
西南证券

600373
中文传媒

600415
小商品城

600489
中金黄金

600497
驰宏锌锗

600516
方大炭素

600547
山东黄金

600549
厦门钨业

600570
恒生电子

600578
京能电力

600588
用友网络

600597
光明乳业

600600
青岛啤酒

600633
浙报传媒

600642
申能股份

600648
外高桥

600649
城投控股

600660
福耀玻璃

600663
陆家嘴

600674
川投能源

600688
上海石化

600717
天津港

600718
东软集团

600739
辽宁成大

600741
华域汽车

600783
鲁信创投

600804
鹏博士

600809
山西汾酒

600827
百联股份

600839
四川长虹

600863
内蒙华电

600867
通化东宝

600873
梅花生物

600875
东方电气

600998
九州通

601009
南京银行

601021
春秋航空

601098
中南传媒

601099
太平洋

601106
中国一重

601117
中国化学

601118
海南橡胶

601158
重庆水务

601168
西部矿业

601179
中国西电

601216
内蒙君正

601231
环旭电子

601258
庞大集团

601333
广深铁路

601377
兴业证券

601555
东吴证券

601607
上海医药

601699
潞安环能

601866
中海集运

601888
中国国旅

601919
中国远洋

601928
凤凰传媒

601929
吉视传媒

601933
永辉超市

601958
金钼股份

601969
海南矿业

601991
大唐发电

601992
金隅股份

603000
人民网

603993
洛阳钼业

B. 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

C. 浙江板块股票有哪些

浙江板块的股票有:

伟明环保

永艺股份

华海药业

宁波富邦

田中精机

森马服饰

联化科技

老板电器

天目药业

千足珍珠

完美环球

三变科技

喜临门

正泰电器

世纪华通

亿利达

宁波海运

浙江世宝

通策医疗

宁波港

佐力药业

浙报传媒

宏磊股份

中坚科技

浙江美大

久立特材

大立科技

亚太药业

禾欣股份

帝龙新材

三力士

大东南

兔宝宝

海康威视

东晶电子

海亮股份

围海股份

兴源环境

伟星股份

康盛股份

圣莱达

华谊兄弟

巨化股份

电光科技

亿晶光电

晶盛机电

升华拜克

金盾股份

永创智能

迦南科极

伟明环保

永艺股份

华海药业

宁波富邦

田中精机

森马服饰

联化科技

老板电器

天目药业

千足珍珠

完美环球

三变科技

喜临门

正泰电器

世纪华通

亿利达

宁波海运

浙江世宝

通策医疗

宁波港

佐力药业

浙报传媒

宏磊股份

中坚科技

浙江美大

久立特材

大立科技

亚太药业

禾欣股份

帝龙新材

三力士

大东南

兔宝宝

海康威视

东晶电子

海亮股份

围海股份

兴源环境

伟星股份

康盛股份

圣莱达

华谊兄弟

巨化股份

电光科技

亿晶光电

晶盛机电

升华拜克

金盾股份

永创智能

迦南科技

步森股份

远方光电

天邦股份

哈尔斯

华策影视

诺力股份

济民制药

宁波精达

美欣达

友邦吊顶

金海环境

中威电子

英特集团

南方泵业

华铁科技

亚太股份

杭电股份

杭萧钢构

唐德影视

天成自控

星光农机

艾迪西

杭锅股份

华鼎股份

恒锋工具

健盛集团

浙江富润

先锋电子

乔治白

巨龙管业

宁波联合

康强电子

三江购物

杭氧股份

宁波东力

GQY视讯

新界泵业

永贵电器

道明光学

浙江金科

中瑞思创

泰格医药

浙江鼎力

永高股份

万安科技

方正电机

新海股份

慈星股份

拓普集团

步森股份

步森股份

远方光电

天邦股份

哈尔斯

步森股份

远方光电

天邦股份

哈尔斯

华策影视

诺力股份

济民制药

宁波精达

美欣达

友邦吊顶

金海环境

中威电子

英特集团

南方泵业

华铁科技

亚太股份

杭电股份

杭萧钢构

唐德影视

天成自控

星光农机

艾迪西

杭锅股份

华鼎股份

恒锋工具

健盛集团

浙江富润

先锋电子

乔治白

巨龙管业

宁波联合

康强电子

三江购物

杭氧股份

宁波东力

GQY视讯

新界泵业

永贵电器

道明光学

浙江金科

中瑞思创

初灵信息

明牌珠宝

汉鼎股份

鲍斯股份

中新科技

炬华科技

先锋新材

美盛文化

新澳股份

金卡股份

棒杰股份

温州宏丰

九洲药业

中泰股份

花园生物

栋梁新材

跃岭股份

*ST申科

聚光科技

顺网科技

迪安诊断

东方电缆

海伦钢琴

三维通信

杭州高新

思美传媒

亿帆鑫富

我武生物

华通医药

盛洋科技

大华股份

博威合金

汉麻产业

康恩贝

宝鼎重工

广博股份

苏泊尔

双林股份

创业软件

弘讯科技

宁波高发

上风高科

三星电气

民丰特纸

露笑科技

万里扬

开尔新材

万盛股份

兄弟科技

初灵信息

D. 为什么每次在浙商证劵买股票建仓价都会高出0.02元

因为买入股票要收取收费,把手续费算进去,就比买入价要高了。
买进费用:佣金是成交金额的千分0.2到千分之3+过户费成交金额的万分之0.2(沪市收,深市不收)。
卖出费用:佣金是成交金额的千分0.2到千分之3+过户费成交金额的万分之0.2(沪市收,深市不收)+印花税成交金额的千分之1。
佣金不足5元时,按5元收。
如果佣金千分之3的股票帐户,买卖一次的手续费达到千分之7,如果是佣金千分之0.2的股票帐户,买卖一次的手续费只有千分之1.4(买卖价格相同的情况下且单笔佣金超过5元)。

E. 城市建设板块有哪些股票

腾达建设,宁波建工,上海建工,黑牡丹,成都建投,北新路桥

1、腾达建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省人民政府浙政发[1995]122号文批准,由叶洋友等28位自然人共同发起设立,于1995年8月21日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001000366的《企业法人营业执照》,现有注册资本为15,973.52万元,折15,973.52万股(每股面值1元),其中已流通股份6,000万股(A股)。公司股票已于2002年12月26日在上海证券交易所挂牌交易。
2、宁波建工股份有限公司是国家房屋建筑工程施工总承包特级企业、浙江省建筑强企、宁波市建筑业龙头企业。2011年8月16日,公司在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为“601789”。
3、上海建工股份有限公司是依据中华人民共和国《公司法》由上海建工(集团)总公司作为独家发起人,对其属下的总承包分公司及国家授权其资产经营和管理的九家全资附属公司的资产及负债进行重组,将有关经营建筑工程总承包、 施工、设计和装饰等主营业务(以下简称"建筑业务")的资产及负债以评估后的净值投入而组建成立的股份有限公司。