当前位置:首页 » 股市行情 » 南洋机电的股票行情
扩展阅读
尚品宅配股票最高价格表 2025-07-02 04:20:21
医疗分级的股票代码 2025-07-02 04:02:26

南洋机电的股票行情

发布时间: 2021-07-11 07:38:38

❶ 股票问题

没有新股,最多就是次新股,因为好几个月都没有发行新股了,估计下半年之后,行情好了会发行新股

新能源的
泸 天 化 二甲醚 10万吨二甲醚项目
天富热电 二甲醚 30万吨二甲醚进行招商
兰花科创 二甲醚 10万吨二甲醚项目
赤天化 二甲醚 15万吨二甲醚项目
天 然 碱 二甲醚 2万吨二甲醚项目
黑化股份 二甲醚 10万吨二甲醚项目已批
太工天成 二甲醚 20万吨二甲醚项目待批
新大洲A 煤制甲醇 120万吨甲醇项目
山西焦化 煤制甲醇 计划30万吨甲醇项目
北大荒 甲醇汽油 10万吨甲醇项目
S明星电 甲醇汽油 10万吨甲醇项目
兖州煤业 煤制油 煤变油领域领先地位
丰原生化 乙醇汽油 直接控股乙醇汽油企业
S吉生化 乙醇汽油 控股股东控股乙醇企业
华资实业 乙醇汽油 拥有最大甘蔗种植基地
广东甘化 乙醇汽油 广东省生产酒精的龙头
敦煌种业 乙醇汽油 上游企业明显收益
荣华实业 乙醇汽油 最大玉米淀粉深加工
华冠科技 乙醇汽油 玉米龙头企业
天威保变 太阳能 子公司产能世界前10
南 玻A 太阳能 建光伏电池生产线
力诺太阳 太阳能 高硼硅管材行业第一
威远生化 太阳能 新能源领域的不断拓展
S岷电 太阳能 与天威组行业最大企业
特变电工 太阳能 太阳能组件制造新力量
航天机电 太阳能 控股子公司国内领先
维科精华 太阳能 着力打造新能源航母
小天鹅A 太阳能 控股股东参股无锡尚德
S乐电 太阳能 参股多晶硅生产企业
交大南洋 太阳能 控股子公司生产能力强
风帆股份 太阳能 3.99亿太阳能电池项目
杉杉股份 太阳能 上游领域独具优势
德赛电池 太阳能 加大太阳能电池研发
安泰科技 太阳能 新型薄膜太阳能电池
稀土高科 氢能源 氢能原材料占领先地位
S力元 氢能源 为镍氢电池提供原材料
同济科技 氢能源 质子膜技术先进水平
中炬高新 氢能源 新能源电池抢占先机
江苏索普 氢能源 连续化带状泡沫镍项目
春兰股份 氢能源 集团30亿新能源开发
京能热电 地热发电 大股东是地热大王
岁宝热电 垃圾发电 垃圾处理技术先进水平
中核科技 核能 两市唯一核能企业
申能股份 太阳能,风能,核能 集合三种新能源题材
长城电工 风能 风力发电机达国际水平
湘电股份 风能 大股东与风电巨头合作
金山股份 风能 控股两家风力发电公司
凯迪电力 风能 国际先进烟气脱硫技术
置信电气 电能 非晶合金变压器

铁路的
600010 包钢股份
600039 四川路桥
600125 铁龙物流
600169 太原重工
600170 上海建工
600263 路桥建设
600284 浦东建设
600321 国栋建设
600350 山东高速
600406 国电南瑞
600458 时代新材
600491 龙元建设
600495 晋西车轴
600512 腾达建设
600528 中铁二局
600705 S*ST北亚
600787 中储股份
600820 隧道股份
600834 申通地铁
600967 北方创业
600970 中材国际
601006 大秦铁路
601333 广深铁路
000065 北方国际
000400 许继电气
000551 创元科技
000629 攀钢钢钒
000758 中色股份
000881 大连国际
000898 鞍钢股份
000920 *ST汇通

3G板快,7大分类
1、标准制造: 大唐电信
2、电子元器件:
上海贝岭、长电科技、生益科技、联创光电、广电信息、华东科技

3、光纤光缆:
长江通信、烽火通信、法尔胜、特发信息、中大科技、亨通光电、永鼎光缆

4、3G系统设备:
交换设备:中兴通讯、大唐电信、南京熊猫、东方通信、深桑达、甬成功、长城电脑、TCL通讯、创智科技
传输设备:长江通信、烽火通信、长丰通信、上海邮通、前锋股份
网络设备:中兴通讯、大唐电信、深桑达、长城电脑、清华同方、清华紫光、实达电脑、宏图高科、罗顿发展
5、用户端设备
青岛海尔、波导股份、TCL通讯、中科健、东方通信、厦华电子、深康佳、南京熊猫、海信电器、中兴通讯、大唐电信、甬成功、上海金陵。

6、通信行业软、硬件
亿阳信通、华胜天成、中创信测

7、运营商
中国联通、华夏建通、中电广通

❷ 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

❸ 成都广发南洋机电设备有限公司怎么样

简介:注册号:****所在地:四川省注册资本:20万元人民币法定代表:崔益祥企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)登记状态:存续登记机关:成都市成华工商局注册地址:成都市成华区建设南路160号9栋1层9号
法定代表人:崔益祥
成立时间:2013-10-23
注册资本:20万人民币
工商注册号:510108000252674
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:成都市成华区建设南路160号9栋1层9号

❹ 新南洋股票8月31号行情

如果没有较大的外部消息冲击,
那么新南洋周一应当是上涨收阳。
目前可以持有,不需要操作。但一定要注意,如果本周任何一天,尾盘时看得出当天要收阴,那么要防止是反弹到顶,到时可以适当减仓避险。