当前位置:首页 » 股市行情 » 上海三友股票价格
扩展阅读
买股票输得最惨的人 2025-07-02 10:36:42

上海三友股票价格

发布时间: 2021-07-20 00:50:14

㈠ 上海三友星墅优劣势

御湖别墅是青浦新城板块70年产权类独栋别墅项目,毛坯交房。
项目亮点:1.项目环境一流,品质较高,自身有高达55%的绿化率,是由月湖山庄首席景观设计师亲自造景,引进玫瑰、银杏、玉兰、桂花树等珍稀花木,让业主四季有景可赏,有景可观。
2.御湖别墅室内是采用智能化设备调控,交房对细节的把控几近苛刻,外墙从地下室至顶层全部采用防水涂层及外保温技术,进口国际知名品牌德国旭格断桥铝合金、low-E双层中空门窗,部分户型更安装低噪音的芬兰通力无机房室内电梯,无处不体现对细节的尽善追求。
3.周边商业配套比较齐全,大型商业如百联奥特莱斯广场,奥特莱斯品牌直销广场都在2km范围内,业主购物,生活,娱乐都比较方便;同时项目自带2000平米会所配套,拥有室内恒温泳池,全功能健身房,湖畔风情咖啡屋等服务,业主生活便利。
4.项目附近的西华国际学校,教学质量和品质都较高,业主子女上学可以多一种选择,为业主子女提供更好的教学条件和学习环境。
劣势:1.如果是在市内上班通勤时间会比较长,若是客户自驾通勤需要预留40分钟左右的通勤时间。
2.项目是2005年年底拿地,所以产权年限剩余时间会稍短一些。
整体而言,项目适合想要在青浦地区做改善,养老需求客户选择,或者是在附近工作的白领,商务精英进行选择,也适合有一定经济实力,想要在上海购置别墅的客户做参考。

㈡ 上海三友医疗器械股份有限公司怎么样

简介:三友医疗是一家骨科内植入医疗器械研发商,致力于骨科内植入物研发、生产和销售,主要经营拓腾和三友品牌的脊柱和创伤内植入物产品,共计百余种品种、千余个规格,经销渠道遍布全国各省市。
法定代表人:徐农
成立时间:2005-04-19
注册资本:15400万人民币
工商注册号:310114001326375
企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)
公司地址:嘉定区嘉唐公路1988号

㈢ 上海三友生物科技开发有限公司怎么样

简介:上海三友生物科技开发有限公司成立于2004年09月07日,主要经营范围为生物专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,植物农药开发等。
法定代表人:窦天祥
成立时间:2004-09-07
注册资本:300万人民币
工商注册号:310110000342859
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:上海市控江路1555号A座103室K-13

㈣ 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票

这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我

【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0

㈤ 上海金钟和上海三友哪个好

各有所长吧,就看你喜欢哪一个了

㈥ 上海三友手套有限公司怎么样

简介:上海三友手套有限公司成立于1993年10月04日,主要经营范围为刮塑手套,喷塑手套的制造、加工,从事货物及技术的进出口业务等。
法定代表人:毕佳敏
成立时间:1993-10-04
注册资本:300万人民币
工商注册号:310115000108681
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:上海市浦东新区新陈路900号2、3幢