① 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
② 浙江板块股票有哪些
浙江板块的股票有:
伟明环保
永艺股份
华海药业
宁波富邦
田中精机
森马服饰
联化科技
老板电器
天目药业
千足珍珠
完美环球
三变科技
喜临门
正泰电器
世纪华通
亿利达
宁波海运
浙江世宝
通策医疗
宁波港
佐力药业
浙报传媒
宏磊股份
中坚科技
浙江美大
久立特材
大立科技
亚太药业
禾欣股份
帝龙新材
三力士
大东南
兔宝宝
海康威视
东晶电子
海亮股份
围海股份
兴源环境
伟星股份
康盛股份
圣莱达
华谊兄弟
巨化股份
电光科技
亿晶光电
晶盛机电
升华拜克
金盾股份
永创智能
迦南科极
伟明环保
永艺股份
华海药业
宁波富邦
田中精机
森马服饰
联化科技
老板电器
天目药业
千足珍珠
完美环球
三变科技
喜临门
正泰电器
世纪华通
亿利达
宁波海运
浙江世宝
通策医疗
宁波港
佐力药业
浙报传媒
宏磊股份
中坚科技
浙江美大
久立特材
大立科技
亚太药业
禾欣股份
帝龙新材
三力士
大东南
兔宝宝
海康威视
东晶电子
海亮股份
围海股份
兴源环境
伟星股份
康盛股份
圣莱达
华谊兄弟
巨化股份
电光科技
亿晶光电
晶盛机电
升华拜克
金盾股份
永创智能
迦南科技
步森股份
远方光电
天邦股份
哈尔斯
华策影视
诺力股份
济民制药
宁波精达
美欣达
友邦吊顶
金海环境
中威电子
英特集团
南方泵业
华铁科技
亚太股份
杭电股份
杭萧钢构
唐德影视
天成自控
星光农机
艾迪西
杭锅股份
华鼎股份
恒锋工具
健盛集团
浙江富润
先锋电子
乔治白
巨龙管业
宁波联合
康强电子
三江购物
杭氧股份
宁波东力
GQY视讯
新界泵业
永贵电器
道明光学
浙江金科
中瑞思创
泰格医药
浙江鼎力
永高股份
万安科技
方正电机
新海股份
慈星股份
拓普集团
步森股份
步森股份
远方光电
天邦股份
哈尔斯
步森股份
远方光电
天邦股份
哈尔斯
华策影视
诺力股份
济民制药
宁波精达
美欣达
友邦吊顶
金海环境
中威电子
英特集团
南方泵业
华铁科技
亚太股份
杭电股份
杭萧钢构
唐德影视
天成自控
星光农机
艾迪西
杭锅股份
华鼎股份
恒锋工具
健盛集团
浙江富润
先锋电子
乔治白
巨龙管业
宁波联合
康强电子
三江购物
杭氧股份
宁波东力
GQY视讯
新界泵业
永贵电器
道明光学
浙江金科
中瑞思创
初灵信息
明牌珠宝
汉鼎股份
鲍斯股份
中新科技
炬华科技
先锋新材
美盛文化
新澳股份
金卡股份
棒杰股份
温州宏丰
九洲药业
中泰股份
花园生物
栋梁新材
跃岭股份
*ST申科
聚光科技
顺网科技
迪安诊断
东方电缆
海伦钢琴
三维通信
杭州高新
思美传媒
亿帆鑫富
我武生物
华通医药
盛洋科技
大华股份
博威合金
汉麻产业
康恩贝
宝鼎重工
广博股份
苏泊尔
双林股份
创业软件
弘讯科技
宁波高发
上风高科
三星电气
民丰特纸
露笑科技
万里扬
开尔新材
万盛股份
兄弟科技
初灵信息
③ 杭州板块股票有哪些
英特集团 000411 杭州市莫干山路110号
万向钱潮 000559 浙江省杭州市萧山区万向路
数源科技 000909 杭州市西湖区教工路一号
众合机电 000925 杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼
华东医药 000963 浙江省杭州市下城区中山北路439号
传化股份 002010 杭州市萧山经济技术开发区
生意宝 002095 杭州市莫干山路187号易盛大厦12F
三维通信 002115 杭州火炬大道581号
天马股份 002122 浙江省杭州市石祥路208号
广宇集团 002133 浙江省杭州市平海路8号
东南网架 002135 杭州市萧山区衙前镇
大华股份 002235 杭州市滨江区滨安路1187号
滨江集团 002244 浙江省杭州市庆春东路38号
新世纪 002280 杭州市滨江区南环路3766号
亚太股份 002284 杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号
银江股份 300020 杭州市益乐路223号1幢1层
华星创业 300025 杭州市西湖区文三路553-555号浙江省中小企业科技楼10楼
浙江东方 600120 浙江省杭州市西湖大道12号
杭钢股份 600126 浙江省杭州市拱墅区半山路178号
浙江医药 600216 浙江省杭州市拱墅区登云路268号
钱江水利 600283 浙江省杭州市三台山路3号
士兰微 600460 浙江省杭州市黄姑山路4号
恒生电子 600570 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
信雅达 600571 杭州市滨江区江南大道3888号
航天通信 600677 浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦
中大股份 600704 杭州市中大广场A座
通策医疗 600763 浙江省杭州市上城区庆春路225号
东方通信 600776 中国浙江省杭州市文三路398号
以上是到目前为止杭州的上市公司名单!禁止抄袭
④ 说几个今年高送转概念股票,明确提一下预案发布日和实施日。
我都选好弄成自选股了,打包发你,你导到软件里就可以了.不过现在再弄高送转,晚了点,做最后一批吧.
---宁波银河证券 名字是我扣扣
⑤ 杭州高新高长虹身价多少
这个是身价应该他们特有的
⑥ 杭州高新区情况
杭州高新技术产业开发区(简称杭州高新区)始建于1990年3月。1991年3月经国务院批准成为全国第一批国家级高新技术产业开发区,同时也成为浙江省唯一的国家级高新区。1996年12月,国务院批准设立滨江区,1997年6月,滨江区正式挂牌成立。2002年6月,杭州市委、市政府对高新区、滨江区进行管理体制调整,实行两块牌子、一套班子、全交叉兼职,既按开发区模式运作,又行使地方党委、政府职能。管理体制调整后的两区合二为一,简称杭州高新区(滨江)。
高新杭州高新区(滨江)总规划面积85.64平方公里。其中,江北区块位于西湖区境内,面积11.44平方公里。经过十几年的建设,江北区块已经成为拥有创业服务中心、专业孵化器、创新基地和完善的社会中介服务的高新技术研发、生产基地。下沙区块1.2 平方公里,位于杭州经济技术开发区内。江南区块即滨江区面积73平方公里,位于钱塘江南岸,是未来的杭州市城市副中心,目前正在建设成为“以高新技术产业为骨干,集教育、商贸、居住等功能为一体的高科技、多功能、园林化的科技新城”。滨江区辖西兴、长河、浦沿3个街道、28个行政村、7个社区。目前总人口约20万人,其中常住人口12万人,来杭创业者及流动人口约8万人。
杭州高新区(滨江)紧紧围绕“构筑天堂硅谷、建设科技新城”的总目标,以国家软件产业基地、国家集成电路设计产业化基地、国家留学人员创业园等三大基地和现代通信制造产业园等十大特色产业园为依托,按照“五个统筹”的要求,大力发展高新产业,提升发展传统产业,加快发展第三产业、调整发展第一产业,把发展速度与质量、结构、效益统一起来,使全区经济好中求快、稳中求进,保持快速健康协调可持续发展的良好势头。2004年,全区实现生产总值(GDP)127亿元 ,比上年增长20.6%;技工贸总收入700亿元,比上年增长32.1%;财政总收入28.01亿元,同口径比上年增长25.7%,其中地方财政收入13.87亿元,同口径比上年增长50.5%;全社会固定资产投资71.82亿元,比上年增长34.8%;三次产业比重为1.6∶82.1∶16.3。
高新区(滨江)现有各类企业2500多家,其中经省科技厅认定的高新技术企业397家,占全省高新技术企业总数的三分之一。现代通信设备制造业快速发展,完成的技工贸总收入占全区技工贸总收入的一半多,在六和路的UT斯达康、华为3com、东方通信等著名现代通信企业成为高新区的一大亮点。软件产业进一步集聚壮大,全区现有软件企业750多家,2003年实现软件产品销售和服务收入71.5亿元,比2002年增长47.7%。全区有7个软件项目被列入2003年“国家振兴软件产业行动纲要”项目(全国共24项),8家企业进入全国软件产业最大规模前100位,4家企业成为中国电子政务IT百强,15家企业进入国家规划布局内重点软件企业行列,11家企业成为国家火炬计划软件产业基地骨干企业,快威科技、恒生电子、新中大、信雅达、浙大中控等许多企业成为全国同行业的“单打冠军”。2004年5月,国家发展与改革委员会在我区召开了全国首届国家软件产业基地工作会议,对我区的软件产业发展给予高度评价。集成电路产业加快发展,初步形成了集成电路设计、芯片制造、封装测试、相关配套材料等产业链,2003年实现集成电路设计及产品销售收入12亿元,杭州士兰微电子有限公司成为全国最大的集成电路设计制造民营企业。UT斯达康公司成为全国最大的留学生创办企业。由于工作成绩显著,2003年杭州高新区再次被科技部评为全国先进国家高新区,杭州高新软件园被评为先进国家火炬计划软件产业基地,区科技企业服务中心被评为先进国家科创中心,留学人员创业园被评为全国留学回国人员工作先进单位。
⑦ 今天中午那只股票收盘价是16.69元谢谢!
今天中午有四只股票的收盘价在16.69元
分别是600976健民集团、300605恒锋信息、300478杭州高新和300417南华仪器。
⑧ 后面三个字是高新材的股票有哪些
中钨高新、杭州高新,如表,只有这些
⑨ 杭州板块股票有哪些
英特集团 、数源科技、众合机电、银江股份、传化股份等。
1、众合机电
公司前身浙江浙大辰光科技股份有限公司是经浙江省人民政府浙政发[1998]224号文批准,由浙江大学企业集团控股有限公司联合浙江省科技风险投资公司以及李立本、褚健、赵建、张锦心共同发起,以募集设立方式组建的股份有限公司。
2、传化股份
浙江传化股份有限公司位于国家级经济技术开发区——杭州市萧山经济技术开发区,创建于1986年,是国家火炬计划重点高新技术企业,二十多年来一直致力于纺织印染助剂的研究、开发、生产和应用,现已成为国内最大的纺织印染助剂制造商。
公司现有员工1000余人,其中大专以上学历过半,研发实力雄厚、产品体系齐全、营销网络遍布全国。2001年7月,公司经正式批准整体变更为浙江传化股份有限公司,2004年6月,公司在深圳证券交易所中小企业板公开发行 2000万A股股票并成功上市,成为行业内首家上市公司。
3、银江股份
银江股份,即银江股份有限公司,由银江科技集团投资建立,目前已发展成为中国领先的城市智能化整体解决方案提供商。是中国创业板第一批上市的28家公司之一,股票代码300020。
公司是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国软件业务收入前百家企业、浙江省百强高新技术企业、福布斯(Forbes)2010年中国最具潜力中小企业100强、改革开放30年中国信息化建设杰出贡献单位。
是国内行业内综合业务资质等级最高且种类最齐全的公司之一。
4、数源科技
数源科技股份有限公司系经浙江省人民政府浙政发〔1998〕144号文批准,由西湖电子集团有限公司独家发起以募集方式设立的股份有限公司。
公司于1999年3月31日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001 005547的《企业法人营业执照》,公司注册地:浙江杭州。法定代表人:章国经。公司现有注册资本19,600万元,股份总数19,600万股(每股面值1元)。
5、英特集团
浙江英特集团股份有限公司是由浙江省国际贸易集团控股的大型国有上市企业集团[1],前身为“凯地丝绸”,系经浙江省股份制试点工作协调小组批准设立的股份制试点企业,于1992年8月20日登记注册,并于1996年7月16日登陆A股市场,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。
⑩ 流通股小于二千万股的股票有吗
现在a股市场流通盘小于2000万的共有28只,其中有3只是刚刚上市不久的新股,按流通盘大小排列一下就可以看到,这种股股价一般都比较高,现在最低的也有41.9元,不过,这种小盘股高送转可能性很大