❶ 港股有哪些医药股
港股的全部医药股
代号 名称 上日收市 升跌 升跌 (%) 市盈率 周息率 每手股数 每手所需金额
00140 三元集团 0.150 0.000 0.00% 53.57 0.00 5,000 750
00182 中国风电 0.161 0.009 5.59% 5.86 0.00 10,000 1,790
00199 德祥地产 0.038 0.002 5.26% 0.00 0.00 30,000 1,260
00239 白花油 0.790 0.050 6.33% 6.09 17.26 2,500 2,225
00340 中国矿业 0.200 0.002 1.00% 5.08 0.00 2,000 392
00399 远东生物制药科技 0.340 0.000 0.00% 0.00 0.00 20,000 6,800
00455 云南实业控股 0.450 0.010 2.22% 0.00 0.00 2,000 860
00570 荣山国际 0.390 0.000 0.00% 38.61 1.28 2,000 780
00587 华瀚生物制药 0.455 0.005 1.10% 2.80 0.00 4,000 1,860
00673 中国卫生控股 0.210 0.000 0.00% 0.00 0.00 3,000 630
00690 联康生物科技集团 0.039 0.001 2.56% 1.46 0.00 2,000 74
00719 山东新华制药股份 0.960 0.030 3.13% 12.38 3.43 2,000 2,040
00858 精优药业 1.970 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 19,700
00874 广州药业股份 1.880 0.170 9.04% 4.56 6.88 2,000 4,440
00897 位元堂 0.134 0.000 0.00% 2.57 0.00 6,000 804
00899 亚洲资源 0.430 0.030 6.98% 8.64 0.00 10,000 3,700
01093 中国制药 1.950 0.030 1.54% 6.38 2.53 2,000 4,020
01149 博智国际药业 0.360 0.000 0.00% 1.76 0.00 4,000 1,440
01164 维奥医药 0.178 0.003 1.69% 5.35 0.00 5,000 860
01177 中国生物制药 1.090 0.060 5.51% 10.39 5.83 4,000 3,880
01180 汇彩控股 0.029 0.000 0.00% 0.00 0.00 2,000 58
01889 武夷药业 0.720 0.010 1.39% 3.82 5.63 2,500 1,750
02327 积华生物医药 0.133 0.000 0.00% 4.33 7.52 6,000 798
02348 东瑞制药 0.680 0.010 1.47% 4.79 7.83 4,000 2,800
02877 神威药业 3.630 0.220 6.06% 5.72 11.25 1,000 4,070
02898 龙发制药 0.370 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 3,700
03933 联邦制药 1.680 0.040 2.38% 3.58 9.88 2,000 3,520
08019 中远威生物制药 0.066 0.005 7.58% 7.62 0.00 5,000 280
08049 吉林长龙药业 0.192 0.000 0.00% 7.68 0.00 4,000 768
08058 罗欣药业 2.220 0.190 8.56% 8.90 1.13 2,000 3,680
08069 同仁堂科技 4.880 0.110 2.25% 5.41 9.14 1,000 5,100
08080 北亚策略 0.450 0.080 17.78% 0.00 0.00 2,000 580
08120 中华药业 0.048 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 192
08151 亿胜生物科技 0.128 0.000 0.00% 6.77 0.00 4,000 512
08197 东北虎药业 0.100 0.005 5.00% 15.83 0.00 10,000 900
08221 李氏大药厂 0.375 0.000 0.00% 12.06 2.13 5,000 1,875
08225 万全科技药业 0.495 0.135 27.27% 72.00 0.00 5,000 1,125
08231 复旦张江 0.250 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 1,000
08247 中生北控生物科技 1.650 0.100 6.06% 7.68 6.51 2,000 3,700
08250 确思医药 0.075 0.002 2.67% 0.00 0.00 20,000 1,420
08329 海王英特龙 0.740 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 7,400
02005 利君国际 0.450 0.010 2.22% 6.05 3.48 5,000 2,350
00963 华熙生物科技 0.890 0.000 0.00% 6.01 0.00 2,500 2,225
❷ 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司
福利待遇都不错。看你是什么行业,研发岗位需要医学背景。市场销售的话,需要有工作经验。企业文化开放包容。去年,一个销售人员的收入过50万了。还不错吧
❸ 上海复旦张江生物医药股份有限公司怎么样
摘要 您好,上海复旦张江生物医药股份有限公司,一九九六年十一月创建于上海浦东张江高科技园区,上海医药集团股份有限公司、新企二期创业投资企业和上海复旦资产经营有限公司等知名企业和大学为公司股东。
❹ 复旦张江在香港和上海股价为什么差那么多
因为这个是交易市场的不一样的,所以就会导致这样的事情发生的啊
❺ 上海复旦张江怎么样
复旦大学张江校区于2005年5月顺利竣工.占地面积达30万平方米(约450亩),拟一次规划分二期建设,一期占地面积16万平方米(约234亩),建筑面积约7.6万平方米,包括图书馆、教学楼、科研楼、行政楼、食堂、体育馆等教学、科研用房和公共服务设施.二期占地216亩,将建3万平方米的药学院和4万平方米的产学研基地.目前入驻两个学院和一个中心,即复旦大学国家级示范性软件学院、复旦大学(张江)微电子研究院和复旦大学国家微分析研究中心.
交通路线
大桥五线 曙光医院(东部)-复旦大学
途经华佗路复旦大学张江校区二号门(蔡伦路站)
大桥六线 曙光医院(东部)-上海交通大学
途经华佗路复旦大学张江校区二号门(蔡伦路站)
张南专线 张江地铁站-南汇科技园区
途经华佗路复旦大学张江校区二号门(蔡伦路站)
张江南环线 张江地铁站-光兰路
途经蔡伦路复旦大学张江校区站(二号门)
张川线 张江地铁站-川沙
途经张衡路复旦大学张江校区(一号门)
具体的你可以看http://www.software.fudan.e.cn/wfss/wfss_jsp/ch_home.jsp
你所听到的都是谣传,我们这女生要比男生多!旁边还有上海中医药大学和交大张江校区,曙光医院就在对面,交通也很便捷的!总之,我们张江是不错的!欢迎你到张江来!
❻ 泰州复旦张江药业有限公司怎么样
泰州复旦张江药业是港股上市公司上海复旦张江医药股份有限公司控股的,公司实力你可以参照上海复旦张江,都上市了,当然还蛮厉害的公司。
❼ 上海复旦张江生物医药股份有限公司 和复旦大学有什么关系吗
复旦控股办的企业
❽ 股票复旦张江怎么买1手买不了啊
科创开通没有
❾ 新三板概念股有哪些一览
“新三板”市场特指中关村科技园区非上市股份有限公司进入代办股份系统进行转让试点,因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为“新三板”。而新三板概念股也就是沪深股市中跟上述新三板市场中有关的股票。