❶ 想要投资富格林,这款投资的价值回报是怎样的
从《巴菲特传》和本实例中,我得到一个较为粗浅的认知能力。在巴菲特18岁以前,因为不明白股票投资的专业技能。仅仅单纯性靠股票盘面技术指标分析和传闻开展买卖股票。
根据对两家企业的股票价格行情和分红状况,要我更清楚地了解到挑选生钱财产的个股,不但可以产生不断的正方向现钱注入,并且还可以得到股价增长产生的收益,仅有把握挑选好企业的专业技能,制订好融资计划并适度布局调整和规范。才可以得到高些的年化收益率。逐渐踏入会计自由之路!
❷ 请问现在股票600609 ST金杯如何操作
很久没有碰过这类股票了。这家公司在沈阳北边去铁岭的方向,几年前我看到过停车场上有上百辆满是灰尘的金杯面包。现在中保说要扭亏了,这种利好能支持他上涨多久呢,能抵消石油价格上涨带来的负面影响马。现在绩优大盘股都上涨乏力。在大盘不明朗之前,还是谨慎点好。
多参与向保本基金,可转债这样的品种,可攻可守。因该是个不错的选择。资金安全第一重要。
❸ 沈阳金杯汽车什么时候变成ST股票的
由于公司2008年、2009年连续两年亏损,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上海证券交易所于2010年5月4日对公司股票交易实行退市风险警示。公司股票简称由"金杯汽车"改为"*ST金杯",股票交易的日涨跌幅限制改为5%。
❹ 金杯汽车股票发行价是多少
这可早了。该股发行是1988年,当时发行价是100元.1992年7月24日上市,上市当天开盘价是120元.
❺ 股票帐户最低开户金额是多少多少钱才能入市呀
现在证券开户都是免费的
要看个人情况,1000元也可以炒股,最低的话只有能买一手价格最低的股票就可以炒股,但是本金少盈利也就少
股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时,每家上市公司都会发行股票的。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。
股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资
❻ 目前a股最低价股票是哪些股票
选择券商时,一要注意券商的实力,实力强大的,平台交易稳定,不会出问题;二要选好经纪人,经纪人的股票水平很重要,他能给你推荐些好股,让你赚钱;三要交易费用低,可以给你省些手续费。下面分别代表代码与名称 601058 赛轮轮胎 000521 长虹美菱 002342 巨力索具 600320 振华重工 002610 爱康科技 002429 兆驰股份 600586 金晶科技 002239 奥特佳 603993 洛阳钼业 600864 哈投股份 601016 节能风电 600792 云煤能源 000589 贵州轮胎 600698 ST天雁 002220 天宝退 600157 *ST永泰 601099 太平洋 600339 中油工程 000667 美好置业 000301 东方盛虹 002496 *ST辉丰 000570 苏常柴A 600187 国中水务 000517 荣安地产 600121 郑州煤电 000806 *ST银河 000903 云内动力 600652 ST游久 002067 景兴纸业 000659 珠海中富 002122 *ST天马 600609 金杯汽车 601636 旗滨集团 600350 山东高速 600039 四川路桥 600683 京投发展 000100 TCL科技 600221 海航控股 002305 南国置业 000016 深康佳A 600393 粤泰股份 000428 华天酒店 000982 *ST 中绒 002147 *ST新光 300283 温州宏丰 000850 华茂股份 600020 中原高速 600308 华泰股份 这些都是目前的A股中的低价股票。
拓展资料:A股,即人民币普通股票,是由中国境内注册公司发行,在境内上市,以人民币标明面值,供境内机构、组织或个人(2013年4月1日起,境内港澳台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。 英文字母A没有实际意义,只是用来区分人民币普通股票和人民币特种股票。 A股不是实物股票,以无纸化电子记账,实行“T+1”交割制度,有涨跌幅(10%)限制,参与投资者为中国大陆机构或个人。中国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等。 2020年1月27日,证监会向各证券、期货交易所发出通知,各证券、期货交易所1月31日休市,2月3日起照常开市。
❼ 现在三元的股票有哪些
最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600275 *ST昌鱼 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41亿 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST厦华 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08亿 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79亿 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦岭 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88亿 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57亿 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康达尔 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58亿 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 岛 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38亿 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST沪科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78亿 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56亿 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松辽 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15亿 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中达股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31亿 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龙 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38亿 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粤宏远A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79亿 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20亿 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 东北电气 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39亿 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32亿 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波导股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16亿 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二纺 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28亿 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 赛 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68亿 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 迈亚 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47亿 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黄海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95亿 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66亿 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600076 ST华光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05亿 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多伦股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19亿 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 华纺股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26亿 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98亿 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97亿 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江苏吴中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40亿 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凯诺科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10亿 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山纸业 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97亿 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60亿 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世纪星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74亿 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州发展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94亿 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34亿 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 华联控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63亿 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集团 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24亿 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龙建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05亿 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春晖股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18亿 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST东北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61亿 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35亿 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 华立药业 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41亿 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 银河动力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44亿 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽车 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94亿 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 东方电子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15亿 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅砻 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49亿 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 赛格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58亿 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 铜峰电子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18亿 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16亿 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纤 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20亿 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陕西金叶 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01亿 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中国嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80亿 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600186 莲花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01亿 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物华股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10亿 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 银基发展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62亿 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 钱江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61亿 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龙电业 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45亿 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 尔 胜 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10亿 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四环生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78亿 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST国药 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95亿 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88亿 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72亿 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88亿 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 东风汽车 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76亿 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鸿 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77亿 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97
❽ 金杯汽车2001年股价每股多少价多少
金杯汽车2001年最后一个交易日为12月31日,股价是每股5.81元,全年下跌14.81%。
❾ 金杯汽车股票今天怎么停盘了
在刚刚结束的成都国际车展上,华晨金杯携旗下三个品牌11款车型亮相,主推中华V3及2017款华颂7。不过,资本市场更为关心的却是另一个品牌:为实现重大资产重组而停牌5个月的金杯汽车(600609.SH)终于迎来暌违已久的复牌。
8月23日,金杯汽车公告称,公司已对《金杯汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及摘要进行了相应的补充和完善,并按照上海证券交易所下发的《关于对金杯汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》要求,对问题进行了逐一核查、落实并逐项认真回复。
对于资产重组的进展,金杯汽车相关负责人对《中国经营报》记者表示:“仍在积极进行中,预计在年内完成股权转让工作。”
不过,对于金杯汽车的这一动作,市场并不买账。8月23日早盘,金杯汽车股价开盘后便翻绿,未能躲过补跌,股价跌幅一度达到了10.02%。截至收盘,金杯汽车股价报7.32元,跌9.41%。8月23日、24日和25日连续三个交易日,金杯汽车收盘价跌幅偏离值累计超过20%,收盘股价6.61元。