⑴ 有哪几家基金目前持有601001这支股
中国工商银行-建信优选成长股| 200.00| 0.71 A股| 基金 | 新进
票型证券投资基金 | | | |
中核财务有限责任公司 | 174.05| 0.62 A股|财务公司| 84.65
黄景新 | 105.60| 0.38 A股| 个人 | 新进
云南云电财金管理有限公司 | 102.76| 0.37 A股| 公司 | 新进
威海市双岛养殖场 | 100.00| 0.36 A股| 公司 | 新进
程威 | 96.78| 0.35 A股| 个人 | 25.78
浙江新大集团有限公司 | 91.68| 0.33 A股| 公司 | 6.46
北京嘉鑫世纪投资有限公司 | 90.33| 0.32 A股| 公司 | 新进
新华人寿保险股份有限公司-万| 84.65| 0.30 A股|保险公司| 新进
能-得意理财-018L-WN001沪 | | | |
新华人寿保险股份有限公司-分| 84.65| 0.30 A股|保险公司| 新进
红-个人分红-018L-FH002沪 | | | |
上海汽车集团财务有限责任公司| 84.65| 0.30 A股|财务公司| -241.30
中油财务有限责任公司 | 84.65| 0.30 A股|财务公司| 新进
中信证券股份有限公司 | 84.65| 0.30 A股|证券公司| 新进
中国平安人寿保险股份有限公司| 84.65| 0.30 A股|保险公司| 新进
-万能-个险万能 | | | |
新华人寿保险股份有限公司-分| 84.65| 0.30 A股|保险公司| 新进
红-团体分红-018L-FH001沪 | | | |
新华人寿保险股份有限公司-传| 84.65| 0.30 A股|保险公司| 新进
统-普通保险产品-018L-CT00| | | |
1沪 | | | |
天津信托投资有限责任公司 | 84.65| 0.30 A股|信托公司| 新进
中国建设银行-上投摩根双息平| 84.65| 0.30 A股| 基金 | 未变
衡混合型证券投资基金 | | | |
普丰证券投资基金 | 84.65| 0.30 A股| 基金 | 未变
彭冬梅 | 81.31| 0.29 A股| 个人 | 新进
最新的哦
⑵ 如何查看一个股票型基金中持有的股票有哪些
公募基金会对外公布其持有股票情况的
你买了哪只基金,在网上就能查到了,比如一些基金网站,天天基金网等等
⑶ 怎样查到基金持有哪些股票
上基金公司网站,查阅该基金的07年第一季度季报,里边有该基金的持仓情况(截至到07/3/31),这是最新的。
第二季度的持仓情况要到7月份公布。
⑷ 请问谁知道怎么确认一只股票,查询哪些基金持仓了这只股票
打开交易软件,点F10然后点股东进出,就可以清晰的知道基金的持仓变化了
⑸ 如何知道一只股票被哪些基金持有
软件按F10 网业直接点 <股东研究> 就像这样↓
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金| 流通A股 |1689.92| 4.615| 新进1689.92 | (单位,万股)
⑹ 怎样查询这只基金持有哪些股票
一般只能查询这只基金重仓的前十只股票,每办法查询到这只基金买的所有股票 。你
可以点进天天基金网,然后输入你基金的代码,进去后就有个股票持仓,那个就是前10
大重仓股的持仓情况 。
⑺ 天天基金持有哪些股票
天天基金只是一个基金交易平台,天天基金网上面有上千种基金,具体每一个基金的类型和持有的基金配资不一样,所以具体需要看是什么基金的代码才可以知道基金的持仓情况。
⑻ 知道通过上市公司、股票。如何能查持有这只股票、上市公司份额比较大的有哪些基金
在股票的公司资料里会显示,有股东持股比例,基金、证券公司持有股票数量、比例。
⑼ 怎么查看基金持有的股票
可以通过支付宝查询,具体的查询方法为:
1、在手机上打开支付宝应用程序。