A. 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
B. 截止2010年4月,滬深300的權重前20名是哪些股票
截止今天為止,滬深權重300排名前20的股票如下
日期 指數代碼 指數名稱 指數英蔽消文名稱 成分股代碼 成分股名棗戚稱 交易所 權重(%) 權重排名
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 000001 深發展宏岩知A SZ 1.27 13
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 000002 萬科A SZ 1.64 9
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 000858 五 糧 液 SZ 0.97 17
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 002024 蘇寧電器 SZ 0.95 19
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 600000 浦發銀行 SH 2.23 6
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 600016 民生銀行 SH 2.64 4
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 600030 中信證券 SH 2.44 5
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 600036 招商銀行 SH 3.65 1
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 600050 中國聯通 SH 0.97 18
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 600519 貴州茅台 SH 1.03 16
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 600837 海通證券 SH 1.25 14
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 600900 長江電力 SH 1.06 15
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 601088 中國神華 SH 1.79 8
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 601166 興業銀行 SH 2.23 7
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 601169 北京銀行 SH 1.30 12
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 601318 中國平安 SH 2.72 3
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 601328 交通銀行 SH 2.75 2
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 601398 工商銀行 SH 1.34 11
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 601601 中國太保 SH 1.62 10
2010-04-13 000300 滬深300 CSI 300 601939 建設銀行 SH 0.93 20
C. 有哪些國內上市的馳名公司的股票代碼
股票代碼 股票簡稱 10月11日收盤價(元) A股市值(億元) 10月11日漲跌幅(%) 10月以來漲跌幅(%) 中期每股收益(元) 行業
601398 工商銀行 7.79 19549.97 2.64 17.85 0.1223 金融服務
600028 中國石化 21.75 15208.02 10.02 14.84 0.4028 化工
601628 中國人壽 71.12 14809.69 6.01 13.96 0.597 金融服務
601988 中國銀行 6.66 11842.74 3.26 12.31 0.1177 金融服務
601318 中國平安 144.13 6898.65 2.22 6.8 1.0978 金融服務
600036 招商銀行 42.75 5148.14 5.63 11.71 0.4162 金融服務
601328 交通銀行 15.04 3899.86 7.28 16.14 0.18 金融服務
601919 中國遠洋 56.01 3550.33 7.75 24.3 0.0957 交通運輸
600019 寶鋼股份 18.84 3299.26 1.67 3.57 0.466 黑色金屬
600050 中國聯通 10.24 2170.53 8.59 9.64 0.0611 信息服務
000898 鞍鋼股份 36.1 1820.52 0 0.28 0.8097 黑色金屬
000858 五糧液 47.63 1808.02 5.1 12.2 0.3015 食品飲料
600519 貴州茅台 173.27 1635.32 5.35 15.15 0.9003 食品飲料
002024 蘇寧電器 72.2 1040.76 -1.23 5.22 0.4012 商業貿易
601939 建設銀行 10.24 921.6 2.91 9.52 0.1523 金融服務
600029 南方航空 23.61 755.52 4.52 -1.38 0.0704 交通運輸
600177 雅戈爾 28.37 631.69 -2.64 1.43 0.5845 紡織服裝
000568 瀘州老窖 70.04 610.33 2.55 11.89 0.2917 食品飲料
D. "融資融券"的證券公司股票是哪裡來的該不會像"權證"那樣可以搞"創設"吧
證券公司從市場上買的,最多也就是大宗交易,買賣和自然人買賣股票一樣。
別玩了證券公司的兩個基本業務:經紀業務,自營業務
券商自己也是在炒股的,他們都是機構戶
E. 上證50有哪些股票
截至2020年6月,上證50股票名單包括:中國平安,貴州茅台,招商銀行,恆瑞醫葯,興業銀行,中信證券,伊利股份,民生銀行,交通銀行,農業銀行,浦發銀行,海螺水泥,工商銀行,三一重工,中國建築,保利地產,中國中免,海通證券,中國太保,隆基股份,葯明康德,華泰證券,萬華化學,中國銀行,國泰君安,上海機場,上汽集團,海爾智家,光大銀行,三安光電,中國石化,中國神華,中國聯通,中國人壽,中國石油,中國鐵建,山東黃金,中國重工,新華保險,復星醫葯,洛陽鉬業,工業富聯,中信建投,紅塔證券,中國人保,匯頂科技,用友網路,京滬高鐵,郵儲銀行,聞泰科技
F. 轉融券90隻股票名單,是指現在可以買賣的就限定在這90隻吧
滬市50隻轉融券標的股一覽序號證券代碼股票診斷理論估值[3]目標價1浦發銀行(600000)低估42.59%17.8615.552武鋼股份(600005)高估9.68%2.52.893華夏銀行(600015)合理估值10.664民生銀行(600016)高估40.09%6.827.575上港集團(600018)低估4.89%2.993.016寶鋼股份(600019)低估13.77%5.725.967中國石化(600028)低估53.92%15.5813.558南方航空(600029)低估24.36%4.915.079中信證券(600030)高估19.76%11.512.8610招商證券(600999)高估29.99%9.7112.311保利地產(600048)高估18.56%10.2411.3912中國聯通(600050)低估15.02%4.134.7113特變電工(600089)低估13.13%8.789.5814上海汽車(600104)低估2.49%16.8918.2415振華重工(600320)低估47.53%6.385.7816江西銅業(600362)低估28.91%33.1734.7317金地集團(600383)低估41.70%11.6910.6218中金黃金(600489)高估33.65%11.2915.1119貴州茅台(600519)低估28.71%249.37245.6620山東黃金(600547)低估34.41%53.0651.7421天威保變(600550)11.2422北大荒(600598)低估29.91%12.0312.3223遼寧成大(600739)低估42.16%26.7324.7924國電電力(600795)高估4.662.563.3925海通證券(600837)高估33.98%8.5510.1826長江電力(600900)高估26.10%5.636.5527大秦鐵路(601006)合理估值8.1828中國神華(601088)低估179.79%27.7829.7529中國國航(601111)低估4.84%5.686.1730興業銀行(601166)高估1.62%17.9618.0731西部礦業(601168)低估25.13%10.1411.4232北京銀行(601169)高估10.42%8.369.6233中國鐵建(601186)低估9.31%5.996.3834中國平安(601318)低估7.73%48.7448.7635交通銀行(601328)高估10.23%4.465.2536中國中鐵(601390)低估26.03%3.994.0337工商銀行(601398)低估11.32%4.624.7538中國鋁業(601600)低估44.14%8.368.5139中國太保(601601)低估5.71%20.5721.1540中國人壽(601628)高估20.0115.2317.0541中國建築(601668)低估7.79%4.024.1542上海電氣(601727)低估39.696.686.4543中國南車(601766)低估25.47%6.366.3444中國石油(601857)高估50.36%5.917.8545中煤能源(601898)低估22.13%9.5210.0146紫金礦業(601899)低估6.72%3.94.9947中國遠洋(601919)低估24.58%5.465.3548建設銀行(601939)低估15.38%5.415.6349金鉬股份(601958)低估21.21%14.8615.4650中國銀行(601988)低估19.29%3.673.74
深市40隻轉融券標的股一覽
序號證券代碼股票診斷理論估值[4]目標價1平安銀行(000001)17.522萬科A(000002)高估12.36%9.369.93招商地產(000024)高估9.52%24.2323.764深圳能源(000027)高估7.74%5.525.945中集集團(000039)低估29.91%18.2817.956中金嶺南(000060)低估25.73%13.1612.877中興通訊(000063)低估13.36%10.9913.48華僑城A(000069)高估11.93%5.636.719中聯重科(000157)低估28.27%12.6713.1110濰柴動力(000338)低估36.72%38.540.4211金融街(000402)低估6.41%6.827.8212美的電器(000527)低估56.73%21.2218.8313雲南白葯(000538)高估28.65%59.1364.8514宏源證券(000562)27.0515瀘州老窖(000568)43.8416吉林敖東(000623)高估9.65%18.1320.6917銅陵有色(000630)低估35.56%27.0226.2618格力電器(000651)高估17.11%23.5224.7319泰達股份(000652)低估23.90%4.814.6320河北鋼鐵(000709)低估12.40%2.893.3221燕京啤酒(000729)11.6222西飛國際(000768)高估5.70%10.510.9123長江證券(000783)高估9.339.019.8524鹽湖鉀肥(000792)40.2925一汽轎車(000800)低估32.74%12.9412.5526太鋼不銹(000825)低估31.48%5.155.1727中信國安(000839)低估23.07%7.818.4928五糧液(000858)低估41.40%42.0241.9629雲南銅業(000878)低估35.20%21.9321.4630雙匯發展(000895)高估51.79%45.1355.9631鞍鋼股份(000898)低估24.95%4.845.0732華菱鋼鐵(000932)低估27.47%2.993.0633神火股份(000933)低估39.10%12.1512.0434冀中能源(000937)低估43.79%25.7824.6135錫業股份(000960)低估41.49%34.7332.5536西山煤電(000983)低估33.84%18.7919.0237華蘭生物(002007)高估8.09%23.1125.3238蘇寧電器(002024)低估31.64%9.589.7539寧波銀行(002142)13.1240金風科技(002202)低估50.80%11.4210.8是限定只能出借這90支給券商,這是針對券商的,跟投資者沒有直接關系,投資者是融資融券的300支。但是將來散戶就更加難以生存,原因就在於中國的溢價發行股票,當然股價下降,投資者破產叫價值回歸
G. 權重股有哪些
權重股(weighted stock)就是總股本巨大的上市公司股票,它的股票總數占股票市場股票總數的比重很大,權重就很大,權重股的漲跌對股票指數的影響很大。
權重只在計算股指時有意義,股指是用加權法計算的,誰的股價乘總股本最大誰占的權重就最大 ,權重是一個相對的概念,是針對某一指標而言。某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度。中國銀行、工商銀行總市值位列前兩位,其漲跌對指數影響較大,小市值公司一個漲停也許對指數只帶來0.01點的影響,工商銀行漲停,指數上漲60點。這就是權重股。
權重股在股市市場佔有的份額比較大,當權重股下跌時,股市大盤指數會直接下跌,反之,當權重股都上漲時,自然也就形成了牛市。
十大權重股:
1 中國石油2.43
2 工商銀行1.27
3 建設銀行1.00
4 農業銀行1.00
5 中國銀行0.96
6 中國石化0.16
7 中國人壽0.48
8 中國神華0.72
9 中國平安0.00
10 萬科A0.32