當前位置:首頁 » 股市行情 » 廣州國星光電股票行情
擴展閱讀
股票代碼最後是0013 2025-05-15 17:47:23
中策橡膠輪胎股票代碼 2025-05-15 17:42:47

廣州國星光電股票行情

發布時間: 2023-06-05 04:49:32

❶ 2012年高轉送概念股票有那些

2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -

❷ 光電股票有哪些

一、歌爾股份(002241)
2月17日消息,歌爾股份最新報44.5元,漲2.3%。成交量44.99萬手,總市值為1520.26億元。
歌爾股份主要從事聲學、感測器、光電、3D封裝模組等精密零組件,以及虛擬/增強現實、智能穿戴、智能音頻、機器人等智能硬體的研發、製造和品牌營銷。目前已在多個領域建立了全球領先的綜合競爭力。自上市以來,歌爾股份保持高速成長,年復合增長率達40%以上。
二、三安光電(600703)
2月17日盤後消息,三安光電最新報27.7元,漲1.39%。成交量41.62萬手,總市值為1240.78億元。
國內LED晶元/外延片及化合物半導體龍頭,主要從事LED晶元外延片生產、LED晶元製造和化合物半導體的研發和應用。第三代化合物半導體物理優勢明顯,三安光電布局領先。
三、奧來德(688378)
2月17日消息,奧來德5日內股價上漲1.07%,最新報57元,成交量7351手,總市值為41.69億元。
吉林奧來德光電材料股份有限公司成立於2005年6月,跨長春及上海兩地布局,是一家專業從事有機電致發光材料(OLED材料)及新型顯示產業核心設備的自主研發、規模生產、銷售和服務於一體的高新技術企業。
四、中光學(002189)
2月17日消息,中光學最新報18.61元,跌0.64%。成交量3.2萬手,總市值為48.83億元。
公司位於河南南陽,是國內大批量生產微顯示投影系統光學元件的主要企業,主要從事精密光學元件、光學鏡頭、數碼投影產品、光伏電池模組及系統應用等太陽聚能產品、光學輔料、光敏電阻、光電儀器設備等相關產品和零部件的研發、設計、生產、銷售、安裝和售後服務。
五、國星光電(002449)
2月17日盤後消息,國星光電最新報9.42元,跌0.84%。成交量7.51萬手,總市值為58.26億元。
國星光電與中國科學院包頭稀土研發中心簽署共建聯合實驗室合作協議,共建「國星光電研究院-中科院包頭稀土研發中心聯合實驗室」,利用包頭市稀土特色產業及佛山市光電產業技術優勢,開展稀土共晶熒光體及其在半導體激光器封裝應用關鍵技術研究。包頭稀土中心成立以來,致力於稀土科技成果轉移轉化,在稀土共晶熒光體關鍵技術、激光晶體、LED新型熒光材料等方面產生一批具有國際和國內影響力的科研成果。

❸ 股票002449國星光電42元買入,已深套,後市如何請股民朋友回答。

解套的可能性不大
建議下周25元附近補倉
做個差價
31元作為下一個波段賣出價位
緩解一下套牢壓力
別過於悲觀,該股已經有基金底部大幅度吸籌!

❹ 我買了002449國星光電股票(滿倉),現已深套50%,請問股民朋友現守還是走

該公司利潤水平優秀,業績保持穩定,但是目前空頭行情中並有加速下跌趨勢,你把你的成本和資金倉位多少說下,再考慮做高拋低吸,盤中T+0 換強勢股 還是換強勢股,你有主動解套的心態是正確的,祝你快快解套

❺ LED板塊股票一覽 生產 LED的上市公司有哪些

LED板塊股票一覽、生產 LED的上市公司有:
1.京東方A(000725):LED背光源。
2.海信電器(600060):國內第一家推出LED液晶電視的企業。
3.聯創光電(600363):LED的老將,長於LED封裝和應用,有完善的產業鏈。
4.TCL集團(000100):京東方一直在和TCL等廠家進行合作開發LED背光源。
5.深康佳A(000016):國內LED大屏幕顯示領域的領先地位。
6.同洲電子(002052):LED電子顯示屏軟體。
7.三安光電(600703):為中國目前最大、產業鏈最完整、產品最全的LED生產廠商。
8.聯創光電(600363):LED的老將,長於LED封裝和應用,有完善的產業鏈。
9.士蘭微(600460):長於LED晶元,在單一領域已經做到國內最優。
10.同方股份(600100):高亮度半導體發光二極體(LED)晶元的擴大生產以及在特種景觀照明的規模化應用。
11.方大A(000055):從LED外延片、晶元到半導體照明產品及工程等終端市場應用。
12.澳柯瑪(600336):LED戶外景觀燈、工業LED應用燈具、民用LED燈具產品等。
13.廈門信達(000701):超高亮度LED封裝、應用研發與生產。

❻ 為什麼那隻國星光電股票跌了那麽多吖從35跌到接近27 哎!

我也買了國星的股票,不過我是買著玩得,他們的晶元半導體基地這個月才試產,一時無法盈利,而他們華寶南路的新公司大型基地也是在建設中,無法立刻有回報,下游他們也在做,我覺得有跌就有漲的那一天,士蘭的股票我也買了,更低..股票浮動不算大,這個要看耐心了吧,我准備等他們的晶元規模起來以後再買多一點.現在的股票無法預測.我心情比較平淡.

❼ 午評:滬指微跌創業板指漲0.94%,鋼鐵行業領漲,國產晶元概念活躍

金融界網4月22日消息 早盤A股三大股指高開並於盤初走弱翻綠,10點後市場企穩回升,滬指翻紅後震盪整理,創業板指繼續走高並一度漲超1%。

截止午間收盤,滬指跌0.05%,報3471.23點,深成指漲0.5%,報14221.71點,創業板指漲0.94%,報2944.42點。滬深兩市成交額4537億元;北向資金實際凈流出2.52億元。兩市53股漲停,5股跌停(含ST)。

行業板塊方面,鋼鐵行業、煤炭采選、有色金屬、電子元件、食品飲料等漲幅靠前,船舶製造、銀行、民航機場、工藝商品、農牧飼漁等跌幅靠前。低碳冶金、醫療美容、華為 汽車 、3D攝像頭、氮化鎵等概念板塊活躍。

無人駕駛概念再度發力,中原內配、安凱客車、小康股份、華鋒股份、華西能源漲停;

新能源車板塊活躍,銀寶山新、北特 科技 、京泉華、振邦智能漲停;

醫美概念維持熱度,奧園美谷、長江 健康 、創新醫療漲停,貝泰妮、朗姿股份等大漲;

國產晶元概念拉升,士蘭微、中晶 科技 、國星光電漲停,芯原股份、騰信股份、合眾思壯、國科微等亦有出色表現;

儲能板塊升溫,動力源漲停,盛弘股份、智光電氣、聖陽股份漲超5%;

食品飲料板塊發力,甘源食品漲停,三隻松鼠觸及漲停,良品鋪子、元祖食品、品渥食品紛紛上漲;

鋼鐵板塊拉升走高,八一鋼鐵漲停,馬鋼股份、華菱鋼鐵、鞍鋼股份等跟漲;

個股方面,一季度歸母凈利潤同比增長81.78%,特一葯業連續兩日漲停;

一季度凈利潤升128.32%,杭氧股份漲停;

一季度凈利潤同比預增248%-262%,天地 科技 漲停;

一季度凈利同比增42%,上海家化一字漲停;

第一季度歸母凈利潤同比增長88.02%,信捷電氣漲停;

中潛股份連續三日20%跌停,此前股東劉勇被強制平倉導致被動減持68萬股。

【機構策略】

和信投顧:滬指方向尚未明朗,因而操作上還是以謹慎小心為主,等待方向明朗之後再做抉擇,在3496-3516及以上,逢高降低倉位;反之,選擇向下,則在下方支撐區間分批低吸,但需踏准節奏,並合理控制倉位。

百瑞贏:目前看,難度依舊較大。但中期無需悲觀,總會突破的,現在需要的只是時間。操作上,因為抱團股的虹吸效應,和強不過兩天的題材輪動,所以短線操作難度加大,不太適合開新倉。對於手中已有的籌碼,可以波段操作,回落就等低吸,逢高需減倉,閑麻煩操作不好的,就耐心拿著。

東方證券:海外因為疫情反復以及漲幅過大等原因,短期股票市場出現一定波動,但無論是疫情變數還是指數漲幅,對於現階段的A股而言,都是一種優勢,國內投資者無需對這種層面的波動過度擔心,我們前期強調的海外風險,是系統性風險,而非一些短期因素的擾動;操作上,建議保持謹慎樂觀,逢低布局景氣上行的 科技 及設備製造板塊。

粵開證券:3月9日上證綜指達到3328低點,此後在3360-3500中間震盪,目前指數再次逼近上限,指數能否突破,一在於經濟增長的韌性,以及業績風險、信用風險、國際貿易風險演化情況,二在於後續一季度政治局會議對於貨幣財政政策的定調,貨幣流動性邊際收緊的情況下,內外資能否提供增量資金。

❽ 國星光電的股票代碼是什麼

國星光電的股票代碼是002449。
拓展資料:
股票代碼(Ticker)是指用數字表示股票的不同含義的代碼。該代碼除了區分各種股票,也有其它潛在的意義,比如600***是上交所上市的股票代碼,6006**是最早上市的股票,一個公司的股票代碼甚至能夠顯示出這個公司的實力以及知名度。
以前深交所的證券代碼是四位,前不久已經升為六位具體變化如下:深圳證券市場的證券代碼由原來的4位長度統一升為6位長度。1、新證券代碼編碼規則升位後的證券代碼採用6位數字編碼,編碼規則定義如下:順序編碼區:6位代碼中的第3位到第6位,取值范圍為0001-9999。證券種類標識區:6位代碼中的最左兩位,其中第1位標識證券大類,第2位標識該大類下的衍生證券。
股票名字前的字母含義:
指數名字前的「G」是指「貢」字,也就是「貢獻」的意思。你點一下可以看見所有股票對該指數的漲跌貢獻度。
股票名字前面「L」是指「聯」,也就是指關聯品種,是指該股可能有B股、H股,或者是債券、權證什麼的。
股票名字前的字母含義:
指數名字前的「G」是指「貢」字,也就是「貢獻」的意思。你點一下可以看見所有股票對該指數的漲跌貢獻度。
股票名字前面「L」是指「聯」,也就是指關聯品種,是指該股可能有B股、H股,或者是債券、權證什麼的。
股票名稱中的英文含義:
分紅類:
XR,表示該股已除權,購買這樣的股票後將不再享有分紅的權利;
DR,表示除權除息,購買這樣的股票不再享有送股派息的權利;
XD,表示股票除息,購買這樣的股票後將不再享有派息的權利。
其他類:
ST,這是對連續兩個會計年度都出現虧損的公司施行的特別處理。ST即為虧損股。
*ST,是連續三年虧損,有退市風險的意思,購買這樣的股票要有比較好的基本面分析能力。
N,新股上市首日的名稱前都會加一個字母N,即英文NEW的意思。
S*ST,指公司經營連續三年虧損,進行退市預警和還沒有完成股改。
SST,指公司經營連續二年虧損進行的特別處理和還沒有完成股改。
S,還沒有進行或完成股改的股票。
NST,經過重組或股改重新恢復上市的ST股。
PT,退市的股票。

❾ 國星光電屬於什麼檔次

國星光電屬於一流檔次。佛山市國星光電股份有限公司始建於1969年[1],1976年開始涉足LED封裝,是國內領先的LED企業之一[1]。公司注冊資本4.7億元[2],是專業從事研發、生產、銷售LED及LED應用產品的國家高新技術企業、國家火炬計劃重點高新技術企業,佔地面積9.26萬平方米,廠房面積19.9萬平方米。[3]2010年,公司在深圳證交所掛牌上市(股票代碼:002449、股票簡稱:國星光電)。[4]經過40多年的發展,公司形成涵蓋上游LED晶元、中游LED封裝和下游LED照明應用的產業鏈垂直一體化發展模式。[1]

❿ 國星光電是牛股嗎

國星光電為上市公司,屬於地方國有企業,上市公司的基本資料可通過股票行情軟體里的F10或公司年報等查詢。
佛山市國星光電集團是2017-07-07在廣東省佛山市禪城區注冊成立的集團,注冊地址位於佛山市禪城區華寶南路18號。佛山市國星光電集團的統一社會信用代碼/注冊號是440600000042716,目前企業處於開業狀態。