『壹』 目前为止,沪深两市上市有多少家医药上市公司
180家左右,软件边框按行业分类,医药打开,看看知道了。
『贰』 医药类龙头股有哪些
国内仿制药龙头股:恒瑞医药、华东医药、华海药业、普利制药、京新药业、信立泰。
1、恒瑞医药
江苏恒瑞医药股份有限公司是经江苏省人民政府批准,由连云港恒瑞集团有限公司等五家发起人于1997年4月共同发起设立的股份有限公司,是国内最大的抗肿瘤药物的研究和生产基地。
2、华东医药
杭州华东医药集团公司前身为浙江制药厂,创建于1952年,后更名为杭州第二制药厂、杭州华东制药厂。
1992年12月16日,在杭州华东制药厂的基础上组建了杭州华东制药集团公司,已发展成为拥有一家股份制企业--华东医药股份有限公司、四家中外合资企业(杭州中美华东制药有限公司、杭州默沙东制药有限公司、杭州九源基因工程有限公司、浙江华义医药有限公司)等10多家控股医药企业。
3、华海药业
浙江华海药业股份有限公司初创于1989年,其前身为临海市汛桥合成化工厂,2001年1月整体变更设立为浙江华海药业股份有限公司。2003年3月,公司股票在上海证券交易所成功上市。股票简称:华海药业,股票代码:600521。
4、普利制药
海南普利制药股份有限公司始建于1992年,是专业从事化学药物制剂研发、生产和销售的高新技术企业,已通过中国医药企业制剂国际化先导企业认证。公司旗下有浙江普利药业有限公司和杭州赛利药物研究所两家全资子公司。
5、京新药业
浙江京新药业股份有限公司始建于1974年,现已发展成为国家级重点高新技术企业,中国制药百强企业。2004年7月,在深圳交易所成功上市。
6、信立泰
深圳信立泰药业股份有限公司系经中华人民共和国商务部《商务部关于同意深圳信立泰药业有限公司改制为中外合资股份制企业的批复》(商资批[2007]1016 号) 批准,并取得商务部颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,于2007 年6 月29 日由深圳信立泰药业有限公司(以下简称"深圳信立泰")依法整体变更设立的外商投资股份有限公司,注册资本8,500 万元,同时领取了企业法人营业执照,注册号为:440301501124347。
(2)沪深医药类股票上市公司排行扩展阅读
政策法规
2018年4月3日,国务院办公厅发布《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》(以下简称《意见》),指出要围绕仿制药行业面临的突出问题,推动医药产业供给侧结构性改革,提高药品供应保障能力,降低全社会药品费用负担,保障广大人民群众用药需求,加快我国由制药大国向制药强国跨越,并针对促进仿制药研发、提升仿制药质量疗效、完善支持政策等三方面提出了具体工作意见。
『叁』 沪市医药类的股票有哪些啊
号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
『肆』 沪市医药类股票有哪些。要最新的
数据来源于同花顺医药电商板块沪市股票筛选,仅供参考
投资请谨慎
『伍』 中国有哪些医疗上市公司
中国医疗上市公司有:
。
上海医药
诚志股份
ST长信
通策医疗
山东药玻
威尔科技
万东医疗
新华医疗
领先科技
人福科技
鱼跃医疗
浙江震元
一致药业
国药股份
第一医药
南京医药
桐君阁
华东医药
。
以下两篇做参考吧,很有意义:
。
1、ST中燕:首家纯粹医疗服务类上市公司;
http://finance.sina.com.cn/stock/companyresearch/20070117/10323254497.shtml
。
2、2000-2008年中国医疗行业上市公司投资方向研究报告
http://www.askci.com.cn/reports/2008-07/200872593416.html
『陆』 各行业上市公司股票龙头企业一览表
以下是目前国内各行业的龙头,供大家参考。
1、食品饮料
贵州茅台(白酒)、伊利股份(牛奶)、双汇发展(猪肉)、海天味业(酱油)、安琪酵母(酵母)、金禾实业(甜味剂)。
2、家用电器
美的集团(全线产品)、青岛海尔(全线产品)、格力(空调)、老板电器(抽油烟机)、飞科电器(剃须刀)
3、家具制造
索菲亚(定制家具)
4、超市零售
永辉超市(超市)
12、钢铁煤炭
宝钢股份(普钢)、方大特钢(特钢)、中国神华(煤炭+电力+运输)
13、基建、房地产、建材、园林环保
万科(房地产)、华夏幸福(园区)、中国建筑(基建)、海螺水泥(水泥)、东方雨虹(防水)、伟星新材(管材)、东方园林(园林生态)、金螳螂(幕墙)
14、服装
伟星股份(服装辅料:纽扣与拉链)、歌力思(女装品牌)、海澜之家(男装品牌)
15、电子信息、芯片
京东方(显示面板)、信维通信(手机天线)、歌尔股份(声学器件)、立讯精密(连接器)、长信科技(显示触控)、三安光电(LED芯片)、木林森(LED封装)、拓邦股份(智能控制器件)、紫光国芯(芯片)
16、化工与原材料
万华化学(化工)、中国巨石(玻璃纤维)、康得新(碳纤维)、浙江龙盛(染料)、龙蟒佰利(钛白粉)
17、养殖
温氏股份(生猪养殖)
18、机械加工
大族激光(激光加工工具)、先导智能(锂电池加工工具)
19、传媒
蓝色光标(整合营销)、分众传媒(电梯广告)
20、锂电池
天齐锂业(锂矿)、赣锋锂业(锂化合物加工)、国轩高科(锂电池制造)
21、高铁、航空运输
中国中车(轨道车辆)、中国国航(航空公司)
22、环保
三聚环保(净化剂)、碧水源(污水处理)
23、旅游
中国国旅(旅行社)、宋城演艺(主题公园)
24、人工智能
科大讯飞(语音识别)
以上内容仅代表个人研究结果,不作为投资建议!
『柒』 医药类的股票有哪些
丰原药业
东阿阿胶
丽珠集团
白云山A
云南白药
*ST吉药
海南海药
紫光古汉
东北制药
青海明胶
吉林敖东
仁和药业
普洛股份
新华制药
通化金马
西南合成
华神集团
中汇医药
金陵药业
广济药业
华东医药
九芝堂
华润三九
新和成
华邦制药
京新药业
海翔药业
沃华医药
紫鑫药业
莱茵生物
嘉应制药
独一味
恩华药业
桂林三金
奇正藏药
众生药业
精华制药
亚太药业
信邦制药
力生制药
海普瑞
汉森制药
科伦药业
贵州百灵
太安堂
誉衡药业
益盛药业
瑞康医药
以岭药业
莱美药业
北陆药业
红日药业
上海凯宝
福瑞股份
康芝药业
华仁药业
振东制药
佐力药业
大华农
福安药业
翰宇药业
仟源制药
双鹤药业
同仁堂
太极集团
金宇集团
西藏药业
浙江医药
太龙药业
中恒集团
天方药业
海正药业
恒瑞医药
羚锐制药
美罗药业
中新药业
广州药业
亚宝药业
健康元
现代制药
昆明制药
片仔癀
迪康药业
千金药业
天药股份
联环药业
康美药业
华海药业
天士力
康缘药业
康恩贝
益佰制药
永生投资
哈药股份
西南药业
*ST天目
南京医药
江中药业
ST东盛
上海辅仁
鲁抗医药
华北制药
三精制药
三普制药
武汉健民
马应龙
共106只股票。