㈠ 地产股票有哪些
000002 万 科A
000005 世纪星源
000006 深振业A
000009 中国宝安
000011 深物业A
000014 沙河股份
000024 招商地产
000029 深深房A
000031 中粮地产
000036 华联控股
000040 宝安地产
000042 深 长 城
000043 中航地产
000046 泛海建设
000056 深 国 商
000062 深圳华强
000150 宜华地产
000402 金 融 街
000502 绿景控股
000505 ST珠江
000506 中润投资
000511 银基发展
000514 渝 开 发
000517 荣安地产
000526 旭飞投资
000534 万泽股份
000537 广宇发展
000540 中天城投
000546 光华控股
000558 莱茵置业
000567 海德股份
000573 粤宏远A
000608 阳光股份
000609 绵世股份
000616 亿城股份
000620 新华联
000631 顺发恒业
000638 万方地产
000656 金科股份
000667 名流置业
000668 荣丰控股
000671 阳 光 城
000711 天伦置业
000718 苏宁环球
000732 泰禾集团
000736 重庆实业
000797 中国武夷
000803 金宇车城
000838 国兴地产
000861 海印股份
000897 津滨发展
000918 嘉凯城
000926 福星股份
000931 中 关 村
000965 天保基建
000979 中弘股份
000981 ST兰光
002016 世荣兆业
002077 大港股份
002133 广宇集团
002146 荣盛发展
002208 合肥城建
002244 滨江集团
002285 世联地产
002305 南国置业
600048 保利地产
600052 浙江广厦
600053 中江地产
600057 象屿股份
600067 冠城大通
600082 海泰发展
600136 道博股份
600158 中体产业
600159 大龙地产
600162 香江控股
600173 卧龙地产
600175 美都控股
600185 格力地产
600193 创兴资源
600208 新湖中宝
600223 鲁商置业
600225 天津松江
600239 云南城投
600240 华业地产
600246 万通地产
600256 广汇股份
600266 北京城建
600322 天房发展
600325 华发股份
600376 首开股份
600383 金地集团
600393 东华实业
600463 空港股份
600503 华丽家族
600533 栖霞建设
600568 中珠控股
600603 ST兴 业
600606 金丰投资
600614 鼎立股份
600615 丰华股份
600617 *ST联华
600638 新黄浦
600641 万业企业
600657 信达地产
600663 陆家嘴
600665 天地源
600675 中华企业
600684 珠江实业
600687 刚泰控股
600696 多伦股份
600716 凤凰股份
600732 上海新梅
600743 华远地产
600745 中茵股份
600748 上实发展
600753 东方银星
600759 正和股份
600766 ST园城
600767 运盛实业
600773 西藏城投
600791 京能置业
600807 天业股份
600823 世茂股份
600890 ST中房
601588 北辰实业
㈡ 房地产股票有哪些
您好!房地产的股票共有131只,您在股票软件输入FDC,然后按回车就可以看到房地产的股票了,具体哪些可以看图
㈢ 房地产有什么股票
房地产板块出现大跌并不罕见,主要原因有二个:一是股市大势不好,房地产股票很难独善其身,出现暴跌也不奇怪。二是,房地产市场开始转冷了,开发商未来的日子不好过了,房地产股票也会出现暴跌,因为投资者不看好房地产市场。
所以,如果是股市大环境不好,导致的房地产股票大跌,或许后面还可能涨回来。而如果是房地产发生大逆转,那么这样的房地产股票大跌恐怕是该类股票的重新估值了,投资者很难在短期内翻身。
房地产市场不景气,如果已经反映到股票上了,那房地产企业肯定会日子不太好过了,尽管今年房企的业绩还是蛮不错的,但是明年这种形势的大逆转,房企老总们都是看得很清楚的。所以,对于房企来说,只能是一边降价促销,去库存,加快回笼资金力度,提高周转率,并且收缩战线。
㈣ 所有地产类的股票(深A的)
证监会行业:房地产业 截止日期:2008-06-30
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
(亿股) (亿元) (亿元) (元)
—————————————————————————————————
000002 万科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33
000005 世纪星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79
000006 深振业A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9
000007 ST达声 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89
000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91
000024 招商地产 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26
000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74
000031 中粮地产 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46
000042 深长城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92
000046 泛海建设 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54
000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59
000502 绿景地产 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38
000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90
000511 银基发展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50
000514 渝开发 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43
000526 旭飞投资 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82
000537 广宇发展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85
000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24
000546 光华控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81
000548 湖南投资 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63
000558 莱茵置业 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47
000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57
000573 粤宏远A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78
000594 国恒铁路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77
000608 阳光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35
000609 绵世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1
000616 亿城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42
000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73
000656 ST东源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64
000667 名流置业 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31
000671 阳光发展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70
000718 苏宁环球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2
000838 国兴地产 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52
000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80
000897 津滨发展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65
002133 广宇集团 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45
002146 荣盛发展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16
002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17
002244 滨江集团 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4
㈤ 中国有几家上市的房地产企业
中国上市的房地产企业如下:
北京北辰实业股份有限公司
冠城大通股份有限公司
浙江新湖创业投资股份有限公司
金地(集团)股份有限公司
阳光新业地产股份有限公司
金融街控股股份有限公司
中华企业股份有限公司
深圳市振业(集团)股份有限公司
珠海华发实业股份有限公司
北京首都开发股份有限公司
苏宁环球股份有限公司
招商局地产控股股份有限公司
泛海建设集团股份有限公司
所谓房地产企业,是指从事房地产开发、经营、管理和服务活动,并以营利为目的进行自主经营、独立核算的经济组织。房地产是指土地、建筑物及固着在土地、建筑物上不可分离的部分及其附带的各种权益。房地产由于其自己的特点即位置的固定性和不可移动性,在经济学上又被称为不动产。可以有三种存在形态:即土地、建筑物、房地合一。在房地产拍卖中,其拍卖标的也可以有三种存在形态,即土地(或土地使用权)、建筑物和房地合一状态下的物质实体及其权益。随着个人财产所有权的发展,房地产已经成为商业交易的主要组成部分。购买房地产是一种重要的投资方式。香港房地产最为重视地产风水,天师后裔、风水大师张金华表示:福地福人居,天人合一,人地相融,适配者即福。
㈥ 中国所有房地产业上市公司股票代码俺是新手,请各位帮帮忙哦
600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02
000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55
600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22
600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77
600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05
000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房发展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光华控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振业A 7.57 0.20 2.71
600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66
600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49
600657 信达地产 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50
000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44
000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南国置业 12.95 0.15 1.17
600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16
000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10
002285 世联地产 27.25 0.29 1.08
002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07
000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07
000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 华远地产 7.07 0.06 0.86
600753 东方银星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79
000036 华联控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72
600791 京能置业 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 张江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47
000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38
600185 格力地产 8.48 0.03 0.36
000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32
000511 银基发展 3.51 0.01 0.29
000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28
000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24
600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18
600246 万通地产 5.90 0.01 0.17
000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00
000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新发展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13
000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23
600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50
000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83
600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96
600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19
000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37
002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45
000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81
600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62
㈦ 房地产龙头股票有哪些
地产股四巨头,即招保万金:万科A(000002)、保利地产(600048)、招商地产(000024)、金地集团(600383)。
上海较大的地产:中华企业(600675)、陆家嘴(600663)。
北京地产:中关村(000931)。
其他的还有:深振业A(000006)、万通地产(600246)、金融街(000402)
你下载一个大智慧,点击板块指数,进入房地产板块,上面会列出地产股,你看它的财务数据...
地产股四巨头,即招保万金:万科A(000002)、保利地产(600048)、招商地产(000024)、金地集团(600383)。
上海较大的地产:中华企业(600675)、陆家嘴(600663)。
北京地产:中关村(000931)。
其他的还有:深振业A(000006)、万通地产(600246)、金融街(000402)
你下载一个大智慧,点击板块指数,进入房地产板块,上面会列出地产股,你看它的财务数据,上面写了盘的大小,一般来说,盘面大的是龙头股。
全部