A. 广东鸿图股票配股是利好还是利空
除权实质性利好一定要分红,简单的除权配股不是利好
B. 广东鸿图的公司简况
公司以公开上市发行股票为契机,进一步规范公司法人治理结构,建立现代化的企业经营管理体系,实现企业经营管理的整体优化;通过跟踪国际压铸行业的先进技术和工艺,提高精密铝、镁合金压铸件产品的开发设计、制造和信息化管理能力,扩大市场占有率;通过调整产品结构,开发多元化、系列化、科技含量及经济附加值高的压铸件产品等措施,提升企业的核心竞争力。从而巩固公司在中国压铸行业的领先地位,并逐步进军国际市场,力争通过3~5年的努力,使公司发展成为集铝合金、镁合金精密压铸产品研究开发、制造、产品销售为一体的,具有国际竞争力的大型专业化压铸件生产厂家。
C. 广东鸿图今天是在出货吗还是吸筹
你好,
我的判断是:
1、虽然总的来说是在相对低位,但从现行情特点来说是阶段性高点,出货明显;
2、等到回补完9.90元缺口后再建仓也不迟。
D. 您好:请问您去了广东鸿图科技股份有限公司吗那边情况怎样
不是科技公司,是贵金属投资公司哦。
还不错,运用维财金,又开创了一种贵金属投资方式。而且还有巨大优势。
E. 求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.
代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈(动) 最高 最低
002126 银轮股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 赛马实业 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 烟台氨纶 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 广东鸿图 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富维 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 闰土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龙净环保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恒电气 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 双箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光电 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星网锐捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北纬通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 双环传动 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恒邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原内配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陆重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 联发股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太极股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源电气 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 众业达 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
F. 在网上如何查询最新发售的股票
新股申购 | 新股中签 | 新股定位 | 相关公告 | 相关评论
http://finance.sina.com.cn/stock/newstock/index.shtml
股票代码 申购代码 简称 发行数量 招股说明书 上网发行数量 上网发行日 发行价 市盈率 详细
002103 广博股份 4800万股 招股说明书 3840万股 2006-12-25 0.00 0.00 详细
002104 恒宝股份 3500万股 招股说明书 2800万股 2006-12-22 0.00 0.00 详细
002101 002101 广东鸿图 1700万股 招股说明书 1360万股 2006-12-18 11.41 27.17 详细
002102 002102 冠福家用 3000万股 招股说明书 2400万股 2006-12-18 5.96 24.52 详细
G. 求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流通股本5000万以内的所有股票
这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我
【上证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
【深证A股】
名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
H. 最新的A股跌破发行价的股票共有多少
很多, 2字头打头的中小板新股,特别是08\07年发行的,多不胜数啊!!
002034 美欣达 发行价12元 现价 5.25
002061 江山化工 发行价6元 现价 5.78
002101 广东鸿图 发行价11.41元 现价 10.31
002231 奥维通信 发行价8.46元 现价 8.01
002247 帝龙新材 发行价16.05元 现价 13.27
..............
..............
提供这么多,应该足够了吧!
采纳我的答案啊.
I. 最新的A股跌破发行价的股票共有多少
很多,
2字头打头的中小板新股,特别是08\07年发行的,多不胜数啊!!
002034
美欣达
发行价12元
现价
5.25
002061
江山化工
发行价6元
现价
5.78
002101
广东鸿图
发行价11.41元
现价
10.31
002231
奥维通信
发行价8.46元
现价
8.01
002247
帝龙新材
发行价16.05元
现价
13.27
..............
..............
提供这么多,应该足够了吧!
采纳我的答案啊.