Ⅰ 可轉債中簽率怎麼算
從今年市場的發行情況來看,網上配售金額佔比最高,達到了42%,其次是優先配售,配售金額佔比達30%。
這與以往年份,優先配售和網下配售佔比較高的情況不同,主要是因為今年大多數轉債選擇了優先配售和上網定價的發行方式。
(1)光電轉債公司股票擴展閱讀:
可轉債的申購方式通常有三種,分別是原股東優先配售、網下申購和網上申購。也有部分轉債只開通網上申購渠道,如今年發行的江銀轉債、利歐轉債和百合轉債等。
根據我們的統計,年初至今共有42支轉債採用了優先配售和上網定價發行方式,發行金額達402億元,平均網上中簽率為0.30%。
今年同時採用網下網上發行轉債共22隻,平均中簽率在0.36%,網下平均申購戶數為548戶,其中長證轉債、光電轉債和圓通轉債申購戶數超過1,000,機構投資者對優質轉債標的申購熱情較高。而廣電轉債和華源轉債網下申購戶數均為1戶。
Ⅱ 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
Ⅲ 購買新股票,價格是怎麼訂的
你所指的購買新股票應該就是通常所說的新股申購。
目前我國一級市場上的股票發行;來源有二:擬上市公司的IPO和上市公司的增發新股。他們在發行新股時可以採用向戰略投資者配售、網下發行、網上發行三種方式。向戰略投資者配售僅只面對公司有重大股權關系或者有意於戰略合作的法人或事業政府部門;網下發行也僅指限於參與初步詢價的證券公司或者其他勢力較為雄厚的機構之間,一般自然人難以參與網下發行。對於我們這些小規模散戶來講,我們所能選擇的只能是網上發行,也就是通常採用的通過證券公司的軟體進行的新股申購。
新股申購的價格確定取決於很多的因素,但其根基在於企業的經營業績及企業的持續盈利能力和行業的發展前景。在價格確定的具體過程中,一般都是通過證券公司的初步詢價和累計投標詢價,經過詢價和項目推介、路演後會確定一個價格的區間,在此過程中上述因素都是考慮的要點,同時結合整個市場的行情及供求關系,確定一個發行價。當發行價確定網上公開發行時,就可以進行新股的申購。
目前,我國大陸只有上海和深圳兩家證券交易所,在滬市發行的新股其開頭均為601,其申購的最小單位為1000股;深市的開頭均
為002,其申購的最小單位為500股。在新股申購時,由於並不能實際確定最終的發行價,因而在申購時一般都按最高價申購,否則,你的申購將不會被有效記錄。
在實際的操作過程中,比如你要申購002189,其發行價為5.10元,其最小申購單位為500股。在你想要申購的1000股情況下,你就需要1000*5.1=5100元。你發出委託後,證券公司、深交所、證券登記結算公司深圳分公司會進行一系列的核實、登記、配號,不妨設你發出委託末四位為0012、0013。在新股發行的T+2天晚或次日早會公布申購中簽號,如果新股中簽號中有末四位為0012或0013的話,你就中簽,不過在申購兩個號的情況下,中簽的概率是非常小的。
補充:現在假設002189的中簽率為0.05%,也就是說申購的2000個號中才可以確定中一個號,那麼,就需要2000*500*5.1=5100000元的資金才可以確保中一個,如果你申購的一千股中一個號的話,那麼它的實際效力是和510萬一樣的,那就是老天在垂青於你了,所以運氣也是財富!
一點個人見解,懇請大家指正
Ⅳ 2015年7月9號申請停牌的股票
滬市今日停牌一覽(7月9日)
2015年07月09日 05:38來源:
字體:大中小|共8144人參與討論|用手機討論
證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因
600054 黃山旅遊 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600057 象嶼股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600058 五礦發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600060 海信電器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600089 特變電工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600098 廣州發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600121 鄭州煤電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600125 鐵龍物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600126 杭鋼股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600149 廊坊發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600156 華升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600165 新日恆力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600187 國中水務 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600203 福日電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600209 羅頓發展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易異常波動
600232 金鷹股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600236 桂冠電力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600237 銅峰電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600239 雲南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600252 中恆集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600278 東方創業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600285 羚銳制葯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600297 廣匯汽車 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600299 藍星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600307 酒鋼宏興 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600308 華泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600331 宏達股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600333 長春燃氣 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600351 亞寶葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600359 新農開發 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600363 聯創光電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600388 龍凈環保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600393 東華實業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600400 紅豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600419 天潤乳業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600422 昆葯集團 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600467 好當家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600488 天葯股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600512 騰達建設 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600518 康美葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600521 華海葯業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600562 國睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600572 康恩貝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600579 天華院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600597 光明乳業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600603 大洲興業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600605 匯通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600624 復旦復華 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600683 京投銀泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600696 多倫股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600714 金瑞礦業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600716 鳳凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600727 魯北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600754 錦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600769 祥龍電業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600776 東方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600787 中儲股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600791 京能置業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600821 津勸業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600825 新華傳媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600846 同濟科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600961 株冶集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600963 岳陽林紙 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600981 匯鴻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600986 科達股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601016 節能風電 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申請停牌對相關事項進行核查
601118 海南橡膠 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601222 林洋電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601258 龐大集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601636 旗濱集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601886 江河創建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601928 鳳凰傳媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603030 全築股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603108 潤達醫療 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603308 應流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
603333 明星電纜 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603369 今世緣 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603558 健盛集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603566 普萊柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603609 禾豐牧業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603618 杭電股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603636 南威軟體 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603729 龍韻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900934 錦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900941 東信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
900942 黃山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
110031 航信轉債 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
502013 一帶一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一帶一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一帶一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
Ⅳ 現在買什麼股票好股票配債是什麼意思
1,有色金屬,為什麼買它們,原因很簡單,就因為他們用得完,不論是在和平年代或者戰爭年代,都會有好的表現只會越來越貴,代表如,山東黃金,紫金礦業等。
2,白灑類,為什麼買白酒呢,因為白酒是屬於珍藏品,年份越久,越值錢,所以我想它對應的股票也差不多,如青青稞酒。
3,牛奶類奶類,關繫到全民的身體健康,特別是國家的未來之一的小朋友的身體健康,國家早晚都會重視牛奶生產產家,入門的門坎一定會很高的,所以買它們絕對沒錯,如皇氏乳業,貝因美等4,第四類,關乎國家命脈的股票,就是你其它公司想進都不可能的,如中兵光電,中國衛星等。
股票配債就是上市公司的一種融資行為。某公司要發行債券,你如果持有這家公司的股票,那麼你就優先可以獲得購買此上市公司債券的優先權。在申購日當天,你只需要賬戶里有足夠現金,輸入委託代碼,就可以得到這個轉債,同時帳戶里的現金就變成「某某轉債」。如果你沒有操作以上程序就代表你沒有買入「某某轉債」,你的賬戶顯示的是「某某配債」。它的含義可以跟『配股』對比認識。
Ⅵ 可轉債的轉股價格 26.17元/股,是我眼花了嗎
可轉債的初始轉股價格,是不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價。
002273水晶光電可轉債價格,初始轉股價格為29.90元/股,都是上20元的轉股價。
Ⅶ 中了光電發債 股票賬戶只有四百 沒想到股票賬戶上竟有四股光電發債 怎麼回事光電發債什麼時候發行
就和新股一樣 新債100一張 一簽10張1000塊 有多少余額自動配售多少新債 有其他問題可私 新債一般也2周多點發行把