① 全國前50的上市公司和股票代碼
滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22
② 全國所有上市公司的股票代碼分別是多少
1、全國所有上市公司的股票代碼分別是多少?
股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義。
滬市A股票買賣的代碼是以600、601或603打頭;滬市新股申購的代碼是以730打頭,深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣;配股代碼,滬市以700打頭,深市以080打頭。
深市A股票買賣的代碼是以000打頭;中小板股票代碼以002打頭;創業板股票代碼以300打頭。
2、上市公司股票代碼一般是幾位數?
股票代碼一般都是6位數。
股票代碼是炒股理財中一個重要的基礎名詞,簡單點來說,他就是股票的「身份證」。當然,在這身份證中,也包含著很多有趣的信息。
滬市股票買賣的代碼是以600或601打頭,如:運盛實業:股票代碼是600767。中國國航:股票代碼是601111。B股買賣的代碼是以900打頭,如:上電B股:代碼是900901。
深市A股票買賣的代碼是以000打頭,如:順鑫農業:股票代碼是000860。B股買賣的代碼是以200打頭,如:深中冠B股,代碼是200018。
滬市新股申購的代碼是以730打頭。如:中信證券:申購的代碼是730030。深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣,如:中信證券在深市市值配售代碼是003030。
③ 優秀企業股票有哪些
這里去任你選擇:
連續兩年凈利增幅超30%且中報又預增的個股
http://stock1.finance.qq.com/a/20070713/000897.htm
④ A股最優質的十大股票有什麼
優質股票,英語為: high-quality stock;quality stock。是指占據行業優勢地位的公司發行的股票。這些公司財務和管理狀況良好,長期擁有可觀利潤,能夠持續分紅。參見:藍籌股blue chip。
溫馨提示:股票投資是隨市場變化波動的,漲或跌都有可能。入市有風險,投資需謹慎。
應答時間:2021-01-22,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
⑤ 中國500強上市公司名單和股票代碼
中國500強上市公司名單及股票代碼您可以通過新浪財經、東方財富網等財經網站進行查詢。
溫馨提示:以上信息僅供參考,不作為任何建議。
應答時間:2021-07-13,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
⑥ 中國最好的股票
郎咸平這句話有點荒謬,萬科在過去十餘年裡復權價增長上幾百上千倍,張裕、茅台、招行……一大批優秀的公司。並且我國證券市場建立還不到20年,非常年輕,發展潛力很大。對於長期投資(集中投資),我會選擇以下公司。目前似乎有些股票價碼有吸引力了,別人絕望悲觀的時候或許是進場良機。我不會期望未來一兩個月能賺錢,也不想被市場噪音左右。繁榮和蕭條總會輪回出現,相信堅持持有最優秀的、最有前景的公司,一定能獲得最好回報!(以下僅供參考,理由三兩句難以說清也免了。對於怎麼對股票進行合理估值,怎麼去選擇,這個分歧比較大,至少你的會計水平和知識面要比較強!如果外圍的環境變化,公司的估值也會相應變化)。
優秀的公司:[我寫出了這些公司2008年的估值中樞,僅代表個人看法]
採掘業:601088中國神華 [23~27]
食品飲料:000869張裕A[50~60],600519貴州茅台 [100~130]
銀行:600016民生銀行[6~7],600036招商銀行[22~28]
地產:000002萬科A[7~8],000069華僑城A [9~10]
保險:601628中國人壽 [20~24]
建工:600583海油工程 [12~15]
醫葯:000538雲南白葯[24~28],600276恆瑞醫葯 [22~25]
化工:000792鹽湖鉀肥[35~50],600309煙台萬華 [16~19]
旅遊:600054黃山旅遊 [8~10]
有色:600111包鋼稀土 [8~12]
以上是我心中的核心股票,每個人對於不同行業的配置比例也不相同。我認為,未來金融(銀行、地產、保險)、醫葯、食品飲料能得到長足發展,也是我投資的重點。對於一些基礎行業,支出很大無特別的行業,或確定性不高概念性的行業並沒有選進,當然只是我個人的觀點。投資不是短時間見效果的事,高拋低吸我也沒有把握,所以我只會堅持持有並在恰當的時候調整組合。優秀並且價格合理的公司是很少的,不要被一些表象所迷惑!另外,價格和價值是兩碼事,低價股不見得好,幾十上百元一股的股票卻很值得投資。別人恐慌的時候一定要保持理智。祝你好運^_^.
⑦ 中國500強企業相應的股票代碼
500強哎,要500個股票,你如果說50強么我還有空幫你一個個寫出來,500個太多了~
而且10強里有些沒在大陸主板上市,比如中移動和中石油
⑧ 有哪些國內上市的馳名公司的股票代碼
股票代碼 股票簡稱 10月11日收盤價(元) A股市值(億元) 10月11日漲跌幅(%) 10月以來漲跌幅(%) 中期每股收益(元) 行業
601398 工商銀行 7.79 19549.97 2.64 17.85 0.1223 金融服務
600028 中國石化 21.75 15208.02 10.02 14.84 0.4028 化工
601628 中國人壽 71.12 14809.69 6.01 13.96 0.597 金融服務
601988 中國銀行 6.66 11842.74 3.26 12.31 0.1177 金融服務
601318 中國平安 144.13 6898.65 2.22 6.8 1.0978 金融服務
600036 招商銀行 42.75 5148.14 5.63 11.71 0.4162 金融服務
601328 交通銀行 15.04 3899.86 7.28 16.14 0.18 金融服務
601919 中國遠洋 56.01 3550.33 7.75 24.3 0.0957 交通運輸
600019 寶鋼股份 18.84 3299.26 1.67 3.57 0.466 黑色金屬
600050 中國聯通 10.24 2170.53 8.59 9.64 0.0611 信息服務
000898 鞍鋼股份 36.1 1820.52 0 0.28 0.8097 黑色金屬
000858 五糧液 47.63 1808.02 5.1 12.2 0.3015 食品飲料
600519 貴州茅台 173.27 1635.32 5.35 15.15 0.9003 食品飲料
002024 蘇寧電器 72.2 1040.76 -1.23 5.22 0.4012 商業貿易
601939 建設銀行 10.24 921.6 2.91 9.52 0.1523 金融服務
600029 南方航空 23.61 755.52 4.52 -1.38 0.0704 交通運輸
600177 雅戈爾 28.37 631.69 -2.64 1.43 0.5845 紡織服裝
000568 瀘州老窖 70.04 610.33 2.55 11.89 0.2917 食品飲料
⑨ 把各種製造業龍頭企業和股票代碼給我
1、中國西電——601179
輸配電和控制設備及相關電器機械和器材、機械電子一體化產品、電子通信設備、普通機械的研究、設計、製造、銷售及相關技術研究、服務;
經營本公司自產產品的出口業務和本公司所需機械設備、零配件、原輔材料的進口業務,國內外電網、電站成套工程的總承包和分包,及其他進出口貿易;商務服務和科技交流業務;房屋及設備的租賃。
2、中國一重——612566
中國一重集團有限公司(簡稱「中國一重」)前身為第一重型機器廠,始建於1954年,是中央管理的涉及國家安全和國民經濟命脈的53戶國有重要骨幹企業之一。
重型機械及成套設備、金屬製品的設計、製造、安裝、修理;金屬冶煉及加工;金屬材料的銷售;工業氣體製造及銷售;冶金工程設計;技術咨詢服務;承包境外成套工程及境內國際招標工程;進出口業務。
3、二重重裝——601268
二重重裝,是二重集團(德陽)重型裝備股份有限公司的簡稱。是世界聞名的裝備製造企業和中國最大、最重要的清潔能源裝備材料製造基地之一。
建廠51年來,作為關系國家安全和國民經濟命脈的重大技術裝備龍頭企業,二重重裝在為中國國民經濟和國防建設提供重大技術裝備的神聖事業中,在中國裝備製造業振興壯大的歷史進程中發揮著「旗艦」的骨幹引領作用,顯示了共和國行業領軍企業的卓越風采。
4、中國船舶——004478
中國船舶工業集團有限公司於1999年06月29日成立,是在原中國船舶工業總公司所屬部門企事業單位基礎上組建的中央直屬特大型國有企業,是國家授權投資機構,由中央直接管理。
船舶、海洋工程以及海洋運輸、海洋開發、海洋保護裝備的研發、設計、製造、修理、租賃、管理業務。大型工程裝備、動力裝備、機電設備、信息與控制產品的研發、設計、製造、修理、租賃、管理業務。
5、西飛國際——000768
西安飛機國際航空製造股份有限公司(簡稱西飛國際),是由中國大型航空工業企業——西安飛機工業(集團)有限責任公司採取獨家發起、公開募集方式設立的股份制企業。
西飛國際A股股票(股票代碼000768)於1997年6月26日在深圳證券交易所掛牌上市,成為中國航空製造業首家上市公司。