當前位置:首頁 » 公司股票 » 四川省民營上市公司股票代碼
擴展閱讀
紅蜻蜓旗艦店 2025-06-25 18:06:56
浩雲軟體股票行情 2025-06-25 18:02:49
中國銀河股吧 2025-06-25 18:01:59

四川省民營上市公司股票代碼

發布時間: 2021-08-07 18:05:01

A. 四川的股票有哪些

四川板塊:

1 川化股份
2 S ST華塑
3 金路集團
4 銀河動力
5 瀘州老窖
6 *ST 長鋼
7 舒卡股份
8 匯源通信
9 大通燃氣
10 *ST 高新
11 攀鋼鋼釩
12 天興儀表
13 四川美豐
14 華神集團
15 四川湖山
16 金宇車城
17 中匯醫葯
18 華潤錦華
19 四川聖達
20 國興地產
21 五 糧 液
22 新 希 望
23 峨眉山A
24 瀘 天 化
25 *ST 雙馬
26 海特高新
27 高金食品
28 成飛集成
29 四川路橋
30 *ST博信
31 禾嘉股份
32 明星電力
33 國金證券
34 岷江水電
35 ST浪莎
36 *ST綿高
37 四維控股
38 國棟建設
39 宏達股份
40 旭光股份
41 天科股份
42 成發科技
43 通威股份
44 *ST迪康
45 西昌電力
46 中鐵二局
47 大西洋
48 樂山電力
49 東陽光鋁
50 川投能源
51 四川金頂
52 *ST東碳
53 沱牌曲酒
54 S前鋒
55 水井坊
56 東鍋退市
57 *ST宜紙
58 鵬博士
59 *ST成商
60 四川長虹
61 五洲明珠
62 東方電氣
63 博瑞傳播
64 廣安愛眾

B. 全國所有上市公司的股票代碼分別是多少

1、全國所有上市公司的股票代碼分別是多少?

股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義。
滬市A股票買賣的代碼是以600、601或603打頭;滬市新股申購的代碼是以730打頭,深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣;配股代碼,滬市以700打頭,深市以080打頭。
深市A股票買賣的代碼是以000打頭;中小板股票代碼以002打頭;創業板股票代碼以300打頭。

2、上市公司股票代碼一般是幾位數?

股票代碼一般都是6位數。

股票代碼是炒股理財中一個重要的基礎名詞,簡單點來說,他就是股票的「身份證」。當然,在這身份證中,也包含著很多有趣的信息。

滬市股票買賣的代碼是以600或601打頭,如:運盛實業:股票代碼是600767。中國國航:股票代碼是601111。B股買賣的代碼是以900打頭,如:上電B股:代碼是900901。

深市A股票買賣的代碼是以000打頭,如:順鑫農業:股票代碼是000860。B股買賣的代碼是以200打頭,如:深中冠B股,代碼是200018。

滬市新股申購的代碼是以730打頭。如:中信證券:申購的代碼是730030。深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣,如:中信證券在深市市值配售代碼是003030。

C. 如何查找上市公司股票代碼

  1. 在股票軟體上輸入股票名字拼音的首字母,股票代碼就會顯示出來了。

  2. 比如:電廣傳媒,輸入:DGCM,就會顯示000917。

  3. 在網路之類的搜索股票的名稱,代碼也會在搜索出的條目介紹中體現出來。

D. 中國內地上市公司股票名稱及代碼

600和300還有2開頭的6位數字,代碼是股票名稱的聲母!

E. 誰幫我列出所有的上市公司的代碼和股票名稱

打開交易軟體,選擇分類上證A股和深證A股,復制下來就是了。

F. 國內上市大公司的股票代碼!

中石油中石化工商銀行大呵呵,真護盤啊。
最近熱的電子行業、3D列印、稀土永磁、環保最近也在有動作、4G概念的,選行業龍頭,強勢的,注意風險,

G. 四川省全部上市公司有哪些

今天2010年6月30日上午9:35的

代碼 名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 昨收 今開
sh600039 四川路橋 7.94 -0.09 -1.12% 8.03 8
sh600093 禾嘉股份 ↑5.49 -0.06 -1.08% 5.55 5.45
sh600101 明星電力 6.44 0.03 0.47% 6.41 6.41
sh600109 國金證券 13.87 -0.03 -0.22% 13.9 13.89
sh600131 *ST岷電 4.57 -0.07 -1.51% 4.64 4.6
sh600137 浪莎股份 11.22 -0.13 -1.15% 11.35 11.15
sh600139 西部資源 21.64 -0.08 -0.37% 21.72 21.37
sh600321 國棟建設 11.75 -0.05 -0.42% 11.8 11.68
sh600331 宏達股份 10.63 -0.25 -2.30% 10.88 10.7
sh600353 旭光股份 10.5 0.06 0.58% 10.44 10.5
sh600378 天科股份 8.78 -0.23 -2.55% 9.01 8.82
sh600391 成發科技 16.55 -0.27 -1.61% 16.82 16.61
sh600438 通威股份 ↓7.42 -0.02 -0.27% 7.44 7.41
sh600466 迪康葯業 7.56 -0.12 -1.56% 7.68 7.44
sh600505 西昌電力 8.16 -0.14 -1.69% 8.3 8.23
sh600528 中鐵二局 8.08 -0.14 -1.70% 8.22 8.1
sh600558 大西洋 17.47 0.09 0.52% 17.38 17.38
sh600644 樂山電力 7.27 -0.01 -0.14% 7.27 7.3
sh600674 川投能源 ↓11.80 -0.06 -0.51% 11.86 11.87
sh600678 ST金頂 5.65 -0.13 -2.25% 5.78 5.62
sh600691 *ST東碳 -- 0 0.00% 7.55 0
sh600702 沱牌曲酒 11.3 -0.14 -1.22% 11.44 11.3
sh600733 S前鋒 ↓15.81 -0.5 -3.07% 16.31 15.86
sh600779 水井坊 ↑18.40 0.08 0.44% 18.32 18.32
sh600793 ST宜紙 8.34 -0.35 -4.03% 8.69 8.34
sh600804 鵬博士 8.88 -0.15 -1.66% 9.03 9
sh600828 成商集團 13.55 -0.45 -3.21% 14 13.97
sh600839 四川長虹 3.74 -0.06 -1.58% 3.8 3.78
sh600875 東方電氣 44.18 0.08 0.18% 44.1 43.96
sh600880 博瑞傳播 15.8 -0.5 -3.07% 16.3 16.01
sh600979 廣安愛眾 5.91 -0.05 -0.84% 5.96 5.93
sh601107 四川成渝 6.6 -0.06 -0.90% 6.66 6.5
sh601268 二重重裝 9.27 -0.01 -0.11% 9.28 9.2
sz000155 川化股份 5.49 -0.12 -2.14% 5.61 5.57
sz000509 S*ST華塑 7.68 -0.39 -4.83% 8.07 7.68
sz000510 金路集團 ↑7.13 -0.02 -0.28% 7.15 7.13
sz000519 銀河動力 ↑13.80 -0.17 -1.22% 13.97 13.8
sz000568 瀘州老窖 27.98 -0.22 -0.78% 28.2 27.98
sz000584 友利控股 ↓6.75 -0.08 -1.17% 6.83 6.77
sz000586 ST匯源 5.99 0.11 1.87% 5.88 5.79
sz000593 大通燃氣 6.69 -0.01 -0.15% 6.7 6.72
sz000598 藍星清洗 18.8 -0.06 -0.32% 18.8 18.73
sz000628 高新發展 8.86 -0.17 -1.88% 9.03 8.9
sz000629 *ST釩鈦 8.08 0 0.00% 8.08 8.07
sz000710 天興儀表 9.27 -0.14 -1.49% 9.41 9.3
sz000731 四川美豐 5.88 -0.07 -1.18% 5.95 5.85
sz000790 華神集團 10.49 0.08 0.77% 10.41 10.4
sz000801 四川湖山 10.61 -0.19 -1.76% 10.8 10.65
sz000803 金宇車城 7.31 -0.08 -1.08% 7.39 7.45
sz000809 中匯醫葯 14.46 -0.82 -5.37% 15.28 13.99
sz000810 華潤錦華 ↓9.36 0.56 6.36% 8.8 9.16
sz000835 四川聖達 -- 0 0.00% 7.2 0
sz000838 國興地產 7.6 -0.17 -2.19% 7.77 7.62
sz000858 五 糧 液 24.25 -0.05 -0.21% 24.3 24.25
sz000876 新 希 望 8.68 -0.07 -0.80% 8.75 8.74
sz000888 峨眉山A 15.9 -0.9 -5.36% 16.8 16.65
sz000912 瀘 天 化 6.44 0.01 0.16% 6.43 6.41
sz000935 ST雙馬 8.6 -0.11 -1.26% 8.71 8.51
sz002023 海特高新 10.99 -0.01 -0.09% 11 10.71
sz002143 高金食品 ↑9.21 -0.21 -2.23% 9.42 9.36
sz002190 成飛集成 -- 0 0.00% 11.49 0
sz002246 北化股份 10.62 0.17 1.63% 10.45 10.45
sz002253 川大智勝 31.06 -0.18 -0.58% 31.24 30.78
sz002258 利爾化學 ↓15.73 -0.22 -1.38% 15.95 15.9
sz002259 升達林業 ↑5.82 -0.41 -6.58% 6.23 5.9
sz002268 衛 士 通 ↑20.05 -0.65 -3.14% 20.7 20.4
sz002272 川潤股份 19.84 -0.01 -0.05% 19.85 19.75
sz002312 三泰電子 20.98 -0.22 -1.04% 21.2 21.17
sz002357 富臨運業 ↓16.55 -0.3 -1.78% 16.85 16.74
sz002366 丹甫股份 ↓17.10 -0.65 -3.66% 17.75 17.3
sz002386 天原集團 16.75 -0.13 -0.77% 16.88 16.8
sz002422 科倫葯業 ↑93.59 -3.68 -3.78% 97.27 92.82
sz300019 硅寶科技 18.55 -0.25 -1.33% 18.8 18.5
sz300022 吉峰農機 34.15 -1.1 -3.12% 35.25 34.52
sz300028 金亞科技 16.87 -0.18 -1.06% 17.05 16.89

H. 四川鼎成股票代碼好多

四川鼎成被ST雲網並購,代碼是:002306,目前停牌中。
湘鄂情擬18億並購四川鼎成,進軍光伏業4月28日晚間,湘鄂情(5.47, 0.00, 0.00%)即*ST雲網公告,擬以5.15元/股的價格,發行不超過3.50億股購買無錫環衛、寧波金能等持有的四川鼎成100%股權,預估交易價格約為18億元。同時*ST雲網股票繼續停牌。

I. 民營企業股票有哪些

1、在中國股市中,很多股票都是民營企業股,比如華遠地產、錢江摩托、三花股份、波導股份、嘉欣絲綢、金健米業、普邦園林等等。
2、民營企業,簡稱民企、公司或企業類別的名稱,是指所有的非公有制企業。中華人民共和國法律是沒有「民營企業」的概念,「民營企業」只是在中國經濟體制改革過程中產生的。民營企業,除「國有獨資」、「國有控股」外,其他類型的企業只要沒有國有資本,均屬民營企業。這個詞語在中國大陸和台灣地區甚為普遍。