當前位置:首頁 » 公司股票 » 鴻博股份有限公司股票
擴展閱讀
601000股票代碼 2025-06-24 01:44:07
貝因美加盟 2025-06-24 01:26:27
中國一重股票行情 2025-06-24 01:06:30

鴻博股份有限公司股票

發布時間: 2021-08-08 22:52:45

A. 鴻博股份的股票概況

公司全稱:福建鴻博印刷股份有限公司 股票代碼:002229
英文名稱:FUJIANHONGBOPRINTINGCO.LTD.
注冊地址:福州市金山開發區金達路136號

1 尤玉仙 2130.00萬 26.630% 流通受限股份
2 尤麗娟 2100.00萬 26.250% 流通受限股份
3 尤友鸞 480.00萬 6.000% 流通受限股份
4 尤友岳 480.00萬 6.000% 流通受限股份
5 尤雪仙 300.00萬 3.750% 流通受限股份
6 林孟牢 215.30萬 2.690% 流通A股
7 蘇鳳嬌 90.00萬 1.130% 流通受限股份
8 章棉桃 60.00萬 0.750% 流通受限股份
9 張建軍 30.00萬 0.380% 流通A股
10 徐敏高 23.94萬 0.300% 流通A股

B. 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板塊個股一覽

代碼 名稱 最新價 漲跌幅 昨收 今開 最高 最低 成交量 成交額 換手 振幅 量比
000723 美錦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三鋼閩光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 華麗家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南紡 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飛投資 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 廈門國貿 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 運盛實業 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 廈門鎢業 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 廈門港務 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多倫股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陸 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 東百集團 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合興包裝 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南紙 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 創興置業 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 眾和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龍汽車 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST實達 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龍凈環保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 閩東電力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建發股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 華 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龍溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 廈門空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 國脈科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林業 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 鳳竹紡織 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山紙業 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉電 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 興業銀行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集團 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金礦業 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 閩福發A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 廈工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日電子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 潯興股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 廈門信達 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 陽光發展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中國武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中財網

C. 鴻博股份有限公司怎麼樣

簡介:鴻博股份有限公司是一家專業印製商業票據、彩票、存摺存單、單式單證、證書、書刊的高新技術企業,綜合印刷能力位於全國前列,是中央國家機關和中共中央直屬機關定點印刷企業,是金融、稅務、彩票、財政、民政等系統印刷定點企業。
法定代表人:尤友岳
成立時間:1999-06-15
注冊資本:50275.2213萬人民幣
工商注冊號:350000100013868
企業類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
公司地址:福州市金山開發區金達路136號

D. 懂股票的大神幫看看,鴻博股份,明天怎麼走

我說一下我的看法,明天應該是震盪行情,主力繼續出貨,
今天看是陽線,實則陰線,最低下跌幅度達到5%左右,殺傷力還是蠻大的,量也不小。

預計後市主力的行為要等10日線跟上,甚至20日線也跟上,才能做出進一步的行動。
以上就我的個人看法,買賣靠自己,祝您開心健康,恭喜發財!

E. 請問馬化騰旗下有什麼股票

6月16日,騰訊控股在香港聯交所正式掛牌交易

F. 002229鴻博股份股票能進嗎

002229鴻博股份股票不能進

K線形態走勢不好

最好是觀望

G. 鴻博股份的股票簡況

股票代碼 002229 股票簡稱 鴻博股份
代碼類別 中小企業板塊 上市地點 深圳證券交易所
拼音簡稱 HBGF 上市狀態 在市
名稱變動 2008-05-08 鴻博股份 新上市
特別處理 2008-05-08 新上市
2008-04-14 未上市

H. 請問鴻博股份這只股票怎樣可以持有嗎謝謝

下周一封不住漲停可以出了。一是短期漲幅大,獲利盤不小,另一個是大盤短期恐有風險。

I. 什麼價值投資都是假的,鴻博股份,業績持續虧損

被低估的股票很少有大起大落.但到一定時間就會噴發而出.可看一下600515.銀行股對穩健投資者可買入