當前位置:首頁 » 公司股票 » 300900股票公司簡介
擴展閱讀
呼應 2024-05-17 07:46:32
網易2008年股票交易 2024-05-17 07:45:06
買股票必須集合競價嗎 2024-05-17 07:32:59

300900股票公司簡介

發布時間: 2024-03-26 20:17:47

Ⅰ 中信建投證券的簡介

中信建投證券擁有實力強大的股東背景,北京國有資本經營管理中心、中央匯金投資有限責任公司、世紀金源投資集團有限公司與中信證券股份有限公司均為擁有雄厚資本實力、成熟資本運作經驗與較高社會知名度的大型企業。
中信建投證券業務體系完備,經營范圍主要包括證券經紀、證券承銷與保薦、與證券交易和證券投資活動有關的財務顧問、證券投資咨詢、證券自營、證券資產管理、證券投資基金代銷、融資融券、為期貨公司提供中間介紹業務以及中國證監會批準的其它業務,還通過設立全資子公司,開展期貨業務與直接投資業務。
中信建投證券自成立以來,經營業績與主要業務指標排名持續位居同業前列。公司股票及債券承銷金額與主承銷家數連續多年位於同業前列,其中企業債券承銷金額與主承銷家數居於行業領先地位,股票承銷業務在若干領域形成領先優勢;公司股票基金代理交易量和市場佔比始終穩居同業前十名,其中債券代理交易量與債券交易總量居於行業領先地位。
憑借突出的專業能力與良好的市場表現,中信建投證券先後多次獲得由上海證券交易所頒發的「優秀投資銀行」獎,被中國證券業協會評選為「最佳基金代銷券商」,被中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心評選為「優秀交易商」。2010年,公司在《新財富》雜志年度評選中當選「本土最佳投行」及「進步最快研究機構」第2名、「最具影響力研究機構」第10名;在《證券時報》年度評選中一舉攬獲「最具成長性投行」、「主板最佳投行」、「最具影響力項目」、「最具投資價值保薦項目」等獎項。經過多年努力,公司已經成為一家資產優良、內控嚴密、管理先進、效益良好的優質證券公司。2010年,中信建投證券在中國證監會組織的證券公司分類評價中獲得目前業內最高的A類AA 級評級。
中信建投證券積極倡導「誠信、專注、成長、共贏」的核心價值觀,竭誠為社會各界朋友和廣大客戶提供優質金融服務,力爭通過五年的努力,使公司主要業務指標進入同業前五名,並在若干領域形成核心競爭力,成為具備跨境業務能力的管理先進、效益突出、信譽良好的國內一流證券公司。

Ⅱ 湖南天一科技股份有限公司的公司簡介

1999年2月,公司股票於深圳證券交易所掛牌上市(股票簡稱:天一科技,股票代碼:000908)。注冊地:湖南平江。總股本2.8億元人民幣,總資產8億元人民幣。公司下轄7家控股分子公司。在冊員工800餘人。2006年中國長城資產管理公司入主天一科技,現為中國長城資產管理公司旗下絕對控股的上市公司。
公司是原國家二級、國家機械工業部安全級企業,是中國電力總公司、中國石化總公司、中國石油天然氣總公司設備定點生產配套單位,全國五一勞動獎狀先進集體;國家火炬計劃重點高新企業、湖南省高新技術企業、全國CAD應用工程示範企業。 公司秉承「精益求精,追求卓越」之精神,不斷吸收、創新產業製造,曾多次承擔國家「火炬」計劃項目、「星火」計劃項目的研究開發,在國內泵行業享有泵業第一股的美譽。系列油田稠油泵,系列工業泵,系列農用潛水電泵、混凝土輸送泵;系列戶內外電氣控制設備等100多個產品填補國內空白,40多個產品榮獲國家新產品、國家級重點新產品稱號以及湖南省名牌產品稱號。系列產品「水花牌」商標是湖南省著名商標。公司通過ISO9001質量體系認證和進入歐美市場CE認證。產品暢銷國內30個省區和國內十大油田;外銷歐美、中南亞、中東、南非等三十多個國家和地區。

Ⅲ 無人機概念股票有哪些

截止到2021.01.17 A股、B股無人機概念共有 105 只。

無人機概念股票領漲股為: 中飛股份
公司介紹: 哈爾濱中飛新技術股份有限公司總部位於黑龍江, 主營 鋁、鎂加工產品的生產和銷售及其技術開發和技術服務;機械加工;生產、銷售:機械設備、電子產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)。
快捷前往不同板塊的無人機概念上市公司股票: 主板 中小板 創業板 科創板 B股

主板無人機概念上市公司名單共 26 只

股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區

SZ000009 中國寶安 7 +5% 中國寶安集團股份有限公司 廣東
SZ000516 國際醫學 11 +4% 西安國際醫學投資股份有限公司 陝西
SH603712 七一二 39 +4% -- --
SH603508 思維列控 23 +4% 河南思維自動化設備股份有限公司 河南
SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用動力股份有限公司 重慶
SH600760 中航沈飛 84 +2% 中航沈飛股份有限公司 山東
SH600353 旭光電子 5 +2% 成都旭光電子股份有限公司 四川
SZ000711 京藍科技 2 +1% 京藍科技股份有限公司 黑龍江
SZ000697 煉石航空 11 +1% 煉石航空科技股份有限公司 陝西
SZ000687 *ST華訊 2 +1% 華訊方舟股份有限公司 河北
SH603660 蘇州科達 7 +1% -- --
SH600118 中國衛星 35 +1% 中國東方紅衛星股份有限公司 北京
SH600435 北方導航 9 +1% 北方導航控制技術股份有限公司 北京
SH601127 小康股份 13 +0% -- --
SH600677 *ST航通 3 0% 航天通信控股集團股份有限公司 浙江
SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工業股份有限公司 江西
SH603970 中農立華 22 0% -- --
SH603528 多倫科技 8 -0% 多倫科技股份有限公司 江蘇
SH600775 南京熊貓 7 -1% 南京熊貓電子股份有限公司 江蘇
SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升機股份有限公司 廣東
SZ000821 京山輕機 8 -2% 湖北京山輕工機械股份有限公司 湖北
SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集團股份有限公司 浙江
SH603068 博通集成 80 -4% -- --
SZ000021 深科技 19 -4% 深圳長城開發科技股份有限公司 廣東
SH600893 航發動力 67 -5% 中國航發動力股份有限公司 陝西
SH600879 航天電子 8 -6% 航天時代電子技術股份有限公司 湖北

中小板無人機概念上市公司名單共 32 只

股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區

SZ002466 天齊鋰業 60 +10% 天齊鋰業股份有限公司 四川
SZ002280 *ST聯絡 1 +5% 杭州聯絡互動信息科技股份有限公司 浙江
SZ002992 寶明科技 24 +4% -- --
SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 廣東
SZ002415 海康威視 59 +3% 杭州海康威視數字技術股份有限公司 浙江
SZ002298 中電興發 8 +1% 安徽中電興發與鑫龍科技股份有限公司 安徽
SZ002254 泰和新材 17 +1% 煙台泰和新材料股份有限公司 山東
SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生態工程股份有限公司 廣東
SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 廣東
SZ002560 通達股份 7 +1% 河南通達電纜股份有限公司 河南
SZ002933 新興裝備 33 +1% -- --
SZ002190 成飛集成 26 +1% 四川成飛集成科技股份有限公司 四川
SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --
SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --
SZ002929 潤建股份 23 +1% -- --
SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能裝備股份有限公司 湖南
SZ002361 神劍股份 5 +0% 安徽神劍新材料股份有限公司 安徽
SZ002036 聯創電子 12 +0% 聯創電子科技股份有限公司 江西
SZ002536 飛龍股份 6 +0% 飛龍汽車部件股份有限公司 河南
SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --
SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通導航技術股份有限公司 北京
SZ002236 大華股份 24 0% 浙江大華技術股份有限公司 浙江
SZ002579 中京電子 12 -0% 惠州中京電子科技股份有限公司 廣東
SZ002413 雷科防務 7 -0% 江蘇雷科防務科技股份有限公司 江蘇
SZ002352 順豐控股 88 -0% 順豐控股股份有限公司 廣東
SZ002111 威海廣泰 16 -1% 威海廣泰空港設備股份有限公司 山東
SZ002526 山東礦機 2 -1% 山東礦機集團股份有限公司 山東
SZ002829 星網宇達 42 -1% -- --
SZ002013 中航機電 12 -1% 中航工業機電系統股份有限公司 湖北
SZ002241 歌爾股份 42 -2% 歌爾股份有限公司 山東
SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹無人機股份有限公司 浙江
SZ002414 高德紅外 46 -3% 武漢高德紅外股份有限公司 湖北

創業板無人機概念上市公司名單共 41 只

股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區

SZ300489 中飛股份 20 +20% 哈爾濱中飛新技術股份有限公司 黑龍江
SZ300900 廣聯航空 42 +9% -- --
SZ300221 銀禧科技 10 +8% 廣東銀禧科技股份有限公司 廣東
SZ300095 華伍股份 10 +7% 江西華伍制動器股份有限公司 江西
SZ300903 科翔股份 38 +7% -- --
SZ300690 雙一科技 57 +6% -- --
SZ300411 金盾股份 8 +5% 浙江金盾風機股份有限公司 浙江
SZ300826 測繪股份 28 +5% -- --
SZ300350 華鵬飛 4 +4% 華鵬飛股份有限公司 廣東
SZ300185 通裕重工 3 +4% 通裕重工股份有限公司 山東
SZ300656 民德電子 25 +4% -- --
SZ300403 漢宇集團 6 +4% 漢宇集團股份有限公司 廣東
SZ300466 賽摩智能 5 +3% 賽摩電氣股份有限公司 江蘇
SZ300447 全信股份 14 +3% 南京全信傳輸科技股份有限公司 江蘇
SZ300091 金通靈 4 +2% 金通靈科技集團股份有限公司 江蘇
SZ300044 賽為智能 6 +2% 深圳市賽為智能股份有限公司 廣東
SZ300691 聯合光電 12 +2% -- --
SZ300722 新余國科 51 +2% -- --
SZ300278 華昌達 4 +2% 華昌達智能裝備集團股份有限公司 湖北
SZ300342 天銀機電 11 +2% 常熟市天銀機電股份有限公司 江蘇
SZ300324 旋極信息 4 +1% 北京旋極信息技術股份有限公司 北京
SZ300699 光威復材 92 +1% -- --
SZ300523 辰安科技 29 +1% -- --
SZ300177 中海達 10 +1% 廣州中海達衛星導航技術股份有限公司 廣東
SZ300516 久之洋 30 +1% 湖北久之洋紅外系統股份有限公司 湖北
SZ300045 華力創通 10 +1% 北京華力創通科技股份有限公司 北京
SZ300159 新研股份 5 +1% 新疆機械研究院股份有限公司 新疆
SZ300322 碩貝德 12 +1% 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 廣東
SZ300157 恆泰艾普 4 +0% 恆泰艾普集團股份有限公司 北京
SZ300424 航新科技 18 0% 廣州航新航空科技股份有限公司 廣東
SZ300581 晨曦航空 43 -0% -- --
SZ300367 ST網力 3 -0% 東方網力科技股份有限公司 北京
SZ300213 佳訊飛鴻 7 -1% 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 北京
SZ300007 漢威科技 15 -1% 漢威科技集團股份有限公司 河南
SZ300353 東土科技 8 -1% 北京東土科技股份有限公司 北京
SZ300627 華測導航 24 -2% -- --
SZ300496 中科創達 122 -2% 中科創達軟體股份有限公司 北京
SZ300101 振芯科技 19 -4% 成都振芯科技股份有限公司 四川
SZ300227 光韻達 11 -4% 深圳光韻達光電科技股份有限公司 廣東
SZ300456 賽微電子 24 -6% 北京耐威科技股份有限公司 北京
SZ300188 美亞柏科 21 -7% 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 福建

科創板無人機概念上市公司名單共 4 只

股票代碼
股票簡稱
股票價格
漲跌幅
公司名稱
所在地區

SH688568 中科星圖 52 +5% -- --
SH688002 睿創微納 106 +3% -- --
SH688333 鉑力特 139 0% -- --
SH688066 航天宏圖 41 -1% -- --

B

Ⅳ 廣聯航空什麼時間上市

廣聯航空10月29日上市。

2020年10月29日哈經開區入區企業廣聯航空工業股份有限公司(以下簡稱「廣聯航空」,證券代碼300900)在深圳證券交易所掛牌上市,成為創業板注冊制改革後我省首家登陸創業板企業,也是黑龍江省內年內第一家創業板上市的國家級高新技術企業。

廣聯航空公司發行價每股17.87元,募集資金9.39億元,上市首日開盤價每股70元,較發行價上漲291.72%。此次公開發行募集資金主要用於航空復合材料零部件生產線擴展及技改項目、航空金屬零部件數控加工中心擴能建設項目、航空工裝生產線技改升級項目、研發中心升級建設項目以及補充流動資金。

(4)300900股票公司簡介擴展閱讀

10月29日,廣聯航空工業股份有限公司(簡稱「廣聯航空」,300900.SZ)在深交所創業板上市,開盤價報70.00元,漲幅291.72%,全天最高價報88.88元,最低價報70.00元。截至今日收盤,廣聯航空報72.29元,漲幅304.53%,成交額24.75億元,振幅105.65%,換手率74.46%。

2017年度至2019年度,廣聯航空實現營業收入分別為1.07億元、2.06億元和2.68億元;實現歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為1854.02萬元、5296.27萬元和7464.85萬元;實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為1207.01萬元、5035.29萬元、6029.41萬元。