㈠ amd股票怎麼買
股票萬1開戶
㈡ 現在股市中,總股本小於2億,股價小於10元的股票有哪些
XG:FINANCE2(35)<20000andC<10;
樓主可以用上面這個公式進行一下條件選股,我剛才測試了一下,一共選出來了107隻個股。
序號 代碼 名稱
1 '600070' 浙江富潤
2 '600136' 道博股份
3 '600148' 長春一東
4 '600241' 時代萬恆
5 '600265' 景谷林業
6 '600338' ST珠峰
7 '600365' *ST通葡
8 '600385' ST金泰
9 '600389' 江山股份
10 '600419' ST天宏
11 '600421' ST國葯
12 '600444' ST國通
13 '600476' 湘郵科技
14 '600506' ST香梨
15 '600532' 華陽科技
16 '600561' 江西長運
17 '600566' 洪城股份
18 '600571' 信雅達
19 '600603' ST興業
20 '600605' 匯通能源
21 '600613' 永生投資
22 '600615' 豐華股份
23 '600647' 同達創業
24 '600656' ST博元
25 '600661' 新南洋
26 '600671' *ST天目
27 '600699' ST得亨
28 '600753' 東方銀星
29 '600766' ST園城
30 '600768' 寧波富邦
31 '600774' 漢商集團
32 '600885' *ST力陽
33 '600960' 渤海活塞
34 '600975' 新五豐
35 '600982' 寧波熱電
36 '600984' ST建機
37 '600988' ST寶龍
38 '600992' 貴繩股份
39 '000004' 國農科技
40 '000008' ST寶利來
41 '000018' ST中冠A
42 '000023' 深天地A
43 '000409' *ST泰復
44 '000502' 綠景控股
45 '000519' 江南紅箭
46 '000526' 旭飛投資
47 '000545' *ST吉葯
48 '000546' 光華控股
49 '000555' ST太光
50 '000560' 昆百大A
51 '000565' 渝三峽A
52 '000567' 海德股份
53 '000582' 北海港
54 '000586' 匯源通信
55 '000605' ST四環
56 '000610' 西安旅遊
57 '000638' 萬方地產
58 '000668' 榮豐控股
59 '000710' 天興儀表
60 '000716' 南方食品
61 '000721' 西安飲食
62 '000791' 西北化工
63 '000802' 北京旅遊
64 '000803' 金宇車城
65 '000838' 國興地產
66 '000909' 數源科技
67 '000923' 河北宣工
68 '000929' 蘭州黃河
69 '002002' ST瓊花
70 '002026' 山東威達
71 '002058' 威爾泰
72 '002061' 江山化工
73 '002071' 江蘇宏寶
74 '002072' ST德棉
75 '002076' 雪萊特
76 '002098' 潯興股份
77 '002112' 三變科技
78 '00' *ST天潤
79 '002114' 羅平鋅電
80 '002119' 康強電子
81 '002120' 新海股份
82 '002139' 拓邦股份
83 '002141' 蓉勝超微
84 '002143' 高金食品
85 '002145' *ST鈦白
86 '002178' 延華智能
87 '002188' 新嘉聯
88 '002189' 利達光電
89 '002193' 山東如意
90 '002201' 九鼎新材
91 '002209' 達意隆
92 '002224' 三力士
93 '002246' 北化股份
94 '002260' 伊立浦
95 '002270' 法因數控
96 '002272' 川潤股份
97 '002357' 富臨運業
98 '002361' 神劍股份
99 '002443' 金洲管道
100 '002473' 聖萊達
101 '002488' 金固股份
102 '002495' 佳隆股份
103 '002524' 光正鋼構
104 '300013' 新寧物流
105 '300016' 北陸葯業
106 '300067' 安諾其
107 '300084' 海默科技
直接通把選出來的給你粘帖上來吧。如果樓主滿意的話別忘了設置為最佳答案哦。
㈢ amd有股票在美國有上市嗎
you
㈣ 中國可以買amd股票嗎
可以,可以通過第三方平台購買美股,比如京東股票什麼的。。。
㈤ 給我推薦幾個認為不錯的股票,價格1快以上的。謝謝了!
推薦兩市流通市值最小的十隻股票,你可以從中選擇,逢低建倉。
截至到2008年3月21日收盤,兩只股份最少的10隻股票如下。
--------------------------------
代碼 股票名稱 (萬股) 市值(億元)
---------------------------------
002198 嘉應制葯 1600 2.7
002213 特爾佳 2100 2.8
002192 路翔股份 1500 2.9
002188 新嘉聯 2000 3.1
002201 九鼎新材 1600 3.2
002141 蓉勝超微 2000 3.2
002136 安納達 2000 3.2
002166 萊茵生物 1700 3.2
002125 湘潭電化 2500 3.3
002205 國統股份 1600 3.4
------------------------------
㈥ 現在買入amd股票可以嗎
每手應該為1000股吧
㈦ 新股上市首日漲幅怎麼會有百分之兩百多
新股上市首日,不設漲停板,次日開始有漲(跌)停限制。知道不?
㈧ 股票價售比怎麼計算中國股市價售比多少算是合適求高手解答
沒有你說的這個比。一般看市盈率、市凈率,你說的更接近市銷率(中國一般不看)
市盈率=市值/盈利=每股價格/每股盈利
市凈率=市值/凈資產=每股價格/每股凈資產
市銷率=市值/銷售收入
中國大多數公司財報都會作假,中國股市把SALE IN(賣給渠道、代理商) 算收入,成熟市場一般只把SALE OUT(賣給最終用戶)計算收入。
㈨ 股票蓉勝超微前景如何呀
08年甲醇產量將比07年大幅增加。公司目前甲醇總產能為118萬噸(權益產能82.5萬噸),其中100萬噸為博源聯化07年投產項目(一期40萬噸目前沒有完全達產,二期60萬噸運行良好),18萬噸為蘇天化05年置入,此外蘇天化還有15萬噸甲醇技改項目可能在08年9月份完成,但08年難以貢獻產量。預計08年全年甲醇總產量80萬噸左右,權益產量57萬噸,權益產量將比07年增長150%以上。天然氣價格的上調對公司有一定成本壓力。公司目前的甲醇項目均以天然氣為原料,而工業用天然氣價格在07年11月份上調了0.4元/立方米,目前公司的獲取天然氣的成本在1.3-1.4元/立方米左右。按900立方米天然氣生產1噸甲醇的工藝配比,噸甲醇成本比去年上漲360元。甲醇目前銷售情況良好,毛利率較去年有所下降。08年1季度受雪災影響,甲醇庫存有所增加,但到2季度銷售比較順利,目前基本沒有庫存。公司甲醇的銷售依然以傳統用途為主,下游需求中最大的是甲醛佔36%左右,其次是染料和醋酸,合計佔17%,而用於生產二甲醚的占總需求的6%。目前公司甲醇出廠價在3300-3500元/噸左右,受到天然氣價格上漲帶來的成本增加,毛利率較去年44%有所下降。公司蘇尼特鹼業的股權有48%置換出上市公司,未來將全部置出。公司天然鹼和小蘇打目前銷售情況良好,其中純鹼價格維持在1600-1700元/噸,公司採取漸進的方式對其進行置換,本次將公司持有的48%的蘇尼特鹼業股權和大股東持有的15%博源聯合化工股權進行置換。博源煤化工已取得2.8億噸煤炭的探礦權,采礦權有待進一步落實。博源煤化工是公司和第二大股東上海證大共同投資建設的,目前已取得2.8億噸煤礦的探礦權,在采礦權落實後,將會開建後續煤炭開采和煤化工項目。蒙大新能源是公司未來發展煤化工的重點。蒙大新能源化工基地開發公司主要從事園區基礎設施建設、配套公用設施建設;土地開發及招商引資。公司08年5月對其進行了增資,增資後注冊資本達3億元,公司依然持有55%的股權。目前蒙大新能源已徵用土地12000畝,開展了園區道路建設、通訊、供水、供電以及周圍綠化等基礎工作。公司180萬噸甲醇、120萬噸DME項目已經上報國家發改委,其一期60萬噸甲醇項目的前期工作也在積極准備。對於該項目所需的煤炭,目前相關事項正在進行,尚無明確結果。遠興江山化工10萬噸DMF項目有望08年底建成投產。遠興江山化工是遠興能源和江山化工共同投資的,公司持有49%的股權,該子公司主要生產甲醇下游產品,是延長甲醇產業鏈的重要部署。未來將形成7萬噸合成氨、18萬噸甲胺、20萬噸DMF裝置以及煤矸石熱電廠,其中10萬噸DMF有望在08年底建成。公司爆炸式發展需要靠醇醚燃料市場的進一步開拓。公司所在地有很好的煤炭和天然氣資源優勢,同時又積極打通上、下游的產業鏈,未來發展潛力巨大。一旦國內醇醚燃料的國家標准順利推出,國內甲醇需求量將會高速增長,公司將迎來爆發式的增長。
㈩ 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000