當前位置:首頁 » 股市行情 » 國脈科技最近股票行情
擴展閱讀
一次買多少股票才能賺錢 2025-06-29 12:43:51
股票盤買賣價格 2025-06-29 12:42:36
賣掉股票的錢可能買新股 2025-06-29 12:36:09

國脈科技最近股票行情

發布時間: 2022-06-05 19:56:43

⑴ 近期漲幅較小的股票

下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下

2月2日到2月17日

代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
祝投資順利~!

——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。

⑵ 股票國脈科技有什麼利好消息嗎可以買入嗎

不可,該股業績一般,估值過高,且歷史漲幅巨大,缺乏有效調整,目前雖有一定的放量,但反彈至年線附近受壓明顯,後市將遇阻回落,不建議買入。

⑶ 最新申購的股票(國脈科技)什麼時候上市啊謝謝

在本周
新股發行:國脈科技(002093)
網上申購日:2006-12-04,網下配售日:2006-12-01,發行方式:網下向配售對象
累計投標詢價與網上資金申購定價發行相結合,發行數量:1670萬股(其中,網下配售
334萬股,網上定價發行1336萬股),發行價格:10.10元/股,發行市盈率:25.90倍,申
購上限:1336萬股,路演時間:2006年12月1日(星期五)9:00~12:00,路演網站:
中小企業路演網(網址:http://smers.p5w.net),主承銷商:廣東證券

1.公司主營業務是為電信運營商提供整套解決方案,包括電信網路技術服務和系統集成業務,由於電信網路技術服務毛利很高,公司將其作為核心業務。公司實際上是專業第三方服務提供商,區別於運營商與設備商所做的網路維護。
2.隨著信息通信產業的飛速發展,通信技術和計算機技術的融合已經成為必然趨勢,網路的普及加快了兩種技術的融合。以系統集成、IT服務、軟體服務為代表的領域發展迅猛。電信網路技術服務業具有良好的發展前景,從世界范圍來看,很多電信運營商的服務已大量外包。目前在電信服務市場上,國脈科技所從事的第三方服務市場增長迅速。
3.公司的大部分業務在福建省內,省外業務主要是系統集成。根據公司的發展戰略,近期的業務重點仍是在省內,但有合適的機會將拓展至省外。
4.公司的競爭優勢包括:與國外廠商相比,國脈科技具有很大的成本優勢,另一方面還有本地化優勢;與國內其它競爭對手相比,公司具有先發優勢和品牌優勢。
5.公司此次募集資金項目主要是為了提升核心競爭力,鞏固和加強公司在電信網路技術服務領域的競爭優勢。項目總投資額為15,045萬元。
6.公司的風險在於:客戶集中度過高,向外省業務拓展存在一定不確定性,以及面臨技術人員不足的風險。
7.我們預計國脈科技06-08年EPS分別為0.47元、0.66元和0.80元,比照公司所屬的IT服務行業的估值水平,我們認為公司合理市盈率范圍應在26-29倍之間,相應的股價為12.22-13.63元。

⑷ 國脈科技股票跌得這么慘的原因是什麼

1,個股很少走出獨立行情,必須參照大盤。

2,目前大盤正在走企穩走勢,個股也會追隨。

3,國脈科技目前沒有特殊題材可以操作,追隨大盤行情純屬自然。

見大盤K線圖:

⑸ 國脈科技停牌是利好消息

國脈科技停牌要根據原因分析利好利空,重組一類的當然利好,企業出問題停牌當然利空。
聽到股票停牌出現的時候,股民都不知道該怎麼辦好,理不清頭緒,不曉得到底是對是錯。事實上,停牌的情況遇到兩種,並不需要過分的擔心,當碰到第三種情況的時候,你一定要留意!
那麼,讓大家明白停牌內容之前,先給大家分享今日的牛股名單,就趁現在這個時間,它還在的時候,請領取一下:【絕密】今日3隻牛股名單泄露,速領!!!
一、股票停牌是什麼意思?一般會停多久?
股票停牌的意思就是說「某一股票臨時停止交易」。
停牌到底持續多久,有的股票停牌1小時就恢復了,但是有的股票可能停牌很長時間,1000多天都有可能,還有可能繼續下去,停牌原因是決定停牌時間長短的重要因素。
二、什麼情況下會停牌?股票停牌是好是壞?
股票停牌以下三種情況是主要原因:
(1)發布重大事項
公司的(業績)信息披露、重大影響問題澄清、股東大會、股改、資產重組、收購兼並等情況。
停牌那是通過大事造成的,導致的時間規定也不一樣,可是還是在20個交易日內。
例如我們需要去搞清楚一個很大的問題,可能要用一個小時,股東大也只不過是一個交易的時間,資產重組以及收購兼並等它們是比較紛亂的一種情況,停牌時間會持續好幾年。
(2)股價波動異常
若是這個股價漲幅形成了從未見過的波動,比如說深交所有條規定:「連續三個交易日內日收盤價漲跌幅偏離值累計達到±20%」,停牌1小時,基本上十點半就復牌了。
(3)公司自身原因
停牌時間與公司涉嫌違規交易事件息息相關。
以上三種情況的停牌,(1)(2)停牌都是好的現象,而如果遇到(3)則比較麻煩。
對於第一種和第二種的情況可以看出,若是股票復牌代表利好,像是這種利好信號,可以提前預知的話就能夠把方案先規劃好。拿到了這個股票法寶對你大有用處,提醒你哪些股票會停牌、復牌,還有分紅等重要信息,每個股民都必備:專屬滬深兩市的投資日歷,輕松把握一手信息
知道了停牌、復牌的日子還不夠,主要是這個股票好不好,如何布局要有了解?

三、停牌的股票要怎麼操作?
一些股票大漲或者大跌的情況在復牌後都會出現,至關重要的是股票的成長性的影響,這些東西需要從各個方面進行考慮。
沉不住氣容易自亂陣腳的,需要自己去多多訓練,因為出現這種情況在這里是禁忌,對於自己擁有的股票需要從專業的角度去分析。
但是對於小白來說,判斷股票的好壞是一件令人非常頭大的事情,根據學姐的經驗總結出來一部分診股的知識,盡管你對投資一竅不通,此時一隻股票的好壞自己能分析出來:【免費】測一測你的股票好不好?

應答時間:2021-09-23,最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准,請點擊查看

⑹ 國脈科技股票今天為什麼停牌

國脈科技股份有限公司

重大事項停牌公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

國脈科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)因籌劃非公開發行股票事項,鑒於該事項存在不確定性,為了保證公平信息披露,維護投資者利益,避免公司股價異常波動,根據深圳證券交易所的相關規定,經申請,公司股票(證券簡稱:國脈科技,證券代碼:002093)自2015年4月15日開市起停牌,待公司披露相關事項後復牌。停牌期間,公司將根據事項進展情況,嚴格按照有關規定及時履行信息披露義務。

⑺ 老師請問002093國脈科技這只股票下星期走勢怎樣

近幾個交易日,中小版走示弱於主版,雖然今天紅十字星收盤,但資金仍是盡流出237.5億,大盤下周如反彈可減倉,僅供參考。

⑻ 國脈科技股票1月27日每股收盤價是多少

2015年1月27日收盤價6.83跌1.44%

⑼ 國脈科技為什麼是中小板

1、中小板塊即中小企業板,是指流通盤大約1億以下的創業板塊,是相對於主板市場而言的,有些企業的條件達不到主板市場的要求,所以只能在中小板市場上市。中小板市場是創業板的一種過渡,在中國的中小板的市場代碼是002開頭的。
2、國脈科技發行信息:
上市公司:國脈科技
行業類別:通訊
上市時間:2006-12-15
交易所:深圳中小企業板
股票代碼:002093
是否VC/PE支持:否
發行價:10.10 RMB
發行量:16700000
募資額度:RMB 1.68億
流通盤:1億以下

在發行時國脈科技發行時未達主板要求,只能在中小版發行,如今已經實力雄厚,但是中國目前沒有轉板制度,所以國脈科技仍然在中小板。